10月01日第 156 天:利润10777USDT,利润率96%

2021年10月01日市场数据

今天是2021年10月01日/星期五,最近24小时交易额是 899.75亿USD。

今天的恐慌贪婪指数是27,昨天是20,恐慌贪婪指数变化率是 35.00%

今天加密货币的总市值是 1.93万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -23.99%

180天定投利润率

按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。

市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.37%

假设合计投入金额为 100万 美元;

  • 180天定投利润 : 84694.82 USD
  • 180天定投利润率 : 8.70%

如果你最近半年的总收益低于 8.70%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。

上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。从中长期来看,如果利润率大于30%,我会无脑卖出;如果利润率小于 -25%,我会无脑买入;有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。

  • 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
  • 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌

具体每一个币的详细数据如下:

  <th width='25px'  class="right">交易对</th>
  <th width='45px' class="right">总供应量</th>
  <th width='45px' class="right">最大供应</th>
  <th width='45px' class="right">当前价格</th>
  <th width='45px' class="right">最高价<br/>24小时</th>
  <th width='45px' class="right">最低价<br/>24小时</th>
  <th width='45px' class="right">平均交易额<br/>最近30天</th>
  <th width='45px' class="right">交易额<br/>24小时</th>
  <th width='45px' class="right">交易额<br/>7天</th>
  <th width='45px' class="right">交易额<br/>30天</th>
  <th width='45px' class="right">市值<br/>当前</th>
  <th width='45px' class="right">市值<br/>总供应量</th>
  <th width='45px' class="right">市值<br/>完全稀释</th>
  <th width='45px' class="right">换手率<br/>24小时</th>
币种 市值 涨幅
24H
涨幅
7D
涨幅
30D
涨幅
60D
涨幅
90D
涨幅
年初至今
最高价
近180天
最低价
近180天
中位价
近180天
当前价格 180天定
投成本价
180天定
投总金额
收益率
180天
定投收益
近180天
BTC 1 1.83% -2% -6% 10% 30% 49% 63503.46 29807.35 43556.01 43674.66 43989.90 426072 -1% -3053 8596 1883.10万 2100.00万 43658.95 44092.60 42787.79 396.09亿 301.20亿 2976.73亿 1.19万亿 8221.40亿 8221.40亿 9168.38亿 3.66%
ETH 2 1.65% -3% -11% 18% 41% 313% 4168.70 1787.51 2638.55 3020.10 2735.79 184154 10% 19137 5039 1.18亿 - 3017.94 3046.52 2947.94 249.92亿 170.56亿 1312.69亿 7497.68亿 3553.39亿 3553.39亿 3553.39亿 4.80%
USDT 3 0.01% -0% -0% -0% -0% -0% 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 35486 -0% -11 18661 713.86亿 - 1.00 1.00 1.00 929.70亿 643.65亿 5497.41亿 2.79万亿 684.72亿 713.90亿 713.90亿 94.00%
ADA 4 0.32% -9% -23% 62% 54% 1110% 2.97 1.06 1.48 2.12 1.71 35215 24% 8445 308 331.18亿 450.00亿 2.12 2.13 2.06 21.74亿 25.43亿 208.94亿 652.17亿 679.49亿 702.66亿 954.77亿 3.74%
BNB 5 3.84% 2% -15% 18% 36% 922% 675.68 261.82 381.84 388.01 409.78 33772 -5% -1794 531 1.68亿 1.68亿 387.58 391.55 371.36 21.28亿 17.66亿 110.54亿 638.43亿 651.66亿 651.66亿 651.66亿 2.71%
XRP 6 -0.58% -4% -19% 31% 47% 301% 1.84 0.53 1.00 0.95 1.02 23043 -6% -1483 645 999.90亿 1000.00亿 0.95 0.96 0.93 48.97亿 29.76亿 335.55亿 1469.12亿 444.63亿 950.97亿 951.07亿 6.69%
SOL 7 1.87% -5% 30% 315% 319% 7573% 191.04 22.98 33.21 141.62 58.61 21834 142% 30930 155 5.05亿 - 141.34 144.77 134.31 43.39亿 22.23亿 367.75亿 1301.64亿 421.31亿 714.25亿 714.25亿 5.28%
USDC 8 0.01% -0% 0% -0% -0% 0% 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 16336 -0% -3 1636 315.21亿 - 1.00 1.00 1.00 71.56亿 29.09亿 192.77亿 2146.72亿 315.22亿 315.22亿 315.22亿 9.23%
DOT 9 2.81% -12% -5% 60% 91% 250% 47.95 10.98 25.15 29.06 26.50 14872 10% 1436 250 11.03亿 - 29.06 29.33 27.55 37.89亿 11.90亿 95.29亿 1136.80亿 286.96亿 320.59亿 320.59亿 4.15%
DOGE 10 0.51% -10% -26% -1% -17% 3475% 0.68 0.06 0.26 0.20 0.28 13849 -27% -3793 395 1315.01亿 - 0.20 0.21 0.20 20.38亿 9.02亿 387.61亿 611.35亿 267.23亿 267.23亿 267.23亿 3.38%
LUNA 11 8.23% 9% 25% 234% 577% 5831% 43.54 4.11 33.22 38.51 16.41 7979 135% 10745 89 9.72亿 - 38.52 38.83 33.85 18.96亿 11.08亿 135.78亿 568.69亿 153.96亿 374.53亿 374.53亿 7.20%
UNI 12 3.33% 15% -16% 12% 35% 414% 43.16 14.60 25.63 24.37 26.37 7724 -8% -583 300 10.00亿 10.00亿 24.37 24.37 22.65 4.65亿 5.74亿 31.76亿 139.57亿 149.04亿 243.67亿 243.67亿 3.85%
AVAX 13 -2.83% -13% 68% 412% 501% 1700% 76.42 9.65 23.44 66.04 28.26 7532 134% 10067 92 3.91亿 7.20亿 65.97 68.32 64.36 12.36亿 10.42亿 88.61亿 370.68亿 145.33亿 258.04亿 475.01亿 7.17%
BUSD 14 0.01% -0% 0% -0% -0% -0% 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 6732 -0% -0 1317 129.90亿 - 1.00 1.00 1.00 64.05亿 43.15亿 364.50亿 1921.39亿 129.91亿 129.91亿 129.91亿 33.21%
LINK 15 0.24% -4% -9% 10% 33% 102% 52.20 13.78 26.26 23.96 27.60 5649 -13% -744 514 10.00亿 10.00亿 23.96 24.38 23.39 15.82亿 9.12亿 90.73亿 474.69亿 109.00亿 239.56亿 239.56亿 8.37%
LTC 16 3.39% -6% -10% 9% 12% 21% 386.45 107.40 175.08 153.47 190.01 5301 -19% -1020 703 6675.26万 8400.00万 153.24 154.68 148.02 55.72亿 24.78亿 279.95亿 1671.62亿 102.29亿 102.29亿 128.72亿 24.23%
ALGO 17 -0.77% -17% 50% 100% 93% 308% 2.38 0.70 1.04 1.63 1.17 5070 39% 1963 154 65.63亿 100.00亿 1.63 1.66 1.57 7.62亿 4.69亿 34.12亿 228.66亿 97.83亿 106.67亿 162.54亿 4.80%
BCH 18 1.30% -9% -20% -4% 2% 47% 1542.43 399.57 598.23 503.00 682.25 4915 -26% -1291 547 1886.01万 2100.00万 502.90 505.90 491.81 38.85亿 10.95亿 324.82亿 1165.54亿 94.85亿 94.85亿 105.61亿 11.55%
WBTC 19 1.73% -2% -7% 10% 30% 49% 63436.58 29707.06 43547.09 43659.66 44002.48 4667 -1% -36 214 20.64万 - 43634.40 44053.84 42822.96 2.68亿 5.67亿 20.19亿 80.48亿 90.05亿 90.05亿 90.05亿 6.30%
ATOM 20 1.58% -14% 59% 190% 205% 507% 44.54 8.97 18.73 35.62 19.22 4105 85% 3504 192 2.80亿 - 35.65 36.32 33.65 11.95亿 10.03亿 148.15亿 358.56亿 79.21亿 99.81亿 99.81亿 12.66%
MATIC 21 2.14% -5% -13% 11% 6% 6379% 2.45 0.33 1.13 1.16 1.15 3991 0% 16 260 100.00亿 100.00亿 1.15 1.16 1.10 19.44亿 6.32亿 57.64亿 583.14亿 77.00亿 115.41亿 115.41亿 8.21%
ICP 22 1.32% -9% -25% 13% 5% 0% 85.19 28.01 49.30 45.57 51.37 3943 -11% -445 77 4.73亿 - 45.71 46.45 43.51 3.72亿 2.22亿 19.62亿 111.59亿 76.07亿 216.42亿 216.42亿 2.92%
FIL 23 2.63% -18% -20% 13% 7% 172% 183.78 41.26 57.93 60.67 88.03 3445 -31% -1071 153 1.10亿 - 60.59 61.36 58.43 10.60亿 9.96亿 72.28亿 317.88亿 66.47亿 66.47亿 66.47亿 14.98%
XLM 24 0.83% -8% -17% 2% 7% 111% 0.73 0.21 0.34 0.28 0.38 3436 -26% -903 370 500.02亿 500.02亿 0.28 0.28 0.27 7.39亿 4.06亿 44.84亿 221.74亿 66.31亿 139.56亿 139.56亿 6.12%
DAI 25 0.03% -0% 0% 0% -0% -0% 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 3361 -0% -0 473 64.75亿 - 1.00 1.00 1.00 4.82亿 5.41亿 32.79亿 144.56亿 64.80亿 64.80亿 64.80亿 8.35%
TRX 26 1.55% -9% 2% 42% 36% 232% 0.16 0.05 0.09 0.09 0.09 3324 -1% -20 534 1008.51亿 - 0.09 0.09 0.09 16.00亿 10.17亿 100.77亿 480.12亿 64.15亿 90.28亿 90.28亿 15.86%
FTT 27 1.02% -9% 9% 50% 91% 791% 79.87 22.79 46.32 51.92 44.10 3241 18% 575 98 3.36亿 3.52亿 51.87 52.95 50.32 6.27亿 4.24亿 55.41亿 187.97亿 62.53亿 174.51亿 182.68亿 6.79%
VET 28 10.98% -4% -19% 14% 14% 407% 0.25 0.06 0.11 0.10 0.12 3227 -21% -679 147 867.13亿 867.13亿 0.10 0.10 0.09 3.30亿 5.20亿 30.60亿 99.14亿 62.26亿 83.95亿 83.95亿 8.35%
ETC 29 0.62% -8% -25% -6% -12% 724% 134.10 14.62 52.90 47.01 55.69 3172 -16% -494 273 2.11亿 2.11亿 46.99 47.44 45.91 73.30亿 6.93亿 71.96亿 2198.87亿 61.21亿 99.00亿 99.00亿 11.32%
XTZ 30 2.40% -5% 20% 106% 108% 202% 7.54 2.15 3.81 6.07 4.42 2711 38% 1018 170 8.91亿 - 6.07 6.19 5.73 3.84亿 5.61亿 37.08亿 115.18亿 52.27亿 54.05亿 54.05亿 10.72%
THETA 31 2.51% -11% -23% -12% -18% 157% 14.28 3.67 6.45 5.09 7.82 2624 -35% -917 80 10.00亿 10.00亿 5.06 5.11 4.92 1.71亿 2.07亿 17.64亿 51.32亿 50.64亿 50.64亿 50.64亿 4.10%
HBAR 32 3.56% -11% 36% 61% 75% 912% 0.51 0.16 0.25 0.33 0.26 2562 28% 721 63 500.00亿 500.00亿 0.33 0.34 0.32 3.96亿 3.21亿 34.87亿 118.74亿 49.44亿 166.66亿 166.66亿 6.49%
XEC 33 6.19% 7% 42% 619% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2396 93% 2238 36 18.86万亿 21.00万亿 0.00 0.00 0.00 2.04亿 1.63亿 10.06亿 61.27亿 46.22亿 46.22亿 51.47亿 3.54%
AXS 34 4.51% 10% 8% 79% 1174% 12677% 90.52 0.44 4.37 75.23 18.25 2390 312% 7461 125 2.70亿 2.70亿 75.72 78.86 71.43 20.52亿 8.27亿 20.65亿 615.51亿 46.12亿 204.45亿 204.45亿 17.93%
BTCB 35 1.53% -3% -7% 9% 29% 54% 63091.60 29620.86 43432.80 43455.65 43969.31 2367 -1% -28 47 11.25万 - 43440.19 44076.36 42730.00 2089.68万 2328.36万 1.96亿 6.27亿 45.68亿 48.87亿 48.87亿 0.51%
XMR 36 3.19% 1% -12% 4% 19% 82% 483.58 183.10 263.48 247.81 279.02 2310 -11% -258 158 1800.28万 - 247.64 254.19 239.85 1.93亿 2.33亿 19.08亿 57.88亿 44.58亿 44.58亿 44.58亿 5.22%
CAKE 37 0.54% -5% -14% 20% 46% 2750% 42.59 11.28 18.92 18.88 20.74 2220 -9% -199 129 2.27亿 - 18.87 19.36 18.50 3.13亿 2.66亿 29.14亿 94.05亿 42.84亿 42.84亿 42.84亿 6.21%
EGLD 38 1.04% -12% 22% 143% 161% 707% 280.96 59.45 210.85 210.35 140.14 2129 50% 1067 54 2248.88万 3141.59万 210.41 212.87 200.96 3.40亿 1.30亿 10.60亿 101.91亿 41.07亿 47.32亿 66.10亿 3.17%
CRO 39 2.02% -6% 4% 30% 40% 166% 0.25 0.09 0.15 0.16 0.15 2075 6% 132 106 302.63亿 302.63亿 0.16 0.16 0.15 6718.68万 3490.33万 2.72亿 20.16亿 40.04亿 47.97亿 47.97亿 0.87%
EOS 40 2.16% -9% -20% 0% 1% 49% 14.37 3.27 4.88 3.94 5.45 1958 -28% -540 426 10.36亿 - 3.94 3.97 3.83 28.97亿 10.07亿 77.18亿 869.04亿 37.78亿 40.78亿 40.78亿 26.65%
AAVE 41 0.92% -10% -30% -12% 19% 206% 651.72 26.21 374.36 275.71 296.45 1889 -7% -132 260 1600.00万 1600.00万 276.38 281.09 269.66 2.94亿 2.04亿 15.27亿 88.23亿 36.45亿 44.22亿 44.22亿 5.60%
QNT 42 0.86% -12% 58% 68% 283% 2512% 393.54 31.44 40.66 288.49 119.81 1803 141% 2538 57 1461.25万 1461.25万 288.20 293.22 276.68 7944.96万 6899.11万 7.58亿 23.83亿 34.79亿 42.11亿 42.11亿 1.98%
NEAR 43 1.26% -22% 35% 195% 222% 411% 11.34 0.81 3.19 6.96 3.72 1692 87% 1471 65 10.00亿 10.00亿 6.94 7.07 6.57 3.18亿 2.65亿 18.59亿 95.44亿 32.65亿 69.39亿 69.39亿 8.13%
MIOTA 44 7.60% -16% 19% 31% 41% 296% 2.53 0.59 1.12 1.15 1.30 1662 -12% -192 62 27.80亿 27.80亿 1.15 1.17 1.07 3.09亿 1.01亿 6.89亿 92.78亿 32.08亿 32.08亿 32.08亿 3.15%
FTM 45 -0.31% -1% 71% 407% 440% 7029% 1.66 0.16 0.37 1.23 0.53 1620 133% 2156 109 25.45亿 31.75亿 1.23 1.27 1.19 4.36亿 2.81亿 40.55亿 130.92亿 31.26亿 31.26亿 38.99亿 9.00%
GRT 46 -0.13% -11% -22% 1% 7% 79% 2.71 0.42 0.88 0.65 1.11 1586 -42% -663 141 100.00亿 100.57亿 0.65 0.66 0.64 1.08亿 7666.22万 5.01亿 32.30亿 30.59亿 64.88亿 65.25亿 2.51%
SHIB 47 1.44% -7% 7% 15% -14% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1473 2% 30 137 1000.00万亿 - 0.00 0.00 0.00 4.55亿 2.96亿 49.16亿 136.41亿 28.42亿 72.00亿 72.00亿 10.43%
KSM 48 0.72% -7% -16% 64% 66% 381% 594.44 148.85 331.32 334.16 330.86 1468 1% 15 108 965.12万 - 334.44 336.63 322.28 2.45亿 1.48亿 13.81亿 73.55亿 28.33亿 32.28亿 32.28亿 5.23%
NEO 49 1.96% -10% -22% -8% 12% 171% 122.68 25.86 48.92 39.26 56.58 1435 -31% -439 248 1.00亿 1.00亿 39.25 39.58 37.69 3.66亿 2.63亿 21.92亿 109.80亿 27.69亿 39.25亿 39.25亿 9.49%
KLAY 50 2.07% -6% -30% 6% 10% 120% 3.82 0.79 1.37 1.09 1.57 1416 -31% -435 56 106.85亿 - 1.09 1.11 1.06 9925.69万 9095.18万 7.46亿 29.78亿 27.32亿 116.33亿 116.33亿 3.33%
LEO 51 -3.32% -5% -3% -8% 17% 109% 3.89 1.95 2.84 2.84 2.73 1404 4% 57 17 9.85亿 - 2.84 2.99 2.79 330.99万 290.90万 1865.29万 9929.72万 27.07亿 27.96亿 27.96亿 0.11%
UST 52 0.01% -0% -0% 0% 0% -0% 1.04 0.82 1.00 1.00 1.00 1386 0% 1 108 26.73亿 - 1.00 1.00 1.00 8809.46万 6328.72万 5.12亿 26.43亿 26.74亿 26.74亿 26.74亿 2.37%
WAVES 53 2.18% -2% -12% 54% 51% 303% 35.90 11.91 16.56 24.22 19.95 1333 21% 286 150 1.06亿 - 24.19 24.44 23.37 1.46亿 7740.09万 19.09亿 43.89亿 25.72亿 25.72亿 25.72亿 3.01%
BSV 54 0.99% -11% -22% -8% -10% -20% 441.39 114.19 163.76 129.78 192.84 1268 -33% -415 171 1885.69万 2100.00万 129.73 131.81 127.49 5.11亿 2.33亿 18.26亿 153.17亿 24.46亿 24.46亿 27.24亿 9.53%
MKR 55 0.44% -8% -34% -20% -11% 293% 6012.46 1974.73 3092.56 2291.74 3242.64 1176 -29% -345 222 99.13万 100.56万 2288.50 2314.47 2234.59 1.85亿 1.44亿 16.93亿 55.39亿 22.69亿 22.69亿 23.01亿 6.36%
BTT 56 2.62% -9% -23% 12% 21% 981% 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1088 -28% -309 153 9900.00亿 - 0.00 0.00 0.00 10.28亿 1.85亿 83.44亿 308.33亿 20.98亿 31.48亿 31.48亿 8.82%
AMP 57 10.84% 2% -8% -25% -14% 643% 0.11 0.03 0.06 0.05 0.05 1073 -10% -106 43 992.13亿 925.48亿 0.05 0.05 0.04 6639.11万 3431.42万 1.98亿 19.92亿 20.71亿 48.67亿 45.40亿 1.66%
CELO 58 -2.01% -19% -3% 120% 65% 290% 7.64 1.93 3.47 5.71 3.96 966 44% 427 44 10.00亿 10.00亿 5.70 5.88 5.58 5.76亿 1.27亿 35.40亿 172.94亿 18.64亿 57.01亿 57.01亿 6.83%
OMG 59 10.15% 28% 99% 191% 202% 393% 12.97 3.18 5.69 12.36 6.64 896 86% 773 246 1.40亿 1.40亿 12.33 12.63 10.73 4.54亿 22.25亿 104.57亿 136.19亿 17.29亿 17.29亿 17.29亿 128.69%
COMP 60 5.23% -16% -29% -22% -16% 115% 854.48 221.85 425.79 312.66 452.69 891 -31% -276 232 1000.00万 1000.00万 312.21 318.75 287.47 1.53亿 3.87亿 14.50亿 45.98亿 17.19亿 31.22亿 31.22亿 22.49%
HNT 61 -0.85% -6% -25% 32% 36% 1175% 26.31 9.71 15.50 17.28 15.84 886 9% 80 27 2.23亿 2.23亿 17.29 17.65 16.88 1429.77万 2704.30万 2.04亿 4.29亿 17.09亿 38.56亿 38.56亿 1.58%
DASH 62 4.98% -9% -24% 4% 23% 87% 440.89 115.12 193.04 165.16 211.87 886 -22% -195 320 1035.93万 1890.00万 165.04 168.57 156.32 3.63亿 2.47亿 31.22亿 108.75亿 17.10亿 17.10亿 31.19亿 14.44%
ONE 63 -0.67% -2% 28% 96% 138% 3420% 0.22 0.05 0.10 0.15 0.11 825 38% 311 54 131.91亿 - 0.15 0.15 0.14 1.97亿 9384.27万 7.50亿 59.02亿 15.91亿 19.70亿 19.70亿 5.90%
RUNE 64 4.27% -23% -27% 18% 23% 441% 20.31 3.49 5.55 7.02 9.76 814 -28% -228 56 4.62亿 5.00亿 7.00 7.08 6.59 1.35亿 5049.31万 6.29亿 40.46亿 15.70亿 32.30亿 34.99亿 3.22%
CHZ 65 1.83% -11% -28% -1% 11% 1148% 0.77 0.21 0.31 0.26 0.34 799 -24% -188 186 88.89亿 88.89亿 0.26 0.26 0.25 2.20亿 1.50亿 17.83亿 66.08亿 15.42亿 23.18亿 23.18亿 9.71%
XDC 66 -5.39% -2% -6% 54% 4% 2409% 0.18 0.05 0.09 0.12 0.09 784 32% 247 34 376.99亿 - 0.12 0.13 0.12 615.15万 632.72万 5140.80万 1.85亿 15.13亿 46.39亿 46.39亿 0.42%
STX 67 1.41% -14% -16% -4% 51% 175% 2.70 0.59 1.35 1.19 1.37 768 -14% -104 38 13.52亿 18.18亿 1.19 1.21 1.16 5375.83万 1966.74万 4.86亿 16.13亿 14.81亿 16.03亿 21.55亿 1.33%
AR 68 3.50% -16% -34% 278% 314% 1545% 65.84 7.21 24.67 43.06 24.64 745 75% 557 32 6319.04万 6600.00万 43.03 43.62 41.04 3174.69万 3140.83万 1.58亿 9.52亿 14.37亿 27.19亿 28.40亿 2.19%
DCR 69 2.61% -12% -39% -29% -24% 157% 246.90 96.14 145.71 105.72 155.36 732 -32% -234 53 1336.03万 2100.00万 105.69 106.95 100.04 1404.41万 1333.37万 1.47亿 4.21亿 14.12亿 14.12亿 22.20亿 0.94%
TFUEL 70 0.96% -9% -20% -17% -28% 679% 0.59 0.23 0.33 0.26 0.35 716 -25% -182 20 53.01亿 - 0.26 0.26 0.25 1.25亿 7981.17万 14.06亿 37.58亿 13.82亿 13.82亿 13.82亿 5.77%
ZEC 71 1.21% -11% -24% -7% -7% 90% 318.92 85.77 145.21 107.72 158.51 713 -32% -228 234 1276.59万 2100.00万 107.78 108.47 104.75 2.77亿 1.83亿 12.26亿 83.05亿 13.76亿 13.76亿 22.63亿 13.30%
HOT 72 1.24% -9% -24% 27% 34% 1136% 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 709 -22% -154 89 1776.19亿 - 0.01 0.01 0.01 2.21亿 8106.45万 6.13亿 66.37亿 13.68亿 14.06亿 14.06亿 5.92%
TUSD 73 0.03% 0% 0% 0% 0% 0% 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 692 0% 0 199 13.35亿 - 1.00 1.00 1.00 8155.56万 1.26亿 4.03亿 24.47亿 13.35亿 13.35亿 13.35亿 9.42%
HT 74 -0.24% -34% -44% -22% -22% 57% 34.65 7.07 15.40 8.17 15.18 693 -46% -320 111 5.00亿 5.00亿 8.15 8.32 7.93 1.20亿 2.28亿 14.20亿 36.06亿 13.37亿 40.75亿 40.75亿 17.08%
DYDX 75 -13.02% 75% 0% 0% 0% 0% 27.55 9.41 13.71 24.42 15.15 688 61% 421 128 10.00亿 10.00亿 23.82 27.14 23.23 16.37亿 17.14亿 132.11亿 491.23亿 13.26亿 238.17亿 238.17亿 129.25%
XEM 76 3.59% -9% -23% -13% 13% -34% 0.48 0.10 0.19 0.15 0.22 683 -33% -222 114 90.00亿 90.00亿 0.15 0.15 0.14 1.16亿 4810.08万 13.27亿 34.77亿 13.17亿 13.17亿 13.17亿 3.65%
SUSHI 77 4.21% -2% -13% 22% 39% 208% 21.44 6.31 14.70 10.31 11.31 677 -9% -60 259 2.35亿 2.50亿 10.27 10.30 9.72 13.41亿 3.25亿 35.47亿 402.21亿 13.07亿 24.13亿 25.68亿 24.85%
REV 78 1.00% -22% -25% 137% 92% 29% 0.05 0.01 0.01 0.02 0.01 666 12% 79 15 850.61亿 - 0.02 0.02 0.01 299.34万 281.50万 1964.19万 8980.16万 12.86亿 12.86亿 12.86亿 0.22%
MANA 79 3.88% -8% -25% -1% 29% 723% 1.57 0.44 0.82 0.69 0.87 649 -21% -136 182 21.94亿 - 0.69 0.70 0.66 3.11亿 8705.11万 6.09亿 93.39亿 12.53亿 15.13亿 15.13亿 6.95%
CEL 80 0.07% -1% -8% -18% -19% -8% 8.01 4.83 6.21 5.04 6.23 624 -19% -119 47 6.96亿 6.96亿 5.04 5.09 5.01 892.09万 506.91万 6098.49万 2.68亿 12.03亿 35.04亿 35.04亿 0.42%
SNX 81 0.63% -16% -16% 2% 41% 16% 23.21 5.84 16.26 9.68 12.61 575 -23% -134 202 2.15亿 2.12亿 9.66 9.75 9.33 1.35亿 9045.58万 6.02亿 40.39亿 11.09亿 20.79亿 20.52亿 8.16%
ENJ 82 3.83% -10% -34% -5% 19% 861% 3.45 0.91 1.55 1.31 1.73 565 -24% -136 191 10.00亿 10.00亿 1.31 1.33 1.24 1.02亿 7965.63万 5.76亿 30.68亿 10.91亿 13.08亿 13.08亿 7.30%
QTUM 83 13.50% 1% -10% 49% 55% 379% 27.09 4.99 17.09 10.88 11.69 556 -7% -39 188 1.04亿 1.08亿 10.87 10.90 9.53 4.04亿 4.69亿 20.16亿 121.33亿 10.74亿 11.29亿 11.73亿 43.68%
YFI 84 -0.73% -6% -24% -8% -9% 33% 82745.19 25809.40 37806.19 29174.35 39481.05 554 -26% -145 227 3.67万 3.67万 29160.75 29565.67 28574.61 2.00亿 3.21亿 16.43亿 59.87亿 10.68亿 10.69亿 10.69亿 30.05%
ICX 85 3.11% -10% 19% 59% 91% 241% 2.73 0.68 1.27 1.54 1.47 533 5% 26 70 8.00亿 - 1.53 1.56 1.49 1.07亿 7587.43万 13.53亿 32.04亿 10.29亿 12.28亿 12.28亿 7.37%
MINA 86 -0.47% -13% 17% 170% 197% 0% 6.27 0.93 2.94 4.07 2.90 531 40% 214 42 8.24亿 - 4.07 4.15 3.97 6695.00万 6837.87万 9.45亿 20.08亿 10.24亿 33.56亿 33.56亿 6.68%
FLOW 87 2.26% -13% -36% -29% 59% 0% 39.04 6.67 23.09 15.80 22.53 528 -30% -158 46 13.78亿 - 15.82 15.98 15.35 2.03亿 7334.58万 12.15亿 60.94亿 10.19亿 218.00亿 218.00亿 7.20%
ZIL 88 -0.78% -7% -20% 8% 7% 8% 0.24 0.05 0.11 0.09 0.12 521 -30% -154 117 150.96亿 210.00亿 0.09 0.09 0.08 6548.17万 1.29亿 13.56亿 19.64亿 10.06亿 12.87亿 17.90亿 12.87%
PERP 89 -8.20% 11% -24% 2% 87% 1152% 21.50 4.11 6.08 14.56 11.02 517 32% 166 58 1.50亿 - 14.51 15.92 13.93 1.27亿 1.14亿 3.18亿 37.99亿 9.97亿 21.77亿 21.77亿 11.41%
SRM 90 2.91% -11% -9% 96% 128% 559% 12.48 2.47 4.62 7.46 6.17 515 21% 108 101 10.93亿 101.61亿 7.46 7.60 7.01 7.37亿 2.87亿 33.29亿 221.19亿 9.94亿 81.51亿 757.82亿 28.87%
CRV 91 -1.95% -15% 6% 42% 41% 274% 4.05 1.28 2.21 2.33 2.29 515 2% 9 186 15.81亿 33.03亿 2.33 2.40 2.26 2.25亿 2.14亿 29.11亿 67.63亿 9.94亿 36.83亿 76.94亿 21.57%
IOST 92 -2.02% -17% 31% 114% 127% 826% 0.08 0.02 0.03 0.05 0.04 504 29% 148 83 181.00亿 900.00亿 0.05 0.06 0.05 7.69亿 4.85亿 33.13亿 230.64亿 9.72亿 9.72亿 48.35亿 49.92%
OKB 93 -4.54% -7% -22% -14% 52% 72% 42.36 9.07 18.25 15.77 18.29 491 -14% -68 56 3.00亿 - 15.80 16.70 15.31 4.52亿 4.17亿 29.25亿 135.53亿 9.48亿 47.41亿 47.41亿 43.98%
USDP 94 -0.02% -0% -0% -0% -0% -0% 1.01 0.99 1.00 1.00 1.00 490 0% 0 29 9.46亿 - 1.00 1.00 1.00 980.15万 1060.06万 7395.60万 2.94亿 9.46亿 9.46亿 9.46亿 1.12%
BAT 95 2.50% -10% -22% -3% 9% 206% 1.53 0.47 0.75 0.63 0.84 485 -25% -120 254 15.00亿 15.00亿 0.63 0.64 0.60 3.48亿 1.89亿 14.85亿 104.26亿 9.35亿 9.41亿 9.41亿 20.17%
RVN 96 0.64% -10% -24% 49% 76% 636% 0.24 0.05 0.10 0.10 0.11 483 -13% -64 88 97.66亿 210.00亿 0.10 0.10 0.09 1.08亿 3883.49万 3.99亿 32.49亿 9.32亿 9.32亿 20.05亿 4.17%
REN 97 -2.48% -7% 25% 116% 162% 193% 1.16 0.28 0.59 0.93 0.64 480 45% 217 147 10.00亿 10.00亿 0.93 0.98 0.91 5976.36万 1.07亿 6.32亿 17.93亿 9.26亿 9.28亿 9.28亿 11.59%
BTG 98 2.38% -8% -31% 4% 14% 512% 140.30 34.18 57.46 52.04 67.87 472 -23% -110 64 1751.39万 2100.00万 52.02 52.70 50.17 1.94亿 2338.23万 2.37亿 58.12亿 9.11亿 9.11亿 10.92亿 2.57%
AUDIO 99 5.27% -6% -11% 88% 155% 1225% 4.28 0.09 1.07 2.11 1.27 453 67% 302 62 10.55亿 - 2.12 2.15 2.00 3892.91万 2500.03万 1.71亿 11.68亿 8.74亿 22.38亿 22.38亿 2.86%
