正文开始
今天的恐慌指数是 21,总市值是 1.98 万亿 USD,虽然开始跌了,但是还没有到很低,说明买单还是很多的。这个时候大规模的抄底不是明智之举,而且就算抄底我也不能抄到最低点。所以计划分批抄底,今天先用 2000U 买一些币,主要是主流币,比如 ETH/BTC/SOL/Doge/BNB/DOT/XRP 这些。
下面是本次抄底的币种和单价,一共 2000U。
- BTC: $32300/个
- ETH: $1890/个
- SOL: $28.2/个
- Doge: $0.189/个
- BNB: $297/个
- DOT: $13.45/个
- XRP: $0.60/个
现在只是序幕,还没有正式开始抄底,等待恐慌指数的降低!
只要降到 10,就直接大规模无脑买主流币。如果恐慌指数有幸降到 10 以下,那就想都不用想,所有的 USDT 全部梭哈出去进行抄底,无论什么价格都买。
我定投地址的总持仓成本: 5678.24 USDT,这些持仓的今日价值: 4470.86 USDT, 利润 -1207.38 USDT, 利润率 -21.26%,这个亏损已经越来越多了;如果我定投账号的利润率跌的超过 35%,无论恐慌指数是多少,我都会无脑梭哈进行抄底。
2021 年 07 月 14 日市场数据
今天是 2021 年 07 月 14 日(星期三)!今天的恐慌指数是 21,昨天是 20,恐慌指数变化率是 4.76%
今天的加密货币的总市值是 1.98 万亿 USD,相比昨天涨幅是 -245.58 亿 USD,市值变化是 -1.24%,
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(精简版)
我定投的总持仓成本: 5678.24 USDT,这些持仓的今日价值: 4470.86 USDT,
利润 -1207.38 USDT,
利润率 -21.26%
每个币种的盈亏情况如下(带有 ✅ 标志代表是赚钱状态,带有 💔 标志代表是亏钱状态):
- SOL: 现价:28.74U, 均价:36.29U, 持仓量:53.02个, 利润:-400.05U, 利润率:-20.80%💔
- BTC: 现价:32472U, 均价:42390U, 持仓量:0.017693个, 利润:-175.47U, 利润率:-23.40%💔
- ETH: 现价:1916U, 均价:2871U, 持仓量:0.17418个, 利润:-166.27U, 利润率:-33.25%💔
- BNB: 现价:300U, 均价:374U, 持仓量:1.6045个, 利润:-118.66U, 利润率:-19.78%💔
- UNI: 现价:18.14U, 均价:21.11U, 持仓量:21.321个, 利润:-63.23U, 利润率:-14.05%💔
- LINK: 现价:16.51U, 均价:25.52U, 持仓量:11.7543个, 利润:-105.94U, 利润率:-35.31%💔
- DOT: 现价:13.76U, 均价:22.78U, 持仓量:5.487个, 利润:-49.50U, 利润率:-39.60%💔
- MATIC: 现价:0.92U, 均价:2.02U, 持仓量:61.915个, 利润:-68.04U, 利润率:-54.43%💔
- CAKE: 现价:13.80U, 均价:16.43U, 持仓量:15.212000个, 利润:-40.07U, 利润率:-16.03%💔
- SHIB: 现价:0.0000069U, 均价:0.0000061U, 持仓量:66692525个, 利润:55.67U, 利润率:13.76%✅
- DOGE: 现价:0.19U, 均价:0.30U, 持仓量:413个, 利润:-46.47U, 利润率:-37.18%💔
- XRP: 现价:0.61U, 均价:0.80U, 持仓量:157个, 利润:-29.35U, 利润率:-23.48%💔
持仓记录(详细版)
本月是只买不卖守币三十年计划的第 004 期,本期定投详情请参考 第 004 期:2021 年 7 月,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2021年07月14日(星期三),只买不卖守币三十年计划的第 77 天, 恐慌指数: 21 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 2.06亿 | 28.74U | 53.02个 | = 1523.68 U | 1923.73 U | -400.05 U | -20.80% |
昨天 | 2.23亿 | 30.9U | 53.02个 | = 1638.19 U | 1923.73 U | -285.54 U | -14.84% | |
3天前 | 2.92亿 | 31.88U | 53.02个 | = 1690.15 U | 1923.73 U | -233.58 U | -12.14% | |
30天前 | 4.55亿 | 38.28U | 37.40个 | = 1431.69 U | 1423.73 U | 7.96 U | 0.56% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 36.29U | 当前盈亏:-7.55U/个 | ||||||
市值第14名: $78.36亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.64%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -7.60% | -29.37% | -54.58% | |||||
平均价格变化 | -6.99% | -9.85% | -24.92% | 流通量: 2.73亿/4.95亿 | ||||
比特币 |
今天 | 195.65亿 | 32472U | 0.017693个 | = 574.53 U | 750 U | -175.47 U | -23.40% |
昨天 | 242.35亿 | 33073U | 0.017693个 | = 585.16 U | 750 U | -164.84 U | -21.98% | |
3天前 | 223.62亿 | 33747U | 0.017693个 | = 597.09 U | 750 U | -152.91 U | -20.39% | |
30天前 | 411.02亿 | 39105U | 0.011257个 | = 440.20 U | 500 U | -59.80 U | -11.96% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 42390U | 当前盈亏:-9918U/个 | ||||||
市值第1名: $6090.38亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.7%
3.21%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -19.27% | -12.51% | -52.40% | |||||
平均价格变化 | -1.82% | -3.78% | -16.96% | 流通量: 1875.55万/1875.55万 | ||||
以太坊 |
今天 | 169.42亿 | 1916U | 0.17418个 | = 333.73 U | 500 U | -166.27 U | -33.25% |
昨天 | 177.01亿 | 2032U | 0.17418个 | = 353.93 U | 500 U | -146.07 U | -29.21% | |
3天前 | 171.64亿 | 2120U | 0.17418个 | = 369.26 U | 500 U | -130.74 U | -26.15% | |
30天前 | 271.12亿 | 2498U | 0.17418个 | = 435.10 U | 500 U | -64.90 U | -12.98% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2871U | 当前盈亏:-955U/个 | ||||||
市值第2名: $2235.15亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.58%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -4.29% | -1.29% | -37.51% | |||||
平均价格变化 | -5.71% | -9.62% | -23.30% | 流通量: 1.17亿/1.17亿 | ||||
币安币 |
今天 | 13.09亿 | 300U | 1.6045个 | = 481.34 U | 600 U | -118.66 U | -19.78% |
昨天 | 16.10亿 | 316U | 1.6045个 | = 507.02 U | 600 U | -92.98 U | -15.50% | |
3天前 | 11.67亿 | 318U | 1.6045个 | = 510.22 U | 600 U | -89.78 U | -14.96% | |
30天前 | 21.91亿 | 364U | 0.3064个 | = 111.53 U | 200 U | -88.47 U | -44.23% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 374U | 当前盈亏:-74U/个 | ||||||
市值第4名: $460.70亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.84%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -18.72% | 12.15% | -40.25% | |||||
平均价格变化 | -5.06% | -5.66% | -17.58% | 流通量: 1.53亿/1.69亿 | ||||
UNI |
今天 | 3.58亿 | 18.14U | 21.321个 | = 386.77 U | 450 U | -63.23 U | -14.05% |
昨天 | 3.50亿 | 19.52U | 21.321个 | = 416.19 U | 450 U | -33.81 U | -7.51% | |
3天前 | 2.62亿 | 20.33U | 21.321个 | = 433.46 U | 450 U | -16.54 U | -3.68% | |
30天前 | 4.08亿 | 23.05U | 5.695个 | = 131.27 U | 150 U | -18.73 U | -12.49% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.11U | 当前盈亏:-2.97U/个 | ||||||
市值第10名: $106.54亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.36%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 2.07% | 36.31% | -12.38% | |||||
平均价格变化 | -7.07% | -10.77% | -21.30% | 流通量: 5.87亿/10.00亿 | ||||
LINK |
今天 | 5.71亿 | 16.51U | 11.7543个 | = 194.06 U | 300 U | -105.94 U | -35.31% |
昨天 | 6.02亿 | 17.61U | 11.7543个 | = 206.99 U | 300 U | -93.01 U | -31.00% | |
3天前 | 6.59亿 | 18.32U | 11.7543个 | = 215.34 U | 300 U | -84.66 U | -28.22% | |
30天前 | 13.32亿 | 23.25U | 4.9418个 | = 114.90 U | 150 U | -35.10 U | -23.40% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 25.52U | 当前盈亏:-9.01U/个 | ||||||
市值第15名: $72.38亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.89%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -5.05% | -13.32% | -57.09% | |||||
平均价格变化 | -6.25% | -9.88% | -28.99% | 流通量: 4.39亿/10.00亿 | ||||
DOT |
今天 | 6.64亿 | 13.76U | 5.487个 | = 75.50 U | 125 U | -49.50 U | -39.60% |
昨天 | 6.81亿 | 14.99U | 5.487个 | = 82.25 U | 125 U | -42.75 U | -34.20% | |
3天前 | 6.49亿 | 15.41U | 5.487个 | = 84.55 U | 125 U | -40.45 U | -32.36% | |
30天前 | 12.36亿 | 21.83U | 5.487个 | = 119.78 U | 125 U | -5.22 U | -4.18% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 22.78U | 当前盈亏:-9.02U/个 | ||||||
市值第9名: $134.17亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.95%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -2.58% | 2.23% | -46.30% | |||||
平均价格变化 | -8.21% | -10.71% | -36.97% | 流通量: 9.75亿/10.91亿 | ||||
MATIC |
今天 | 4.05亿 | 0.92U | 61.915个 | = 56.96 U | 125 U | -68.04 U | -54.43% |
昨天 | 4.33亿 | 0.99U | 61.915个 | = 61.30 U | 125 U | -63.70 U | -50.96% | |
3天前 | 3.48亿 | 1.04U | 61.915个 | = 64.39 U | 125 U | -60.61 U | -48.49% | |
30天前 | 15.64亿 | 1.46U | 61.915个 | = 90.40 U | 125 U | -34.60 U | -27.68% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2.02U | 当前盈亏:-1.10U/个 | ||||||
市值第17名: $58.20亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.96%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -6.42% | 16.51% | -74.11% | |||||
平均价格变化 | -7.07% | -11.54% | -36.99% | 流通量: 63.31亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
今天 | 2.71亿 | 13.80U | 15.212000个 | = 209.93 U | 250 U | -40.07 U | -16.03% |
昨天 | 2.93亿 | 14.94U | 15.212000个 | = 227.27 U | 250 U | -22.73 U | -9.09% | |
3天前 | 3.09亿 | 15.12U | 15.212000个 | = 230.01 U | 250 U | -19.99 U | -8.00% | |
30天前 | 1.59亿 | 16.72U | 7.299000个 | = 122.04 U | 125 U | -2.96 U | -2.37% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 16.43U | 当前盈亏:-2.63U/个 | ||||||
市值第34名: $26.94亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.06%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -7.61% | -12.37% | 70.71% | |||||
平均价格变化 | -7.63% | -8.73% | -17.46% | 流通量: 1.95亿/1.95亿 | ||||
SHIB |
今天 | 3.27亿 | 0.0000069U | 66692525个 | = 460.18 U | 404.51 U | 55.67 U | 13.76% |
昨天 | 3.66亿 | 0.0000075U | 66692525个 | = 500.19 U | 404.51 U | 95.68 U | 23.65% | |
3天前 | 3.05亿 | 0.0000077U | 66692525个 | = 513.53 U | 404.51 U | 109.02 U | 26.95% | |
30天前 | 4.78亿 | 0.0000068U | 51260427个 | = 348.57 U | 279.51 U | 69.06 U | 24.71% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000061U | 当前盈亏:0.0000008U/个 | ||||||
市值第33名: $27.25亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
11.98%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -10.76% | 6.93% | -31.71% | |||||
平均价格变化 | -8.00% | -10.39% | 1.47% | 流通量: 394.80万亿/1000.00万亿 | ||||
DOGE |
今天 | 11.45亿 | 0.19U | 413个 | = 78.53 U | 125 U | -46.47 U | -37.18% |
昨天 | 9.57亿 | 0.21U | 413个 | = 86.79 U | 125 U | -38.21 U | -30.57% | |
3天前 | 11.57亿 | 0.21U | 413个 | = 86.79 U | 125 U | -38.21 U | -30.57% | |
30天前 | 15.12亿 | 0.32U | 0个 | = 0.00 U | 0 U | 0.00 U | 0.00% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.30U | 当前盈亏:-0.11U/个 | ||||||
市值第8名: $254.03亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
65.37%
4.51%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 19.64% | -1.01% | -24.25% | |||||
平均价格变化 | -9.52% | -9.52% | -40.63% | 流通量: 1304.26亿/1304.26亿 | ||||
XRP |
今天 | 19.33亿 | 0.61U | 157个 | = 95.65 U | 125 U | -29.35 U | -23.48% |
昨天 | 18.95亿 | 0.63U | 157个 | = 98.78 U | 125 U | -26.22 U | -20.98% | |
3天前 | 17.39亿 | 0.63U | 157个 | = 98.78 U | 125 U | -26.22 U | -20.98% | |
30天前 | 31.12亿 | 0.88U | 0个 | = 0.00 U | 0 U | 0.00 U | 0.00% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.80U | 当前盈亏:-0.19U/个 | ||||||
市值第6名: $281.31亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.87%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 1.98% | 11.11% | -37.91% | |||||
平均价格变化 | -3.17% | -3.17% | -30.68% | 流通量: 462.17亿/999.90亿 | ||||
总持仓成本: 5678.24 USDT 总持仓今日价值: 4470.86 USDT, 利润 -1207.38 USDT, 利润率 -21.26% |