持仓记录(精简版)
定投的成本: 37788.00 USDT,价值约 242599 RMB,2023年04月07日价值: 26938.32 USDT;
定投的利润 -10849.68 USDT,价值约 -69655 RMB,利润率 -29%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
# | 币种 | 当前价格/U | 持有均价/U | 持仓量 | 利润/U | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
❌ | SOL | 20.62 | 41.06 | 125.09 | -2556.60 | -49.78% |
❌ | BIT | 0.52 | 1.31 | 4572.66 | -3635.22 | -60.46% |
✅ | BTC | 28039 | 24921 | 0.270856 | 844.54 | 12.51% |
✅ | ETH | 1873 | 1637 | 3.97119 | 938.05 | 14.43% |
❌ | BNB | 312 | 354 | 8.1933 | -343.70 | -11.85% |
❌ | UNI | 6.08 | 20.05 | 59.846 | -836.14 | -69.68% |
❌ | LUNC | 0.00 | 65.13 | 13.8181 | -900.00 | -100.00% |
❌ | LINK | 7.20 | 22.28 | 40.3978 | -609.14 | -67.68% |
❌ | DOT | 6.28 | 18.94 | 13.199 | -167.11 | -66.84% |
❌ | MATIC | 1.11 | 1.25 | 679.958 | -95.25 | -11.21% |
❌ | CAKE | 3.66 | 14.73 | 33.948200 | -375.75 | -75.15% |
❌ | SHIB | 0.0000110 | 0.0000126 | 100000000 | -160.00 | -12.70% |
❌ | JASMY | 0.01 | 0.03 | 29140 | -437.60 | -60.03% |
❌ | DOGE | 0.09 | 0.22 | 1147.50 | -146.73 | -58.69% |
❌ | XRP | 0.50 | 0.65 | 383.78 | -58.11 | -23.24% |
❌ | ADA | 0.38 | 2.85 | 35.11 | -86.66 | -86.66% |
❌ | AVAX | 18.00 | 45.98 | 2.17 | -60.86 | -60.86% |
❌ | CELO | 0.68 | 4.12 | 24.28 | -83.49 | -83.49% |
❌ | FTT | 1.27 | 85.47 | 1.17 | -98.51 | -98.51% |
❌ | SUSHI | 1.14 | 12.86 | 7.78 | -91.14 | -91.14% |
❌ | BCH | 126.09 | 505.05 | 0.1980 | -75.03 | -75.03% |
❌ | XLM | 0.11 | 0.28 | 356.98 | -60.73 | -60.73% |
❌ | VET | 0.02 | 0.10 | 980.00 | -80.40 | -80.40% |
❌ | FIL | 5.60 | 60.74 | 1.65 | -90.78 | -90.78% |
❌ | THETA | 1.08 | 5.12 | 19.53 | -78.91 | -78.91% |
❌ | FTM | 0.46 | 1.54 | 64.83 | -70.18 | -70.18% |
❌ | CEL | 0.34 | 3.55 | 28.19 | -90.41 | -90.41% |
❌ | SXP | 0.72 | 1.56 | 63.93 | -53.97 | -53.97% |
❌ | BOBA | 0.23 | 3.80 | 26.30 | -93.95 | -93.95% |
❌ | LTC | 90.96 | 131.58 | 0.76 | -30.87 | -30.87% |
❌ | NEAR | 1.99 | 14.31 | 6.99 | -86.09 | -86.09% |
❌ | ALGO | 0.22 | 1.35 | 74.06 | -83.71 | -83.71% |
❌ | CRO | 0.07 | 0.44 | 225.23 | -84.23 | -84.23% |
❌ | ATOM | 11.34 | 22.32 | 4.48 | -49.19 | -49.19% |
✅ | TRX | 0.07 | 0.06 | 1722.28 | 20.56 | 20.56% |
❌ | LEO | 3.39 | 5.88 | 17.00 | -42.37 | -42.37% |
❌ | MANA | 0.60 | 2.50 | 40.00 | -76.00 | -76.00% |
❌ | HBAR | 0.07 | 0.20 | 499.50 | -65.04 | -65.04% |
❌ | ETC | 20.70 | 25.67 | 3.90 | -19.35 | -19.35% |
❌ | AAVE | 80.54 | 113.64 | 0.88 | -29.12 | -29.12% |
❌ | SAND | 0.64 | 2.70 | 37.00 | -76.32 | -76.32% |
❌ | AXS | 8.55 | 62.50 | 1.60 | -86.32 | -86.32% |
❌ | CRV | 1.01 | 2.70 | 37.00 | -62.63 | -62.63% |
❌ | GALA | 0.04 | 0.25 | 394.00 | -84.24 | -84.24% |
❌ | WAVES | 2.10 | 33.33 | 3.00 | -93.70 | -93.70% |
❌ | ICP | 4.89 | 12.55 | 7.97 | -61.04 | -61.04% |
❌ | EGLD | 41.30 | 120.63 | 0.83 | -65.76 | -65.76% |
❌ | APE | 4.23 | 12.66 | 7.90 | -66.58 | -66.58% |
❌ | XTZ | 1.13 | 2.45 | 40.80 | -53.90 | -53.90% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的朋友,谢谢您的支持!
Anbang.Blog 今天是2023年04月07日(星期五),只买不卖守币三十年计划的第 709 天, 恐慌贪婪指数: 63 |
||||||||
币种 | 24H/$ | 市值 | 排名 | 24H换手率 | 持仓均价 | 地址 | 定投记录 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL | ||||||||
2.21亿 | $79.84亿 | 10 | 2.77% | 41.06 | 7vEN...dh | 定投记录 | ||
BIT | ||||||||
365.75万 | $10.93亿 | 48 | 0.33% | 1.31 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BTC | ||||||||
137.97亿 | $5422.50亿 | 1 | 2.54% | 24921 | bc1...9w | 定投记录 | ||
ETH | ||||||||
82.27亿 | $2255.71亿 | 2 | 3.65% | 1637 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BNB | ||||||||
5.31亿 | $493.29亿 | 4 | 1.08% | 354 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
UNI | ||||||||
5967.05万 | $35.11亿 | 20 | 1.70% | 20.05 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
LUNC | ||||||||
5018.78万 | $7.37亿 | 64 | 6.81% | 65.13 | ter...65s | 定投记录 | ||
LINK | ||||||||
1.93亿 | $37.24亿 | 19 | 5.19% | 22.28 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
DOT | ||||||||
1.55亿 | $73.75亿 | 11 | 2.10% | 18.94 | 155...7S | 定投记录 | ||
MATIC | ||||||||
2.18亿 | $101.21亿 | 9 | 2.15% | 1.25 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
CAKE | ||||||||
4349.84万 | $6.72亿 | 72 | 6.47% | 14.73 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
SHIB | ||||||||
2.06亿 | $64.61亿 | 14 | 3.20% | 0.0000126 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
JASMY | ||||||||
2963.05万 | $2.47亿 | 143 | 11.99% | 0.03 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
DOGE | ||||||||
14.03亿 | $118.53亿 | 8 | 11.83% | 0.22 | DAi...ayP | 定投记录 | ||
XRP | ||||||||
10.73亿 | $260.10亿 | 6 | 4.13% | 0.65 | rUg...G5z | 定投记录 | ||
ADA | ||||||||
2.70亿 | $133.20亿 | 7 | 2.03% | 2.85 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
AVAX | ||||||||
1.75亿 | $58.69亿 | 16 | 2.98% | 45.98 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
CELO | ||||||||
1976.48万 | $3.36亿 | 114 | 5.89% | 4.12 | 0x89...0B6 | 定投记录 | ||
FTT | ||||||||
487.49万 | $4.19亿 | 215 | 1.16% | 85.47 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
SUSHI | ||||||||
2868.53万 | $2.54亿 | 141 | 11.30% | 12.86 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BCH | ||||||||
9948.50万 | $24.41亿 | 28 | 4.08% | 505.05 | qqz...ag5 | 定投记录 | ||
XLM | ||||||||
5724.00万 | $28.26亿 | 25 | 2.03% | 0.28 | GDU..UDX | 定投记录 | ||
VET | ||||||||
7905.25万 | $17.80亿 | 34 | 4.44% | 0.10 | 0x1...0da | 定投记录 | ||
FIL | ||||||||
1.19亿 | $23.14亿 | 29 | 5.12% | 60.74 | 0xf..6ac | 定投记录 | ||
THETA | ||||||||
1650.32万 | $10.80亿 | 49 | 1.53% | 5.12 | 0xf...c7 | 定投记录 | ||
FTM | ||||||||
1.68亿 | $12.69亿 | 44 | 13.26% | 1.54 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
CEL | ||||||||
129.71万 | $0.81亿 | 321 | 1.60% | 3.55 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
SXP | ||||||||
5.54亿 | $4.03亿 | 100 | 137.39% | 1.56 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
BOBA | ||||||||
147.81万 | $0.39亿 | 465 | 3.77% | 3.80 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
LTC | ||||||||
4.00亿 | $66.08亿 | 13 | 6.05% | 131.58 | ltc1..22n | 定投记录 | ||
NEAR | ||||||||
6706.66万 | $17.22亿 | 36 | 3.89% | 14.31 | anbang.near | 定投记录 | ||
ALGO | ||||||||
5114.60万 | $15.68亿 | 37 | 3.26% | 1.35 | RB...VY | 定投记录 | ||
CRO | ||||||||
1431.76万 | $17.49亿 | 35 | 0.82% | 0.44 | 0xff...6ac | 定投记录 | ||
ATOM | ||||||||
1.39亿 | $32.46亿 | 21 | 4.28% | 22.32 | cosm..ywx | 定投记录 | ||
TRX | ||||||||
2.20亿 | $60.12亿 | 15 | 3.66% | 0.06 | TJb..taZk | 定投记录 | ||
LEO | ||||||||
114.69万 | $32.37亿 | 22 | 0.04% | 5.88 | 0x...ac | 定投记录 | ||
MANA | ||||||||
1.06亿 | $11.14亿 | 47 | 9.49% | 2.50 | 0x...ac | 定投记录 | ||
HBAR | ||||||||
3940.56万 | $20.05亿 | 33 | 1.97% | 0.20 | 0.0.16953 | 定投记录 | ||
ETC | ||||||||
1.26亿 | $29.05亿 | 23 | 4.35% | 25.67 | 0x9...624 | 定投记录 | ||
AAVE | ||||||||
7878.11万 | $11.35亿 | 45 | 6.94% | 113.64 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
SAND | ||||||||
1.36亿 | $9.57亿 | 55 | 14.21% | 2.70 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
AXS | ||||||||
4650.26万 | $9.91亿 | 54 | 4.69% | 62.50 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
CRV | ||||||||
5310.15万 | $7.83亿 | 62 | 6.78% | 2.70 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
GALA | ||||||||
1.03亿 | $2.81亿 | 126 | 36.47% | 0.25 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
WAVES | ||||||||
3777.63万 | $2.33亿 | 147 | 16.19% | 33.33 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
ICP | ||||||||
2612.29万 | $14.59亿 | 41 | 1.79% | 12.55 | 812...533 | 定投记录 | ||
EGLD | ||||||||
2084.04万 | $10.42亿 | 52 | 2.00% | 120.63 | erd...h64x | 定投记录 | ||
APE | ||||||||
6577.30万 | $15.59亿 | 38 | 4.22% | 12.66 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
XTZ | ||||||||
3895.63万 | $10.59亿 | 50 | 3.68% | 2.45 | tz1...LaF | 定投记录 | ||
总持仓成本: 37788.00 USDT 总持仓今日价值: 26938.32 USDT, 利润 -10849.68 USDT, 利润率 -29% |