2021年10月16日市场数据
今天是2021年10月16日/星期六,最近24小时交易额是 1277.77亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是78,昨天是71,恐慌贪婪指数变化率是 9.86%
今天加密货币的总市值是 2.49万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -2.01%
180天定投利润率
按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。
市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.43%
假设合计投入金额为 100万 美元;
- 180天定投利润 : 364851.09 USD
- 180天定投利润率 : 37.45%
如果你最近半年的总收益低于 37.45%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。
上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
180天定投收益率:前20名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U |
---|---|---|---|---|
1 | AXS | 438.38 % | 23.23 | 125.05 |
2 | NU | 376.94 % | 0.32 | 1.51 |
3 | FTM | 201.59 % | 0.64 | 1.94 |
4 | SHIB | 183.14 % | 0.0000089 | 0.0000251 |
5 | SOL | 128.93 % | 69.51 | 159.14 |
6 | AR | 104.18 % | 27.04 | 55.21 |
7 | QNT | 102.89 % | 141.26 | 286.61 |
8 | ONE | 102.39 % | 0.11 | 0.23 |
9 | LUNA | 100.77 % | 18.51 | 37.16 |
10 | OMG | 98.85 % | 7.06 | 14.04 |
11 | AVAX | 85.29 % | 30.61 | 56.71 |
12 | NEAR | 76.54 % | 4.55 | 8.03 |
13 | DOT | 68.29 % | 25.91 | 43.61 |
14 | EGLD | 66.75 % | 143.64 | 239.51 |
15 | ATOM | 65.22 % | 20.26 | 33.47 |
16 | REN | 62.38 % | 0.64 | 1.04 |
17 | PERP | 56.01 % | 11.63 | 18.14 |
18 | XTZ | 54.19 % | 4.50 | 6.95 |
19 | STX | 48.77 % | 1.34 | 1.99 |
20 | ALGO | 45.67 % | 1.21 | 1.76 |
180天定投亏损率:前20名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U |
---|---|---|---|---|
1 | HT | -47.27 % | 14.26 | 7.52 |
2 | COMP | -27.20 % | 437.81 | 318.72 |
3 | GRT | -25.92 % | 1.09 | 0.81 |
4 | FLOW | -21.75 % | 22.27 | 17.43 |
5 | MKR | -20.16 % | 3231.25 | 2579.87 |
6 | DCR | -18.60 % | 148.88 | 121.19 |
7 | DOGE | -17.41 % | 0.29 | 0.24 |
8 | NEO | -17.37 % | 54.44 | 44.98 |
9 | TFUEL | -17.12 % | 0.34 | 0.29 |
10 | ZEC | -16.41 % | 150.23 | 125.58 |
11 | SNX | -16.20 % | 11.78 | 9.87 |
12 | FIL | -15.15 % | 79.76 | 67.68 |
13 | ICP | -14.12 % | 51.00 | 43.80 |
14 | THETA | -13.99 % | 7.30 | 6.28 |
15 | RUNE | -13.98 % | 9.41 | 8.09 |
16 | ZIL | -13.76 % | 0.11 | 0.10 |
17 | AAVE | -12.59 % | 344.84 | 301.43 |
18 | EOS | -11.41 % | 5.25 | 4.65 |
19 | XEM | -11.40 % | 0.20 | 0.17 |
20 | BAT | -10.39 % | 0.78 | 0.70 |
我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel
币种 | 市值 | 当前价格 | 180天定投 成本价 |
180天定投 中位价 |
180天定投 总金额 |
180天定投 收益率 |
最高价 近180天 |
最低价 近180天 |
换手率 24小时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 61645.60 | 43492.42 | 43556.01 | 466431 | 42% | 61645.60 | 29807.35 | 4.13% |
ETH | 2 | 3850.72 | 2846.30 | 2817.31 | 182312 | 35% | 4168.70 | 1787.51 | 4.30% |
BNB | 3 | 476.96 | 406.57 | 388.74 | 32160 | 17% | 675.68 | 261.82 | 3.27% |
ADA | 4 | 2.22 | 1.79 | 1.61 | 29380 | 24% | 2.97 | 1.06 | 4.52% |
USDT | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 27520 | -0% | 1.00 | 1.00 | 124.64% |
XRP | 6 | 1.14 | 1.00 | 1.01 | 21503 | 15% | 1.65 | 0.53 | 9.74% |
SOL | 7 | 159.14 | 69.51 | 33.21 | 19189 | 129% | 191.04 | 23.49 | 8.03% |
DOT | 8 | 43.61 | 25.91 | 25.15 | 17294 | 68% | 47.95 | 10.98 | 8.49% |
USDC | 9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13153 | -0% | 1.00 | 1.00 | 12.04% |
DOGE | 10 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 12612 | -17% | 0.68 | 0.17 | 6.51% |
UNI | 11 | 26.07 | 25.74 | 24.95 | 6405 | 1% | 43.16 | 14.60 | 2.68% |
LUNA | 12 | 37.16 | 18.51 | 37.05 | 6004 | 101% | 46.72 | 4.11 | 5.55% |
WBTC | 13 | 61660.22 | 43512.45 | 43547.09 | 5341 | 42% | 61660.22 | 29707.06 | 4.30% |
LTC | 14 | 191.11 | 183.50 | 172.87 | 5267 | 4% | 386.45 | 107.40 | 25.33% |
BUSD | 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5246 | -0% | 1.00 | 1.00 | 56.82% |
LINK | 16 | 27.31 | 26.84 | 25.88 | 5031 | 2% | 52.20 | 13.78 | 9.10% |
AVAX | 17 | 56.71 | 30.61 | 23.44 | 5010 | 85% | 76.42 | 9.65 | 4.27% |
BCH | 18 | 633.41 | 668.35 | 592.77 | 4794 | -5% | 1542.43 | 399.57 | 13.52% |
ALGO | 19 | 1.76 | 1.21 | 1.04 | 4326 | 46% | 2.38 | 0.70 | 2.93% |
MATIC | 20 | 1.51 | 1.23 | 1.24 | 4091 | 23% | 2.45 | 0.33 | 43.93% |
SHIB | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3994 | 183% | 0.00 | 0.00 | 37.84% |
XLM | 22 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 3603 | 3% | 0.73 | 0.21 | 10.02% |
VET | 23 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 3093 | 0% | 0.25 | 0.06 | 8.21% |
AXS | 24 | 125.05 | 23.23 | 4.20 | 3092 | 438% | 150.87 | 0.44 | 15.41% |
FIL | 25 | 67.68 | 79.76 | 65.52 | 3077 | -15% | 164.38 | 41.26 | 12.33% |
ICP | 26 | 43.80 | 51.00 | 49.28 | 3067 | -14% | 85.19 | 28.01 | 5.63% |
ATOM | 27 | 33.47 | 20.26 | 18.73 | 2995 | 65% | 44.54 | 8.97 | 7.10% |
TRX | 28 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 2852 | 14% | 0.15 | 0.05 | 22.03% |
ETC | 29 | 54.50 | 58.21 | 54.37 | 2850 | -6% | 134.10 | 29.11 | 16.93% |
FTT | 30 | 57.04 | 44.57 | 47.45 | 2757 | 28% | 79.87 | 22.79 | 4.27% |
BTCB | 31 | 61410.56 | 43484.32 | 43432.80 | 2602 | 41% | 61644.60 | 29620.86 | 0.93% |
DAI | 32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2600 | -0% | 1.00 | 1.00 | 15.93% |
THETA | 33 | 6.28 | 7.30 | 6.48 | 2521 | -14% | 12.34 | 3.67 | 4.79% |
XTZ | 34 | 6.95 | 4.50 | 3.81 | 2405 | 54% | 8.70 | 2.15 | 6.13% |
HBAR | 35 | 0.37 | 0.26 | 0.25 | 2203 | 41% | 0.51 | 0.16 | 6.04% |
FTM | 36 | 1.94 | 0.64 | 0.37 | 1985 | 202% | 2.34 | 0.16 | 9.50% |
XMR | 37 | 269.36 | 276.19 | 263.00 | 1950 | -2% | 483.58 | 183.10 | 4.78% |
CRO | 38 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 1948 | 31% | 0.20 | 0.09 | 0.94% |
EGLD | 39 | 239.51 | 143.64 | 235.65 | 1882 | 67% | 280.96 | 59.45 | 2.20% |
CAKE | 40 | 19.99 | 20.55 | 19.04 | 1863 | -3% | 42.59 | 11.28 | 5.79% |
EOS | 41 | 4.65 | 5.25 | 4.70 | 1793 | -11% | 14.37 | 3.27 | 29.79% |
NEAR | 42 | 8.03 | 4.55 | 3.62 | 1676 | 77% | 10.37 | 1.68 | 5.06% |
KLAY | 43 | 1.62 | 1.44 | 1.36 | 1640 | 12% | 2.55 | 0.79 | 3.04% |
AAVE | 44 | 301.43 | 344.84 | 330.69 | 1601 | -13% | 632.27 | 186.97 | 5.51% |
GRT | 45 | 0.81 | 1.09 | 0.86 | 1569 | -26% | 2.71 | 0.42 | 12.56% |
XEC | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1565 | 15% | 0.00 | 0.00 | 6.74% |
MIOTA | 47 | 1.30 | 1.24 | 1.12 | 1451 | 5% | 2.26 | 0.59 | 2.87% |
QNT | 48 | 286.61 | 141.26 | 216.58 | 1390 | 103% | 393.54 | 31.44 | 1.93% |
BSV | 49 | 173.19 | 181.79 | 160.30 | 1312 | -5% | 423.41 | 114.19 | 12.21% |
WAVES | 50 | 30.14 | 21.06 | 18.54 | 1290 | 43% | 35.90 | 11.91 | 4.35% |
NEO | 51 | 44.98 | 54.44 | 46.63 | 1275 | -17% | 122.68 | 25.86 | 9.17% |
KSM | 52 | 357.38 | 322.42 | 329.93 | 1213 | 11% | 594.44 | 148.85 | 6.24% |
UST | 53 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1098 | 0% | 1.04 | 0.82 | 2.23% |
LEO | 54 | 2.85 | 2.79 | 2.88 | 1090 | 2% | 3.89 | 1.95 | 0.13% |
MKR | 55 | 2579.87 | 3231.25 | 3001.99 | 1027 | -20% | 6012.46 | 1974.73 | 4.21% |
STX | 56 | 1.99 | 1.34 | 1.34 | 1019 | 49% | 2.45 | 0.59 | 5.56% |
BTT | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970 | -9% | 0.01 | 0.00 | 16.39% |
ONE | 58 | 0.23 | 0.11 | 0.10 | 965 | 102% | 0.25 | 0.05 | 7.23% |
AMP | 59 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 872 | -7% | 0.11 | 0.03 | 2.24% |
HNT | 60 | 21.25 | 16.16 | 15.65 | 853 | 32% | 26.31 | 9.71 | 1.74% |
DASH | 61 | 194.37 | 202.49 | 183.36 | 811 | -4% | 440.89 | 115.12 | 13.49% |
OMG | 62 | 14.04 | 7.06 | 5.21 | 791 | 99% | 16.58 | 3.18 | 48.41% |
CELO | 63 | 5.93 | 4.08 | 3.47 | 780 | 45% | 7.64 | 1.93 | 4.40% |
CHZ | 64 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 773 | 1% | 0.57 | 0.21 | 14.50% |
AR | 65 | 55.21 | 27.04 | 25.30 | 742 | 104% | 65.84 | 7.21 | 1.85% |
RUNE | 66 | 8.09 | 9.41 | 6.19 | 729 | -14% | 20.31 | 3.49 | 3.16% |
COMP | 67 | 318.72 | 437.81 | 410.86 | 706 | -27% | 854.48 | 221.85 | 9.32% |
DCR | 68 | 121.19 | 148.88 | 142.23 | 654 | -19% | 219.55 | 96.14 | 0.72% |
ZEC | 69 | 125.58 | 150.23 | 137.47 | 650 | -16% | 318.92 | 85.77 | 12.82% |
HOT | 70 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 642 | 1% | 0.02 | 0.00 | 10.42% |
REV | 71 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 637 | 34% | 0.05 | 0.01 | 0.14% |
XEM | 72 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 626 | -11% | 0.40 | 0.10 | 5.22% |
TFUEL | 73 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 608 | -17% | 0.59 | 0.23 | 3.96% |
XDC | 74 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 563 | 17% | 0.18 | 0.05 | 0.62% |
MANA | 75 | 0.77 | 0.84 | 0.78 | 560 | -9% | 1.57 | 0.44 | 6.85% |
SUSHI | 76 | 10.98 | 10.91 | 14.02 | 561 | 1% | 21.44 | 6.31 | 20.54% |
CEL | 77 | 5.78 | 6.14 | 6.11 | 554 | -6% | 8.01 | 4.83 | 0.95% |
ICX | 78 | 2.03 | 1.43 | 1.27 | 548 | 42% | 2.73 | 0.68 | 4.53% |
ENJ | 79 | 1.63 | 1.61 | 1.53 | 545 | 1% | 2.77 | 0.91 | 9.43% |
YFI | 80 | 35845.56 | 38443.64 | 35821.10 | 528 | -7% | 82745.19 | 25809.40 | 16.45% |
DYDX | 81 | 22.72 | 19.76 | 21.91 | 520 | 15% | 27.22 | 11.29 | 25.50% |
TUSD | 82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 518 | -0% | 1.00 | 1.00 | 8.29% |
QTUM | 83 | 12.77 | 11.49 | 15.44 | 507 | 11% | 27.09 | 4.99 | 24.36% |
BTG | 84 | 72.04 | 64.95 | 59.16 | 506 | 11% | 140.30 | 34.18 | 24.13% |
CRV | 85 | 2.95 | 2.25 | 2.21 | 506 | 31% | 3.68 | 1.28 | 17.20% |
PERP | 86 | 18.14 | 11.63 | 20.53 | 500 | 56% | 21.50 | 4.11 | 4.86% |
HT | 87 | 7.52 | 14.26 | 15.40 | 487 | -47% | 34.65 | 7.07 | 6.18% |
TEL | 88 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 488 | -0% | 0.06 | 0.01 | 1.79% |
ZIL | 89 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 460 | -14% | 0.23 | 0.05 | 9.16% |
SNX | 90 | 9.87 | 11.78 | 14.61 | 456 | -16% | 23.21 | 5.84 | 8.67% |
MINA | 91 | 4.26 | 3.11 | 3.13 | 455 | 37% | 6.27 | 0.93 | 5.74% |
FLOW | 92 | 17.43 | 22.27 | 22.40 | 451 | -22% | 39.04 | 6.67 | 10.27% |
RVN | 93 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 436 | 7% | 0.19 | 0.05 | 6.38% |
RENBTC | 94 | 61496.46 | 43476.70 | 43460.14 | 431 | 41% | 61496.46 | 29654.55 | 3.04% |
REN | 95 | 1.04 | 0.64 | 0.59 | 419 | 62% | 1.23 | 0.28 | 11.21% |
BAT | 96 | 0.70 | 0.78 | 0.72 | 418 | -10% | 1.42 | 0.47 | 27.24% |
NU | 97 | 1.51 | 0.32 | 0.30 | 413 | 377% | 1.51 | 0.18 | 313.24% |
KCS | 98 | 12.49 | 10.63 | 13.24 | 402 | 18% | 15.72 | 5.96 | 1.19% |
SRM | 99 | 7.47 | 6.27 | 4.62 | 399 | 19% | 12.48 | 2.47 | 40.01% |
OKB | 100 | 16.52 | 18.09 | 17.87 | 398 | -9% | 42.36 | 9.07 | 27.22% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(精简版)
定投的成本: 12903.24 USDT,价值约 82839 RMB,2021年10月16日价值: 29055.00 USDT;
定投的利润 16151.76 USDT,价值约 103694 RMB,利润率 125%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
- ✅ SOL:现价:159.25U,我持有均价:40.64U, 持仓量:96.56个, 利润:11453.48U, 利润率:291.90%
- ✅ BTC:现价:61668U,我持有均价:41487U, 持仓量:0.042182个, 利润:851.25U, 利润率:48.64%
- ✅ ETH:现价:3852U,我持有均价:2667U, 持仓量:0.56236个, 利润:666.22U, 利润率:44.41%
- ✅ BNB:现价:477U,我持有均价:370U, 持仓量:3.2446个, 利润:347.66U, 利润率:28.97%
- ✅ UNI:现价:26.09U,我持有均价:21.84U, 持仓量:41.218个, 利润:175.37U, 利润率:19.49%
- ✅ LINK:现价:27.28U,我持有均价:22.28U, 持仓量:40.3978个, 利润:202.05U, 利润率:22.45%
- ✅ DOT:现价:43.63U,我持有均价:18.94U, 持仓量:13.199个, 利润:325.87U, 利润率:130.35%
- ✅ MATIC:现价:1.52U,我持有均价:1.37U, 持仓量:183.075个, 利润:28.27U, 利润率:11.31%
- ✅ CAKE:现价:19.99U,我持有均价:14.73U, 持仓量:33.948200个, 利润:178.62U, 利润率:35.72%
- ✅ SHIB:现价:0.0000252U,我持有均价:0.0000061U, 持仓量:86692525个, 利润:1655.14U, 利润率:312.58%
- ✅ DOGE:现价:0.24U,我持有均价:0.22U, 持仓量:1148个, 利润:25.40U, 利润率:10.16%
- ✅ XRP:现价:1.14U,我持有均价:0.65U, 持仓量:384个, 利润:187.51U, 利润率:75.00%
- ❌ ADA:现价:2.22U,我持有均价:2.85U, 持仓量:35个, 利润:-22.05U, 利润率:-22.05%
- ✅ AVAX:现价:56.66U,我持有均价:45.98U, 持仓量:2个, 利润:23.22U, 利润率:23.22%
- ✅ CELO:现价:5.94U,我持有均价:4.12U, 持仓量:24个, 利润:44.22U, 利润率:44.22%
- ❌ FTT:现价:57.03U,我持有均价:85.47U, 持仓量:1个, 利润:-33.27U, 利润率:-33.27%
- ❌ SUSHI:现价:10.98U,我持有均价:12.86U, 持仓量:8个, 利润:-14.62U, 利润率:-14.62%
- ✅ BCH:现价:633.03U,我持有均价:505.05U, 持仓量:0.1980个, 利润:25.34U, 利润率:25.34%
- ✅ XLM:现价:0.37U,我持有均价:0.28U, 持仓量:356.98个, 利润:32.08U, 利润率:32.08%
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2021年10月16日(星期六),只买不卖守币三十年计划的第 171 天, 恐慌贪婪指数: 78 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 38.40亿 | 159.25U | 96.56个 | = 15377.21 U | 3923.73 U | 11453.48 U | 291.90% |
昨天 | 39.71亿 | 162.6U | 96.56个 | = 15700.68 U | 3923.73 U | 11776.95 U | 300.15% | |
3天前 | 21.05亿 | 148.18U | 96.56个 | = 14308.29 U | 3923.73 U | 10384.56 U | 264.66% | |
30天前 | 32.15亿 | 152.47U | 89.34个 | = 13622.27 U | 2923.73 U | 10698.54 U | 365.92% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 40.64U | 当前盈亏:118.61U/个 | ||||||
市值7名: $478.18亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
8.03%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -3.29% | 82.40% | 19.43% | |||||
平均价格变化 | -2.06% | 7.47% | 4.45% | 流通量: 3.00亿/5.07亿 | ||||
BTC |
今天 | 480.21亿 | 61668U | 0.042182个 | = 2601.25 U | 1750 U | 851.25 U | 48.64% |
昨天 | 517.80亿 | 61594U | 0.042182个 | = 2598.13 U | 1750 U | 848.13 U | 48.46% | |
3天前 | 416.84亿 | 57401U | 0.042182个 | = 2421.27 U | 1750 U | 671.27 U | 38.36% | |
30天前 | 317.64亿 | 47783U | 0.031782个 | = 1518.63 U | 1250 U | 268.63 U | 21.49% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 41487U | 当前盈亏:20181U/个 | ||||||
市值1名: $11621.26亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.3%
4.13%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -7.26% | 15.20% | 51.18% | |||||
平均价格变化 | 0.12% | 7.43% | 29.06% | 流通量: 1884.49万/1884.49万 | ||||
ETH |
今天 | 195.56亿 | 3852U | 0.56236个 | = 2166.22 U | 1500 U | 666.22 U | 44.41% |
昨天 | 209.67亿 | 3863U | 0.56236个 | = 2172.40 U | 1500 U | 672.40 U | 44.83% | |
3天前 | 162.11亿 | 3606U | 0.56236个 | = 2027.88 U | 1500 U | 527.88 U | 35.19% | |
30天前 | 200.94亿 | 3571U | 0.41223个 | = 1472.06 U | 1000 U | 472.06 U | 47.21% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2667U | 当前盈亏:1185U/个 | ||||||
市值2名: $4543.09亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.30%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -6.73% | 20.63% | -2.68% | |||||
平均价格变化 | -0.28% | 6.82% | 7.87% | 流通量: 1.18亿/1.18亿 | ||||
BNB |
今天 | 26.21亿 | 477U | 3.2446个 | = 1547.66 U | 1200 U | 347.66 U | 28.97% |
昨天 | 28.05亿 | 474U | 3.2446个 | = 1537.92 U | 1200 U | 337.92 U | 28.16% | |
3天前 | 51.49亿 | 471U | 3.2446个 | = 1528.19 U | 1200 U | 328.19 U | 27.35% | |
30天前 | 17.21亿 | 425U | 2.2098个 | = 939.16 U | 800 U | 139.16 U | 17.39% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 370U | 当前盈亏:107U/个 | ||||||
市值3名: $801.27亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.27%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -6.55% | -49.10% | 52.29% | |||||
平均价格变化 | 0.63% | 1.27% | 12.24% | 流通量: 1.68亿/1.68亿 | ||||
UNI |
今天 | 4.28亿 | 26.09U | 41.218个 | = 1075.37 U | 900 U | 175.37 U | 19.49% |
昨天 | 4.94亿 | 25.85U | 41.218个 | = 1065.48 U | 900 U | 165.48 U | 18.39% | |
3天前 | 6.72亿 | 24.67U | 41.218个 | = 1016.84 U | 900 U | 116.84 U | 12.98% | |
30天前 | 6.41亿 | 26.27U | 28.169个 | = 740.01 U | 600 U | 140.01 U | 23.33% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.84U | 当前盈亏:4.25U/个 | ||||||
市值11名: $159.58亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.68%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -13.29% | -36.24% | -33.17% | |||||
平均价格变化 | 0.93% | 5.76% | -0.69% | 流通量: 6.12亿/10.00亿 | ||||
LINK |
今天 | 11.41亿 | 27.28U | 40.3978个 | = 1102.05 U | 900 U | 202.05 U | 22.45% |
昨天 | 12.33亿 | 26.94U | 40.3978个 | = 1088.32 U | 900 U | 188.32 U | 20.92% | |
3天前 | 10.72亿 | 25.61U | 40.3978个 | = 1034.59 U | 900 U | 134.59 U | 14.95% | |
30天前 | 18.03亿 | 29.83U | 28.4232个 | = 847.86 U | 600 U | 247.86 U | 41.31% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 22.28U | 当前盈亏:5.00U/个 | ||||||
市值16名: $125.34亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
9.10%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -7.52% | 6.38% | -36.76% | |||||
平均价格变化 | 1.26% | 6.52% | -8.55% | 流通量: 4.60亿/10.00亿 | ||||
DOT |
今天 | 36.58亿 | 43.63U | 13.199个 | = 575.87 U | 250 U | 325.87 U | 130.35% |
昨天 | 35.10亿 | 43.16U | 13.199个 | = 569.67 U | 250 U | 319.67 U | 127.87% | |
3天前 | 49.79亿 | 41.62U | 13.199个 | = 549.34 U | 250 U | 299.34 U | 119.74% | |
30天前 | 24.30亿 | 35.55U | 13.199个 | = 469.22 U | 250 U | 219.22 U | 87.69% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 18.94U | 当前盈亏:24.69U/个 | ||||||
市值8名: $430.88亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
8.49%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 4.21% | -26.54% | 50.52% | |||||
平均价格变化 | 1.09% | 4.83% | 22.73% | 流通量: 9.88亿/11.03亿 | ||||
MATIC |
今天 | 44.78亿 | 1.52U | 183.075个 | = 278.27 U | 250 U | 28.27 U | 11.31% |
昨天 | 44.75亿 | 1.58U | 183.075个 | = 289.26 U | 250 U | 39.26 U | 15.70% | |
3天前 | 6.23亿 | 1.24U | 183.075个 | = 227.01 U | 250 U | -22.99 U | -9.20% | |
30天前 | 12.23亿 | 1.38U | 183.075个 | = 252.64 U | 250 U | 2.64 U | 1.06% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.37U | 当前盈亏:0.15U/个 | ||||||
市值20名: $101.94亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
43.93%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.07% | 618.66% | 266.09% | |||||
平均价格变化 | -3.80% | 22.58% | 10.14% | 流通量: 67.21亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
今天 | 2.69亿 | 19.99U | 33.948200个 | = 678.62 U | 500 U | 178.62 U | 35.72% |
昨天 | 3.27亿 | 19.81U | 33.948200个 | = 672.51 U | 500 U | 172.51 U | 34.50% | |
3天前 | 6.95亿 | 20.31U | 33.948200个 | = 689.49 U | 500 U | 189.49 U | 37.90% | |
30天前 | 4.12亿 | 22.32U | 33.948200个 | = 757.72 U | 500 U | 257.72 U | 51.54% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.73U | 当前盈亏:5.26U/个 | ||||||
市值40名: $46.42亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.79%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -17.71% | -61.31% | -34.69% | |||||
平均价格变化 | 0.91% | -1.58% | -10.44% | 流通量: 2.32亿/2.32亿 | ||||
SHIB |
今天 | 37.66亿 | 0.0000252U | 86692525个 | = 2184.65 U | 529.51 U | 1655.14 U | 312.58% |
昨天 | 41.21亿 | 0.0000252U | 86692525个 | = 2184.65 U | 529.51 U | 1655.14 U | 312.58% | |
3天前 | 30.82亿 | 0.0000291U | 86692525个 | = 2522.75 U | 529.51 U | 1993.24 U | 376.43% | |
30天前 | 16.24亿 | 0.0000086U | 86692525个 | = 745.56 U | 529.51 U | 216.05 U | 40.80% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000061U | 当前盈亏:0.0000191U/个 | ||||||
市值21名: $99.54亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
37.84%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -8.61% | 22.20% | 131.91% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | -13.40% | 193.02% | 流通量: 394.80万亿/1000.00万亿 | ||||
DOGE |
今天 | 20.45亿 | 0.24U | 1148个 | = 275.40 U | 250 U | 25.40 U | 10.16% |
昨天 | 18.38亿 | 0.23U | 1148个 | = 263.93 U | 250 U | 13.93 U | 5.57% | |
3天前 | 14.57亿 | 0.23U | 1148个 | = 263.93 U | 250 U | 13.93 U | 5.57% | |
30天前 | 11.40亿 | 0.24U | 1148个 | = 275.40 U | 250 U | 25.40 U | 10.16% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:0.02U/个 | ||||||
市值10名: $314.23亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
64.54%
6.51%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 11.25% | 40.28% | 79.34% | |||||
平均价格变化 | 4.35% | 4.35% | 0.00% | 流通量: 1317.06亿/1317.06亿 | ||||
XRP |
今天 | 52.21亿 | 1.14U | 384个 | = 437.51 U | 250 U | 187.51 U | 75.00% |
昨天 | 53.65亿 | 1.14U | 384个 | = 437.51 U | 250 U | 187.51 U | 75.00% | |
3天前 | 36.76亿 | 1.13U | 384个 | = 433.67 U | 250 U | 183.67 U | 73.47% | |
30天前 | 31.69亿 | 1.09U | 384个 | = 418.32 U | 250 U | 168.32 U | 67.33% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.65U | 当前盈亏:0.49U/个 | ||||||
市值6名: $535.76亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
9.74%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -2.69% | 42.03% | 64.76% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 0.88% | 4.59% | 流通量: 468.78亿/999.90亿 | ||||
ADA |
今天 | 33.10亿 | 2.22U | 35个 | = 77.95 U | 100 U | -22.05 U | -22.05% |
