2021 年 07 月 11 日市场数据
今天是 2021 年 07 月 11 日(星期日)!今天的恐慌指数是 20,昨天是 20,恐慌指数变化率是 0.00%
今天的加密货币的总市值是 2.06 万亿 USD,相比昨天涨幅是 222.02 亿 USD,市值变化是 1.08%,
今日分享
总持仓成本: 5678.24 USDT,总持仓今日价值: 4932.06 USDT, 利润 -746.18 USDT, 利润率 -13.14%
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(精简版)
我定投的总持仓成本: 5678.24 USDT,这些持仓的今日价值: 4932.06 USDT,
利润 -746.18 USDT,
利润率 -13.14%
每个币种的盈亏情况如下(带有 ✅ 标志代表是赚钱状态,带有 💔 标志代表是亏钱状态):
- SOL: 现价:32.07U, 均价:36.29U, 持仓量:53.02个, 利润:-223.51U, 利润率:-11.62%💔
- BTC: 现价:33885U, 均价:42390U, 持仓量:0.017693个, 利润:-150.47U, 利润率:-20.06%💔
- ETH: 现价:2138U, 均价:2871U, 持仓量:0.17418个, 利润:-127.60U, 利润率:-25.52%💔
- BNB: 现价:323U, 均价:374U, 持仓量:1.6045个, 利润:-81.75U, 利润率:-13.63%💔
- UNI: 现价:20.44U, 均价:21.11U, 持仓量:21.321个, 利润:-14.20U, 利润率:-3.16%💔
- LINK: 现价:18.35U, 均价:25.52U, 持仓量:11.7543个, 利润:-84.31U, 利润率:-28.10%💔
- DOT: 现价:15.48U, 均价:22.78U, 持仓量:5.487个, 利润:-40.06U, 利润率:-32.05%💔
- MATIC: 现价:1.05U, 均价:2.02U, 持仓量:61.915个, 利润:-59.99U, 利润率:-47.99%💔
- CAKE: 现价:15.14U, 均价:16.43U, 持仓量:15.212000个, 利润:-19.69U, 利润率:-7.88%💔
- SHIB: 现价:0.0000078U, 均价:0.0000061U, 持仓量:66692525个, 利润:115.69U, 利润率:28.60%✅
- DOGE: 现价:0.22U, 均价:0.30U, 持仓量:413个, 利润:-34.07U, 利润率:-27.26%💔
- XRP: 现价:0.63U, 均价:0.80U, 持仓量:157个, 利润:-26.22U, 利润率:-20.98%💔
持仓记录(详细版)
本月是只买不卖守币三十年计划的第 004 期,本期定投详情请参考 第 004 期:2021 年 7 月,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2021年07月11日(星期日),只买不卖守币三十年计划的第 74 天, 恐慌指数: 20 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 2.52亿 | 32.07U | 53.02个 | = 1700.22 U | 1923.73 U | -223.51 U | -11.62% |
昨天 | 3.25亿 | 33.78U | 53.02个 | = 1790.88 U | 1923.73 U | -132.85 U | -6.91% | |
3天前 | 5.33亿 | 36.02U | 53.02个 | = 1909.63 U | 1923.73 U | -14.10 U | -0.73% | |
30天前 | 5.77亿 | 40.49U | 37.40个 | = 1514.34 U | 1423.73 U | 90.61 U | 6.36% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 36.29U | 当前盈亏:-4.22U/个 | ||||||
市值第14名: $87.44亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.88%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -22.63% | -52.82% | -56.42% | |||||
平均价格变化 | -5.06% | -10.97% | -20.80% | 流通量: 2.73亿/4.95亿 | ||||
比特币 |
今天 | 202.02亿 | 33885U | 0.017693个 | = 599.53 U | 750 U | -150.47 U | -20.06% |
昨天 | 279.70亿 | 34076U | 0.017693个 | = 602.91 U | 750 U | -147.09 U | -19.61% | |
3天前 | 254.26亿 | 33286U | 0.017693个 | = 588.93 U | 750 U | -161.07 U | -21.48% | |
30天前 | 428.94亿 | 36563U | 0.011257个 | = 411.59 U | 500 U | -88.41 U | -17.68% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 42390U | 当前盈亏:-8505U/个 | ||||||
市值第1名: $6354.60亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.72%
3.18%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -27.77% | -20.55% | -52.90% | |||||
平均价格变化 | -0.56% | 1.80% | -7.32% | 流通量: 1875.37万/1875.37万 | ||||
以太坊 |
今天 | 152.81亿 | 2138U | 0.17418个 | = 372.40 U | 500 U | -127.60 U | -25.52% |
昨天 | 232.20亿 | 2180U | 0.17418个 | = 379.71 U | 500 U | -120.29 U | -24.06% | |
3天前 | 225.73亿 | 2277U | 0.17418个 | = 396.61 U | 500 U | -103.39 U | -20.68% | |
30天前 | 282.63亿 | 2440U | 0.17418个 | = 425.00 U | 500 U | -75.00 U | -15.00% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2871U | 当前盈亏:-733U/个 | ||||||
市值第2名: $2493.78亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.13%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -34.19% | -32.31% | -45.93% | |||||
平均价格变化 | -1.93% | -6.10% | -12.38% | 流通量: 1.17亿/1.17亿 | ||||
币安币 |
今天 | 11.52亿 | 323U | 1.6045个 | = 518.25 U | 600 U | -81.75 U | -13.63% |
昨天 | 13.49亿 | 319U | 1.6045个 | = 511.83 U | 600 U | -88.17 U | -14.70% | |
3天前 | 20.86亿 | 321U | 1.6045个 | = 515.04 U | 600 U | -84.96 U | -14.16% | |
30天前 | 24.71亿 | 346U | 0.3064个 | = 106.01 U | 200 U | -93.99 U | -46.99% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 374U | 当前盈亏:-51U/个 | ||||||
市值第4名: $495.11亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.33%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -14.60% | -44.78% | -53.39% | |||||
平均价格变化 | 1.25% | 0.62% | -6.65% | 流通量: 1.53亿/1.69亿 | ||||
UNI |
今天 | 2.67亿 | 20.44U | 21.321个 | = 435.80 U | 450 U | -14.20 U | -3.16% |
昨天 | 4.29亿 | 21.38U | 21.321个 | = 455.85 U | 450 U | 5.85 U | 1.30% | |
3天前 | 4.62亿 | 21.75U | 21.321个 | = 463.73 U | 450 U | 13.73 U | 3.05% | |
30天前 | 3.95亿 | 23.18U | 5.695个 | = 132.01 U | 150 U | -17.99 U | -11.99% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.11U | 当前盈亏:-0.67U/个 | ||||||
市值第10名: $120.07亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
89.85%
2.23%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -37.73% | -42.16% | -32.38% | |||||
平均价格变化 | -4.40% | -6.02% | -11.82% | 流通量: 5.87亿/10.00亿 | ||||
LINK |
今天 | 5.70亿 | 18.35U | 11.7543个 | = 215.69 U | 300 U | -84.31 U | -28.10% |
昨天 | 7.86亿 | 18.89U | 11.7543个 | = 222.04 U | 300 U | -77.96 U | -25.99% | |
3天前 | 11.35亿 | 19.34U | 11.7543个 | = 227.33 U | 300 U | -72.67 U | -24.22% | |
30天前 | 11.95亿 | 22.66U | 4.9418个 | = 111.98 U | 150 U | -38.02 U | -25.35% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 25.52U | 当前盈亏:-7.17U/个 | ||||||
市值第15名: $80.49亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
80.48%
7.08%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -27.47% | -49.77% | -52.31% | |||||
平均价格变化 | -2.86% | -5.12% | -19.02% | 流通量: 4.39亿/10.00亿 | ||||
DOT |
今天 | 5.19亿 | 15.48U | 5.487个 | = 84.94 U | 125 U | -40.06 U | -32.05% |
昨天 | 8.27亿 | 15.87U | 5.487个 | = 87.08 U | 125 U | -37.92 U | -30.34% | |
3天前 | 14.17亿 | 16.24U | 5.487个 | = 89.11 U | 125 U | -35.89 U | -28.71% | |
30天前 | 20.90亿 | 22.4U | 5.487个 | = 122.91 U | 125 U | -2.09 U | -1.67% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 22.78U | 当前盈亏:-7.30U/个 | ||||||
市值第9名: $148.50亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.49%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -37.30% | -63.41% | -75.19% | |||||
平均价格变化 | -2.46% | -4.68% | -30.89% | 流通量: 9.59亿/10.90亿 | ||||
MATIC |
今天 | 2.84亿 | 1.05U | 61.915个 | = 65.01 U | 125 U | -59.99 U | -47.99% |
昨天 | 4.69亿 | 1.06U | 61.915个 | = 65.63 U | 125 U | -59.37 U | -47.50% | |
3天前 | 5.89亿 | 1.12U | 61.915个 | = 69.34 U | 125 U | -55.66 U | -44.53% | |
30天前 | 10.82亿 | 1.36U | 61.915个 | = 84.20 U | 125 U | -40.80 U | -32.64% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2.02U | 当前盈亏:-0.97U/个 | ||||||
市值第17名: $66.46亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
91.87%
4.28%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -39.43% | -51.70% | -73.73% | |||||
平均价格变化 | -0.94% | -6.25% | -22.79% | 流通量: 63.31亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
今天 | 3.21亿 | 15.14U | 15.212000个 | = 230.31 U | 250 U | -19.69 U | -7.88% |
昨天 | 3.08亿 | 14.67U | 15.212000个 | = 223.16 U | 250 U | -26.84 U | -10.74% | |
3天前 | 4.01亿 | 14.96U | 15.212000个 | = 227.57 U | 250 U | -22.43 U | -8.97% | |
30天前 | 2.34亿 | 16.52U | 7.299000个 | = 120.58 U | 125 U | -4.42 U | -3.54% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 16.43U | 当前盈亏:-1.29U/个 | ||||||
市值第33名: $29.43亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.91%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 4.33% | -19.89% | 37.42% | |||||
平均价格变化 | 3.20% | 1.20% | -8.35% | 流通量: 1.94亿/1.94亿 | ||||
SHIB |
今天 | 2.98亿 | 0.0000078U | 66692525个 | = 520.20 U | 404.51 U | 115.69 U | 28.60% |
昨天 | 3.31亿 | 0.000008U | 66692525个 | = 533.54 U | 404.51 U | 129.03 U | 31.90% | |
3天前 | 4.10亿 | 0.0000083U | 66692525个 | = 553.55 U | 404.51 U | 149.04 U | 36.84% | |
30天前 | 4.26亿 | 0.0000067U | 51260427个 | = 343.44 U | 279.51 U | 63.93 U | 22.87% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000061U | 当前盈亏:0.0000017U/个 | ||||||
市值第32名: $30.78亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
88.84%
9.68%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -10.10% | -27.32% | -30.07% | |||||
平均价格变化 | -2.50% | -6.02% | 16.42% | 流通量: 394.80万亿/1000.00万亿 | ||||
DOGE |
今天 | 8.91亿 | 0.22U | 413个 | = 90.93 U | 125 U | -34.07 U | -27.26% |
昨天 | 30.67亿 | 0.22U | 413个 | = 90.93 U | 125 U | -34.07 U | -27.26% | |
3天前 | 12.81亿 | 0.22U | 413个 | = 90.93 U | 125 U | -34.07 U | -27.26% | |
30天前 | 20.75亿 | 0.32U | 0个 | = 0.00 U | 0 U | 0.00 U | 0.00% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.30U | 当前盈亏:-0.08U/个 | ||||||
市值第7名: $280.59亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
65.55%
3.18%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -70.94% | -30.45% | -57.05% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 0.00% | -31.25% | 流通量: 1303.83亿/1303.83亿 | ||||
XRP |
今天 | 14.97亿 | 0.63U | 157个 | = 98.78 U | 125 U | -26.22 U | -20.98% |
昨天 | 23.39亿 | 0.64U | 157个 | = 100.35 U | 125 U | -24.65 U | -19.72% | |
3天前 | 21.84亿 | 0.64U | 157个 | = 100.35 U | 125 U | -24.65 U | -19.72% | |
30天前 | 30.32亿 | 0.86U | 0个 | = 0.00 U | 0 U | 0.00 U | 0.00% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.80U | 当前盈亏:-0.17U/个 | ||||||
市值第6名: $290.24亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.16%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -36.00% | -31.48% | -50.64% | |||||
平均价格变化 | -1.56% | -1.56% | -26.74% | 流通量: 461.72亿/999.90亿 | ||||
总持仓成本: 5678.24 USDT 总持仓今日价值: 4932.06 USDT, 利润 -746.18 USDT, 利润率 -13.14% |