2021年10月20日市场数据
今天是2021年10月20日/星期三,最近24小时交易额是 937.93亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是82,昨天是75,恐慌贪婪指数变化率是 9.33%
今天加密货币的总市值是 2.60万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: 2.42%
180天定投利润率
按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。
市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.54%
假设合计投入金额为 100万 美元;
- 180天定投利润 : 418665.41 USD
- 180天定投利润率 : 42.92%
如果你最近半年的总收益低于 42.92%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。
上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
180天定投收益率:前25名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 市值排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AXS | 393.39 % | 24.49 | 120.82 | 27 |
2 | FTM | 246.01 % | 0.69 | 2.37 | 34 |
3 | SHIB | 192.85 % | 0.0000094 | 0.0000276 | 19 |
4 | SOL | 124.37 % | 72.27 | 162.15 | 7 |
5 | ONE | 109.46 % | 0.12 | 0.24 | 57 |
6 | LUNA | 108.61 % | 19.02 | 39.68 | 12 |
7 | OMG | 96.24 % | 7.20 | 14.13 | 64 |
8 | AR | 95.44 % | 27.69 | 54.11 | 68 |
9 | QNT | 92.46 % | 146.93 | 282.77 | 49 |
10 | AVAX | 86.11 % | 31.29 | 58.23 | 16 |
11 | NEAR | 83.70 % | 4.62 | 8.49 | 41 |
12 | STX | 72.08 % | 1.34 | 2.30 | 54 |
13 | ATOM | 68.60 % | 20.55 | 34.65 | 24 |
14 | EGLD | 64.34 % | 145.01 | 238.32 | 40 |
15 | DOT | 62.63 % | 26.08 | 42.41 | 8 |
16 | REN | 57.57 % | 0.65 | 1.02 | 99 |
17 | BTCB | 51.37 % | 43655.01 | 66082.28 | 31 |
18 | BTC | 51.20 % | 43663.91 | 66019.32 | 1 |
19 | WBTC | 51.17 % | 43684.07 | 66037.56 | 13 |
20 | RENBTC | 50.89 % | 43644.03 | 65855.48 | 89 |
21 | CELO | 50.81 % | 4.10 | 6.18 | 63 |
22 | XTZ | 50.06 % | 4.53 | 6.80 | 35 |
23 | HBAR | 48.30 % | 0.26 | 0.39 | 36 |
24 | ICX | 45.48 % | 1.43 | 2.08 | 80 |
25 | ALGO | 42.91 % | 1.22 | 1.74 | 20 |
180天定投亏损率:前25名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 市值排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLOW | -43.09 % | 22.15 | 12.61 | 44 |
2 | HT | -37.14 % | 14.01 | 8.81 | 76 |
3 | GRT | -26.81 % | 1.08 | 0.79 | 46 |
4 | COMP | -26.37 % | 433.66 | 319.32 | 65 |
5 | MKR | -20.83 % | 3204.14 | 2536.76 | 58 |
6 | NEO | -17.09 % | 53.16 | 44.07 | 52 |
7 | TFUEL | -16.93 % | 0.34 | 0.29 | 73 |
8 | RUNE | -16.84 % | 9.27 | 7.71 | 69 |
9 | SNX | -16.42 % | 11.64 | 9.73 | 91 |
10 | THETA | -15.61 % | 7.20 | 6.07 | 33 |
11 | FIL | -14.82 % | 77.84 | 66.30 | 26 |
12 | TEL | -14.40 % | 0.02 | 0.02 | 97 |
13 | ZIL | -14.24 % | 0.11 | 0.09 | 92 |
14 | DCR | -14.18 % | 146.92 | 126.08 | 70 |
15 | AMP | -13.94 % | 0.06 | 0.05 | 62 |
16 | ICP | -13.51 % | 50.80 | 43.94 | 23 |
17 | CEL | -12.72 % | 6.12 | 5.34 | 84 |
18 | EOS | -11.50 % | 5.21 | 4.61 | 42 |
19 | XEM | -10.96 % | 0.19 | 0.17 | 72 |
20 | DOGE | -10.82 % | 0.29 | 0.26 | 9 |
21 | AAVE | -10.50 % | 343.63 | 307.54 | 45 |
22 | BAT | -9.56 % | 0.77 | 0.69 | 98 |
23 | YFI | -7.82 % | 38175.13 | 35191.73 | 83 |
24 | ETC | -7.46 % | 58.65 | 54.28 | 30 |
25 | BTT | -5.26 % | 0.00 | 0.00 | 59 |
我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel
币种 | 市值 | 当前价格 | 180天定投 成本价 |
180天定投 中位价 |
180天定投 总金额 |
180天定投 收益率 |
最高价 近180天 |
最低价 近180天 |
换手率 24小时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 66019.32 | 43663.91 | 43556.01 | 477820 | 51% | 66019.32 | 29807.35 | 3.19% |
ETH | 2 | 4003.31 | 2879.85 | 2889.82 | 181391 | 39% | 4168.70 | 1787.51 | 3.43% |
BNB | 3 | 495.08 | 405.27 | 388.74 | 31709 | 22% | 675.68 | 261.82 | 2.00% |
ADA | 4 | 2.17 | 1.81 | 1.65 | 27443 | 20% | 2.97 | 1.06 | 4.64% |
USDT | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 26515 | -0% | 1.00 | 1.00 | 88.88% |
XRP | 6 | 1.13 | 0.99 | 1.01 | 20345 | 14% | 1.65 | 0.53 | 5.47% |
SOL | 7 | 162.15 | 72.27 | 33.09 | 18721 | 124% | 191.04 | 23.49 | 3.33% |
DOT | 8 | 42.41 | 26.08 | 25.15 | 16081 | 63% | 47.95 | 10.98 | 3.57% |
DOGE | 9 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 12934 | -11% | 0.68 | 0.17 | 3.83% |
USDC | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12389 | -0% | 1.00 | 1.00 | 9.85% |
UNI | 11 | 26.42 | 25.59 | 24.95 | 6201 | 3% | 43.16 | 14.60 | 1.60% |
LUNA | 12 | 39.68 | 19.02 | 37.17 | 6115 | 109% | 46.72 | 4.11 | 5.59% |
WBTC | 13 | 66037.56 | 43684.07 | 43547.09 | 5499 | 51% | 66037.56 | 29707.06 | 2.39% |
LTC | 14 | 195.86 | 181.89 | 172.87 | 5173 | 8% | 386.45 | 107.40 | 17.51% |
BUSD | 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5033 | -0% | 1.00 | 1.00 | 38.33% |
AVAX | 16 | 58.23 | 31.29 | 23.44 | 4925 | 86% | 76.42 | 9.65 | 3.07% |
LINK | 17 | 26.74 | 26.61 | 25.78 | 4714 | 0% | 52.20 | 13.78 | 8.80% |
BCH | 18 | 633.96 | 662.05 | 592.77 | 4596 | -4% | 1542.43 | 399.57 | 9.55% |
SHIB | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4209 | 193% | 0.00 | 0.00 | 10.88% |
ALGO | 20 | 1.74 | 1.22 | 1.04 | 4105 | 43% | 2.38 | 0.70 | 2.10% |
MATIC | 21 | 1.52 | 1.25 | 1.25 | 3917 | 21% | 2.45 | 0.35 | 7.99% |
XLM | 22 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 3523 | 6% | 0.73 | 0.21 | 5.83% |
ICP | 23 | 43.94 | 50.80 | 48.86 | 3009 | -14% | 85.19 | 28.01 | 2.80% |
ATOM | 24 | 34.65 | 20.55 | 18.80 | 2967 | 69% | 44.54 | 8.97 | 9.46% |
VET | 25 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 2962 | 3% | 0.23 | 0.06 | 4.53% |
FIL | 26 | 66.30 | 77.84 | 66.10 | 2922 | -15% | 164.38 | 41.26 | 7.66% |
AXS | 27 | 120.82 | 24.49 | 4.15 | 2898 | 393% | 150.87 | 0.44 | 3.73% |
FTT | 28 | 61.39 | 44.70 | 47.45 | 2837 | 37% | 79.87 | 22.79 | 5.49% |
TRX | 29 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 2835 | 20% | 0.15 | 0.05 | 23.51% |
ETC | 30 | 54.28 | 58.65 | 54.37 | 2713 | -7% | 134.10 | 29.11 | 10.63% |
BTCB | 31 | 66082.28 | 43655.01 | 43432.80 | 2658 | 51% | 66082.28 | 29620.86 | 0.80% |
DAI | 32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2487 | -0% | 1.00 | 1.00 | 7.27% |
THETA | 33 | 6.07 | 7.20 | 6.46 | 2327 | -16% | 12.34 | 3.67 | 2.02% |
FTM | 34 | 2.37 | 0.69 | 0.38 | 2310 | 246% | 2.37 | 0.16 | 12.01% |
XTZ | 35 | 6.80 | 4.53 | 3.81 | 2256 | 50% | 8.70 | 2.15 | 4.52% |
HBAR | 36 | 0.39 | 0.26 | 0.25 | 2231 | 48% | 0.51 | 0.16 | 5.57% |
CRO | 37 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 1840 | 30% | 0.20 | 0.09 | 0.56% |
CAKE | 38 | 20.17 | 20.42 | 19.04 | 1807 | -1% | 42.59 | 11.28 | 5.45% |
XMR | 39 | 261.86 | 273.72 | 262.40 | 1809 | -4% | 483.58 | 183.10 | 3.86% |
EGLD | 40 | 238.32 | 145.01 | 236.35 | 1791 | 64% | 280.96 | 59.45 | 2.30% |
NEAR | 41 | 8.49 | 4.62 | 3.62 | 1703 | 84% | 10.37 | 1.68 | 5.02% |
EOS | 42 | 4.61 | 5.21 | 4.64 | 1698 | -11% | 14.37 | 3.27 | 17.00% |
KLAY | 43 | 1.64 | 1.43 | 1.36 | 1580 | 15% | 2.49 | 0.79 | 2.30% |
FLOW | 44 | 12.61 | 22.15 | 22.32 | 1562 | -43% | 39.04 | 6.67 | 12.70% |
AAVE | 45 | 307.54 | 343.63 | 326.94 | 1559 | -11% | 632.27 | 186.97 | 5.12% |
GRT | 46 | 0.79 | 1.08 | 0.85 | 1518 | -27% | 2.71 | 0.42 | 4.75% |
XEC | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1383 | -1% | 0.00 | 0.00 | 9.94% |
MIOTA | 48 | 1.26 | 1.22 | 1.12 | 1346 | 3% | 2.26 | 0.59 | 1.67% |
QNT | 49 | 282.77 | 146.93 | 383.56 | 1311 | 92% | 393.54 | 31.44 | 1.72% |
BSV | 50 | 173.16 | 179.02 | 160.30 | 1254 | -3% | 423.41 | 114.19 | 6.86% |
KSM | 51 | 374.75 | 322.31 | 329.93 | 1218 | 16% | 594.44 | 148.85 | 4.40% |
NEO | 52 | 44.07 | 53.16 | 46.37 | 1192 | -17% | 122.68 | 25.86 | 7.16% |
WAVES | 53 | 28.85 | 21.40 | 20.67 | 1179 | 35% | 35.90 | 11.91 | 2.64% |
STX | 54 | 2.30 | 1.34 | 1.34 | 1124 | 72% | 2.59 | 0.59 | 5.73% |
LEO | 55 | 2.99 | 2.80 | 2.89 | 1094 | 7% | 3.89 | 2.06 | 0.11% |
UST | 56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1053 | 0% | 1.04 | 0.82 | 2.02% |
ONE | 57 | 0.24 | 0.12 | 0.10 | 990 | 109% | 0.25 | 0.05 | 7.99% |
MKR | 58 | 2536.76 | 3204.14 | 2941.38 | 965 | -21% | 6012.46 | 1974.73 | 4.64% |
BTT | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946 | -5% | 0.01 | 0.00 | 21.67% |
HNT | 60 | 22.74 | 16.36 | 16.22 | 873 | 39% | 26.31 | 9.71 | 0.96% |
DASH | 61 | 195.46 | 200.12 | 183.36 | 779 | -2% | 440.89 | 115.12 | 12.30% |
AMP | 62 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 774 | -14% | 0.11 | 0.03 | 0.72% |
CELO | 63 | 6.18 | 4.10 | 3.47 | 774 | 51% | 7.64 | 1.93 | 2.52% |
OMG | 64 | 14.13 | 7.20 | 5.08 | 760 | 96% | 16.58 | 3.18 | 20.61% |
COMP | 65 | 319.32 | 433.66 | 408.43 | 738 | -26% | 854.48 | 221.85 | 6.46% |
ZEC | 66 | 148.82 | 148.06 | 137.09 | 736 | 1% | 318.92 | 85.77 | 13.10% |
CHZ | 67 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 726 | -0% | 0.57 | 0.21 | 6.64% |
AR | 68 | 54.11 | 27.69 | 26.41 | 694 | 95% | 65.84 | 7.21 | 2.98% |
RUNE | 69 | 7.71 | 9.27 | 6.29 | 664 | -17% | 20.31 | 3.49 | 3.11% |
DCR | 70 | 126.08 | 146.92 | 140.41 | 650 | -14% | 219.55 | 96.14 | 0.72% |
HOT | 71 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 628 | 5% | 0.02 | 0.00 | 7.81% |
XEM | 72 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 590 | -11% | 0.40 | 0.10 | 3.98% |
TFUEL | 73 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 582 | -17% | 0.59 | 0.23 | 3.38% |
REV | 74 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 574 | 25% | 0.05 | 0.01 | 0.21% |
MANA | 75 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 556 | -4% | 1.57 | 0.44 | 7.67% |
HT | 76 | 8.81 | 14.01 | 15.40 | 546 | -37% | 34.65 | 7.07 | 12.80% |
SUSHI | 77 | 11.13 | 10.88 | 14.02 | 542 | 2% | 21.44 | 6.31 | 14.31% |
XDC | 78 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 537 | 17% | 0.18 | 0.05 | 0.32% |
OKB | 79 | 23.18 | 18.09 | 17.90 | 537 | 28% | 42.36 | 9.07 | 65.05% |
ICX | 80 | 2.08 | 1.43 | 1.27 | 536 | 45% | 2.73 | 0.68 | 4.75% |
ENJ | 81 | 1.65 | 1.60 | 1.53 | 526 | 3% | 2.77 | 0.91 | 5.60% |
TUSD | 82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 495 | 0% | 1.00 | 1.00 | 7.35% |
YFI | 83 | 35191.73 | 38175.13 | 35205.58 | 494 | -8% | 82745.19 | 25809.40 | 12.24% |
CEL | 84 | 5.34 | 6.12 | 6.05 | 490 | -13% | 8.01 | 4.83 | 0.65% |
QTUM | 85 | 12.76 | 11.41 | 14.99 | 483 | 12% | 27.09 | 4.99 | 14.82% |
BTG | 86 | 70.88 | 64.59 | 59.16 | 479 | 10% | 140.30 | 34.18 | 4.80% |
CRV | 87 | 2.90 | 2.25 | 2.21 | 474 | 29% | 3.68 | 1.28 | 17.09% |
KCS | 88 | 14.80 | 10.64 | 13.26 | 456 | 39% | 15.72 | 5.96 | 2.23% |
RENBTC | 89 | 65855.48 | 43644.03 | 43460.14 | 442 | 51% | 65855.48 | 29654.55 | 1.49% |
MINA | 90 | 4.02 | 3.15 | 3.20 | 434 | 28% | 6.27 | 0.93 | 5.16% |
SNX | 91 | 9.73 | 11.64 | 14.61 | 429 | -16% | 23.21 | 5.84 | 6.84% |
ZIL | 92 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 428 | -14% | 0.23 | 0.05 | 4.71% |
PERP | 93 | 15.99 | 11.87 | 19.71 | 423 | 35% | 21.50 | 4.11 | 4.79% |
DYDX | 94 | 19.08 | 19.94 | 21.86 | 417 | -4% | 27.22 | 11.29 | 23.18% |
NEXO | 95 | 1.96 | 2.01 | 1.81 | 419 | -3% | 3.92 | 1.20 | 1.24% |
RVN | 96 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 413 | 7% | 0.19 | 0.05 | 5.10% |
TEL | 97 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 407 | -14% | 0.06 | 0.01 | 1.37% |
BAT | 98 | 0.69 | 0.77 | 0.71 | 397 | -10% | 1.42 | 0.47 | 25.83% |
REN | 99 | 1.02 | 0.65 | 0.59 | 388 | 58% | 1.23 | 0.28 | 5.26% |
SRM | 100 | 7.32 | 6.30 | 4.62 | 374 | 16% | 12.48 | 2.47 | 18.09% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(精简版)
定投的成本: 12903.24 USDT,价值约 82839 RMB,2021年10月20日价值: 29903.70 USDT;
定投的利润 17000.46 USDT,价值约 109143 RMB,利润率 132%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
# | 币种 | 当前价格/U | 持有均价/U | 持仓量 | 利润/U | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
✅ | SOL | 162.15 | 40.64 | 96.56 | 11733.50 | 299.04% |
✅ | BTC | 66019 | 41487.293390 | 0.042182 | 1034.79 | 59.13% |
✅ | ETH | 4003 | 2667.32280 | 0.56236 | 751.13 | 50.08% |
✅ | BNB | 495 | 369.8493 | 3.2446 | 406.06 | 33.84% |
✅ | UNI | 26.41 | 21.835 | 41.218 | 188.56 | 20.95% |
✅ | LINK | 26.72 | 22.2784 | 40.3978 | 179.43 | 19.94% |
✅ | DOT | 42.41 | 18.941 | 13.199 | 309.77 | 123.91% |
✅ | MATIC | 1.52 | 1.366 | 183.075 | 28.27 | 11.31% |
✅ | CAKE | 20.16 | 14.728321 | 33.948200 | 184.40 | 36.88% |
✅ | SHIB | 0.0000278 | 0 | 86692525 | 1880.54 | 355.15% |
✅ | DOGE | 0.26 | 0.22 | 1147.50 | 48.35 | 19.34% |
✅ | XRP | 1.13 | 0.65 | 383.78 | 183.67 | 73.47% |
❌ | ADA | 2.17 | 2.85 | 35.11 | -23.80 | -23.80% |
✅ | AVAX | 58.23 | 45.98 | 2.17 | 26.63 | 26.63% |
✅ | CELO | 6.17 | 4.12 | 24.28 | 49.80 | 49.80% |
❌ | FTT | 61.39 | 85.47 | 1.17 | -28.17 | -28.17% |
❌ | SUSHI | 11.10 | 12.86 | 7.78 | -13.68 | -13.68% |
✅ | BCH | 634.14 | 505.0505 | 0.1980 | 25.56 | 25.56% |
✅ | XLM | 0.38 | 0.28 | 356.98 | 35.65 | 35.65% |
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2021年10月20日(星期三),只买不卖守币三十年计划的第 175 天, 恐慌贪婪指数: 82 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 16.24亿 | 162.15U | 96.56个 | = 15657.23 U | 3923.73 U | 11733.50 U | 299.04% |
昨天 | 14.01亿 | 156.02U | 96.56个 | = 15065.32 U | 3923.73 U | 11141.59 U | 283.95% | |
3天前 | 21.69亿 | 159.74U | 96.56个 | = 15424.52 U | 3923.73 U | 11500.79 U | 293.11% | |
30天前 | 56.24亿 | 132.13U | 89.34个 | = 11805.02 U | 2923.73 U | 8881.29 U | 303.77% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 40.64U | 当前盈亏:121.51U/个 | ||||||
市值7名: $487.56亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.33%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 15.94% | -25.11% | -71.12% | |||||
平均价格变化 | 3.93% | 1.51% | 22.72% | 流通量: 3.01亿/5.07亿 | ||||
BTC |
今天 | 397.05亿 | 66019U | 0.042182个 | = 2784.79 U | 1750 U | 1034.79 U | 59.13% |
昨天 | 404.71亿 | 64262U | 0.042182个 | = 2710.67 U | 1750 U | 960.67 U | 54.90% | |
3天前 | 290.32亿 | 61554U | 0.042182个 | = 2596.45 U | 1750 U | 846.45 U | 48.37% | |
30天前 | 439.10亿 | 42844U | 0.031782个 | = 1361.66 U | 1250 U | 111.66 U | 8.93% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 41487U | 当前盈亏:24532U/个 | ||||||
市值1名: $12444.04亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.33%
3.19%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -1.89% | 36.76% | -9.58% | |||||
平均价格变化 | 2.73% | 7.25% | 54.09% | 流通量: 1884.91万/1884.91万 | ||||
ETH |
今天 | 161.96亿 | 4003U | 0.56236个 | = 2251.13 U | 1500 U | 751.13 U | 50.08% |
昨天 | 159.99亿 | 3878U | 0.56236个 | = 2180.84 U | 1500 U | 680.84 U | 45.39% | |
3天前 | 159.08亿 | 3847U | 0.56236个 | = 2163.41 U | 1500 U | 663.41 U | 44.23% | |
30天前 | 273.72亿 | 2959U | 0.41223个 | = 1219.78 U | 1000 U | 219.78 U | 21.98% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2667U | 当前盈亏:1336U/个 | ||||||
市值2名: $4724.04亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.43%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 1.23% | 1.81% | -40.83% | |||||
平均价格变化 | 3.22% | 4.06% | 35.28% | 流通量: 1.18亿/1.18亿 | ||||
BNB |
今天 | 16.53亿 | 495U | 3.2446个 | = 1606.06 U | 1200 U | 406.06 U | 33.84% |
昨天 | 18.44亿 | 488U | 3.2446个 | = 1583.35 U | 1200 U | 383.35 U | 31.95% | |
3天前 | 16.46亿 | 471U | 3.2446个 | = 1528.19 U | 1200 U | 328.19 U | 27.35% | |
30天前 | 23.44亿 | 362U | 2.2098个 | = 799.94 U | 800 U | -0.06 U | -0.01% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 370U | 当前盈亏:125U/个 | ||||||
市值3名: $825.80亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.00%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -10.37% | 0.41% | -29.47% | |||||
平均价格变化 | 1.43% | 5.10% | 36.74% | 流通量: 1.67亿/1.67亿 | ||||
UNI |
今天 | 2.58亿 | 26.41U | 41.218个 | = 1088.56 U | 900 U | 188.56 U | 20.95% |
昨天 | 2.52亿 | 26.07U | 41.218个 | = 1074.55 U | 900 U | 174.55 U | 19.39% | |
3天前 | 3.95亿 | 25.93U | 41.218个 | = 1068.78 U | 900 U | 168.78 U | 18.75% | |
30天前 | 5.96亿 | 20.76U | 28.169个 | = 584.79 U | 600 U | -15.21 U | -2.54% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.84U | 当前盈亏:4.57U/个 | ||||||
市值11名: $161.51亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
88.43%
1.60%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 2.49% | -34.68% | -56.73% | |||||
平均价格变化 | 1.30% | 1.85% | 27.22% | 流通量: 6.12亿/10.00亿 | ||||
LINK |
今天 | 10.80亿 | 26.72U | 40.3978个 | = 1079.43 U | 900 U | 179.43 U | 19.94% |
昨天 | 6.88亿 | 25.94U | 40.3978个 | = 1047.92 U | 900 U | 147.92 U | 16.44% | |
3天前 | 7.81亿 | 26.54U | 40.3978个 | = 1072.16 U | 900 U | 172.16 U | 19.13% | |
30天前 | 18.86亿 | 23.43U | 28.4232个 | = 665.96 U | 600 U | 65.96 U | 10.99% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 22.28U | 当前盈亏:4.44U/个 | ||||||
市值17名: $122.77亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
80.84%
8.80%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 57.02% | 38.39% | -42.72% | |||||
平均价格变化 | 3.01% | 0.68% | 14.04% | 流通量: 4.60亿/10.00亿 | ||||
DOT |
今天 | 14.96亿 | 42.41U | 13.199个 | = 559.77 U | 250 U | 309.77 U | 123.91% |
昨天 | 14.76亿 | 41.38U | 13.199个 | = 546.17 U | 250 U | 296.17 U | 118.47% | |
3天前 | 17.94亿 | 42.07U | 13.199个 | = 555.28 U | 250 U | 305.28 U | 122.11% | |
30天前 | 39.55亿 | 28.05U | 13.199个 | = 370.23 U | 250 U | 120.23 U | 48.09% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 18.94U | 当前盈亏:23.47U/个 | ||||||
市值8名: $418.80亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.57%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 1.35% | -16.61% | -62.17% | |||||
平均价格变化 | 2.49% | 0.81% | 51.19% | 流通量: 9.88亿/11.03亿 | ||||
MATIC |
今天 | 8.15亿 | 1.52U | 183.075个 | = 278.27 U | 250 U | 28.27 U | 11.31% |
昨天 | 8.20亿 | 1.47U | 183.075个 | = 269.12 U | 250 U | 19.12 U | 7.65% | |
3天前 | 7.77亿 | 1.46U | 183.075个 | = 267.29 U | 250 U | 17.29 U | 6.92% | |
30天前 | 12.77亿 | 1.13U | 183.075个 | = 206.87 U | 250 U | -43.13 U | -17.25% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.37U | 当前盈亏:0.15U/个 | ||||||
市值21名: $102.00亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
91.01%
7.99%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -0.56% | 4.94% | -36.19% | |||||
平均价格变化 | 3.40% | 4.11% | 34.51% | 流通量: 67.21亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
今天 | 2.56亿 | 20.16U | 33.948200个 | = 684.40 U | 500 U | 184.40 U | 36.88% |
昨天 | 2.99亿 | 20.14U | 33.948200个 | = 683.72 U | 500 U | 183.72 U | 36.74% | |
3天前 | 2.26亿 | 19.48U | 33.948200个 | = 661.31 U | 500 U | 161.31 U | 32.26% | |
30天前 | 5.71亿 | 19U | 33.948200个 | = 645.02 U | 500 U | 145.02 U | 29.00% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.73U | 当前盈亏:5.43U/个 | ||||||
市值38名: $47.07亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.45%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -14.18% | 13.39% | -55.08% | |||||
平均价格变化 | 0.10% | 3.49% | 6.11% | 流通量: 2.33亿/2.33亿 | ||||
SHIB |
今天 | 11.93亿 | 0.0000278U | 86692525个 | = 2410.05 U | 529.51 U | 1880.54 U | 355.15% |
昨天 | 16.52亿 | 0.000028U | 86692525个 | = 2427.39 U | 529.51 U | 1897.88 U | 358.42% | |
3天前 | 23.05亿 | 0.0000278U | 86692525个 | = 2410.05 U | 529.51 U | 1880.54 U | 355.15% | |
30天前 | 5.87亿 | 0.000007U | 86692525个 | = 606.85 U | 529.51 U | 77.34 U | 14.61% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000061U | 当前盈亏:0.0000217U/个 | ||||||
市值19名: $109.63亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
82.18%
10.88%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -27.78% | -48.24% | 103.38% | |||||
平均价格变化 | -0.71% | 0.00% | 297.14% | 流通量: 394.80万亿/1000.00万亿 | ||||
DOGE |
今天 | 12.90亿 | 0.26U | 1147.50个 | = 298.35 U | 250 U | 48.35 U | 19.34% |
昨天 | 16.76亿 | 0.25U | 1147.50个 | = 286.88 U | 250 U | 36.88 U | 14.75% | |
3天前 | 13.97亿 | 0.24U | 1147.50个 | = 275.40 U | 250 U | 25.40 U | 10.16% | |
30天前 | 22.44亿 | 0.21U | 1147.50个 | = 240.97 U | 250 U | -9.03 U | -3.61% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:0.04U/个 | ||||||
市值9名: $336.84亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
64.14%
3.83%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -23.02% | -7.66% | -42.51% | |||||
平均价格变化 | 4.00% | 8.33% | 23.81% | 流通量: 1317.74亿/1317.74亿 | ||||
XRP |
今天 | 28.98亿 | 1.13U | 383.78个 | = 433.67 U | 250 U | 183.67 U | 73.47% |
昨天 | 25.86亿 | 1.09U | 383.78个 | = 418.32 U | 250 U | 168.32 U | 67.33% | |
