持仓记录(精简版)
定投的成本: 27788.00 USDT,价值约 178399 RMB,2022年04月26日价值: 32651.22 USDT;
定投的利润 4863.22 USDT,价值约 31222 RMB,利润率 18%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
# | 币种 | 当前价格/U | 持有均价/U | 持仓量 | 利润/U | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
✅ | SOL | 101.67 | 46.30 | 100.13 | 5543.73 | 119.58% |
❌ | BIT | 1.31 | 1.42 | 3881.89 | -427.73 | -7.76% |
❌ | BTC | 40644 | 41012 | 0.073149 | -26.92 | -0.90% |
✅ | ETH | 3026 | 2756 | 0.99785 | 269.49 | 9.80% |
✅ | BNB | 407 | 389 | 5.6531 | 100.82 | 4.58% |
❌ | UNI | 8.79 | 20.05 | 59.846 | -673.96 | -56.16% |
✅ | LUNA | 97.10 | 66.27 | 11.3181 | 348.99 | 46.53% |
❌ | LINK | 13.47 | 22.28 | 40.3978 | -355.84 | -39.54% |
❌ | DOT | 18.28 | 18.94 | 13.199 | -8.72 | -3.49% |
❌ | MATIC | 1.36 | 1.43 | 489.958 | -33.66 | -4.81% |
❌ | CAKE | 8.97 | 14.73 | 33.948200 | -195.48 | -39.10% |
✅ | SHIB | 0.0000245 | 0.0000126 | 100000000 | 1190.00 | 94.44% |
❌ | JASMY | 0.02 | 0.03 | 23079 | -167.41 | -26.62% |
❌ | DOGE | 0.16 | 0.22 | 1147.50 | -66.40 | -26.56% |
✅ | XRP | 0.70 | 0.65 | 383.78 | 18.65 | 7.46% |
❌ | ADA | 0.90 | 2.85 | 35.11 | -68.40 | -68.40% |
✅ | AVAX | 73.05 | 45.98 | 2.17 | 58.86 | 58.86% |
❌ | CELO | 2.99 | 4.12 | 24.28 | -27.40 | -27.40% |
❌ | FTT | 42.15 | 85.47 | 1.17 | -50.68 | -50.68% |
❌ | SUSHI | 3.30 | 12.86 | 7.78 | -74.34 | -74.34% |
❌ | BCH | 316.05 | 505.05 | 0.1980 | -37.42 | -37.42% |
❌ | XLM | 0.19 | 0.28 | 356.98 | -32.17 | -32.17% |
❌ | VET | 0.06 | 0.10 | 980.00 | -41.20 | -41.20% |
❌ | FIL | 18.73 | 60.74 | 1.65 | -69.16 | -69.16% |
❌ | THETA | 3.05 | 5.12 | 19.53 | -40.44 | -40.44% |
❌ | FTM | 1.08 | 1.54 | 64.83 | -29.98 | -29.98% |
❌ | CEL | 2.16 | 3.55 | 28.19 | -39.10 | -39.10% |
❌ | SXP | 1.19 | 1.56 | 63.93 | -23.92 | -23.92% |
❌ | BOBA | 1.15 | 3.80 | 26.30 | -69.76 | -69.76% |
❌ | LTC | 105.02 | 131.58 | 0.76 | -20.18 | -20.18% |
✅ | NEAR | 14.67 | 14.31 | 6.99 | 2.52 | 2.52% |
❌ | ALGO | 0.71 | 1.35 | 74.06 | -47.42 | -47.42% |
❌ | CRO | 0.40 | 0.44 | 225.23 | -9.91 | -9.91% |
❌ | ATOM | 22.24 | 22.32 | 4.48 | -0.35 | -0.35% |
✅ | TRX | 0.07 | 0.06 | 1722.28 | 20.56 | 20.56% |
✅ | LEO | 5.94 | 5.88 | 17.00 | 0.98 | 0.98% |
❌ | MANA | 2.00 | 2.50 | 40.00 | -20.00 | -20.00% |
❌ | HBAR | 0.18 | 0.20 | 499.50 | -10.09 | -10.09% |
✅ | ETC | 33.80 | 25.67 | 3.90 | 31.69 | 31.69% |
✅ | AAVE | 169.85 | 113.64 | 0.88 | 49.47 | 49.47% |
✅ | SAND | 2.74 | 2.70 | 37.00 | 1.38 | 1.38% |
❌ | AXS | 43.22 | 62.50 | 1.60 | -30.85 | -30.85% |
✅ | CRV | 2.76 | 2.70 | 37.00 | 2.12 | 2.12% |
❌ | GALA | 0.18 | 0.25 | 394.00 | -29.08 | -29.08% |
❌ | WAVES | 17.31 | 33.33 | 3.00 | -48.07 | -48.07% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2022年04月26日(星期二),只买不卖守币三十年计划的第 363 天, 恐慌贪婪指数: 23 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 14.74亿 | 101.67U | 100.13个 | = 10179.73 U | 4636 U | 5543.73 U | 119.58% | |
昨天 | 15.38亿 | 101.25U | 100.13个 | = 10137.67 U | 4636 U | 5501.67 U | 118.67% | |
3天前 | 8.23亿 | 100.74U | 100.13个 | = 10086.61 U | 4636 U | 5450.61 U | 117.57% | |
30天前 | 15.72亿 | 107.08U | 100.13个 | = 10721.40 U | 4636 U | 6085.40 U | 131.26% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 46.30U | 当前盈亏:55.37U/个 | ||||||
市值6名: $339.27亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.35%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -4.18% | 79.07% | -6.24% | |||||
平均价格变化 | 0.41% | 0.92% | -5.05% | 流通量: 3.34亿/5.12亿 | ||||
BIT |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 6353.95万 | 1.31U | 3881.89个 | = 5085.27 U | 5513 U | -427.73 U | -7.76% | |
昨天 | 2742.16万 | 1.23U | 3881.89个 | = 4774.72 U | 5513 U | -738.28 U | -13.39% | |
3天前 | 4066.50万 | 1.25U | 3881.89个 | = 4852.36 U | 5513 U | -660.64 U | -11.98% | |
30天前 | 2227.53万 | 1.23U | 3468.66个 | = 4266.46 U | 5013 U | -746.54 U | -14.89% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.42U | 当前盈亏:-0.11U/个 | ||||||
市值111名: $7.67亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
8.28%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 131.71% | 56.25% | 185.25% | |||||
平均价格变化 | 6.50% | 4.80% | 6.50% | 流通量: 5.86亿/100.00亿 | ||||
BTC |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 349.71亿 | 40644U | 0.073149个 | = 2973.08 U | 3000 U | -26.92 U | -0.90% | |
昨天 | 354.46亿 | 40458U | 0.073149个 | = 2959.47 U | 3000 U | -40.53 U | -1.35% | |
3天前 | 161.38亿 | 39487U | 0.073149个 | = 2888.45 U | 3000 U | -111.55 U | -3.72% | |
30天前 | 281.61亿 | 46820U | 0.067549个 | = 3162.66 U | 2750 U | 412.66 U | 15.01% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 41012U | 当前盈亏:-368U/个 | ||||||
市值1名: $7731.40亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.52%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -1.34% | 116.70% | 24.18% | |||||
平均价格变化 | 0.46% | 2.93% | -13.19% | 流通量: 1902.23万/1902.23万 | ||||
ETH |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 217.07亿 | 3026U | 0.99785个 | = 3019.49 U | 2750 U | 269.49 U | 9.80% | |
昨天 | 223.33亿 | 3009U | 0.99785个 | = 3002.53 U | 2750 U | 252.53 U | 9.18% | |
3天前 | 91.17亿 | 2938U | 0.99785个 | = 2931.68 U | 2750 U | 181.68 U | 6.61% | |
30天前 | 134.32亿 | 3292U | 0.92285个 | = 3038.02 U | 2500 U | 538.02 U | 21.52% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2756U | 当前盈亏:270U/个 | ||||||
市值2名: $3647.06亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.95%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -2.80% | 138.09% | 61.61% | |||||
平均价格变化 | 0.56% | 3.00% | -8.08% | 流通量: 1.21亿/1.21亿 | ||||
BNB |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 18.81亿 | 407U | 5.6531个 | = 2300.82 U | 2200 U | 100.82 U | 4.58% | |
昨天 | 19.11亿 | 404U | 5.6531个 | = 2283.86 U | 2200 U | 83.86 U | 3.81% | |
3天前 | 13.54亿 | 402U | 5.6531个 | = 2272.55 U | 2200 U | 72.55 U | 3.30% | |
30天前 | 15.00亿 | 431U | 5.2231个 | = 2251.16 U | 2000 U | 251.16 U | 12.56% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 389U | 当前盈亏:18U/个 | ||||||
市值4名: $664.66亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.83%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -1.56% | 38.86% | 25.43% | |||||
平均价格变化 | 0.74% | 1.24% | -5.57% | 流通量: 1.63亿/1.63亿 | ||||
UNI |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.93亿 | 8.79U | 59.846个 | = 526.04 U | 1200 U | -673.96 U | -56.16% | |
昨天 | 2.03亿 | 8.74U | 59.846个 | = 523.05 U | 1200 U | -676.95 U | -56.41% | |
3天前 | 2.08亿 | 8.94U | 59.846个 | = 535.02 U | 1200 U | -664.98 U | -55.42% | |
30天前 | 2.39亿 | 11.39U | 59.846个 | = 681.64 U | 1200 U | -518.36 U | -43.20% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 20.05U | 当前盈亏:-11.26U/个 | ||||||
市值28名: $60.72亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.18%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -4.58% | -6.93% | -19.05% | |||||
平均价格变化 | 0.57% | -1.68% | -22.83% | 流通量: 6.91亿/10.00亿 | ||||
LUNA |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 27.62亿 | 97.10U | 11.3181个 | = 1098.99 U | 750 U | 348.99 U | 46.53% | |
昨天 | 28.27亿 | 97.04U | 11.3181个 | = 1098.31 U | 750 U | 348.31 U | 46.44% | |
3天前 | 12.51亿 | 89.53U | 11.3181个 | = 1013.31 U | 750 U | 263.31 U | 35.11% | |
30天前 | 10.15亿 | 94.15U | 10.0581个 | = 946.97 U | 600 U | 346.97 U | 57.83% | |
冷钱包地址: ter...65s (购买记录) | 持币均价: 66.27U | 当前盈亏:30.83U/个 | ||||||
市值7名: $337.68亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
8.18%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -2.28% | 120.77% | 172.27% | |||||
平均价格变化 | 0.06% | 8.46% | 3.13% | 流通量: 3.48亿/7.31亿 | ||||
LINK |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 4.77亿 | 13.47U | 40.3978个 | = 544.16 U | 900 U | -355.84 U | -39.54% | |
昨天 | 5.06亿 | 13.46U | 40.3978个 | = 543.75 U | 900 U | -356.25 U | -39.58% | |
3天前 | 3.22亿 | 13.34U | 40.3978个 | = 538.91 U | 900 U | -361.09 U | -40.12% | |
30天前 | 6.08亿 | 16.85U | 40.3978个 | = 680.70 U | 900 U | -219.3 U | -24.37% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 22.28U | 当前盈亏:-8.81U/个 | ||||||
市值27名: $62.90亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.58%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -5.84% | 47.92% | -21.62% | |||||
平均价格变化 | 0.07% | 0.97% | -20.06% | 流通量: 4.67亿/10.00亿 | ||||
DOT |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 7.72亿 | 18.28U | 13.199个 | = 241.28 U | 250 U | -8.72 U | -3.49% | |
昨天 | 7.99亿 | 18.12U | 13.199个 | = 239.17 U | 250 U | -10.83 U | -4.33% | |
3天前 | 6.26亿 | 18.73U | 13.199个 | = 247.22 U | 250 U | -2.78 U | -1.11% | |
30天前 | 7.66亿 | 22.45U | 13.199个 | = 296.32 U | 250 U | 46.32 U | 18.53% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 18.94U | 当前盈亏:-0.66U/个 | ||||||
市值14名: $180.54亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.27%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -3.47% | 23.32% | 0.72% | |||||
平均价格变化 | 0.88% | -2.40% | -18.57% | 流通量: 9.88亿/11.03亿 | ||||
MATIC |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 6.86亿 | 1.36U | 489.958个 | = 666.34 U | 700 U | -33.66 U | -4.81% | |
昨天 | 7.13亿 | 1.35U | 489.958个 | = 661.44 U | 700 U | -38.56 U | -5.51% | |
3天前 | 5.49亿 | 1.37U | 489.958个 | = 671.24 U | 700 U | -28.76 U | -4.11% | |
30天前 | 6.07亿 | 1.69U | 399.958个 | = 675.93 U | 550 U | 125.93 U | 22.90% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.43U | 当前盈亏:-0.07U/个 | ||||||
市值18名: $106.23亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.46%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -3.80% | 24.84% | 12.94% | |||||
平均价格变化 | 0.74% | -0.73% | -19.53% | 流通量: 78.15亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 3.04亿 | 8.97U | 33.948200个 | = 304.52 U | 500 U | -195.48 U | -39.10% | |
昨天 | 3.31亿 | 8.92U | 33.948200个 | = 302.82 U | 500 U | -197.18 U | -39.44% | |
3天前 | 1.95亿 | 9.29U | 33.948200个 | = 315.38 U | 500 U | -184.62 U | -36.92% | |
30天前 | 2.00亿 | 8.06U | 33.948200个 | = 273.62 U | 500 U | -226.38 U | -45.28% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.73U | 当前盈亏:-5.76U/个 | ||||||
市值51名: $25.82亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
11.77%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -8.27% | 56.26% | 52.01% | |||||
平均价格变化 | 0.56% | -3.44% | 11.29% | 流通量: 2.88亿/7.29亿 | ||||
SHIB |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 11.56亿 | 0.0000245U | 100000000个 | = 2450.00 U | 1260 U | 1190.00 U | 94.44% | |
昨天 | 12.00亿 | 0.0000244U | 100000000个 | = 2440.00 U | 1260 U | 1180.00 U | 93.65% | |
3天前 | 3.42亿 | 0.0000241U | 100000000个 | = 2410.00 U | 1260 U | 1150.00 U | 91.27% | |
30天前 | 7.93亿 | 0.0000256U | 100000000个 | = 2560.00 U | 1260 U | 1300.00 U | 103.17% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000126U | 当前盈亏:0.0000119U/个 | ||||||
市值16名: $134.45亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
8.60%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -3.69% | 238.13% | 45.82% | |||||
平均价格变化 | 0.41% | 1.66% | -4.30% | 流通量: 549.06万亿/589.74万亿 | ||||
JASMY |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 9.07亿 | 0.02U | 23079个 | = 461.59 U | 629 U | -167.41 U | -26.62% | |
昨天 | 9.09亿 | 0.02U | 23079个 | = 461.59 U | 629 U | -167.41 U | -26.62% | |
3天前 | 6.42亿 | 0.02U | 23079个 | = 461.59 U | 629 U | -167.41 U | -26.62% | |
30天前 | 3.79亿 | 0.04U | 17816个 | = 712.64 U | 529 U | 183.64 U | 34.71% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.03U | 当前盈亏:-0.01U/个 | ||||||
市值356名: $1.12亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
808.15%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -0.21% | 41.18% | 139.01% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | 流通量: 47.55亿/500.00亿 | ||||
DOGE |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 51.84亿 | 0.16U | 1147.50个 | = 183.60 U | 250 U | -66.4 U | -26.56% | |
昨天 | 51.78亿 | 0.16U | 1147.50个 | = 183.60 U | 250 U | -66.4 U | -26.56% | |
3天前 | 3.50亿 | 0.13U | 1147.50个 | = 149.18 U | 250 U | -100.82 U | -40.33% | |
30天前 | 14.45亿 | 0.14U | 1147.50个 | = 160.65 U | 250 U | -89.35 U | -35.74% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:-0.06U/个 | ||||||
市值11名: $206.84亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
25.06%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.11% | 1382.14% | 258.72% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 23.08% | 14.29% | 流通量: 1326.71亿/1326.71亿 | ||||
XRP |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 22.70亿 | 0.70U | 383.78个 | = 268.65 U | 250 U | 18.65 U | 7.46% | |
昨天 | 23.77亿 | 0.69U | 383.78个 | = 264.81 U | 250 U | 14.81 U | 5.92% | |
3天前 | 13.33亿 | 0.71U | 383.78个 | = 272.48 U | 250 U | 22.48 U | 8.99% | |
30天前 | 15.05亿 | 0.86U | 383.78个 | = 330.05 U | 250 U | 80.05 U | 32.02% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.65U | 当前盈亏:0.05U/个 | ||||||
市值8名: $334.95亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.78%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -4.51% | 70.35% | 50.82% | |||||
平均价格变化 | 1.45% | -1.41% | -18.60% | 流通量: 481.05亿/999.90亿 | ||||
ADA |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 11.13亿 | 0.90U | 35.11个 | = 31.60 U | 100 U | -68.4 U | -68.40% | |
昨天 | 11.40亿 | 0.9U | 35.11个 | = 31.60 U | 100 U | -68.4 U | -68.40% | |
3天前 | 4.48亿 | 0.89U | 35.11个 | = 31.25 U | 100 U | -68.75 U | -68.75% | |
30天前 | 13.22亿 | 1.18U | 35.11个 | = 41.43 U | 100 U | -58.57 U | -58.57% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2.85U | 当前盈亏:-1.95U/个 | ||||||
市值9名: $304.12亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.66%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -2.40% | 148.34% | -15.86% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 1.12% | -23.73% | 流通量: 337.53亿/342.78亿 | ||||
AVAX |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 6.76亿 | 73.05U | 2.17个 | = 158.86 U | 100 U | 58.86 U | 58.86% | |
昨天 | 7.35亿 | 72.87U | 2.17个 | = 158.47 U | 100 U | 58.47 U | 58.47% | |
3天前 | 3.61亿 | 72.92U | 2.17个 | = 158.58 U | 100 U | 58.58 U | 58.58% | |
30天前 | 7.59亿 | 89.82U | 2.17个 | = 195.33 U | 100 U | 95.33 U | 95.33% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 45.98U | 当前盈亏:27.07U/个 | ||||||
市值12名: $196.23亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.45%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -8.05% | 87.40% | -10.93% | |||||
平均价格变化 | 0.25% | 0.18% | -18.67% | 流通量: 2.69亿/3.96亿 | ||||
CELO |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 9414.84万 | 2.99U | 24.28个 | = 72.60 U | 100 U | -27.4 U | -27.40% | |
昨天 | 9388.93万 | 2.93U | 24.28个 | = 71.14 U | 100 U | -28.86 U | -28.86% | |
3天前 | 4269.84万 | 2.96U | 24.28个 | = 71.87 U | 100 U | -28.13 U | -28.13% | |
30天前 | 7270.50万 | 3.31U | 24.28个 | = 80.36 U | 100 U | -19.64 U | -19.64% | |
冷钱包地址: 0x89...0B6 (购买记录) | 持币均价: 4.12U | 当前盈亏:-1.13U/个 | ||||||
市值84名: $12.93亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.28%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.28% | 120.50% | 29.49% | |||||
平均价格变化 | 2.05% | 1.01% | -9.67% | 流通量: 4.33亿/10.00亿 | ||||
FTT |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.24亿 | 42.15U | 1.17个 | = 49.32 U | 100 U | -50.68 U | -50.68% | |
昨天 | 1.23亿 | 41.9U | 1.17个 | = 49.02 U | 100 U | -50.98 U | -50.98% | |
3天前 | 6621.60万 | 41.12U | 1.17个 | = 48.11 U | 100 U | -51.89 U | -51.89% | |
30天前 | 1.24亿 | 51.96U | 1.17个 | = 60.79 U | 100 U | -39.21 U | -39.21% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 85.47U | 当前盈亏:-43.32U/个 | ||||||
市值30名: $57.71亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.15%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.77% | 87.68% | -0.07% | |||||
平均价格变化 | 0.60% | 2.50% | -18.88% | 流通量: 1.37亿/3.33亿 | ||||
SUSHI |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.68亿 | 3.30U | 7.78个 | = 25.66 U | 100 U | -74.34 U | -74.34% | |
昨天 | 1.79亿 | 3.28U | 7.78个 | = 25.51 U | 100 U | -74.49 U | -74.49% | |
3天前 | 1.56亿 | 3.42U | 7.78个 | = 26.59 U | 100 U | -73.41 U | -73.41% | |
30天前 | 2.41亿 | 3.98U | 7.78个 | = 30.95 U | 100 U | -69.05 U | -69.05% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 12.86U | 当前盈亏:-9.56U/个 | ||||||
市值162名: $4.20亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
39.99%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -6.09% | 7.62% | -30.45% | |||||
平均价格变化 | 0.61% | -3.51% | -17.09% | 流通量: 1.27亿/2.42亿 | ||||
BCH |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 43.56亿 | 316.05U | 0.1980个 | = 62.58 U | 100 U | -37.42 U | -37.42% | |
昨天 | 43.40亿 | 314.77U | 0.1980个 | = 62.32 U | 100 U | -37.68 U | -37.68% | |
3天前 | 39.81亿 | 313.45U | 0.1980个 | = 62.06 U | 100 U | -37.94 U | -37.94% | |
30天前 | 45.28亿 | 376.54U | 0.1980个 | = 74.55 U | 100 U | -25.45 U | -25.45% | |
冷钱包地址: qqz...ag5 (购买记录) | 持币均价: 505.05U | 当前盈亏:-189.00U/个 | ||||||
市值29名: $60.20亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
72.37%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.37% | 9.42% | -3.80% | |||||
平均价格变化 | 0.41% | 0.83% | -16.06% | 流通量: 1904.65万/1904.65万 | ||||
XLM |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 3.11亿 | 0.19U | 356.98个 | = 67.83 U | 100 U | -32.17 U | -32.17% | |
昨天 | 3.27亿 | 0.19U | 356.98个 | = 67.83 U | 100 U | -32.17 U | -32.17% | |
3天前 | 1.96亿 | 0.19U | 356.98个 | = 67.83 U | 100 U | -32.17 U | -32.17% | |
30天前 | 4.14亿 | 0.23U | 356.98个 | = 82.11 U | 100 U | -17.89 U | -17.89% | |
冷钱包地址: GDU..UDX (购买记录) | 持币均价: 0.28U | 当前盈亏:-0.09U/个 | ||||||
市值33名: $47.57亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.53%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -4.96% | 58.43% | -25.06% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 0.00% | -17.39% | 流通量: 247.77亿/500.02亿 | ||||
VET |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 2.47亿 | 0.06U | 980.00个 | = 58.80 U | 100 U | -41.2 U | -41.20% | |
昨天 | 2.58亿 | 0.06U | 980.00个 | = 58.80 U | 100 U | -41.2 U | -41.20% | |
3天前 | 1.65亿 | 0.06U | 980.00个 | = 58.80 U | 100 U | -41.2 U | -41.20% | |
30天前 | 20.88亿 | 0.07U | 980.00个 | = 68.60 U | 100 U | -31.4 U | -31.40% | |
冷钱包地址: 0x1...0da (购买记录) | 持币均价: 0.10U | 当前盈亏:-0.04U/个 | ||||||
市值41名: $36.53亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.76%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -4.38% | 49.77% | -88.17% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | 流通量: 643.16亿/867.13亿 | ||||
FIL |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 4.03亿 | 18.73U | 1.65个 | = 30.84 U | 100 U | -69.16 U | -69.16% | |
昨天 | 4.27亿 | 18.64U | 1.65个 | = 30.69 U | 100 U | -69.31 U | -69.31% | |
3天前 | 2.70亿 | 18.94U | 1.65个 | = 31.18 U | 100 U | -68.82 U | -68.82% | |
30天前 | 9.34亿 | 23.68U | 1.65个 | = 38.99 U | 100 U | -61.01 U | -61.01% | |
冷钱包地址: 0xf..6ac (购买记录) | 持币均价: 60.74U | 当前盈亏:-42.01U/个 | ||||||
市值42名: $36.26亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
11.13%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -5.58% | 49.24% | -56.78% | |||||
平均价格变化 | 0.48% | -1.11% | -20.90% | 流通量: 1.94亿/1.94亿 | ||||
THETA |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 2.00亿 | 3.05U | 19.53个 | = 59.56 U | 100 U | -40.44 U | -40.44% | |
昨天 | 2.04亿 | 3.03U | 19.53个 | = 59.16 U | 100 U | -40.84 U | -40.84% | |
3天前 | 1.48亿 | 3.11U | 19.53个 | = 60.73 U | 100 U | -39.27 U | -39.27% | |
30天前 | 3.26亿 | 3.57U | 19.53个 | = 69.71 U | 100 U | -30.29 U | -30.29% | |
冷钱包地址: 0xf...c7 (购买记录) | 持币均价: 5.12U | 当前盈亏:-2.07U/个 | ||||||
市值45名: $30.50亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.57%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -1.95% | 35.49% | -38.46% | |||||
平均价格变化 | 0.66% | -1.93% | -14.57% | 流通量: 10.00亿/10.00亿 | ||||
FTM |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
