持仓记录(精简版)
定投的成本: 29788.00 USDT,价值约 191239 RMB,2022年05月31日价值: 19947.37 USDT;
定投的利润 -9840.63 USDT,价值约 -63177 RMB,利润率 -33%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
# | 币种 | 当前价格/U | 持有均价/U | 持仓量 | 利润/U | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
✅ | SOL | 46.84 | 46.30 | 100.13 | 53.86 | 1.16% |
❌ | BIT | 0.78 | 1.31 | 4572.66 | -2446.32 | -40.68% |
❌ | BTC | 31550 | 39659 | 0.081949 | -664.50 | -20.45% |
❌ | ETH | 1989 | 2667 | 1.12485 | -762.68 | -25.42% |
❌ | BNB | 321 | 368 | 6.5231 | -306.08 | -12.75% |
❌ | UNI | 5.62 | 20.05 | 59.846 | -863.67 | -71.97% |
❌ | LUNC | 0.00 | 65.13 | 13.8181 | -900.00 | -100.00% |
❌ | LINK | 7.44 | 22.28 | 40.3978 | -599.44 | -66.60% |
❌ | DOT | 10.39 | 18.94 | 13.199 | -112.86 | -45.14% |
❌ | MATIC | 0.65 | 1.25 | 679.958 | -408.03 | -48.00% |
❌ | CAKE | 4.77 | 14.73 | 33.948200 | -338.07 | -67.61% |
❌ | SHIB | 0.0000121 | 0.0000126 | 100000000 | -50.00 | -3.97% |
❌ | JASMY | 0.01 | 0.03 | 29140 | -437.60 | -60.03% |
❌ | DOGE | 0.09 | 0.22 | 1147.50 | -146.73 | -58.69% |
❌ | XRP | 0.42 | 0.65 | 383.78 | -88.81 | -35.52% |
❌ | ADA | 0.58 | 2.85 | 35.11 | -79.63 | -79.63% |
❌ | AVAX | 28.22 | 45.98 | 2.17 | -38.63 | -38.63% |
❌ | CELO | 1.44 | 4.12 | 24.28 | -65.04 | -65.04% |
❌ | FTT | 29.00 | 85.47 | 1.17 | -66.07 | -66.07% |
❌ | SUSHI | 1.67 | 12.86 | 7.78 | -87.01 | -87.01% |
❌ | BCH | 195.93 | 505.05 | 0.1980 | -61.21 | -61.21% |
❌ | XLM | 0.14 | 0.28 | 356.98 | -50.02 | -50.02% |
❌ | VET | 0.03 | 0.10 | 980.00 | -70.60 | -70.60% |
❌ | FIL | 8.13 | 60.74 | 1.65 | -86.61 | -86.61% |
❌ | THETA | 1.32 | 5.12 | 19.53 | -74.23 | -74.23% |
❌ | FTM | 0.41 | 1.54 | 64.83 | -73.42 | -73.42% |
❌ | CEL | 0.76 | 3.55 | 28.19 | -78.57 | -78.57% |
❌ | SXP | 0.52 | 1.56 | 63.93 | -66.76 | -66.76% |
❌ | BOBA | 0.49 | 3.80 | 26.30 | -87.11 | -87.11% |
❌ | LTC | 68.99 | 131.58 | 0.76 | -47.57 | -47.57% |
❌ | NEAR | 6.01 | 14.31 | 6.99 | -58.00 | -58.00% |
❌ | ALGO | 0.41 | 1.35 | 74.06 | -69.64 | -69.64% |
❌ | CRO | 0.19 | 0.44 | 225.23 | -57.21 | -57.21% |
❌ | ATOM | 10.44 | 22.32 | 4.48 | -53.22 | -53.22% |
✅ | TRX | 0.08 | 0.06 | 1722.28 | 37.78 | 37.78% |
❌ | LEO | 5.23 | 5.88 | 17.00 | -11.09 | -11.09% |
❌ | MANA | 1.10 | 2.50 | 40.00 | -56.00 | -56.00% |
❌ | HBAR | 0.10 | 0.20 | 499.50 | -50.05 | -50.05% |
❌ | ETC | 24.65 | 25.67 | 3.90 | -3.96 | -3.96% |
✅ | AAVE | 115.85 | 113.64 | 0.88 | 1.95 | 1.95% |
❌ | SAND | 1.46 | 2.70 | 37.00 | -45.98 | -45.98% |
❌ | AXS | 27.28 | 62.50 | 1.60 | -56.35 | -56.35% |
❌ | CRV | 1.38 | 2.70 | 37.00 | -48.94 | -48.94% |
❌ | GALA | 0.08 | 0.25 | 394.00 | -68.48 | -68.48% |
❌ | WAVES | 7.58 | 33.33 | 3.00 | -77.26 | -77.26% |
❌ | ICP | 8.06 | 12.55 | 7.97 | -35.79 | -35.79% |
❌ | EGLD | 85.14 | 120.63 | 0.83 | -29.42 | -29.42% |
❌ | APE | 7.18 | 12.66 | 7.90 | -43.28 | -43.28% |
❌ | XTZ | 2.15 | 2.45 | 40.80 | -12.28 | -12.28% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的朋友,谢谢您的支持!
Anbang.Blog 今天是2022年05月31日(星期二),只买不卖守币三十年计划的第 398 天, 恐慌贪婪指数: 10 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 17.48亿 | 46.84U | 100.13个 | = 4689.86 U | 4636 U | 53.86 U | 1.16% | |
昨天 | 17.09亿 | 47.18U | 100.13个 | = 4723.91 U | 4636 U | 87.91 U | 1.90% | |
3天前 | 12.54亿 | 44.34U | 100.13个 | = 4439.55 U | 4636 U | -196.45 U | -4.24% | |
30天前 | 14.27亿 | 89.67U | 100.13个 | = 8978.22 U | 4636 U | 4342.22 U | 93.66% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 46.30U | 当前盈亏:0.54U/个 | ||||||
市值9名: $159.03亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.99%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 2.31% | 39.38% | 22.54% | |||||
平均价格变化 | -0.72% | 5.64% | -47.76% | 流通量: 3.40亿/5.12亿 | ||||
BIT |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.10亿 | 0.78U | 4572.66个 | = 3566.68 U | 6013 U | -2446.32 U | -40.68% | |
昨天 | 4421.25万 | 0.79U | 4572.66个 | = 3612.40 U | 6013 U | -2400.6 U | -39.92% | |
3天前 | 2803.78万 | 0.72U | 3881.89个 | = 2794.96 U | 5513 U | -2718.04 U | -49.30% | |
30天前 | 1720.34万 | 1.19U | 3881.89个 | = 4619.44 U | 5513 U | -893.56 U | -16.21% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.31U | 当前盈亏:-0.53U/个 | ||||||
市值217名: $4.59亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
24.00%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 149.36% | 293.21% | 540.84% | |||||
平均价格变化 | -1.27% | 8.33% | -34.45% | 流通量: 5.86亿/100.00亿 | ||||
BTC |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 401.34亿 | 31550U | 0.081949个 | = 2585.50 U | 3250 U | -664.5 U | -20.45% | |
昨天 | 392.78亿 | 31726U | 0.081949个 | = 2599.92 U | 3250 U | -650.08 U | -20.00% | |
3天前 | 192.52亿 | 29023U | 0.081949个 | = 2378.41 U | 3250 U | -871.59 U | -26.82% | |
30天前 | 270.03亿 | 38469U | 0.073149个 | = 2813.98 U | 3000 U | -186.02 U | -6.20% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 39659U | 当前盈亏:-8109U/个 | ||||||
市值1名: $6011.49亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.68%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 2.18% | 108.46% | 48.63% | |||||
平均价格变化 | -0.55% | 8.71% | -17.99% | 流通量: 1905.40万/1905.40万 | ||||
ETH |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 202.30亿 | 1989U | 1.12485个 | = 2237.32 U | 3000 U | -762.68 U | -25.42% | |
昨天 | 195.81亿 | 1996U | 1.12485个 | = 2245.20 U | 3000 U | -754.8 U | -25.16% | |
3天前 | 128.98亿 | 1792U | 1.12485个 | = 2015.73 U | 3000 U | -984.27 U | -32.81% | |
30天前 | 153.33亿 | 2828U | 0.99785个 | = 2821.92 U | 2750 U | 71.92 U | 2.62% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2667U | 当前盈亏:-678U/个 | ||||||
市值2名: $2406.99亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
8.40%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 3.32% | 56.85% | 31.94% | |||||
平均价格变化 | -0.35% | 10.99% | -29.67% | 流通量: 1.21亿/1.21亿 | ||||
BNB |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 21.10亿 | 321U | 6.5231个 | = 2093.92 U | 2400 U | -306.08 U | -12.75% | |
昨天 | 20.64亿 | 322U | 6.5231个 | = 2100.44 U | 2400 U | -299.56 U | -12.48% | |
3天前 | 14.72亿 | 308U | 6.5231个 | = 2009.12 U | 2400 U | -390.88 U | -16.29% | |
30天前 | 15.54亿 | 390U | 5.6531个 | = 2204.71 U | 2200 U | 4.71 U | 0.21% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 368U | 当前盈亏:-47U/个 | ||||||
市值5名: $524.17亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.03%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 2.21% | 43.37% | 35.79% | |||||
平均价格变化 | -0.31% | 4.22% | -17.69% | 流通量: 1.63亿/1.63亿 | ||||
UNI |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.78亿 | 5.62U | 59.846个 | = 336.33 U | 1200 U | -863.67 U | -71.97% | |
昨天 | 1.75亿 | 5.64U | 59.846个 | = 337.53 U | 1200 U | -862.47 U | -71.87% | |
3天前 | 1.27亿 | 4.99U | 59.846个 | = 298.63 U | 1200 U | -901.37 U | -75.11% | |
30天前 | 1.94亿 | 7.12U | 59.846个 | = 426.10 U | 1200 U | -773.9 U | -64.49% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 20.05U | 当前盈亏:-14.43U/个 | ||||||
市值22名: $40.40亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.40%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 1.64% | 40.00% | -8.53% | |||||
平均价格变化 | -0.35% | 12.63% | -21.07% | 流通量: 7.19亿/10.00亿 | ||||
LUNC |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 3.38亿 | 0.00U | 13.8181个 | = 0.00 U | 900 U | -900 U | -100.00% | |
昨天 | 3.54亿 | 0U | 13.8181个 | = 0.00 U | 900 U | -900 U | -100.00% | |
3天前 | 1.21亿 | 0U | 13.8181个 | = 0.00 U | 900 U | -900 U | -100.00% | |
30天前 | 17.88亿 | 82.24U | 11.3181个 | = 930.80 U | 750 U | 180.80 U | 24.11% | |
冷钱包地址: ter...65s (购买记录) | 持币均价: 65.13U | 当前盈亏:-65.13U/个 | ||||||
市值213名: $7.84亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
43.12%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -4.39% | 179.84% | -81.10% | |||||
平均价格变化 | NaN% | NaN% | -100.00% | 流通量: 6.54万亿/6.91万亿 | ||||
LINK |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 4.33亿 | 7.44U | 40.3978个 | = 300.56 U | 900 U | -599.44 U | -66.60% | |
昨天 | 4.25亿 | 7.46U | 40.3978个 | = 301.37 U | 900 U | -598.63 U | -66.51% | |
3天前 | 2.81亿 | 6.57U | 40.3978个 | = 265.41 U | 900 U | -634.59 U | -70.51% | |
30天前 | 4.58亿 | 11.31U | 40.3978个 | = 456.90 U | 900 U | -443.1 U | -49.23% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 22.28U | 当前盈亏:-14.84U/个 | ||||||
市值27名: $34.73亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
12.47%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 1.97% | 54.38% | -5.52% | |||||
平均价格变化 | -0.27% | 13.24% | -34.22% | 流通量: 4.67亿/10.00亿 | ||||
DOT |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 7.54亿 | 10.39U | 13.199个 | = 137.14 U | 250 U | -112.86 U | -45.14% | |
昨天 | 7.37亿 | 10.45U | 13.199个 | = 137.93 U | 250 U | -112.07 U | -44.83% | |
3天前 | 5.93亿 | 9.67U | 13.199个 | = 127.63 U | 250 U | -122.37 U | -48.95% | |
30天前 | 7.08亿 | 15.38U | 13.199个 | = 203.00 U | 250 U | -47 U | -18.80% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 18.94U | 当前盈亏:-8.55U/个 | ||||||
市值11名: $102.57亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.35%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 2.32% | 27.20% | 6.49% | |||||
平均价格变化 | -0.57% | 7.45% | -32.44% | 流通量: 9.88亿/11.03亿 | ||||
MATIC |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 5.25亿 | 0.65U | 679.958个 | = 441.97 U | 850 U | -408.03 U | -48.00% | |
昨天 | 5.07亿 | 0.66U | 679.958个 | = 448.77 U | 850 U | -401.23 U | -47.20% | |
3天前 | 3.35亿 | 0.59U | 679.958个 | = 401.18 U | 850 U | -448.82 U | -52.80% | |
30天前 | 7.65亿 | 1.1U | 489.958个 | = 538.95 U | 700 U | -161.05 U | -23.01% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.25U | 当前盈亏:-0.60U/个 | ||||||
市值17名: $52.10亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.08%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 3.63% | 56.66% | -31.32% | |||||
平均价格变化 | -1.52% | 10.17% | -40.91% | 流通量: 79.56亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.06亿 | 4.77U | 33.948200个 | = 161.93 U | 500 U | -338.07 U | -67.61% | |
昨天 | 1.13亿 | 4.78U | 33.948200个 | = 162.27 U | 500 U | -337.73 U | -67.55% | |
3天前 | 6764.92万 | 4.36U | 33.948200个 | = 148.01 U | 500 U | -351.99 U | -70.40% | |
30天前 | 1.86亿 | 7.71U | 33.948200个 | = 261.74 U | 500 U | -238.26 U | -47.65% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.73U | 当前盈亏:-9.96U/个 | ||||||
市值64名: $7.84亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.51%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -6.02% | 56.65% | -43.01% | |||||
平均价格变化 | -0.21% | 9.40% | -38.13% | 流通量: 1.64亿/2.97亿 | ||||
SHIB |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 6.48亿 | 0.0000121U | 100000000个 | = 1210.00 U | 1260 U | -50 U | -3.97% | |
昨天 | 6.36亿 | 0.0000122U | 100000000个 | = 1220.00 U | 1260 U | -40 U | -3.17% | |
3天前 | 2.31亿 | 0.0000108U | 100000000个 | = 1080.00 U | 1260 U | -180 U | -14.29% | |
30天前 | 8.48亿 | 0.0000216U | 100000000个 | = 2160.00 U | 1260 U | 900.00 U | 71.43% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000126U | 当前盈亏:-0.0000005U/个 | ||||||
市值16名: $66.38亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
9.77%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 1.96% | 180.11% | -23.55% | |||||
平均价格变化 | -0.82% | 12.04% | -43.98% | 流通量: 549.06万亿/589.74万亿 | ||||
JASMY |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.49亿 | 0.01U | 29140个 | = 291.40 U | 729 U | -437.6 U | -60.03% | |
昨天 | 1.47亿 | 0.01U | 29140个 | = 291.40 U | 729 U | -437.6 U | -60.03% | |
3天前 | 8158.28万 | 0.01U | 29140个 | = 291.40 U | 729 U | -437.6 U | -60.03% | |
30天前 | 3.59亿 | 0.02U | 23079个 | = 461.59 U | 629 U | -167.41 U | -26.62% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.03U | 当前盈亏:-0.02U/个 | ||||||
市值374名: $0.62亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
240.60%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 1.42% | 82.60% | -58.54% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | 流通量: 47.55亿/500.00亿 | ||||
DOGE |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 7.15亿 | 0.09U | 1147.50个 | = 103.27 U | 250 U | -146.73 U | -58.69% | |
昨天 | 6.91亿 | 0.09U | 1147.50个 | = 103.27 U | 250 U | -146.73 U | -58.69% | |
3天前 | 5.36亿 | 0.08U | 1147.50个 | = 91.80 U | 250 U | -158.2 U | -63.28% | |
30天前 | 9.92亿 | 0.13U | 1147.50个 | = 149.18 U | 250 U | -100.82 U | -40.33% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:-0.13U/个 | ||||||
市值10名: $115.60亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.19%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 3.56% | 33.56% | -27.87% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 12.50% | -30.77% | 流通量: 1326.71亿/1326.71亿 | ||||
XRP |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 14.90亿 | 0.42U | 383.78个 | = 161.19 U | 250 U | -88.81 U | -35.52% | |
昨天 | 14.04亿 | 0.42U | 383.78个 | = 161.19 U | 250 U | -88.81 U | -35.52% | |
3天前 | 8.65亿 | 0.39U | 383.78个 | = 149.67 U | 250 U | -100.33 U | -40.13% | |
30天前 | 16.58亿 | 0.61U | 383.78个 | = 234.11 U | 250 U | -15.89 U | -6.36% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.65U | 当前盈亏:-0.23U/个 | ||||||
市值6名: $201.93亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.38%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 6.12% | 72.25% | -10.11% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 7.69% | -31.15% | 流通量: 483.43亿/999.90亿 | ||||
ADA |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 12.80亿 | 0.58U | 35.11个 | = 20.37 U | 100 U | -79.63 U | -79.63% | |
昨天 | 11.85亿 | 0.57U | 35.11个 | = 20.01 U | 100 U | -79.99 U | -79.99% | |
3天前 | 4.49亿 | 0.46U | 35.11个 | = 16.15 U | 100 U | -83.85 U | -83.85% | |
30天前 | 9.28亿 | 0.79U | 35.11个 | = 27.74 U | 100 U | -72.26 U | -72.26% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2.85U | 当前盈亏:-2.27U/个 | ||||||
市值7名: $196.08亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.53%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 8.01% | 185.14% | 37.85% | |||||
平均价格变化 | 1.75% | 26.09% | -26.58% | 流通量: 338.20亿/342.78亿 | ||||
AVAX |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 10.25亿 | 28.22U | 2.17个 | = 61.37 U | 100 U | -38.63 U | -38.63% | |
昨天 | 9.62亿 | 27.63U | 2.17个 | = 60.09 U | 100 U | -39.91 U | -39.91% | |
3天前 | 7.08亿 | 24.84U | 2.17个 | = 54.02 U | 100 U | -45.98 U | -45.98% | |
30天前 | 7.48亿 | 58.86U | 2.17个 | = 128.00 U | 100 U | 28.00 U | 28.00% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 45.98U | 当前盈亏:-17.76U/个 | ||||||
市值14名: $76.57亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.39%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 6.56% | 44.75% | 36.99% | |||||
平均价格变化 | 2.14% | 13.61% | -52.06% | 流通量: 2.71亿/4.04亿 | ||||
CELO |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 4985.62万 | 1.44U | 24.28个 | = 34.96 U | 100 U | -65.04 U | -65.04% | |
昨天 | 4799.15万 | 1.45U | 24.28个 | = 35.21 U | 100 U | -64.79 U | -64.79% | |
3天前 | 3203.94万 | 1.32U | 24.28个 | = 32.05 U | 100 U | -67.95 U | -67.95% | |
30天前 | 6308.23万 | 2.48U | 24.28个 | = 60.21 U | 100 U | -39.79 U | -39.79% | |
冷钱包地址: 0x89...0B6 (购买记录) | 持币均价: 4.12U | 当前盈亏:-2.68U/个 | ||||||
市值76名: $6.31亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.90%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 3.89% | 55.61% | -20.97% | |||||
平均价格变化 | -0.69% | 9.09% | -41.94% | 流通量: 4.39亿/10.00亿 | ||||
FTT |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 8399.69万 | 29.00U | 1.17个 | = 33.93 U | 100 U | -66.07 U | -66.07% | |
昨天 | 8178.90万 | 29.17U | 1.17个 | = 34.13 U | 100 U | -65.87 U | -65.87% | |
3天前 | 4871.34万 | 27.11U | 1.17个 | = 31.72 U | 100 U | -68.28 U | -68.28% | |
30天前 | 8386.02万 | 39.13U | 1.17个 | = 45.78 U | 100 U | -54.22 U | -54.22% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 85.47U | 当前盈亏:-56.47U/个 | ||||||
市值23名: $39.49亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.13%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 2.70% | 72.43% | 0.16% | |||||
平均价格变化 | -0.58% | 6.97% | -25.89% | 流通量: 1.36亿/3.32亿 | ||||
SUSHI |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.26亿 | 1.67U | 7.78个 | = 12.99 U | 100 U | -87.01 U | -87.01% | |
昨天 | 1.24亿 | 1.69U | 7.78个 | = 13.14 U | 100 U | -86.86 U | -86.86% | |
3天前 | 9488.91万 | 1.53U | 7.78个 | = 11.90 U | 100 U | -88.1 U | -88.10% | |
30天前 | 1.62亿 | 2.39U | 7.78个 | = 18.59 U | 100 U | -81.41 U | -81.41% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 12.86U | 当前盈亏:-11.19U/个 | ||||||
市值141名: $2.13亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
59.35%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 1.37% | 32.96% | -22.36% | |||||
平均价格变化 | -1.18% | 9.15% | -30.13% | 流通量: 1.27亿/2.42亿 | ||||
BCH |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 21.39亿 | 195.93U | 0.1980个 | = 38.79 U | 100 U | -61.21 U | -61.21% | |
昨天 | 21.26亿 | 196.8U | 0.1980个 | = 38.97 U | 100 U | -61.03 U | -61.03% | |
3天前 | 24.43亿 | 179.02U | 0.1980个 | = 35.45 U | 100 U | -64.55 U | -64.55% | |
30天前 | 41.36亿 | 284.41U | 0.1980个 | = 56.31 U | 100 U | -43.69 U | -43.69% | |
冷钱包地址: qqz...ag5 (购买记录) | 持币均价: 505.05U | 当前盈亏:-309.12U/个 | ||||||
市值24名: $37.38亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
57.21%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.59% | -12.47% | -48.30% | |||||
平均价格变化 | -0.44% | 9.45% | -31.11% | 流通量: 1907.76万/1907.76万 | ||||
XLM |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 2.51亿 | 0.14U | 356.98个 | = 49.98 U | 100 U | -50.02 U | -50.02% | |
昨天 | 2.53亿 | 0.14U | 356.98个 | = 49.98 U | 100 U | -50.02 U | -50.02% | |
3天前 | 1.54亿 | 0.12U | 356.98个 | = 42.84 U | 100 U | -57.16 U | -57.16% | |
30天前 | 2.12亿 | 0.18U | 356.98个 | = 64.26 U | 100 U | -35.74 U | -35.74% | |
冷钱包地址: GDU..UDX (购买记录) | 持币均价: 0.28U | 当前盈亏:-0.14U/个 | ||||||
市值26名: $35.36亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.11%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -0.73% | 63.60% | 18.40% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 16.67% | -22.22% | 流通量: 248.89亿/500.02亿 | ||||
VET |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.89亿 | 0.03U | 980.00个 | = 29.40 U | 100 U | -70.6 U | -70.60% | |
昨天 | 1.84亿 | 0.03U | 980.00个 | = 29.40 U | 100 U | -70.6 U | -70.60% | |
3天前 | 1.33亿 | 0.03U | 980.00个 | = 29.40 U | 100 U | -70.6 U | -70.60% | |
30天前 | 2.67亿 | 0.05U | 980.00个 | = 49.00 U | 100 U | -51 U | -51.00% | |
冷钱包地址: 0x1...0da (购买记录) | 持币均价: 0.10U | 当前盈亏:-0.07U/个 | ||||||
市值33名: $20.93亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
9.01%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 2.75% | 42.21% | -29.47% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 0.00% | -40.00% | 流通量: 643.16亿/867.13亿 | ||||
FIL |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 2.99亿 | 8.13U | 1.65个 | = 13.39 U | 100 U | -86.61 U | -86.61% | |
昨天 | 2.90亿 | 8.2U | 1.65个 | = 13.50 U | 100 U | -86.5 U | -86.50% | |
3天前 | 1.92亿 | 7.54U | 1.65个 | = 12.41 U | 100 U | -87.59 U | -87.59% | |
30天前 | 6.70亿 | 15.13U | 1.65个 | = 24.91 U | 100 U | -75.09 U | -75.09% | |
冷钱包地址: 0xf..6ac (购买记录) | 持币均价: 60.74U | 当前盈亏:-52.61U/个 | ||||||
市值40名: $17.30亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
17.28%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 3.24% | 55.58% | -55.36% | |||||
平均价格变化 | -0.85% | 7.82% | -46.27% | 流通量: 2.13亿/2.13亿 | ||||
THETA |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 8560.66万 | 1.32U | 19.53个 | = 25.77 U | 100 U | -74.23 U | -74.23% | |
昨天 | 8376.58万 | 1.33U | 19.53个 | = 25.97 U | 100 U | -74.03 U | -74.03% | |
3天前 | 5781.42万 | 1.13U | 19.53个 | = 22.06 U | 100 U | -77.94 U | -77.94% | |
30天前 | 2.06亿 | 2.36U | 19.53个 | = 46.08 U | 100 U | -53.92 U | -53.92% | |
冷钱包地址: 0xf...c7 (购买记录) | 持币均价: 5.12U | 当前盈亏:-3.80U/个 | ||||||
市值47名: $13.15亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.51%
24小时换手率
|
