持仓记录(精简版)
定投的成本: 23791.26 USDT,价值约 152740 RMB,2022年03月06日价值: 25954.72 USDT;
定投的利润 2163.46 USDT,价值约 13889 RMB,利润率 9%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
# | 币种 | 当前价格/U | 持有均价/U | 持仓量 | 利润/U | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
✅ | SOL | 88.33 | 46.31 | 100.13 | 4207.33 | 90.74% |
❌ | BIT | 1.14 | 1.50 | 3014.66 | -1076.59 | -23.85% |
❌ | BTC | 39537 | 40684 | 0.061449 | -70.48 | -2.82% |
❌ | ETH | 2652 | 2728 | 0.82485 | -62.50 | -2.78% |
❌ | BNB | 384 | 385 | 4.6731 | -5.53 | -0.31% |
❌ | UNI | 8.79 | 20.05 | 59.846 | -673.96 | -56.16% |
✅ | LUNA | 86.37 | 54.43 | 8.2681 | 264.12 | 58.69% |
❌ | LINK | 13.90 | 22.28 | 40.3978 | -338.47 | -37.61% |
❌ | DOT | 17.07 | 18.94 | 13.199 | -24.69 | -9.88% |
✅ | MATIC | 1.50 | 1.33 | 299.958 | 49.94 | 12.48% |
❌ | CAKE | 6.14 | 14.73 | 33.948200 | -291.56 | -58.31% |
✅ | SHIB | 0.0000242 | 0.0000126 | 100000000 | 1158.58 | 91.85% |
❌ | JASMY | 0.01 | 0.05 | 9483 | -334.97 | -77.94% |
❌ | DOGE | 0.12 | 0.22 | 1147.50 | -112.30 | -44.92% |
✅ | XRP | 0.74 | 0.65 | 383.78 | 34.00 | 13.60% |
❌ | ADA | 0.86 | 2.85 | 35.11 | -69.80 | -69.80% |
✅ | AVAX | 76.37 | 45.98 | 2.17 | 66.08 | 66.08% |
❌ | CELO | 2.81 | 4.12 | 24.28 | -31.77 | -31.77% |
❌ | FTT | 40.99 | 85.47 | 1.17 | -52.04 | -52.04% |
❌ | SUSHI | 3.06 | 12.86 | 7.78 | -76.20 | -76.20% |
❌ | BCH | 292.87 | 505.05 | 0.1980 | -42.01 | -42.01% |
❌ | XLM | 0.18 | 0.28 | 356.98 | -35.74 | -35.74% |
❌ | VET | 0.05 | 0.10 | 980.00 | -51.00 | -51.00% |
❌ | FIL | 18.95 | 60.74 | 1.65 | -68.80 | -68.80% |
❌ | THETA | 2.85 | 5.12 | 19.53 | -44.35 | -44.35% |
✅ | FTM | 1.66 | 1.54 | 64.83 | 7.62 | 7.62% |
❌ | CEL | 3.02 | 3.55 | 28.19 | -14.85 | -14.85% |
❌ | SXP | 1.41 | 1.56 | 63.93 | -9.86 | -9.86% |
❌ | BOBA | 1.22 | 3.80 | 26.30 | -67.91 | -67.91% |
❌ | LTC | 103.98 | 131.58 | 0.76 | -20.98 | -20.98% |
❌ | NEAR | 10.62 | 14.31 | 6.99 | -25.78 | -25.78% |
❌ | ALGO | 0.77 | 1.35 | 74.06 | -42.98 | -42.98% |
❌ | CRO | 0.41 | 0.44 | 225.23 | -7.66 | -7.66% |
✅ | ATOM | 29.74 | 22.32 | 4.48 | 33.25 | 33.25% |
✅ | TRX | 0.06 | 0.06 | 1722.28 | 3.34 | 3.34% |
❌ | LEO | 5.34 | 5.88 | 17.00 | -9.22 | -9.22% |
✅ | MANA | 2.53 | 2.50 | 40.00 | 1.20 | 1.20% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2022年03月06日(星期日),只买不卖守币三十年计划的第 312 天, 恐慌贪婪指数: 22 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 12.72亿 | 88.33U | 100.13个 | = 8844.06 U | 4636.73 U | 4207.33 U | 90.74% | |
昨天 | 14.37亿 | 89.65U | 100.13个 | = 8976.22 U | 4636.73 U | 4339.49 U | 93.59% | |
3天前 | 23.09亿 | 95.54U | 100.13个 | = 9565.96 U | 4636.73 U | 4929.23 U | 106.31% | |
30天前 | 31.21亿 | 112.17U | 100.13个 | = 11231.04 U | 4636.73 U | 6594.31 U | 142.22% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 46.31U | 当前盈亏:42.02U/个 | ||||||
市值9名: $283.29亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.49%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -11.50% | -44.92% | -59.25% | |||||
平均价格变化 | -1.47% | -7.55% | -21.25% | 流通量: 3.21亿/5.12亿 | ||||
BIT |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 2256.48万 | 1.14U | 3014.66个 | = 3436.72 U | 4513.31 U | -1076.59 U | -23.85% | |
昨天 | 4374.98万 | 1.12U | 3014.66个 | = 3376.42 U | 4513.31 U | -1136.89 U | -25.19% | |
3天前 | 3279.29万 | 1.23U | 3014.66个 | = 3708.04 U | 4513.31 U | -805.27 U | -17.84% | |
30天前 | 3970.05万 | 1.48U | 2593.66个 | = 3838.62 U | 4013.31 U | -174.69 U | -4.35% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.50U | 当前盈亏:-0.36U/个 | ||||||
市值114名: $6.66亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.39%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -48.42% | -31.19% | -43.16% | |||||
平均价格变化 | 1.79% | -7.32% | -22.97% | 流通量: 5.86亿/100.00亿 | ||||
BTC |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 167.97亿 | 39537U | 0.061449个 | = 2429.52 U | 2500 U | -70.48 U | -2.82% | |
昨天 | 169.76亿 | 39401U | 0.061449个 | = 2421.16 U | 2500 U | -78.84 U | -3.15% | |
3天前 | 249.68亿 | 42452U | 0.061449个 | = 2608.64 U | 2500 U | 108.64 U | 4.35% | |
30天前 | 294.12亿 | 41501U | 0.054271个 | = 2252.28 U | 2250 U | 2.28 U | 0.10% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 40684U | 当前盈亏:-1147U/个 | ||||||
市值1名: $7502.26亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
14.17%
2.24%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -1.05% | -32.72% | -42.89% | |||||
平均价格变化 | 0.35% | -6.87% | -4.73% | 流通量: 1897.55万/1897.55万 | ||||
ETH |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 76.95亿 | 2652U | 0.82485个 | = 2187.50 U | 2250 U | -62.5 U | -2.78% | |
昨天 | 80.72亿 | 2665U | 0.82485个 | = 2198.22 U | 2250 U | -51.78 U | -2.30% | |
3天前 | 130.91亿 | 2834U | 0.82485个 | = 2337.62 U | 2250 U | 87.62 U | 3.89% | |
30天前 | 189.87亿 | 2984U | 0.72685个 | = 2168.92 U | 2000 U | 168.92 U | 8.45% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2728U | 当前盈亏:-76U/个 | ||||||
市值2名: $3177.75亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.42%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -4.68% | -41.22% | -59.48% | |||||
平均价格变化 | -0.49% | -6.42% | -11.13% | 流通量: 1.20亿/1.20亿 | ||||
BNB |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 12.55亿 | 384U | 4.6731个 | = 1794.47 U | 1800 U | -5.53 U | -0.31% | |
昨天 | 13.21亿 | 385U | 4.6731个 | = 1799.15 U | 1800 U | -0.85 U | -0.05% | |
3天前 | 15.98亿 | 403U | 4.6731个 | = 1883.26 U | 1800 U | 83.26 U | 4.63% | |
30天前 | 17.11亿 | 399U | 4.0686个 | = 1623.36 U | 1600 U | 23.36 U | 1.46% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 385U | 当前盈亏:-1U/个 | ||||||
市值4名: $634.51亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
1.98%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -4.99% | -21.44% | -26.63% | |||||
平均价格变化 | -0.26% | -4.71% | -3.76% | 流通量: 1.65亿/1.65亿 | ||||
UNI |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.40亿 | 8.79U | 59.846个 | = 526.04 U | 1200 U | -673.96 U | -56.16% | |
昨天 | 1.48亿 | 9.01U | 59.846个 | = 539.21 U | 1200 U | -660.79 U | -55.07% | |
3天前 | 1.93亿 | 9.55U | 59.846个 | = 571.53 U | 1200 U | -628.47 U | -52.37% | |
30天前 | 2.31亿 | 11.14U | 59.846个 | = 666.68 U | 1200 U | -533.32 U | -44.44% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 20.05U | 当前盈亏:-11.26U/个 | ||||||
市值27名: $60.43亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.32%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -5.00% | -27.38% | -39.39% | |||||
平均价格变化 | -2.44% | -7.96% | -21.10% | 流通量: 6.87亿/10.00亿 | ||||
LUNA |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 26.56亿 | 86.37U | 8.2681个 | = 714.12 U | 450 U | 264.12 U | 58.69% | |
昨天 | 29.11亿 | 87.41U | 8.2681个 | = 722.72 U | 450 U | 272.72 U | 60.60% | |
3天前 | 32.53亿 | 90.31U | 8.2681个 | = 746.70 U | 450 U | 296.70 U | 65.93% | |
30天前 | 20.17亿 | 53.89U | 5.4310个 | = 292.68 U | 300 U | -7.32 U | -2.44% | |
冷钱包地址: ter...65s (购买记录) | 持币均价: 54.43U | 当前盈亏:31.94U/个 | ||||||
市值7名: $318.80亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
98.6%
8.33%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -8.77% | -18.35% | 31.65% | |||||
平均价格变化 | -1.19% | -4.36% | 60.27% | 流通量: 3.69亿/7.82亿 | ||||
LINK |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 4.04亿 | 13.90U | 40.3978个 | = 561.53 U | 900 U | -338.47 U | -37.61% | |
昨天 | 4.36亿 | 14.02U | 40.3978个 | = 566.38 U | 900 U | -333.62 U | -37.07% | |
3天前 | 6.45亿 | 14.9U | 40.3978个 | = 601.93 U | 900 U | -298.07 U | -33.12% | |
30天前 | 7.95亿 | 17.45U | 40.3978个 | = 704.94 U | 900 U | -195.06 U | -21.67% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 22.28U | 当前盈亏:-8.38U/个 | ||||||
市值24名: $64.91亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
80.97%
6.23%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -7.22% | -37.34% | -49.12% | |||||
平均价格变化 | -0.86% | -6.71% | -20.34% | 流通量: 4.67亿/10.00亿 | ||||
DOT |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 7.02亿 | 17.07U | 13.199个 | = 225.31 U | 250 U | -24.69 U | -9.88% | |
昨天 | 7.58亿 | 17.31U | 13.199个 | = 228.47 U | 250 U | -21.53 U | -8.61% | |
3天前 | 10.37亿 | 18.02U | 13.199个 | = 237.85 U | 250 U | -12.15 U | -4.86% | |
30天前 | 11.10亿 | 20.42U | 13.199个 | = 269.52 U | 250 U | 19.52 U | 7.81% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 18.94U | 当前盈亏:-1.87U/个 | ||||||
市值13名: $168.58亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.16%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -7.38% | -32.36% | -36.81% | |||||
平均价格变化 | -1.39% | -5.27% | -16.41% | 流通量: 9.88亿/11.03亿 | ||||
MATIC |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 5.29亿 | 1.50U | 299.958个 | = 449.94 U | 400 U | 49.94 U | 12.48% | |
昨天 | 5.60亿 | 1.51U | 299.958个 | = 452.94 U | 400 U | 52.94 U | 13.23% | |
3天前 | 9.91亿 | 1.58U | 299.958个 | = 473.93 U | 400 U | 73.93 U | 18.48% | |
30天前 | 9.60亿 | 1.69U | 183.075个 | = 309.40 U | 250 U | 59.40 U | 23.76% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.33U | 当前盈亏:0.17U/个 | ||||||
市值17名: $113.71亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
90.16%
4.65%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -5.48% | -46.59% | -44.90% | |||||
平均价格变化 | -0.66% | -5.06% | -11.24% | 流通量: 75.97亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 7894.47万 | 6.14U | 33.948200个 | = 208.44 U | 500 U | -291.56 U | -58.31% | |
昨天 | 9375.73万 | 6.19U | 33.948200个 | = 210.14 U | 500 U | -289.86 U | -57.97% | |
3天前 | 1.27亿 | 6.57U | 33.948200个 | = 223.04 U | 500 U | -276.96 U | -55.39% | |
30天前 | 1.44亿 | 7.84U | 33.948200个 | = 266.15 U | 500 U | -233.85 U | -46.77% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.73U | 当前盈亏:-8.59U/个 | ||||||
市值61名: $16.83亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.69%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -15.80% | -37.89% | -45.08% | |||||
平均价格变化 | -0.81% | -6.54% | -21.68% | 流通量: 2.74亿/2.74亿 | ||||
SHIB |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 6.75亿 | 0.0000242U | 100000000个 | = 2420.00 U | 1261.42 U | 1158.58 U | 91.85% | |
昨天 | 7.23亿 | 0.0000246U | 100000000个 | = 2460.00 U | 1261.42 U | 1198.58 U | 95.02% | |
3天前 | 9.63亿 | 0.0000251U | 100000000个 | = 2510.00 U | 1261.42 U | 1248.58 U | 98.98% | |
30天前 | 6.10亿 | 0.0000222U | 100000000个 | = 2220.00 U | 1261.42 U | 958.58 U | 75.99% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000126U | 当前盈亏:0.0000116U/个 | ||||||
市值16名: $133.01亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.08%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -6.56% | -29.88% | 10.75% | |||||
平均价格变化 | -1.63% | -3.59% | 9.01% | 流通量: 549.06万亿/589.74万亿 | ||||
JASMY |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 9717.57万 | 0.01U | 9483个 | = 94.83 U | 429.8 U | -334.97 U | -77.94% | |
昨天 | 9745.16万 | 0.01U | 9483个 | = 94.83 U | 429.8 U | -334.97 U | -77.94% | |
3天前 | 1.02亿 | 0.02U | 9483个 | = 189.66 U | 429.8 U | -240.14 U | -55.87% | |
30天前 | 5908.91万 | 0.04U | 4164个 | = 166.56 U | 329.8 U | -163.24 U | -49.50% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.05U | 当前盈亏:-0.04U/个 | ||||||
市值460名: $0.65亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
149.14%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -0.28% | -4.74% | 64.46% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | -50.00% | -75.00% | 流通量: 47.55亿/500.00亿 | ||||
DOGE |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 3.20亿 | 0.12U | 1147.50个 | = 137.70 U | 250 U | -112.3 U | -44.92% | |
昨天 | 3.34亿 | 0.12U | 1147.50个 | = 137.70 U | 250 U | -112.3 U | -44.92% | |
3天前 | 5.18亿 | 0.13U | 1147.50个 | = 149.18 U | 250 U | -100.82 U | -40.33% | |
30天前 | 5.81亿 | 0.15U | 1147.50个 | = 172.13 U | 250 U | -77.87 U | -31.15% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:-0.10U/个 | ||||||
市值14名: $165.40亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
64.45%
1.94%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -4.13% | -38.19% | -44.85% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | -7.69% | -20.00% | 流通量: 1326.71亿/1326.71亿 | ||||
XRP |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 22.85亿 | 0.74U | 383.78个 | = 284.00 U | 250 U | 34.00 U | 13.60% | |
昨天 | 22.98亿 | 0.75U | 383.78个 | = 287.83 U | 250 U | 37.83 U | 15.13% | |
3天前 | 22.13亿 | 0.75U | 383.78个 | = 287.83 U | 250 U | 37.83 U | 15.13% | |
30天前 | 15.43亿 | 0.66U | 383.78个 | = 253.29 U | 250 U | 3.29 U | 1.32% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.65U | 当前盈亏:0.09U/个 | ||||||
市值6名: $357.03亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.40%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -0.55% | 3.27% | 48.09% | |||||
平均价格变化 | -1.33% | -1.33% | 12.12% | 流通量: 479.49亿/999.90亿 | ||||
ADA |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 6.89亿 | 0.86U | 35.11个 | = 30.20 U | 100 U | -69.8 U | -69.80% | |
昨天 | 7.35亿 | 0.87U | 35.11个 | = 30.55 U | 100 U | -69.45 U | -69.45% | |
3天前 | 9.86亿 | 0.9U | 35.11个 | = 31.60 U | 100 U | -68.4 U | -68.40% | |
30天前 | 11.79亿 | 1.14U | 35.11个 | = 40.03 U | 100 U | -59.97 U | -59.97% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2.85U | 当前盈亏:-1.99U/个 | ||||||
市值8名: $289.40亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.38%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -6.27% | -30.15% | -41.56% | |||||
平均价格变化 | -1.15% | -4.44% | -24.56% | 流通量: 336.75亿/341.63亿 | ||||
AVAX |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 8.99亿 | 76.37U | 2.17个 | = 166.08 U | 100 U | 66.08 U | 66.08% | |
昨天 | 9.93亿 | 76.73U | 2.17个 | = 166.86 U | 100 U | 66.86 U | 66.86% | |
3天前 | 15.34亿 | 78.56U | 2.17个 | = 170.84 U | 100 U | 70.84 U | 70.84% | |
30天前 | 9.66亿 | 77.31U | 2.17个 | = 168.13 U | 100 U | 68.13 U | 68.13% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 45.98U | 当前盈亏:30.39U/个 | ||||||
市值10名: $202.81亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.43%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -9.50% | -41.41% | -6.93% | |||||
平均价格变化 | -0.47% | -2.79% | -1.22% | 流通量: 2.66亿/3.96亿 | ||||
CELO |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.17亿 | 2.81U | 24.28个 | = 68.23 U | 100 U | -31.77 U | -31.77% | |
昨天 | 1.23亿 | 2.85U | 24.28个 | = 69.20 U | 100 U | -30.8 U | -30.80% | |
3天前 | 6111.31万 | 2.56U | 24.28个 | = 62.16 U | 100 U | -37.84 U | -37.84% | |
30天前 | 6010.81万 | 3.24U | 24.28个 | = 78.67 U | 100 U | -21.33 U | -21.33% | |
冷钱包地址: 0x89...0B6 (购买记录) | 持币均价: 4.12U | 当前盈亏:-1.31U/个 | ||||||
市值80名: $12.02亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
9.71%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -5.31% | 90.92% | 94.11% | |||||
平均价格变化 | -1.40% | 9.77% | -13.27% | 流通量: 4.27亿/10.00亿 | ||||
FTT |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 6694.11万 | 40.99U | 1.17个 | = 47.96 U | 100 U | -52.04 U | -52.04% | |
昨天 | 7284.55万 | 41.16U | 1.17个 | = 48.16 U | 100 U | -51.84 U | -51.84% | |
3天前 | 1.25亿 | 44.88U | 1.17个 | = 52.51 U | 100 U | -47.49 U | -47.49% | |
30天前 | 1.97亿 | 45.97U | 1.17个 | = 53.78 U | 100 U | -46.22 U | -46.22% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 85.47U | 当前盈亏:-44.48U/个 | ||||||
市值28名: $56.43亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
1.19%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -8.11% | -46.48% | -65.99% | |||||
平均价格变化 | -0.41% | -8.67% | -10.83% | 流通量: 1.38亿/3.34亿 | ||||
SUSHI |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 8199.71万 | 3.06U | 7.78个 | = 23.80 U | 100 U | -76.2 U | -76.20% | |
昨天 | 9443.82万 | 3.1U | 7.78个 | = 24.11 U | 100 U | -75.89 U | -75.89% | |
3天前 | 1.29亿 | 3.31U | 7.78个 | = 25.74 U | 100 U | -74.26 U | -74.26% | |
30天前 | 1.54亿 | 4.44U | 7.78个 | = 34.53 U | 100 U | -65.47 U | -65.47% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 12.86U | 当前盈亏:-9.80U/个 | ||||||
市值161名: $3.89亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
21.06%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -13.17% | -36.49% | -46.80% | |||||
平均价格变化 | -1.29% | -7.55% | -31.08% | 流通量: 1.27亿/2.41亿 | ||||
BCH |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 35.81亿 | 292.87U | 0.1980个 | = 57.99 U | 100 U | -42.01 U | -42.01% | |
昨天 | 35.71亿 | 293.98U | 0.1980个 | = 58.21 U | 100 U | -41.79 U | -41.79% | |
3天前 | 39.61亿 | 315.13U | 0.1980个 | = 62.40 U | 100 U | -37.6 U | -37.60% | |
30天前 | 44.27亿 | 305.98U | 0.1980个 | = 60.58 U | 100 U | -39.42 U | -39.42% | |
冷钱包地址: qqz...ag5 (购买记录) | 持币均价: 505.05U | 当前盈亏:-212.18U/个 | ||||||
市值29名: $55.65亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
29.91%
64.34%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.25% | -9.61% | -19.11% | |||||
平均价格变化 | -0.38% | -7.06% | -4.28% | 流通量: 1900.05万/1900.05万 | ||||
XLM |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.95亿 | 0.18U | 356.98个 | = 64.26 U | 100 U | -35.74 U | -35.74% | |
昨天 | 2.24亿 | 0.18U | 356.98个 | = 64.26 U | 100 U | -35.74 U | -35.74% | |
3天前 | 2.43亿 | 0.19U | 356.98个 | = 67.83 U | 100 U | -32.17 U | -32.17% | |
30天前 | 2.63亿 | 0.21U | 356.98个 | = 74.97 U | 100 U | -25.03 U | -25.03% | |
冷钱包地址: GDU..UDX (购买记录) | 持币均价: 0.28U | 当前盈亏:-0.10U/个 | ||||||
市值34名: $43.75亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.45%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -12.93% | -19.77% | -25.94% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | -5.26% | -14.29% | 流通量: 245.66亿/500.02亿 | ||||
VET |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 2.22亿 | 0.05U | 980.00个 | = 49.00 U | 100 U | -51 U | -51.00% | |
昨天 | 2.38亿 | 0.05U | 980.00个 | = 49.00 U | 100 U | -51 U | -51.00% | |
3天前 | 5.70亿 | 0.05U | 980.00个 | = 49.00 U | 100 U | -51 U | -51.00% | |
30天前 | 3.06亿 | 0.06U | 980.00个 | = 58.80 U | 100 U | -41.2 U | -41.20% | |
冷钱包地址: 0x1...0da (购买记录) | 持币均价: 0.10U | 当前盈亏:-0.05U/个 | ||||||
市值42名: $32.23亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.88%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -6.98% | -61.12% | -27.63% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | 流通量: 643.16亿/867.13亿 | ||||
FIL |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.90亿 | 18.95U | 1.65个 | = 31.20 U | 100 U | -68.8 U | -68.80% | |
昨天 | 2.18亿 | 19.11U | 1.65个 | = 31.46 U | 100 U | -68.54 U | -68.54% | |
3天前 | 3.05亿 | 20.14U | 1.65个 | = 33.16 U | 100 U | -66.84 U | -66.84% | |
30天前 | 3.23亿 | 21.62U | 1.65个 | = 35.60 U | 100 U | -64.4 U | -64.40% | |
冷钱包地址: 0xf..6ac (购买记录) | 持币均价: 60.74U | 当前盈亏:-41.79U/个 | ||||||
市值41名: $32.74亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.79%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -13.13% | -37.93% | -41.31% | |||||
平均价格变化 | -0.84% | -5.91% | -12.35% | 流通量: 1.73亿/1.73亿 | ||||
THETA |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.27亿 | 2.85U | 19.53个 | = 55.65 U | 100 U | -44.35 U | -44.35% | |
昨天 | 1.36亿 | 2.88U | 19.53个 | = 56.24 U | 100 U | -43.76 U | -43.76% | |
3天前 | 3.27亿 | 3.06U | 19.53个 | = 59.75 U | 100 U | -40.25 U | -40.25% | |
30天前 | 2.06亿 | 3.05U | 19.53个 | = 59.56 U | 100 U | -40.44 U | -40.44% | |
冷钱包地址: 0xf...c7 (购买记录) | 持币均价: 5.12U | 当前盈亏:-2.27U/个 | ||||||
市值49名: $28.47亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.45%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -7.06% | -61.27% | -38.46% | |||||
平均价格变化 | -1.04% | -6.86% | -6.56% | 流通量: 10.00亿/10.00亿 | ||||
FTM |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 7.89亿 | 1.66U | 64.83个 | = 107.62 U | 100 U | 7.62 U | 7.62% | |
昨天 | 8.48亿 | 1.69U | 64.83个 | = 109.56 U | 100 U | 9.56 U | 9.56% | |
3天前 | 15.63亿 | 1.87U | 64.83个 | = 121.23 U | 100 U | 21.23 U | 21.23% | |
