持仓记录(精简版)
定投的成本: 35288.00 USDT,价值约 226549 RMB,2023年01月14日价值: 19353.63 USDT;
定投的利润 -15934.37 USDT,价值约 -102299 RMB,利润率 -45%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
# | 币种 | 当前价格/U | 持有均价/U | 持仓量 | 利润/U | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
❌ | SOL | 18.28 | 46.30 | 100.13 | -2805.71 | -60.52% |
❌ | BIT | 0.47 | 1.31 | 4572.66 | -3863.85 | -64.26% |
❌ | BTC | 19911 | 26283 | 0.199749 | -1272.79 | -24.24% |
❌ | ETH | 1451 | 1637 | 3.97119 | -737.80 | -11.35% |
❌ | BNB | 294 | 368 | 6.5231 | -482.21 | -20.09% |
❌ | UNI | 6.30 | 20.05 | 59.846 | -822.97 | -68.58% |
❌ | LUNC | 0.00 | 65.13 | 13.8181 | -900.00 | -100.00% |
❌ | LINK | 6.60 | 22.28 | 40.3978 | -633.37 | -70.37% |
❌ | DOT | 5.40 | 18.94 | 13.199 | -178.73 | -71.49% |
❌ | MATIC | 0.93 | 1.25 | 679.958 | -217.64 | -25.60% |
❌ | CAKE | 3.59 | 14.73 | 33.948200 | -378.13 | -75.63% |
❌ | SHIB | 0.0000102 | 0.0000126 | 100000000 | -240.00 | -19.05% |
❌ | JASMY | 0.00 | 0.03 | 29140 | -729.00 | -100.00% |
❌ | DOGE | 0.08 | 0.22 | 1147.50 | -158.20 | -63.28% |
❌ | XRP | 0.39 | 0.65 | 383.78 | -100.33 | -40.13% |
❌ | ADA | 0.35 | 2.85 | 35.11 | -87.71 | -87.71% |
❌ | AVAX | 15.95 | 45.98 | 2.17 | -65.31 | -65.31% |
❌ | CELO | 0.60 | 4.12 | 24.28 | -85.43 | -85.43% |
❌ | FTT | 1.40 | 85.47 | 1.17 | -98.36 | -98.36% |
❌ | SUSHI | 1.21 | 12.86 | 7.78 | -90.59 | -90.59% |
❌ | BCH | 124.40 | 505.05 | 0.1980 | -75.37 | -75.37% |
❌ | XLM | 0.08 | 0.28 | 356.98 | -71.44 | -71.44% |
❌ | VET | 0.02 | 0.10 | 980.00 | -80.40 | -80.40% |
❌ | FIL | 4.02 | 60.74 | 1.65 | -93.38 | -93.38% |
❌ | THETA | 0.89 | 5.12 | 19.53 | -82.62 | -82.62% |
❌ | FTM | 0.29 | 1.54 | 64.83 | -81.20 | -81.20% |
❌ | CEL | 0.58 | 3.55 | 28.19 | -83.65 | -83.65% |
❌ | SXP | 0.25 | 1.56 | 63.93 | -84.02 | -84.02% |
❌ | BOBA | 0.19 | 3.80 | 26.30 | -95.00 | -95.00% |
❌ | LTC | 86.23 | 131.58 | 0.76 | -34.47 | -34.47% |
❌ | NEAR | 1.95 | 14.31 | 6.99 | -86.37 | -86.37% |
❌ | ALGO | 0.22 | 1.35 | 74.06 | -83.71 | -83.71% |
❌ | CRO | 0.07 | 0.44 | 225.23 | -84.23 | -84.23% |
❌ | ATOM | 12.40 | 22.32 | 4.48 | -44.44 | -44.44% |
✅ | TRX | 0.06 | 0.06 | 1722.28 | 3.34 | 3.34% |
❌ | LEO | 3.49 | 5.88 | 17.00 | -40.67 | -40.67% |
❌ | MANA | 0.53 | 2.50 | 40.00 | -78.80 | -78.80% |
❌ | HBAR | 0.05 | 0.20 | 499.50 | -75.03 | -75.03% |
❌ | ETC | 21.61 | 25.67 | 3.90 | -15.81 | -15.81% |
❌ | AAVE | 71.27 | 113.64 | 0.88 | -37.28 | -37.28% |
❌ | SAND | 0.63 | 2.70 | 37.00 | -76.69 | -76.69% |
❌ | AXS | 9.09 | 62.50 | 1.60 | -85.46 | -85.46% |
❌ | CRV | 0.80 | 2.70 | 37.00 | -70.40 | -70.40% |
❌ | GALA | 0.05 | 0.25 | 394.00 | -80.30 | -80.30% |
❌ | WAVES | 1.82 | 33.33 | 3.00 | -94.54 | -94.54% |
❌ | ICP | 4.60 | 12.55 | 7.97 | -63.35 | -63.35% |
❌ | EGLD | 39.18 | 120.63 | 0.83 | -67.52 | -67.52% |
❌ | APE | 4.94 | 12.66 | 7.90 | -60.97 | -60.97% |
❌ | XTZ | 0.92 | 2.45 | 40.80 | -62.46 | -62.46% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的朋友,谢谢您的支持!
Anbang.Blog 今天是2023年01月14日(星期六),只买不卖守币三十年计划的第 626 天, 恐慌贪婪指数: 31 |
||||||||
币种 | 24H/$ | 市值 | 排名 | 24H换手率 | 持仓均价 | 地址 | 定投记录 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL | ||||||||
10.35亿 | $67.74亿 | 11 | 15.28% | 46.30 | 7vEN...dh | 定投记录 | ||
BIT | ||||||||
2407.97万 | $9.72亿 | 43 | 2.48% | 1.31 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BTC | ||||||||
291.36亿 | $3835.07亿 | 1 | 7.60% | 26283 | bc1...9w | 定投记录 | ||
ETH | ||||||||
76.39亿 | $1775.85亿 | 2 | 4.30% | 1637 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BNB | ||||||||
5.61亿 | $469.76亿 | 4 | 1.19% | 368 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
UNI | ||||||||
1.02亿 | $48.03亿 | 18 | 2.13% | 20.05 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
LUNC | ||||||||
1.98亿 | $10.60亿 | 40 | 18.69% | 65.13 | ter...65s | 定投记录 | ||
LINK | ||||||||
2.65亿 | $33.52亿 | 21 | 7.89% | 22.28 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
DOT | ||||||||
1.83亿 | $62.41亿 | 12 | 2.93% | 18.94 | 155...7S | 定投记录 | ||
MATIC | ||||||||
3.77亿 | $81.29亿 | 10 | 4.64% | 1.25 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
CAKE | ||||||||
3241.10万 | $6.02亿 | 65 | 5.39% | 14.73 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
SHIB | ||||||||
3.63亿 | $55.98亿 | 15 | 6.48% | 0.0000126 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
JASMY | ||||||||
9191.39万 | $2.12亿 | 126 | 43.30% | 0.03 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
DOGE | ||||||||
5.73亿 | $111.96亿 | 9 | 5.12% | 0.22 | DAi...ayP | 定投记录 | ||
XRP | ||||||||
9.91亿 | $195.69亿 | 6 | 5.06% | 0.65 | rUg...G5z | 定投记录 | ||
ADA | ||||||||
3.64亿 | $119.46亿 | 8 | 3.05% | 2.85 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
AVAX | ||||||||
5.92亿 | $49.69亿 | 17 | 11.91% | 45.98 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
CELO | ||||||||
777.76万 | $2.91亿 | 100 | 2.67% | 4.12 | 0x89...0B6 | 定投记录 | ||
FTT | ||||||||
1240.37万 | $4.62亿 | 211 | 2.68% | 85.47 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
SUSHI | ||||||||
1.06亿 | $2.68亿 | 108 | 39.61% | 12.86 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BCH | ||||||||
2.66亿 | $23.99亿 | 26 | 11.10% | 505.05 | qqz...ag5 | 定投记录 | ||
XLM | ||||||||
7764.60万 | $22.17亿 | 27 | 3.50% | 0.28 | GDU..UDX | 定投记录 | ||
VET | ||||||||
5234.49万 | $14.60亿 | 35 | 3.59% | 0.10 | 0x1...0da | 定投记录 | ||
FIL | ||||||||
1.95亿 | $14.45亿 | 36 | 13.46% | 60.74 | 0xf..6ac | 定投记录 | ||
THETA | ||||||||
2335.14万 | $8.93亿 | 48 | 2.62% | 5.12 | 0xf...c7 | 定投记录 | ||
FTM | ||||||||
2.64亿 | $8.11亿 | 56 | 32.52% | 1.54 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
CEL | ||||||||
109.91万 | $1.39亿 | 160 | 0.79% | 3.55 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
SXP | ||||||||
863.63万 | $1.28亿 | 168 | 6.75% | 1.56 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
BOBA | ||||||||
180.03万 | $0.33亿 | 429 | 5.38% | 3.80 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
LTC | ||||||||
7.22亿 | $62.12亿 | 13 | 11.63% | 131.58 | ltc1..22n | 定投记录 | ||
NEAR | ||||||||
1.58亿 | $16.54亿 | 32 | 9.55% | 14.31 | anbang.near | 定投记录 | ||
ALGO | ||||||||
6946.59万 | $15.92亿 | 33 | 4.36% | 1.35 | RB...VY | 定投记录 | ||
CRO | ||||||||
3624.23万 | $18.05亿 | 29 | 2.01% | 0.44 | 0xff...6ac | 定投记录 | ||
ATOM | ||||||||
1.71亿 | $35.50亿 | 20 | 4.82% | 22.32 | cosm..ywx | 定投记录 | ||
TRX | ||||||||
2.58亿 | $55.17亿 | 16 | 4.67% | 0.06 | TJb..taZk | 定投记录 | ||
LEO | ||||||||
178.30万 | $33.30亿 | 22 | 0.05% | 5.88 | 0x...ac | 定投记录 | ||
MANA | ||||||||
4.63亿 | $9.86亿 | 42 | 46.94% | 2.50 | 0x...ac | 定投记录 | ||
HBAR | ||||||||
3076.07万 | $12.75亿 | 38 | 2.41% | 0.20 | 0.0.16953 | 定投记录 | ||
ETC | ||||||||
3.17亿 | $30.02亿 | 24 | 10.55% | 25.67 | 0x9...624 | 定投记录 | ||
AAVE | ||||||||
1.01亿 | $10.04亿 | 41 | 10.06% | 113.64 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
SAND | ||||||||
3.61亿 | $9.39亿 | 45 | 38.40% | 2.70 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
AXS | ||||||||
1.75亿 | $9.14亿 | 47 | 19.14% | 62.50 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
CRV | ||||||||
1.09亿 | $4.27亿 | 77 | 25.49% | 2.70 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
GALA | ||||||||
7.93亿 | $3.53亿 | 87 | 224.53% | 0.25 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
WAVES | ||||||||
1.16亿 | $2.01亿 | 134 | 57.87% | 33.33 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
ICP | ||||||||
3084.12万 | $13.06亿 | 37 | 2.36% | 12.55 | 812...533 | 定投记录 | ||
EGLD | ||||||||
2730.56万 | $9.39亿 | 46 | 2.91% | 120.63 | erd...h64x | 定投记录 | ||
APE | ||||||||
2.49亿 | $17.86亿 | 30 | 13.96% | 12.66 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
XTZ | ||||||||
2260.95万 | $8.46亿 | 53 | 2.67% | 2.45 | tz1...LaF | 定投记录 | ||
总持仓成本: 35288.00 USDT 总持仓今日价值: 19353.63 USDT, 利润 -15934.37 USDT, 利润率 -45% |