正文开始
今天是 2021 年 06 月 26 日!
今天的恐慌指数是 20,昨天是 27,恐慌指数变化率是 -35.00%
- 这个指数小于 10 的时候,可以无脑买入;这个指数小于 8 的时候,想都不用想,全仓梭哈。
- 这个指数大于 90 的时候,可以无脑卖出,这个指数大于 95 的时候,想都不用想,直接清仓。
今天的加密货币的总市值是 1.79 万亿 USD,相比昨天是 -119.83 亿 USD,市值变化是 -0.67%,
总持仓成本: 5203.24 USDT,总持仓今日价值: 3878.18 USDT, 利润 -1325.06 USDT, 利润率 -25.47%
今天就不写总结了,在家陪老婆孩子。
资产构成
朱安邦:只买不卖守币三十年
朱安邦在进行一个只买不卖守币三十年的计划!持仓量只增不减,安静的做一名守币人,这三十年内除了必要的代币映射外,不做任何卖出操作。计划从 2021 年 04 月 28 日开始守币,延续到 2050 年 04 月 28 日结束。
为了我的资金安全,守币 30 年计划的所有币种均转入了我的冷钱包地址中;我的冷钱包地址已公开,任何人在任何时间都可以在区块浏览器内进行查看,更多介绍参见我的博客 https://anbang.blog ,不再过多复述。
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
今日持仓记录表
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2021年06月26日,只买不卖守币三十年计划的第 59 天, 恐慌指数: 20 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 6.58亿 | 28.15U | 53.02个 | = 1492.40 U | 1923.73 U | -431.33 U | -22.42% |
昨天 | 6.47亿 | 31.48U | 53.02个 | = 1668.94 U | 1923.73 U | -254.79 U | -13.24% | |
3天前 | 13.54亿 | 29.33U | 53.02个 | = 1554.96 U | 1923.73 U | -368.77 U | -19.17% | |
30天前 | 10.44亿 | 34.83U | 37.40个 | = 1302.66 U | 1423.73 U | -121.07 U | -8.50% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 36.29U | 当前盈亏:-8.14U/个 | ||||||
市值第14名: $76.75亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
8.58%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 1.72% | -51.40% | -36.98% | |||||
平均价格变化 | -10.58% | -4.02% | -19.18% | 流通量: 2.73亿/4.95亿 | ||||
比特币 |
今天 | 423.56亿 | 31411U | 0.017693个 | = 555.75 U | 750 U | -194.25 U | -25.90% |
昨天 | 334.14亿 | 34636U | 0.017693个 | = 612.81 U | 750 U | -137.19 U | -18.29% | |
3天前 | 615.78亿 | 33590U | 0.017693个 | = 594.31 U | 750 U | -155.69 U | -20.76% | |
30天前 | 508.78亿 | 38731U | 0.011257个 | = 435.99 U | 500 U | -64.01 U | -12.80% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 42390U | 当前盈亏:-10979U/个 | ||||||
市值第1名: $5887.48亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.95%
7.19%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 26.76% | -31.22% | -16.75% | |||||
平均价格变化 | -9.31% | -6.49% | -18.90% | 流通量: 1874.31万/1874.31万 | ||||
以太坊 |
今天 | 224.79亿 | 1773U | 0.17418个 | = 308.82 U | 500 U | -191.18 U | -38.24% |
昨天 | 201.93亿 | 1986U | 0.17418个 | = 345.92 U | 500 U | -154.08 U | -30.82% | |
3天前 | 360.89亿 | 1927U | 0.17418个 | = 335.64 U | 500 U | -164.36 U | -32.87% | |
30天前 | 419.67亿 | 2823U | 0.07180个 | = 202.69 U | 250 U | -47.31 U | -18.92% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2871U | 当前盈亏:-1098U/个 | ||||||
市值第2名: $2064.76亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.89%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 11.32% | -37.71% | -46.44% | |||||
平均价格变化 | -10.73% | -7.99% | -37.19% | 流通量: 1.16亿/1.16亿 | ||||
币安币 |
今天 | 22.07亿 | 276U | 0.8907个 | = 245.83 U | 400 U | -154.17 U | -38.54% |
昨天 | 23.26亿 | 309U | 0.8907个 | = 275.22 U | 400 U | -124.78 U | -31.20% | |
3天前 | 42.04亿 | 271U | 0.8907个 | = 241.38 U | 400 U | -158.62 U | -39.66% | |
30天前 | 44.00亿 | 367U | 0.3064个 | = 112.45 U | 200 U | -87.55 U | -43.77% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 449U | 当前盈亏:-173U/个 | ||||||
市值第4名: $422.95亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.22%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -5.09% | -47.50% | -49.84% | |||||
平均价格变化 | -10.68% | 1.85% | -24.80% | 流通量: 1.53亿/1.69亿 | ||||
UNI |
今天 | 3.39亿 | 15.93U | 12.505个 | = 199.21 U | 300 U | -100.79 U | -33.60% |
昨天 | 3.64亿 | 17.98U | 12.505个 | = 224.85 U | 300 U | -75.15 U | -25.05% | |
3天前 | 7.36亿 | 17.12U | 12.505个 | = 214.09 U | 300 U | -85.91 U | -28.64% | |
30天前 | 10.65亿 | 28.51U | 5.695个 | = 162.36 U | 150 U | 12.36 U | 8.24% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 23.99U | 当前盈亏:-8.06U/个 | ||||||
市值第11名: $91.62亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
90.1%
3.70%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -6.87% | -53.89% | -68.17% | |||||
平均价格变化 | -11.40% | -6.95% | -44.12% | 流通量: 5.75亿/10.00亿 | ||||
LINK |
今天 | 10.97亿 | 16.50U | 11.7543个 | = 193.95 U | 300 U | -106.05 U | -35.35% |
昨天 | 9.05亿 | 18.95U | 11.7543个 | = 222.74 U | 300 U | -77.26 U | -25.75% | |
3天前 | 22.18亿 | 17.4U | 11.7543个 | = 204.52 U | 300 U | -95.48 U | -31.83% | |
30天前 | 31.91亿 | 32.71U | 4.9418个 | = 161.65 U | 150 U | 11.65 U | 7.77% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 25.52U | 当前盈亏:-9.02U/个 | ||||||
市值第15名: $71.87亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
80.95%
15.26%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 21.12% | -50.57% | -65.63% | |||||
平均价格变化 | -12.93% | -5.17% | -49.56% | 流通量: 4.36亿/10.00亿 | ||||
DOT |
今天 | 12.78亿 | 14.31U | 5.487个 | = 78.52 U | 125 U | -46.48 U | -37.18% |
昨天 | 11.61亿 | 16.28U | 5.487个 | = 89.33 U | 125 U | -35.67 U | -28.54% | |
3天前 | 30.96亿 | 15.39U | 5.487个 | = 84.44 U | 125 U | -40.56 U | -32.45% | |
30天前 | 30.72亿 | 23.66U | 5.487个 | = 129.82 U | 125 U | 4.82 U | 3.86% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 22.78U | 当前盈亏:-8.47U/个 | ||||||
市值第9名: $136.67亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
9.35%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 10.13% | -58.72% | -58.39% | |||||
平均价格变化 | -12.10% | -7.02% | -39.52% | 流通量: 9.55亿/10.86亿 | ||||
MATIC |
今天 | 9.99亿 | 1.04U | 61.915个 | = 64.39 U | 125 U | -60.61 U | -48.49% |
昨天 | 9.17亿 | 1.21U | 61.915个 | = 74.92 U | 125 U | -50.08 U | -40.06% | |
3天前 | 26.04亿 | 1.12U | 61.915个 | = 69.34 U | 125 U | -55.66 U | -44.53% | |
30天前 | 80.57亿 | 2.18U | 61.915个 | = 134.97 U | 125 U | 9.97 U | 7.98% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2.02U | 当前盈亏:-0.98U/个 | ||||||
市值第16名: $65.59亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
92.11%
15.23%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 8.93% | -61.63% | -87.60% | |||||
平均价格变化 | -14.05% | -7.14% | -52.29% | 流通量: 63.03亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
今天 | 2.57亿 | 11.97U | 15.212000个 | = 182.09 U | 250 U | -67.91 U | -27.16% |
昨天 | 1.30亿 | 13.81U | 15.212000个 | = 210.08 U | 250 U | -39.92 U | -15.97% | |
3天前 | 3.70亿 | 12.45U | 15.212000个 | = 189.39 U | 250 U | -60.61 U | -24.24% | |
30天前 | 3.58亿 | 18.71U | 7.299000个 | = 136.56 U | 125 U | 11.56 U | 9.25% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 16.43U | 当前盈亏:-4.46U/个 | ||||||
市值第36名: $22.37亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
11.47%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 97.61% | -30.70% | -28.38% | |||||
平均价格变化 | -13.32% | -3.86% | -36.02% | 流通量: 1.87亿/1.87亿 | ||||
SHIB |
今天 | 6.17亿 | 0.0000071U | 51260427个 | = 363.95 U | 279.51 U | 84.44 U | 30.21% |
昨天 | 3.83亿 | 0.0000073U | 51260427个 | = 374.20 U | 279.51 U | 94.69 U | 33.88% | |
3天前 | 7.93亿 | 0.0000064U | 51260427个 | = 328.07 U | 279.51 U | 48.56 U | 17.37% | |
30天前 | 9.79亿 | 0.0000093U | 33660428个 | = 313.04 U | 154.51 U | 158.53 U | 102.60% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000055U | 当前盈亏:0.0000016U/个 | ||||||
市值第28名: $28.20亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
85.22%
21.87%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 60.98% | -22.19% | -36.98% | |||||
平均价格变化 | -2.74% | 10.94% | -23.66% | 流通量: 394.80万亿/1000.00万亿 | ||||
DOGE |
今天 | 41.01亿 | 0.24U | 413个 | = 99.19 U | 125 U | -25.81 U | -20.65% |
昨天 | 39.49亿 | 0.27U | 413个 | = 111.59 U | 125 U | -13.41 U | -10.73% | |
3天前 | 57.23亿 | 0.19U | 413个 | = 78.53 U | 125 U | -46.47 U | -37.18% | |
30天前 | 32.85亿 | 0.35U | 0个 | = 0.00 U | 0 U | 0.00 U | 0.00% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.30U | 当前盈亏:-0.06U/个 | ||||||
市值第6名: $310.93亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
66.78%
13.19%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 3.85% | -28.34% | 24.85% | |||||
平均价格变化 | -11.11% | 26.32% | -31.43% | 流通量: 1301.86亿/1301.86亿 | ||||
XRP |
今天 | 28.38亿 | 0.60U | 157个 | = 94.08 U | 125 U | -30.92 U | -24.74% |
昨天 | 27.29亿 | 0.67U | 157个 | = 105.06 U | 125 U | -19.94 U | -15.95% | |
3天前 | 47.84亿 | 0.56U | 157个 | = 87.81 U | 125 U | -37.19 U | -29.75% | |
30天前 | 62.60亿 | 1.01U | 0个 | = 0.00 U | 0 U | 0.00 U | 0.00% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.80U | 当前盈亏:-0.20U/个 | ||||||
市值第7名: $278.87亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.18%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 3.99% | -40.67% | -54.66% | |||||
平均价格变化 | -10.45% | 7.14% | -40.59% | 流通量: 462.45亿/999.90亿 | ||||
总持仓成本: 5203.24 USDT 总持仓今日价值: 3878.18 USDT, 利润 -1325.06 USDT, 利润率 -25.47% |