2021年08月15日市场数据
今天是2021年08月15日(星期日)!今天的恐慌指数是71,昨天是76,恐慌指数变化率是 -6.58%
今天加密货币的总市值是 2.01万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -20.76%
最近24小时交易额是 1110.80亿USD,数据来源 CoinMarketCap。
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(精简版)
我定投的总持仓成本: 7203.24 USDT,这些持仓的2021年08月15日价值: 9734.55 USDT;
利润 2531.31 USDT,利润率 35.14%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
- ✅ SOL:现价:45.25U,我持有均价:32.29U, 持仓量:75.07个, 利润:973.10U, 利润率:40.15%
- ✅ BTC:现价:47292U,我持有均价:38444U, 持仓量:0.026012个, 利润:230.16U, 利润率:23.02%
- ✅ ETH:现价:3282U,我持有均价:2371U, 持仓量:0.31637个, 利润:288.32U, 利润率:38.44%
- ✅ BNB:现价:411U,我持有均价:374U, 持仓量:1.6045个, 利润:59.44U, 利润率:9.91%
- ✅ UNI:现价:30.24U,我持有均价:21.11U, 持仓量:21.321个, 利润:194.75U, 利润率:43.28%
- ✅ LINK:现价:27.48U,我持有均价:20.82U, 持仓量:21.6131个, 利润:143.93U, 利润率:31.98%
- ✅ DOT:现价:23.17U,我持有均价:22.78U, 持仓量:5.487个, 利润:2.13U, 利润率:1.70%
- ❌ MATIC:现价:1.47U,我持有均价:2.02U, 持仓量:61.915个, 利润:-33.98U, 利润率:-27.18%
- ✅ CAKE:现价:20.81U,我持有均价:14.63U, 持仓量:25.625000个, 利润:158.26U, 利润率:42.20%
- ✅ SHIB:现价:0.0000083U,我持有均价:0.0000061U, 持仓量:66692525个, 利润:149.04U, 利润率:36.84%
- ✅ DOGE:现价:0.31U,我持有均价:0.22U, 持仓量:1148个, 利润:105.73U, 利润率:42.29%
- ✅ XRP:现价:1.33U,我持有均价:0.65U, 持仓量:384个, 利润:260.43U, 利润率:104.17%
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2021年08月15日(星期日),只买不卖守币三十年计划的第 109 天, 恐慌指数: 71 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 3.91亿 | 45.25U | 75.07个 | = 3396.83 U | 2423.73 U | 973.10 U | 40.15% |
昨天 | 5.37亿 | 44.32U | 75.07个 | = 3327.01 U | 2423.73 U | 903.28 U | 37.27% | |
3天前 | 4.89亿 | 42.32U | 75.07个 | = 3176.88 U | 2423.73 U | 753.15 U | 31.07% | |
30天前 | 3.28亿 | 28.6U | 53.02个 | = 1516.26 U | 1923.73 U | -407.47 U | -21.18% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 32.29U | 当前盈亏:12.96U/个 | ||||||
市值第12名: $129.55亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.02%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -27.10% | -20.03% | 19.25% | |||||
平均价格变化 | 2.10% | 6.92% | 58.22% | 流通量: 2.86亿/5.02亿 | ||||
比特币 |
今天 | 310.25亿 | 47292U | 0.026012个 | = 1230.16 U | 1000 U | 230.16 U | 23.02% |
昨天 | 318.26亿 | 47668U | 0.026012个 | = 1239.94 U | 1000 U | 239.94 U | 23.99% | |
3天前 | 342.79亿 | 45773U | 0.026012个 | = 1190.65 U | 1000 U | 190.65 U | 19.07% | |
30天前 | 216.51亿 | 31634U | 0.017693个 | = 559.70 U | 750 U | -190.30 U | -25.37% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 38444U | 当前盈亏:8848U/个 | ||||||
市值第1名: $8884.40亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.49%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -2.52% | -9.49% | 43.29% | |||||
平均价格变化 | -0.79% | 3.32% | 49.50% | 流通量: 1878.63万/1878.63万 | ||||
以太坊 |
今天 | 194.24亿 | 3282U | 0.31637个 | = 1038.32 U | 750 U | 288.32 U | 38.44% |
昨天 | 238.34亿 | 3308U | 0.31637个 | = 1046.54 U | 750 U | 296.54 U | 39.54% | |
3天前 | 271.11亿 | 3186U | 0.31637个 | = 1007.94 U | 750 U | 257.94 U | 34.39% | |
30天前 | 155.41亿 | 1907U | 0.17418个 | = 332.16 U | 500 U | -167.84 U | -33.57% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2371U | 当前盈亏:911U/个 | ||||||
市值第2名: $3843.80亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.05%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -18.50% | -28.36% | 24.98% | |||||
平均价格变化 | -0.79% | 3.01% | 72.10% | 流通量: 1.17亿/1.17亿 | ||||
币安币 |
今天 | 20.22亿 | 411U | 1.6045个 | = 659.44 U | 600 U | 59.44 U | 9.91% |
昨天 | 16.64亿 | 407U | 1.6045个 | = 653.02 U | 600 U | 53.02 U | 8.84% | |
3天前 | 25.30亿 | 397U | 1.6045个 | = 636.98 U | 600 U | 36.98 U | 6.16% | |
30天前 | 22.45亿 | 314U | 1.6045个 | = 503.81 U | 600 U | -96.19 U | -16.03% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 374U | 当前盈亏:37U/个 | ||||||
市值第4名: $690.27亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.93%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 21.46% | -20.11% | -9.97% | |||||
平均价格变化 | 0.98% | 3.53% | 30.89% | 流通量: 1.68亿/1.68亿 | ||||
UNI |
今天 | 4.69亿 | 30.24U | 21.321个 | = 644.75 U | 450 U | 194.75 U | 43.28% |
昨天 | 5.57亿 | 30.32U | 21.321个 | = 646.46 U | 450 U | 196.46 U | 43.66% | |
3天前 | 6.78亿 | 29.32U | 21.321个 | = 625.14 U | 450 U | 175.14 U | 38.92% | |
30天前 | 3.96亿 | 16.92U | 21.321个 | = 360.75 U | 450 U | -89.25 U | -19.83% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.11U | 当前盈亏:9.13U/个 | ||||||
市值第10名: $177.61亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.64%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -15.82% | -30.83% | 18.49% | |||||
平均价格变化 | -0.26% | 3.14% | 78.72% | 流通量: 5.87亿/10.00亿 | ||||
LINK |
今天 | 10.79亿 | 27.48U | 21.6131个 | = 593.93 U | 450 U | 143.93 U | 31.98% |
昨天 | 11.62亿 | 27.37U | 21.6131个 | = 591.55 U | 450 U | 141.55 U | 31.46% | |
3天前 | 15.06亿 | 26.3U | 21.6131个 | = 568.42 U | 450 U | 118.42 U | 26.32% | |
30天前 | 7.44亿 | 15.72U | 11.7543个 | = 184.78 U | 300 U | -115.22 U | -38.41% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 20.82U | 当前盈亏:6.66U/个 | ||||||
市值第14名: $122.55亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
8.80%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -7.20% | -28.36% | 45.04% | |||||
平均价格变化 | 0.40% | 4.49% | 74.81% | 流通量: 4.46亿/10.00亿 | ||||
DOT |
今天 | 15.76亿 | 23.17U | 5.487个 | = 127.13 U | 125 U | 2.13 U | 1.70% |
昨天 | 14.68亿 | 22.56U | 5.487个 | = 123.79 U | 125 U | -1.21 U | -0.97% | |
3天前 | 18.81亿 | 21.66U | 5.487个 | = 118.85 U | 125 U | -6.15 U | -4.92% | |
30天前 | 7.69亿 | 12.93U | 5.487个 | = 70.95 U | 125 U | -54.05 U | -43.24% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 22.78U | 当前盈亏:0.39U/个 | ||||||
市值第9名: $228.44亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.90%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 7.30% | -16.22% | 104.93% | |||||
平均价格变化 | 2.70% | 6.97% | 79.20% | 流通量: 9.86亿/11.02亿 | ||||
MATIC |
今天 | 10.43亿 | 1.47U | 61.915个 | = 91.02 U | 125 U | -33.98 U | -27.18% |
昨天 | 16.41亿 | 1.48U | 61.915个 | = 91.63 U | 125 U | -33.37 U | -26.70% | |
3天前 | 22.27亿 | 1.37U | 61.915个 | = 84.82 U | 125 U | -40.18 U | -32.14% | |
30天前 | 3.91亿 | 0.87U | 61.915个 | = 53.87 U | 125 U | -71.13 U | -56.90% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2.02U | 当前盈亏:-0.55U/个 | ||||||
市值第16名: $94.62亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
11.02%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -36.44% | -53.17% | 166.43% | |||||
平均价格变化 | -0.68% | 7.30% | 68.97% | 流通量: 64.59亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
今天 | 4.07亿 | 20.81U | 25.625000个 | = 533.26 U | 375 U | 158.26 U | 42.20% |
昨天 | 3.48亿 | 20.93U | 25.625000个 | = 536.33 U | 375 U | 161.33 U | 43.02% | |
3天前 | 4.07亿 | 20.07U | 25.625000个 | = 514.29 U | 375 U | 139.29 U | 37.14% | |
30天前 | 2.85亿 | 13.6U | 15.212000个 | = 206.88 U | 250 U | -43.12 U | -17.25% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.63U | 当前盈亏:6.18U/个 | ||||||
市值第32名: $43.64亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
9.34%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 17.24% | 0.11% | 42.73% | |||||
平均价格变化 | -0.57% | 3.69% | 53.01% | 流通量: 2.10亿/2.10亿 | ||||
SHIB |
今天 | 6.47亿 | 0.0000083U | 66692525个 | = 553.55 U | 404.51 U | 149.04 U | 36.84% |
昨天 | 4.20亿 | 0.0000082U | 66692525个 | = 546.88 U | 404.51 U | 142.37 U | 35.20% | |
3天前 | 5.77亿 | 0.0000079U | 66692525个 | = 526.87 U | 404.51 U | 122.36 U | 30.25% | |
30天前 | 3.22亿 | 0.0000069U | 66692525个 | = 460.18 U | 404.51 U | 55.67 U | 13.76% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000061U | 当前盈亏:0.0000022U/个 | ||||||
市值第41名: $32.67亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
19.80%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 54.09% | 12.12% | 101.00% | |||||
平均价格变化 | 1.22% | 5.06% | 20.29% | 流通量: 394.80万亿/1000.00万亿 | ||||
DOGE |
今天 | 52.20亿 | 0.31U | 1148个 | = 355.73 U | 250 U | 105.73 U | 42.29% |
昨天 | 38.95亿 | 0.29U | 1148个 | = 332.77 U | 250 U | 82.77 U | 33.11% | |
3天前 | 49.31亿 | 0.27U | 1148个 | = 309.83 U | 250 U | 59.83 U | 23.93% | |
30天前 | 10.44亿 | 0.18U | 413个 | = 74.39 U | 125 U | -50.61 U | -40.49% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:0.09U/个 | ||||||
市值第7名: $404.91亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
12.89%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 34.01% | 5.86% | 399.91% | |||||
平均价格变化 | 6.90% | 14.81% | 72.22% | 流通量: 1308.68亿/1308.68亿 | ||||
XRP |
今天 | 133.24亿 | 1.33U | 384个 | = 510.43 U | 250 U | 260.43 U | 104.17% |
昨天 | 65.58亿 | 1.09U | 384个 | = 418.32 U | 250 U | 168.32 U | 67.33% | |
3天前 | 83.27亿 | 1.02U | 384个 | = 391.46 U | 250 U | 141.46 U | 56.58% | |
30天前 | 20.33亿 | 0.6U | 157个 | = 94.08 U | 125 U | -30.92 U | -24.74% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.65U | 当前盈亏:0.68U/个 | ||||||
市值第6名: $619.55亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
21.51%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 103.17% | 60.01% | 555.50% | |||||
平均价格变化 | 22.02% | 30.39% | 121.67% | 流通量: 464.18亿/999.90亿 | ||||
总持仓成本: 7203.24 USDT 总持仓今日价值: 9734.55 USDT, 利润 2531.31 USDT, 利润率 35.14% |