2021年10月18日市场数据
今天是2021年10月18日/星期一,最近24小时交易额是 847.55亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是79,昨天是78,恐慌贪婪指数变化率是 1.28%
今天加密货币的总市值是 2.49万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -1.96%
180天定投利润率
按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。
市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.95%
假设合计投入金额为 100万 美元;
- 180天定投利润 : 370003.52 USD
- 180天定投利润率 : 37.77%
如果你最近半年的总收益低于 37.77%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。
上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
180天定投收益率:前20名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U |
---|---|---|---|---|
1 | AXS | 421.14 % | 23.87 | 124.41 |
2 | NU | 350.75 % | 0.33 | 1.47 |
3 | FTM | 242.82 % | 0.66 | 2.28 |
4 | SHIB | 199.58 % | 0.0000091 | 0.0000273 |
5 | SOL | 126.98 % | 70.92 | 160.98 |
6 | QNT | 109.43 % | 144.18 | 301.97 |
7 | ONE | 104.74 % | 0.11 | 0.23 |
8 | OMG | 94.74 % | 7.13 | 13.88 |
9 | LUNA | 94.42 % | 18.76 | 36.48 |
10 | AR | 90.22 % | 27.35 | 52.03 |
11 | STX | 83.23 % | 1.33 | 2.44 |
12 | AVAX | 82.15 % | 30.94 | 56.36 |
13 | NEAR | 71.38 % | 4.58 | 7.86 |
14 | EGLD | 64.35 % | 144.38 | 237.29 |
15 | DOT | 63.45 % | 25.99 | 42.48 |
16 | ATOM | 59.12 % | 20.39 | 32.45 |
17 | REN | 58.81 % | 0.64 | 1.02 |
18 | CELO | 53.63 % | 4.09 | 6.28 |
19 | PERP | 51.59 % | 11.76 | 17.82 |
20 | ALGO | 47.09 % | 1.21 | 1.78 |
180天定投亏损率:前20名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U |
---|---|---|---|---|
1 | HT | -46.75 % | 14.14 | 7.53 |
2 | FLOW | -29.75 % | 22.22 | 15.61 |
3 | GRT | -28.47 % | 1.09 | 0.78 |
4 | COMP | -28.26 % | 435.95 | 312.75 |
5 | MKR | -20.20 % | 3221.10 | 2570.43 |
6 | DCR | -19.92 % | 147.79 | 118.35 |
7 | NEO | -19.19 % | 53.72 | 43.41 |
8 | TFUEL | -17.96 % | 0.34 | 0.28 |
9 | FIL | -17.90 % | 78.77 | 64.66 |
10 | SNX | -17.73 % | 11.71 | 9.63 |
11 | THETA | -17.56 % | 7.25 | 5.97 |
12 | DOGE | -16.63 % | 0.29 | 0.24 |
13 | RUNE | -15.64 % | 9.33 | 7.87 |
14 | ZIL | -14.97 % | 0.11 | 0.09 |
15 | EOS | -14.85 % | 5.23 | 4.45 |
16 | ICP | -13.45 % | 50.92 | 44.07 |
17 | XEM | -13.15 % | 0.19 | 0.17 |
18 | AMP | -13.00 % | 0.06 | 0.05 |
19 | OKB | -11.13 % | 18.08 | 16.07 |
20 | AAVE | -10.73 % | 344.29 | 307.34 |
我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel
币种 | 市值 | 当前价格 | 180天定投 成本价 |
180天定投 中位价 |
180天定投 总金额 |
180天定投 收益率 |
最高价 近180天 |
最低价 近180天 |
换手率 24小时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 62256.21 | 43549.36 | 43556.01 | 470664 | 43% | 62256.21 | 29807.35 | 2.51% |
ETH | 2 | 3882.25 | 2863.97 | 2854.13 | 183744 | 36% | 4168.70 | 1787.51 | 3.49% |
BNB | 3 | 474.47 | 405.71 | 388.74 | 32001 | 17% | 675.68 | 261.82 | 2.08% |
ADA | 4 | 2.15 | 1.80 | 1.63 | 28415 | 20% | 2.97 | 1.06 | 2.89% |
USDT | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 27697 | -0% | 1.00 | 1.00 | 83.76% |
XRP | 6 | 1.10 | 1.00 | 1.01 | 20749 | 11% | 1.65 | 0.53 | 6.27% |
SOL | 7 | 160.98 | 70.92 | 33.21 | 19400 | 127% | 191.04 | 23.49 | 4.54% |
DOT | 8 | 42.48 | 25.99 | 25.15 | 16828 | 63% | 47.95 | 10.98 | 4.31% |
USDC | 9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13167 | 0% | 1.00 | 1.00 | 8.05% |
DOGE | 10 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 12665 | -17% | 0.68 | 0.17 | 4.45% |
UNI | 11 | 26.08 | 25.68 | 24.95 | 6399 | 2% | 43.16 | 14.60 | 2.35% |
LUNA | 12 | 36.48 | 18.76 | 37.05 | 6166 | 94% | 46.72 | 4.11 | 3.77% |
WBTC | 13 | 62141.18 | 43569.34 | 43547.09 | 5378 | 43% | 62141.18 | 29707.06 | 2.11% |
BUSD | 14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5219 | 0% | 1.00 | 1.00 | 37.44% |
LTC | 15 | 185.66 | 182.65 | 172.87 | 5122 | 2% | 386.45 | 107.40 | 20.30% |
AVAX | 16 | 56.36 | 30.94 | 23.44 | 5222 | 82% | 76.42 | 9.65 | 3.09% |
LINK | 17 | 26.65 | 26.72 | 25.88 | 4912 | -0% | 52.20 | 13.78 | 6.28% |
BCH | 18 | 616.81 | 665.04 | 592.77 | 4670 | -7% | 1542.43 | 399.57 | 9.32% |
ALGO | 19 | 1.78 | 1.21 | 1.04 | 4391 | 47% | 2.38 | 0.70 | 3.32% |
SHIB | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4328 | 200% | 0.00 | 0.00 | 21.82% |
MATIC | 21 | 1.46 | 1.24 | 1.25 | 3926 | 17% | 2.45 | 0.35 | 7.76% |
XLM | 22 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 3700 | 7% | 0.73 | 0.21 | 11.16% |
VET | 23 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 3191 | 5% | 0.23 | 0.06 | 8.06% |
ICP | 24 | 44.07 | 50.92 | 49.08 | 3085 | -13% | 85.19 | 28.01 | 4.24% |
AXS | 25 | 124.41 | 23.87 | 4.17 | 3049 | 421% | 150.87 | 0.44 | 5.08% |
FIL | 26 | 64.66 | 78.77 | 66.10 | 2948 | -18% | 164.38 | 41.26 | 9.27% |
ATOM | 27 | 32.45 | 20.39 | 18.73 | 2904 | 59% | 44.54 | 8.97 | 4.62% |
TRX | 28 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 2850 | 15% | 0.15 | 0.05 | 16.54% |
ETC | 29 | 53.42 | 58.43 | 54.37 | 2791 | -9% | 134.10 | 29.11 | 10.11% |
FTT | 30 | 56.99 | 44.63 | 47.45 | 2752 | 28% | 79.87 | 22.79 | 2.20% |
BTCB | 31 | 61625.63 | 43541.86 | 43432.80 | 2598 | 42% | 61644.60 | 29620.86 | 0.46% |
DAI | 32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2599 | 0% | 1.00 | 1.00 | 7.68% |
THETA | 33 | 5.97 | 7.25 | 6.48 | 2397 | -18% | 12.34 | 3.67 | 2.81% |
FTM | 34 | 2.28 | 0.66 | 0.37 | 2323 | 243% | 2.34 | 0.16 | 16.12% |
XTZ | 35 | 6.61 | 4.52 | 3.81 | 2290 | 46% | 8.70 | 2.15 | 4.33% |
HBAR | 36 | 0.36 | 0.26 | 0.25 | 2135 | 36% | 0.51 | 0.16 | 6.16% |
FLOW | 37 | 15.61 | 22.22 | 22.36 | 1921 | -30% | 39.04 | 6.67 | 7.46% |
CRO | 38 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 1923 | 30% | 0.20 | 0.09 | 0.56% |
XMR | 39 | 262.07 | 274.92 | 262.90 | 1894 | -5% | 483.58 | 183.10 | 3.40% |
EGLD | 40 | 237.29 | 144.38 | 236.35 | 1956 | 64% | 280.96 | 59.45 | 1.63% |
CAKE | 41 | 19.60 | 20.49 | 19.04 | 1832 | -4% | 42.59 | 11.28 | 4.06% |
EOS | 42 | 4.45 | 5.23 | 4.65 | 1713 | -15% | 14.37 | 3.27 | 22.91% |
NEAR | 43 | 7.86 | 4.58 | 3.62 | 1642 | 71% | 10.37 | 1.68 | 2.73% |
KLAY | 44 | 1.63 | 1.43 | 1.36 | 1641 | 14% | 2.49 | 0.79 | 2.79% |
AAVE | 45 | 307.34 | 344.29 | 330.06 | 1707 | -11% | 632.27 | 186.97 | 5.87% |
XEC | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600 | 11% | 0.00 | 0.00 | 3.87% |
GRT | 47 | 0.78 | 1.09 | 0.86 | 1481 | -28% | 2.71 | 0.42 | 3.83% |
QNT | 48 | 301.97 | 144.18 | 39.33 | 1468 | 109% | 393.54 | 31.44 | 2.08% |
MIOTA | 49 | 1.26 | 1.23 | 1.12 | 1400 | 2% | 2.26 | 0.59 | 1.96% |
BSV | 50 | 171.52 | 180.36 | 160.30 | 1299 | -5% | 423.41 | 114.19 | 8.73% |
STX | 51 | 2.44 | 1.33 | 1.34 | 1254 | 83% | 2.44 | 0.59 | 17.99% |
NEO | 52 | 43.41 | 53.72 | 46.63 | 1228 | -19% | 122.68 | 25.86 | 7.14% |
WAVES | 53 | 28.76 | 21.23 | 19.45 | 1228 | 35% | 35.90 | 11.91 | 4.33% |
KSM | 54 | 348.84 | 322.08 | 329.93 | 1185 | 8% | 594.44 | 148.85 | 4.09% |
LEO | 55 | 2.87 | 2.79 | 2.88 | 1153 | 3% | 3.89 | 2.06 | 0.11% |
UST | 56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1097 | 0% | 1.04 | 0.82 | 1.22% |
MKR | 57 | 2570.43 | 3221.10 | 2970.68 | 1022 | -20% | 6012.46 | 1974.73 | 3.45% |
ONE | 58 | 0.23 | 0.11 | 0.10 | 1002 | 105% | 0.25 | 0.05 | 9.83% |
BTT | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959 | -9% | 0.01 | 0.00 | 13.21% |
HNT | 60 | 21.88 | 16.26 | 16.02 | 880 | 35% | 26.31 | 9.71 | 0.76% |
CELO | 61 | 6.28 | 4.09 | 3.47 | 824 | 54% | 7.64 | 1.93 | 7.34% |
AMP | 62 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 856 | -13% | 0.11 | 0.03 | 0.97% |
OMG | 63 | 13.88 | 7.13 | 5.15 | 781 | 95% | 16.58 | 3.18 | 19.06% |
DASH | 64 | 187.46 | 201.18 | 183.36 | 781 | -7% | 440.89 | 115.12 | 11.51% |
CHZ | 65 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 750 | -2% | 0.57 | 0.21 | 9.59% |
ZEC | 66 | 138.69 | 149.06 | 137.09 | 716 | -7% | 318.92 | 85.77 | 18.16% |
RUNE | 67 | 7.87 | 9.33 | 6.24 | 708 | -16% | 20.31 | 3.49 | 1.80% |
AR | 68 | 52.03 | 27.35 | 25.62 | 697 | 90% | 65.84 | 7.21 | 1.24% |
COMP | 69 | 312.75 | 435.95 | 410.09 | 691 | -28% | 854.48 | 221.85 | 6.95% |
HOT | 70 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 652 | 3% | 0.02 | 0.00 | 16.74% |
DCR | 71 | 118.35 | 147.79 | 141.72 | 634 | -20% | 219.55 | 96.14 | 0.65% |
REV | 72 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 619 | 30% | 0.05 | 0.01 | 0.14% |
XEM | 73 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 605 | -13% | 0.40 | 0.10 | 3.63% |
TFUEL | 74 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 601 | -18% | 0.59 | 0.23 | 2.39% |
SUSHI | 75 | 11.24 | 10.90 | 14.02 | 574 | 3% | 21.44 | 6.31 | 17.31% |
MANA | 76 | 0.77 | 0.84 | 0.77 | 586 | -8% | 1.57 | 0.44 | 7.34% |
ENJ | 77 | 1.64 | 1.61 | 1.53 | 549 | 2% | 2.77 | 0.91 | 7.55% |
CEL | 78 | 5.63 | 6.13 | 6.08 | 540 | -8% | 8.01 | 4.83 | 0.39% |
ICX | 79 | 1.95 | 1.43 | 1.27 | 553 | 37% | 2.73 | 0.68 | 3.30% |
XDC | 80 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 530 | 10% | 0.18 | 0.05 | 0.41% |
TUSD | 81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 518 | 0% | 1.00 | 1.00 | 6.71% |
YFI | 82 | 34909.41 | 38299.28 | 35390.69 | 513 | -9% | 82745.19 | 25809.40 | 13.29% |
QTUM | 83 | 12.47 | 11.43 | 15.10 | 495 | 9% | 27.09 | 4.99 | 15.62% |
PERP | 84 | 17.82 | 11.76 | 19.97 | 492 | 52% | 21.50 | 4.11 | 3.13% |
CRV | 85 | 2.85 | 2.25 | 2.21 | 512 | 27% | 3.68 | 1.28 | 11.75% |
HT | 86 | 7.53 | 14.14 | 15.40 | 487 | -47% | 34.65 | 7.07 | 4.17% |
BTG | 87 | 69.43 | 64.71 | 59.16 | 489 | 7% | 140.30 | 34.18 | 3.41% |
DYDX | 88 | 21.35 | 19.92 | 22.02 | 482 | 7% | 27.22 | 11.29 | 19.61% |
TEL | 89 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 475 | -8% | 0.06 | 0.01 | 1.04% |
ZIL | 90 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 449 | -15% | 0.23 | 0.05 | 4.87% |
SNX | 91 | 9.63 | 11.71 | 14.61 | 444 | -18% | 23.21 | 5.84 | 5.53% |
MINA | 92 | 4.12 | 3.13 | 3.16 | 441 | 31% | 6.27 | 0.93 | 3.71% |
RENBTC | 93 | 61997.81 | 43531.27 | 43460.14 | 432 | 42% | 61997.81 | 29654.55 | 0.81% |
RVN | 94 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 429 | 6% | 0.19 | 0.05 | 3.82% |
KCS | 95 | 13.29 | 10.63 | 13.23 | 447 | 25% | 15.72 | 5.96 | 1.55% |
BAT | 96 | 0.69 | 0.77 | 0.72 | 416 | -10% | 1.42 | 0.47 | 26.83% |
REN | 97 | 1.02 | 0.64 | 0.59 | 410 | 59% | 1.23 | 0.28 | 6.27% |
NU | 98 | 1.47 | 0.33 | 0.30 | 406 | 351% | 1.57 | 0.18 | 41.46% |
SRM | 99 | 7.26 | 6.29 | 4.62 | 389 | 16% | 12.48 | 2.47 | 14.92% |
OKB | 100 | 16.07 | 18.08 | 17.87 | 386 | -11% | 42.36 | 9.07 | 13.72% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(精简版)
定投的成本: 12903.24 USDT,价值约 82839 RMB,2021年10月18日价值: 29363.47 USDT;
定投的利润 16460.23 USDT,价值约 105675 RMB,利润率 128%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
# | 币种 | 当前价格/U | 持有均价/U | 持仓量 | 利润/U | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
✅ | SOL | 160.98 | 40.64 | 96.56 | 11620.53 | 296.16% |
✅ | BTC | 62256 | 41487.293390 | 0.042182 | 876.06 | 50.06% |
✅ | ETH | 3883 | 2667.32280 | 0.56236 | 683.65 | 45.58% |
✅ | BNB | 474 | 369.8493 | 3.2446 | 337.92 | 28.16% |
✅ | UNI | 26.08 | 21.835 | 41.218 | 174.96 | 19.44% |
✅ | LINK | 26.65 | 22.2784 | 40.3978 | 176.60 | 19.62% |
✅ | DOT | 42.48 | 18.941 | 13.199 | 310.69 | 124.28% |
✅ | MATIC | 1.46 | 1.366 | 183.075 | 17.29 | 6.92% |
✅ | CAKE | 19.60 | 14.728321 | 33.948200 | 165.38 | 33.08% |
✅ | SHIB | 0.0000273 | 0 | 86692525 | 1837.20 | 346.96% |
✅ | DOGE | 0.24 | 0.22 | 1147.50 | 25.40 | 10.16% |
✅ | XRP | 1.10 | 0.65 | 383.78 | 172.16 | 68.86% |
❌ | ADA | 2.15 | 2.85 | 35.11 | -24.51 | -24.51% |
✅ | AVAX | 56.36 | 45.98 | 2.17 | 22.57 | 22.57% |
✅ | CELO | 6.28 | 4.12 | 24.28 | 52.47 | 52.47% |
❌ | FTT | 56.99 | 85.47 | 1.17 | -33.32 | -33.32% |
❌ | SUSHI | 11.24 | 12.86 | 7.78 | -12.60 | -12.60% |
✅ | BCH | 616.81 | 505.0505 | 0.1980 | 22.13 | 22.13% |
✅ | XLM | 0.38 | 0.28 | 356.98 | 35.65 | 35.65% |
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2021年10月18日(星期一),只买不卖守币三十年计划的第 173 天, 恐慌贪婪指数: 79 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 21.94亿 | 160.98U | 96.56个 | = 15544.26 U | 3923.73 U | 11620.53 U | 296.16% |
昨天 | 21.69亿 | 159.74U | 96.56个 | = 15424.52 U | 3923.73 U | 11500.79 U | 293.11% | |
3天前 | 39.71亿 | 162.6U | 96.56个 | = 15700.68 U | 3923.73 U | 11776.95 U | 300.15% | |
30天前 | 54.15亿 | 169.18U | 89.34个 | = 15115.21 U | 2923.73 U | 12191.48 U | 416.98% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 40.64U | 当前盈亏:120.34U/个 | ||||||
市值7名: $483.62亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.54%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 1.16% | -44.74% | -59.48% | |||||
平均价格变化 | 0.78% | -1.00% | -4.85% | 流通量: 3.00亿/5.07亿 | ||||
BTC |
今天 | 294.49亿 | 62256U | 0.042182个 | = 2626.06 U | 1750 U | 876.06 U | 50.06% |
昨天 | 290.32亿 | 61554U | 0.042182个 | = 2596.45 U | 1750 U | 846.45 U | 48.37% | |
3天前 | 517.80亿 | 61594U | 0.042182个 | = 2598.13 U | 1750 U | 848.13 U | 48.46% | |
30天前 | 285.76亿 | 48278U | 0.031782个 | = 1534.36 U | 1250 U | 284.36 U | 22.75% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 41487U | 当前盈亏:20769U/个 | ||||||
市值1名: $11733.25亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.51%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 1.44% | -43.13% | 3.06% | |||||
平均价格变化 | 1.14% | 1.07% | 28.95% | 流通量: 1884.67万/1884.67万 | ||||
ETH |
今天 | 159.74亿 | 3883U | 0.56236个 | = 2183.65 U | 1500 U | 683.65 U | 45.58% |
昨天 | 159.08亿 | 3847U | 0.56236个 | = 2163.41 U | 1500 U | 663.41 U | 44.23% | |
3天前 | 209.67亿 | 3863U | 0.56236个 | = 2172.40 U | 1500 U | 672.40 U | 44.83% | |
30天前 | 159.95亿 | 3432U | 0.41223个 | = 1414.76 U | 1000 U | 414.76 U | 41.48% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2667U | 当前盈亏:1216U/个 | ||||||
市值2名: $4580.59亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.49%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.41% | -23.81% | -0.13% | |||||
平均价格变化 | 0.94% | 0.52% | 13.14% | 流通量: 1.18亿/1.18亿 | ||||
BNB |
今天 | 16.57亿 | 474U | 3.2446个 | = 1537.92 U | 1200 U | 337.92 U | 28.16% |
昨天 | 16.46亿 | 471U | 3.2446个 | = 1528.19 U | 1200 U | 328.19 U | 27.35% | |
3天前 | 28.05亿 | 474U | 3.2446个 | = 1537.92 U | 1200 U | 337.92 U | 28.16% | |
30天前 | 13.10亿 | 411U | 2.2098个 | = 908.22 U | 800 U | 108.22 U | 13.53% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 370U | 当前盈亏:104U/个 | ||||||
市值3名: $797.77亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.08%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.62% | -40.93% | 26.43% | |||||
平均价格变化 | 0.64% | 0.00% | 15.33% | 流通量: 1.68亿/1.68亿 | ||||
UNI |
今天 | 3.76亿 | 26.08U | 41.218个 | = 1074.96 U | 900 U | 174.96 U | 19.44% |
昨天 | 3.95亿 | 25.93U | 41.218个 | = 1068.78 U | 900 U | 168.78 U | 18.75% | |
3天前 | 4.94亿 | 25.85U | 41.218个 | = 1065.48 U | 900 U | 165.48 U | 18.39% | |
30天前 | 2.95亿 | 24.54U | 28.169个 | = 691.27 U | 600 U | 91.27 U | 15.21% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.84U | 当前盈亏:4.24U/个 | ||||||
市值11名: $159.53亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.35%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -4.89% | -23.94% | 27.18% | |||||
平均价格变化 | 0.58% | 0.89% | 6.28% | 流通量: 6.12亿/10.00亿 | ||||
LINK |
今天 | 7.69亿 | 26.65U | 40.3978个 | = 1076.60 U | 900 U | 176.60 U | 19.62% |
昨天 | 7.81亿 | 26.54U | 40.3978个 | = 1072.16 U | 900 U | 172.16 U | 19.13% | |
3天前 | 12.33亿 | 26.94U | 40.3978个 | = 1088.32 U | 900 U | 188.32 U | 20.92% | |
30天前 | 10.43亿 | 28.39U | 28.4232个 | = 806.93 U | 600 U | 206.93 U | 34.49% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 22.28U | 当前盈亏:4.37U/个 | ||||||
市值17名: $122.45亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.28%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -1.54% | -37.68% | -26.30% | |||||
平均价格变化 | 0.41% | -1.08% | -6.13% | 流通量: 4.60亿/10.00亿 | ||||
DOT |
今天 | 18.09亿 | 42.48U | 13.199个 | = 560.69 U | 250 U | 310.69 U | 124.28% |
昨天 | 17.94亿 | 42.07U | 13.199个 | = 555.28 U | 250 U | 305.28 U | 122.11% | |
3天前 | 35.10亿 | 43.16U | 13.199个 | = 569.67 U | 250 U | 319.67 U | 127.87% | |
30天前 | 18.05亿 | 34.9U | 13.199个 | = 460.65 U | 250 U | 210.65 U | 84.26% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 18.94U | 当前盈亏:23.54U/个 | ||||||
市值8名: $419.52亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.31%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.83% | -48.46% | 0.21% | |||||
平均价格变化 | 0.97% | -1.58% | 21.72% | 流通量: 9.88亿/11.03亿 | ||||
MATIC |
今天 | 7.60亿 | 1.46U | 183.075个 | = 267.29 U | 250 U | 17.29 U | 6.92% |
昨天 | 7.77亿 | 1.46U | 183.075个 | = 267.29 U | 250 U | 17.29 U | 6.92% | |
3天前 | 44.75亿 | 1.58U | 183.075个 | = 289.26 U | 250 U | 39.26 U | 15.70% | |
30天前 | 8.17亿 | 1.37U | 183.075个 | = 250.81 U | 250 U | 0.81 U | 0.32% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.37U | 当前盈亏:0.09U/个 | ||||||
市值21名: $97.88亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.76%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -2.18% | -83.02% | -6.95% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | -7.59% | 6.57% | 流通量: 67.21亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
今天 | 1.86亿 | 19.60U | 33.948200个 | = 665.38 U | 500 U | 165.38 U | 33.08% |
昨天 | 2.26亿 | 19.48U | 33.948200个 | = 661.31 U | 500 U | 161.31 U | 32.26% | |
3天前 | 3.27亿 | 19.81U | 33.948200个 | = 672.51 U | 500 U | 172.51 U | 34.50% | |
30天前 | 3.31亿 | 22.39U | 33.948200个 | = 760.10 U | 500 U | 260.10 U | 52.02% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.73U | 当前盈亏:4.87U/个 | ||||||
市值41名: $45.66亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.06%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -17.97% | -43.22% | -43.99% | |||||
平均价格变化 | 0.62% | -1.06% | -12.46% | 流通量: 2.33亿/2.33亿 | ||||
SHIB |
今天 | 23.54亿 | 0.0000273U | 86692525个 | = 2366.71 U | 529.51 U | 1837.20 U | 346.96% |
昨天 | 23.05亿 | 0.0000278U | 86692525个 | = 2410.05 U | 529.51 U | 1880.54 U | 355.15% | |
3天前 | 41.21亿 | 0.0000252U | 86692525个 | = 2184.65 U | 529.51 U | 1655.14 U | 312.58% | |
30天前 | 4.96亿 | 0.0000078U | 86692525个 | = 676.20 U | 529.51 U | 146.69 U | 27.70% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000061U | 当前盈亏:0.0000212U/个 | ||||||
市值20名: $107.89亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
21.82%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 2.15% | -42.87% | 375.13% | |||||
平均价格变化 | -1.80% | 8.33% | 250.00% | 流通量: 394.80万亿/1000.00万亿 | ||||
DOGE |
今天 | 14.04亿 | 0.24U | 1147.50个 | = 275.40 U | 250 U | 25.40 U | 10.16% |
昨天 | 13.97亿 | 0.24U | 1147.50个 | = 275.40 U | 250 U | 25.40 U | 10.16% | |
3天前 | 18.38亿 | 0.23U | 1147.50个 | = 263.93 U | 250 U | 13.93 U | 5.57% | |
30天前 | 9.99亿 | 0.24U | 1147.50个 | = 275.40 U | 250 U | 25.40 U | 10.16% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:0.02U/个 | ||||||
市值10名: $315.72亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.45%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.47% | -23.62% | 40.49% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 4.35% | 0.00% | 流通量: 1317.33亿/1317.33亿 | ||||
XRP |
今天 | 32.43亿 | 1.10U | 383.78个 | = 422.16 U | 250 U | 172.16 U | 68.86% |
昨天 | 32.28亿 | 1.09U | 383.78个 | = 418.32 U | 250 U | 168.32 U | 67.33% | |
3天前 | 53.65亿 | 1.14U | 383.78个 | = 437.51 U | 250 U | 187.51 U | 75.00% | |
30天前 | 23.09亿 | 1.08U | 383.78个 | = 414.48 U | 250 U | 164.48 U | 65.79% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.65U | 当前盈亏:0.45U/个 | ||||||
市值6名: $517.27亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.27%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.47% | -39.56% | 40.45% | |||||
平均价格变化 | 0.92% | -3.51% | 1.85% | 流通量: 468.78亿/999.90亿 | ||||
ADA |
今天 | 20.49亿 | 2.15U | 35.11个 | = 75.49 U | 100 U | -24.51 U | -24.51% |
昨天 | 20.45亿 | 2.16U | 35.11个 | = 75.84 U | 100 U | -24.16 U | -24.16% | |
3天前 | 34.20亿 | 2.21U | 35.11个 | = 77.60 U | 100 U | -22.40 U | -22.40% | |
30天前 | 21.19亿 | 2.37U | 0.00个 | = 0.00 U | 0 U | 0.00 U | 0.00% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2.85U | 当前盈亏:-0.70U/个 | ||||||
市值4名: $708.37亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.89%
24小时换手率
|
||||
