2021年09月07日市场数据
今天是2021年09月07日/星期二,最近24小时交易额是 1444.72亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是79,昨天是79,恐慌贪婪指数变化率是 0.00%
今天加密货币的总市值是 2.38万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -6.51%
过去180天比特币中位价格是46184.94 USD/个,如果每天定投等额比特币,平均成本是45635.04 USD/个。
当前比特币价格:52586.32 USD/个,180天定投利润率 ===> 15%
- 过去180天,比特币最低价格 $29807.35/个,当天利润率:-34%
- 过去180天,比特币最高价格 $63503.46/个,当天利润率:39%
有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了上面的 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(精简版)
定投的成本: 9203.24 USDT,价值约 59085 RMB,2021年09月07日价值: 26632.02 USDT;
定投的利润 17428.78 USDT,价值约 111893 RMB,利润率 189%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
- ✅ SOL:现价:194.20U,我持有均价:32.72U, 持仓量:89.34个, 利润:14426.87U, 利润率:493.44%
- ✅ BTC:现价:52586U,我持有均价:39331U, 持仓量:0.031782个, 利润:421.28U, 利润率:33.70%
- ✅ ETH:现价:3921U,我持有均价:2426U, 持仓量:0.41223个, 利润:616.34U, 利润率:61.63%
- ✅ BNB:现价:497U,我持有均价:362U, 持仓量:2.2098个, 利润:298.27U, 利润率:37.28%
- ✅ UNI:现价:28.72U,我持有均价:21.30U, 持仓量:28.169个, 利润:209.02U, 利润率:34.84%
- ✅ LINK:现价:35.08U,我持有均价:21.11U, 持仓量:28.4232个, 利润:397.09U, 利润率:66.18%
- ✅ DOT:现价:35.41U,我持有均价:18.94U, 持仓量:13.199个, 利润:217.38U, 利润率:86.95%
- ✅ MATIC:现价:1.64U,我持有均价:1.37U, 持仓量:183.075个, 利润:50.24U, 利润率:20.10%
- ✅ CAKE:现价:24.52U,我持有均价:14.73U, 持仓量:33.948200个, 利润:332.41U, 利润率:66.48%
- ✅ SHIB:现价:0.0000071U,我持有均价:0.0000061U, 持仓量:86692525个, 利润:86.01U, 利润率:16.24%
- ✅ DOGE:现价:0.30U,我持有均价:0.22U, 持仓量:1148个, 利润:94.25U, 利润率:37.70%
- ✅ XRP:现价:1.38U,我持有均价:0.65U, 持仓量:384个, 利润:279.62U, 利润率:111.85%
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2021年09月07日(星期二),只买不卖守币三十年计划的第 132 天, 恐慌贪婪指数: 79 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 91.60亿 | 194.20U | 89.34个 | = 17350.60 U | 2923.73 U | 14426.87 U | 493.44% |
昨天 | 29.76亿 | 140.9U | 89.34个 | = 12588.56 U | 2923.73 U | 9664.83 U | 330.57% | |
3天前 | 73.50亿 | 149.11U | 89.34个 | = 13322.08 U | 2923.73 U | 10398.35 U | 355.65% | |
30天前 | 5.38亿 | 39.12U | 75.07个 | = 2936.66 U | 2423.73 U | 512.93 U | 21.16% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 32.72U | 当前盈亏:161.48U/个 | ||||||
市值第7名: $565.89亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
16.19%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 207.80% | 24.62% | 1601.39% | |||||
平均价格变化 | 37.83% | 30.24% | 396.42% | 流通量: 2.91亿/5.03亿 | ||||
比特币 |
今天 | 408.57亿 | 52586U | 0.031782个 | = 1671.28 U | 1250 U | 421.28 U | 33.70% |
昨天 | 303.82亿 | 51746U | 0.031782个 | = 1644.58 U | 1250 U | 394.58 U | 31.57% | |
3天前 | 431.53亿 | 49965U | 0.031782个 | = 1587.98 U | 1250 U | 337.98 U | 27.04% | |
30天前 | 400.50亿 | 44636U | 0.026012个 | = 1161.07 U | 1000 U | 161.07 U | 16.11% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 39331U | 当前盈亏:13255U/个 | ||||||
市值第1名: $9890.94亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.69%
4.13%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 34.48% | -5.32% | 2.01% | |||||
平均价格变化 | 1.62% | 5.25% | 17.81% | 流通量: 1880.90万/1880.90万 | ||||
以太坊 |
今天 | 190.43亿 | 3921U | 0.41223个 | = 1616.34 U | 1000 U | 616.34 U | 61.63% |
昨天 | 182.91亿 | 3932U | 0.41223个 | = 1620.87 U | 1000 U | 620.87 U | 62.09% | |
3天前 | 259.85亿 | 3949U | 0.41223个 | = 1627.88 U | 1000 U | 627.88 U | 62.79% | |
30天前 | 338.60亿 | 3167U | 0.31637个 | = 1001.93 U | 750 U | 251.93 U | 33.59% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2426U | 当前盈亏:1495U/个 | ||||||
市值第2名: $4604.04亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.14%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 4.11% | -26.72% | -43.76% | |||||
平均价格变化 | -0.28% | -0.71% | 23.81% | 流通量: 1.17亿/1.17亿 | ||||
币安币 |
今天 | 22.42亿 | 497U | 2.2098个 | = 1098.27 U | 800 U | 298.27 U | 37.28% |
昨天 | 19.49亿 | 502U | 2.2098个 | = 1109.32 U | 800 U | 309.32 U | 38.66% | |
3天前 | 20.34亿 | 492U | 2.2098个 | = 1087.22 U | 800 U | 287.22 U | 35.90% | |
30天前 | 19.18亿 | 356U | 1.6045个 | = 571.20 U | 600 U | -28.80 U | -4.80% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 362U | 当前盈亏:135U/个 | ||||||
市值第4名: $835.80亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.68%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 15.04% | 10.22% | 16.89% | |||||
平均价格变化 | -1.00% | 1.02% | 39.61% | 流通量: 1.68亿/1.68亿 | ||||
UNI |
今天 | 6.93亿 | 28.72U | 28.169个 | = 809.02 U | 600 U | 209.02 U | 34.84% |
昨天 | 4.79亿 | 29.55U | 28.169个 | = 832.40 U | 600 U | 232.40 U | 38.73% | |
3天前 | 9.93亿 | 28.99U | 28.169个 | = 816.63 U | 600 U | 216.63 U | 36.10% | |
30天前 | 6.65亿 | 28.49U | 21.321个 | = 607.44 U | 450 U | 157.44 U | 34.99% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.30U | 当前盈亏:7.42U/个 | ||||||
市值第11名: $175.67亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.94%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 44.46% | -30.25% | 4.10% | |||||
平均价格变化 | -2.81% | -0.93% | 0.81% | 流通量: 6.12亿/10.00亿 | ||||
LINK |
今天 | 25.98亿 | 35.08U | 28.4232个 | = 997.09 U | 600 U | 397.09 U | 66.18% |
昨天 | 16.24亿 | 33.43U | 28.4232个 | = 950.19 U | 600 U | 350.19 U | 58.37% | |
3天前 | 16.08亿 | 30.84U | 28.4232个 | = 876.57 U | 600 U | 276.57 U | 46.09% | |
30天前 | 11.73亿 | 24.64U | 21.6131个 | = 532.55 U | 450 U | 82.55 U | 18.34% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.11U | 当前盈亏:13.97U/个 | ||||||
市值第12名: $158.04亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
80.45%
16.44%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 59.97% | 61.58% | 121.51% | |||||
平均价格变化 | 4.94% | 13.75% | 42.37% | 流通量: 4.51亿/10.00亿 | ||||
DOT |
今天 | 24.97亿 | 35.41U | 13.199个 | = 467.38 U | 250 U | 217.38 U | 86.95% |
昨天 | 17.30亿 | 34.19U | 13.199个 | = 451.27 U | 250 U | 201.27 U | 80.51% | |
3天前 | 23.66亿 | 33.88U | 13.199个 | = 447.18 U | 250 U | 197.18 U | 78.87% | |
30天前 | 17.20亿 | 20.95U | 5.487个 | = 114.95 U | 125 U | -10.05 U | -8.04% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 18.94U | 当前盈亏:16.47U/个 | ||||||
市值第9名: $349.70亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.14%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 44.33% | 5.56% | 45.16% | |||||
平均价格变化 | 3.57% | 4.52% | 69.02% | 流通量: 9.88亿/11.03亿 | ||||
MATIC |
今天 | 15.41亿 | 1.64U | 183.075个 | = 300.24 U | 250 U | 50.24 U | 20.10% |
昨天 | 21.17亿 | 1.66U | 183.075个 | = 303.90 U | 250 U | 53.90 U | 21.56% | |
3天前 | 9.26亿 | 1.47U | 183.075个 | = 269.12 U | 250 U | 19.12 U | 7.65% | |
30天前 | 11.23亿 | 1.17U | 61.915个 | = 72.44 U | 125 U | -52.56 U | -42.05% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.37U | 当前盈亏:0.27U/个 | ||||||
市值第19名: $109.27亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
14.10%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -27.22% | 66.45% | 37.23% | |||||
平均价格变化 | -1.20% | 11.56% | 40.17% | 流通量: 66.49亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
今天 | 4.43亿 | 24.52U | 33.948200个 | = 832.41 U | 500 U | 332.41 U | 66.48% |
昨天 | 3.77亿 | 24.44U | 33.948200个 | = 829.69 U | 500 U | 329.69 U | 65.94% | |
3天前 | 3.77亿 | 23.48U | 33.948200个 | = 797.10 U | 500 U | 297.10 U | 59.42% | |
30天前 | 4.20亿 | 18.14U | 25.625000个 | = 464.84 U | 375 U | 89.84 U | 23.96% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.73U | 当前盈亏:9.79U/个 | ||||||
市值第32名: $53.56亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
8.27%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 17.41% | 17.39% | 5.36% | |||||
平均价格变化 | 0.33% | 4.43% | 35.17% | 流通量: 2.18亿/2.18亿 | ||||
SHIB |
今天 | 3.33亿 | 0.0000071U | 86692525个 | = 615.52 U | 529.51 U | 86.01 U | 16.24% |
昨天 | 2.96亿 | 0.0000075U | 86692525个 | = 650.19 U | 529.51 U | 120.68 U | 22.79% | |
3天前 | 2.59亿 | 0.0000071U | 86692525个 | = 615.52 U | 529.51 U | 86.01 U | 16.24% | |
30天前 | 9.58亿 | 0.0000087U | 66692525个 | = 580.22 U | 404.51 U | 175.71 U | 43.44% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000061U | 当前盈亏:0.0000010U/个 | ||||||
市值第54名: $28.13亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
11.82%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 12.28% | 28.60% | -65.29% | |||||
平均价格变化 | -5.33% | 0.00% | -18.39% | 流通量: 394.80万亿/1000.00万亿 | ||||
DOGE |
今天 | 25.30亿 | 0.30U | 1148个 | = 344.25 U | 250 U | 94.25 U | 37.70% |
昨天 | 24.40亿 | 0.31U | 1148个 | = 355.73 U | 250 U | 105.73 U | 42.29% | |
3天前 | 22.82亿 | 0.3U | 1148个 | = 344.25 U | 250 U | 94.25 U | 37.70% | |
30天前 | 77.02亿 | 0.27U | 1148个 | = 309.83 U | 250 U | 59.83 U | 23.93% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:0.08U/个 | ||||||
市值第8名: $399.55亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
64.21%
6.33%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 3.68% | 10.86% | -67.15% | |||||
平均价格变化 | -3.23% | 0.00% | 11.11% | 流通量: 1311.83亿/1311.83亿 | ||||
XRP |
今天 | 71.98亿 | 1.38U | 384个 | = 529.62 U | 250 U | 279.62 U | 111.85% |
昨天 | 43.54亿 | 1.34U | 384个 | = 514.27 U | 250 U | 264.27 U | 105.71% | |
3天前 | 57.62亿 | 1.29U | 384个 | = 495.08 U | 250 U | 245.08 U | 98.03% | |
30天前 | 42.49亿 | 0.83U | 384个 | = 318.54 U | 250 U | 68.54 U | 27.42% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.65U | 当前盈亏:0.73U/个 | ||||||
市值第6名: $640.29亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
11.24%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 65.31% | 24.93% | 69.43% | |||||
平均价格变化 | 2.99% | 6.98% | 66.27% | 流通量: 465.42亿/999.90亿 | ||||
总持仓成本: 9203.24 USDT 总持仓今日价值: 26632.02 USDT, 利润 17428.78 USDT, 利润率 189% |