定投比特币并守币30年的记录

前言

关于为什么购买比特币,请参考我写的只买不卖守币三十年计划,这里不再复述。直接上目前的结果了。

当前持有

我的比特币冷钱包地址: bc1qazxfhh3nhd3rrty2ehhjf4kdekpk39he6pur9w

生态 代币 守币总量
比特币  BTC 0.X 个

持有情况 Bitcoin 购买记录

虚拟币转入记录

币种 单价 转入时间 实际花费
(含手续费)
实际到账
 比特币 $ 44,416/个 2021年05月17日 $ 500 0.011257
 比特币 $ 38,844/个 2021年06月15日 $ 250 0.006436
 比特币 $ 30,051/个 2021年07月22日 $ 250 0.008319
 比特币 $ 43,328/个 2021年08月20日 $ 250 0.00576986
 比特币 $ 48,266/个 2021年09月18日 $ 250 0.00517962
 比特币 $ 47891.71/个 2021年10月01日 $ 250 0.00522011
 比特币 $ 46743/个 2021年12月06日 $ 250 0.00529894
 比特币 $ 36818/个 2022年01月21日 $ 250 0.00679
 比特币 $ 34825/个 2022年02月25日 $ 250 0.00717875
 比特币 $ 40983/个 2022年03月22日 $ 250 0.00610000
 比特币 $ 44642.86/个 2022年04月06日 $ 250 0.00560000
 比特币 $ 28409.09/个 2022年05月15日 $ 250 0.00880000
 比特币 $ 16977.93/个 2022年12月13日 $ 2000 0.1178
 比特币 $ 18889.31/个 2023年1月28日 $ 500 0.02647
 比特币 $ 22820.70/个 2023年02月22日 $ 500 0.02190993
 比特币 $ 22000/个 2023年03月08日 $ 500 0.02272727

关于站长

我叫朱安邦,本站的站长。如果您对网站有什么好的建议,欢迎在 Twitter 上与我交流