持仓记录(精简版)
定投的成本: 27788.00 USDT,价值约 178399 RMB,2022年05月28日价值: 16304.30 USDT;
定投的利润 -11483.70 USDT,价值约 -73725 RMB,利润率 -41%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
# | 币种 | 当前价格/U | 持有均价/U | 持仓量 | 利润/U | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
❌ | SOL | 41.39 | 46.30 | 100.13 | -491.82 | -10.61% |
❌ | BIT | 0.72 | 1.42 | 3881.89 | -2718.04 | -49.30% |
❌ | BTC | 28790 | 41012 | 0.073149 | -894.03 | -29.80% |
❌ | ETH | 1756 | 2756 | 0.99785 | -997.78 | -36.28% |
❌ | BNB | 301 | 389 | 5.6531 | -498.41 | -22.66% |
❌ | UNI | 4.73 | 20.05 | 59.846 | -916.93 | -76.41% |
❌ | LUNC | 0.00 | 66.27 | 11.3181 | -750.00 | -100.00% |
❌ | LINK | 6.38 | 22.28 | 40.3978 | -642.26 | -71.36% |
❌ | DOT | 9.31 | 18.94 | 13.199 | -127.12 | -50.85% |
❌ | MATIC | 0.58 | 1.43 | 489.958 | -415.82 | -59.40% |
❌ | CAKE | 4.27 | 14.73 | 33.948200 | -355.04 | -71.01% |
❌ | SHIB | 0.0000106 | 0.0000126 | 100000000 | -200.00 | -15.87% |
❌ | JASMY | 0.01 | 0.03 | 23079 | -398.21 | -63.31% |
❌ | DOGE | 0.08 | 0.22 | 1147.50 | -158.20 | -63.28% |
❌ | XRP | 0.38 | 0.65 | 383.78 | -104.16 | -41.66% |
❌ | ADA | 0.46 | 2.85 | 35.11 | -83.85 | -83.85% |
❌ | AVAX | 22.48 | 45.98 | 2.17 | -51.11 | -51.11% |
❌ | CELO | 1.29 | 4.12 | 24.28 | -68.68 | -68.68% |
❌ | FTT | 26.60 | 85.47 | 1.17 | -68.88 | -68.88% |
❌ | SUSHI | 1.44 | 12.86 | 7.78 | -88.80 | -88.80% |
❌ | BCH | 176.46 | 505.05 | 0.1980 | -65.06 | -65.06% |
❌ | XLM | 0.12 | 0.28 | 356.98 | -57.16 | -57.16% |
❌ | VET | 0.03 | 0.10 | 980.00 | -70.60 | -70.60% |
❌ | FIL | 7.34 | 60.74 | 1.65 | -87.92 | -87.92% |
❌ | THETA | 1.10 | 5.12 | 19.53 | -78.52 | -78.52% |
❌ | FTM | 0.35 | 1.54 | 64.83 | -77.31 | -77.31% |
❌ | CEL | 0.54 | 3.55 | 28.19 | -84.78 | -84.78% |
❌ | SXP | 0.46 | 1.56 | 63.93 | -70.59 | -70.59% |
❌ | BOBA | 0.43 | 3.80 | 26.30 | -88.69 | -88.69% |
❌ | LTC | 62.42 | 131.58 | 0.76 | -52.56 | -52.56% |
❌ | NEAR | 4.81 | 14.31 | 6.99 | -66.38 | -66.38% |
❌ | ALGO | 0.36 | 1.35 | 74.06 | -73.34 | -73.34% |
❌ | CRO | 0.17 | 0.44 | 225.23 | -61.71 | -61.71% |
❌ | ATOM | 9.41 | 22.32 | 4.48 | -57.84 | -57.84% |
✅ | TRX | 0.08 | 0.06 | 1722.28 | 37.78 | 37.78% |
❌ | LEO | 5.04 | 5.88 | 17.00 | -14.32 | -14.32% |
❌ | MANA | 0.94 | 2.50 | 40.00 | -62.40 | -62.40% |
❌ | HBAR | 0.09 | 0.20 | 499.50 | -55.05 | -55.05% |
❌ | ETC | 22.50 | 25.67 | 3.90 | -12.34 | -12.34% |
❌ | AAVE | 92.39 | 113.64 | 0.88 | -18.70 | -18.70% |
❌ | SAND | 1.28 | 2.70 | 37.00 | -52.64 | -52.64% |
❌ | AXS | 18.20 | 62.50 | 1.60 | -70.88 | -70.88% |
❌ | CRV | 1.24 | 2.70 | 37.00 | -54.12 | -54.12% |
❌ | GALA | 0.07 | 0.25 | 394.00 | -72.42 | -72.42% |
❌ | WAVES | 4.33 | 33.33 | 3.00 | -87.01 | -87.01% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的朋友,谢谢您的支持!
Anbang.Blog 今天是2022年05月28日(星期六),只买不卖守币三十年计划的第 395 天, 恐慌贪婪指数: 13 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 16.45亿 | 41.39U | 100.13个 | = 4144.18 U | 4636 U | -491.82 U | -10.61% | |
昨天 | 22.56亿 | 40.98U | 100.13个 | = 4103.13 U | 4636 U | -532.87 U | -11.49% | |
3天前 | 13.05亿 | 47.98U | 100.13个 | = 4804.01 U | 4636 U | 168.01 U | 3.62% | |
30天前 | 13.07亿 | 98.19U | 100.13个 | = 9831.29 U | 4636 U | 5195.29 U | 112.06% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 46.30U | 当前盈亏:-4.91U/个 | ||||||
市值9名: $140.49亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
11.71%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -27.08% | 26.12% | 25.87% | |||||
平均价格变化 | 1.00% | -13.73% | -57.85% | 流通量: 3.39亿/5.12亿 | ||||
BIT |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 2371.78万 | 0.72U | 3881.89个 | = 2794.96 U | 5513 U | -2718.04 U | -49.30% | |
昨天 | 4538.83万 | 0.74U | 3881.89个 | = 2872.60 U | 5513 U | -2640.4 U | -47.89% | |
3天前 | 2438.55万 | 0.78U | 3881.89个 | = 3027.87 U | 5513 U | -2485.13 U | -45.08% | |
30天前 | 3180.85万 | 1.24U | 3881.89个 | = 4813.54 U | 5513 U | -699.46 U | -12.69% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.42U | 当前盈亏:-0.70U/个 | ||||||
市值218名: $4.23亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.61%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -47.74% | -2.74% | -25.44% | |||||
平均价格变化 | -2.70% | -7.69% | -41.94% | 流通量: 5.86亿/100.00亿 | ||||
BTC |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 306.07亿 | 28790U | 0.073149个 | = 2105.97 U | 3000 U | -894.03 U | -29.80% | |
昨天 | 365.82亿 | 28628U | 0.073149个 | = 2094.12 U | 3000 U | -905.88 U | -30.20% | |
3天前 | 275.25亿 | 29562U | 0.073149个 | = 2162.44 U | 3000 U | -837.56 U | -27.92% | |
30天前 | 339.04亿 | 39774U | 0.073149个 | = 2909.44 U | 3000 U | -90.56 U | -3.02% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 41012U | 当前盈亏:-12222U/个 | ||||||
市值1名: $5485.03亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.58%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -16.33% | 11.20% | -9.72% | |||||
平均价格变化 | 0.57% | -2.61% | -27.62% | 流通量: 1905.16万/1905.16万 | ||||
ETH |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 188.09亿 | 1756U | 0.99785个 | = 1752.22 U | 2750 U | -997.78 U | -36.28% | |
昨天 | 254.71亿 | 1725U | 0.99785个 | = 1721.29 U | 2750 U | -1028.71 U | -37.41% | |
3天前 | 133.65亿 | 1945U | 0.99785个 | = 1940.82 U | 2750 U | -809.18 U | -29.42% | |
30天前 | 184.44亿 | 2937U | 0.99785个 | = 2930.68 U | 2750 U | 180.68 U | 6.57% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2756U | 当前盈亏:-1000U/个 | ||||||
市值2名: $2123.37亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
8.86%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -26.15% | 40.74% | 1.98% | |||||
平均价格变化 | 1.80% | -9.72% | -40.21% | 流通量: 1.21亿/1.21亿 | ||||
BNB |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 20.58亿 | 301U | 5.6531个 | = 1701.59 U | 2200 U | -498.41 U | -22.66% | |
昨天 | 25.93亿 | 301U | 5.6531个 | = 1701.59 U | 2200 U | -498.41 U | -22.66% | |
3天前 | 20.08亿 | 326U | 5.6531个 | = 1842.91 U | 2200 U | -357.09 U | -16.23% | |
30天前 | 21.16亿 | 407U | 5.6531个 | = 2300.82 U | 2200 U | 100.82 U | 4.58% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 389U | 当前盈亏:-88U/个 | ||||||
市值5名: $490.66亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.19%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -20.65% | 2.44% | -2.78% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | -7.67% | -26.04% | 流通量: 1.63亿/1.63亿 | ||||
UNI |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.59亿 | 4.73U | 59.846个 | = 283.07 U | 1200 U | -916.93 U | -76.41% | |
昨天 | 2.31亿 | 4.68U | 59.846个 | = 280.08 U | 1200 U | -919.92 U | -76.66% | |
3天前 | 1.64亿 | 5.61U | 59.846个 | = 335.73 U | 1200 U | -864.27 U | -72.02% | |
30天前 | 1.39亿 | 8.17U | 59.846个 | = 488.94 U | 1200 U | -711.06 U | -59.25% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 20.05U | 当前盈亏:-15.32U/个 | ||||||
市值22名: $33.99亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.67%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -31.26% | -3.08% | 14.11% | |||||
平均价格变化 | 1.07% | -15.69% | -42.11% | 流通量: 7.19亿/10.00亿 | ||||
LUNC |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 6272.34万 | 0.00U | 11.3181个 | = 0.00 U | 750 U | -750 U | -100.00% | |
昨天 | 9045.39万 | 0U | 11.3181个 | = 0.00 U | 750 U | -750 U | -100.00% | |
3天前 | 9.05亿 | 0U | 11.3181个 | = 0.00 U | 750 U | -750 U | -100.00% | |
30天前 | 19.97亿 | 88.96U | 11.3181个 | = 1006.86 U | 750 U | 256.86 U | 34.25% | |
冷钱包地址: ter...65s (购买记录) | 持币均价: 66.27U | 当前盈亏:-66.27U/个 | ||||||
市值213名: $7.46亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
45.98%
8.41%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -30.66% | -93.07% | -96.86% | |||||
平均价格变化 | NaN% | NaN% | -100.00% | 流通量: 6.54万亿/6.91万亿 | ||||
LINK |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 3.61亿 | 6.38U | 40.3978个 | = 257.74 U | 900 U | -642.26 U | -71.36% | |
昨天 | 4.39亿 | 6.27U | 40.3978个 | = 253.29 U | 900 U | -646.71 U | -71.86% | |
3天前 | 3.17亿 | 6.98U | 40.3978个 | = 281.98 U | 900 U | -618.02 U | -68.67% | |
30天前 | 4.47亿 | 12.66U | 40.3978个 | = 511.44 U | 900 U | -388.56 U | -43.17% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 22.28U | 当前盈亏:-15.90U/个 | ||||||
市值28名: $29.80亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
12.13%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -17.70% | 14.09% | -19.11% | |||||
平均价格变化 | 1.75% | -8.60% | -49.61% | 流通量: 4.67亿/10.00亿 | ||||
DOT |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 9.25亿 | 9.31U | 13.199个 | = 122.88 U | 250 U | -127.12 U | -50.85% | |
昨天 | 12.54亿 | 9.13U | 13.199个 | = 120.51 U | 250 U | -129.49 U | -51.80% | |
3天前 | 5.76亿 | 9.87U | 13.199个 | = 130.27 U | 250 U | -119.73 U | -47.89% | |
30天前 | 6.09亿 | 17U | 13.199个 | = 224.38 U | 250 U | -25.62 U | -10.25% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 18.94U | 当前盈亏:-9.63U/个 | ||||||
市值11名: $91.98亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.05%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -26.27% | 60.61% | 51.76% | |||||
平均价格变化 | 1.97% | -5.67% | -45.24% | 流通量: 9.88亿/11.03亿 | ||||
MATIC |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 4.75亿 | 0.58U | 489.958个 | = 284.18 U | 700 U | -415.82 U | -59.40% | |
昨天 | 5.94亿 | 0.57U | 489.958个 | = 279.28 U | 700 U | -420.72 U | -60.10% | |
3天前 | 4.32亿 | 0.65U | 489.958个 | = 318.47 U | 700 U | -381.53 U | -54.50% | |
30天前 | 5.22亿 | 1.24U | 489.958个 | = 607.55 U | 700 U | -92.45 U | -13.21% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.43U | 当前盈亏:-0.85U/个 | ||||||
市值18名: $46.17亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
89.21%
10.29%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -19.93% | 10.08% | -8.99% | |||||
平均价格变化 | 1.75% | -10.77% | -53.23% | 流通量: 79.56亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 7804.36万 | 4.27U | 33.948200个 | = 144.96 U | 500 U | -355.04 U | -71.01% | |
昨天 | 9669.37万 | 4.29U | 33.948200个 | = 145.64 U | 500 U | -354.36 U | -70.87% | |
3天前 | 1.17亿 | 4.78U | 33.948200个 | = 162.27 U | 500 U | -337.73 U | -67.55% | |
30天前 | 4.14亿 | 8.26U | 33.948200个 | = 280.41 U | 500 U | -219.59 U | -43.92% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.73U | 当前盈亏:-10.46U/个 | ||||||
市值61名: $7.92亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
9.85%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -19.29% | -33.01% | -81.15% | |||||
平均价格变化 | -0.47% | -10.67% | -48.31% | 流通量: 1.85亿/2.98亿 | ||||
SHIB |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 3.19亿 | 0.0000106U | 100000000个 | = 1060.00 U | 1260 U | -200 U | -15.87% | |
昨天 | 4.05亿 | 0.0000104U | 100000000个 | = 1040.00 U | 1260 U | -220 U | -17.46% | |
3天前 | 2.70亿 | 0.0000116U | 100000000个 | = 1160.00 U | 1260 U | -100 U | -7.94% | |
30天前 | 4.73亿 | 0.0000229U | 100000000个 | = 2290.00 U | 1260 U | 1030.00 U | 81.75% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000126U | 当前盈亏:-0.0000020U/个 | ||||||
市值16名: $58.19亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
81.04%
5.48%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -21.35% | 17.92% | -32.57% | |||||
平均价格变化 | 1.92% | -8.62% | -53.71% | 流通量: 549.06万亿/589.74万亿 | ||||
JASMY |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.17亿 | 0.01U | 23079个 | = 230.79 U | 629 U | -398.21 U | -63.31% | |
昨天 | 1.12亿 | 0.01U | 23079个 | = 230.79 U | 629 U | -398.21 U | -63.31% | |
3天前 | 8922.34万 | 0.01U | 23079个 | = 230.79 U | 629 U | -398.21 U | -63.31% | |
30天前 | 3.20亿 | 0.02U | 23079个 | = 461.59 U | 629 U | -167.41 U | -26.62% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.03U | 当前盈亏:-0.02U/个 | ||||||
市值378名: $0.55亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
212.35%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 4.94% | 31.20% | -63.47% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | 流通量: 47.55亿/500.00亿 | ||||
DOGE |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 12.96亿 | 0.08U | 1147.50个 | = 91.80 U | 250 U | -158.2 U | -63.28% | |
昨天 | 13.10亿 | 0.08U | 1147.50个 | = 91.80 U | 250 U | -158.2 U | -63.28% | |
3天前 | 4.20亿 | 0.08U | 1147.50个 | = 91.80 U | 250 U | -158.2 U | -63.28% | |
30天前 | 11.05亿 | 0.14U | 1147.50个 | = 160.65 U | 250 U | -89.35 U | -35.74% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:-0.14U/个 | ||||||
市值10名: $108.18亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
11.98%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -1.06% | 208.74% | 17.29% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 0.00% | -42.86% | 流通量: 1326.71亿/1326.71亿 | ||||
XRP |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 14.16亿 | 0.38U | 383.78个 | = 145.84 U | 250 U | -104.16 U | -41.66% | |
昨天 | 19.27亿 | 0.38U | 383.78个 | = 145.84 U | 250 U | -104.16 U | -41.66% | |
3天前 | 15.87亿 | 0.41U | 383.78个 | = 157.35 U | 250 U | -92.65 U | -37.06% | |
30天前 | 15.46亿 | 0.64U | 383.78个 | = 245.62 U | 250 U | -4.38 U | -1.75% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.65U | 当前盈亏:-0.27U/个 | ||||||
市值6名: $185.19亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.65%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -26.53% | -10.79% | -8.42% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | -7.32% | -40.63% | 流通量: 483.43亿/999.90亿 | ||||
ADA |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 6.84亿 | 0.46U | 35.11个 | = 16.15 U | 100 U | -83.85 U | -83.85% | |
昨天 | 9.22亿 | 0.46U | 35.11个 | = 16.15 U | 100 U | -83.85 U | -83.85% | |
3天前 | 5.89亿 | 0.51U | 35.11个 | = 17.91 U | 100 U | -82.09 U | -82.09% | |
30天前 | 8.36亿 | 0.84U | 35.11个 | = 29.49 U | 100 U | -70.51 U | -70.51% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2.85U | 当前盈亏:-2.39U/个 | ||||||
市值8名: $153.64亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.45%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -25.80% | 16.20% | -18.16% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | -9.80% | -45.24% | 流通量: 337.39亿/342.78亿 | ||||
AVAX |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 7.70亿 | 22.48U | 2.17个 | = 48.89 U | 100 U | -51.11 U | -51.11% | |
昨天 | 9.64亿 | 22.42U | 2.17个 | = 48.76 U | 100 U | -51.24 U | -51.24% | |
3天前 | 5.88亿 | 27.23U | 2.17个 | = 59.22 U | 100 U | -40.78 U | -40.78% | |
30天前 | 5.51亿 | 67.32U | 2.17个 | = 146.40 U | 100 U | 46.40 U | 46.40% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 45.98U | 当前盈亏:-23.50U/个 | ||||||
市值15名: $61.01亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
12.63%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -20.09% | 30.91% | 39.73% | |||||
平均价格变化 | 0.27% | -17.44% | -66.61% | 流通量: 2.71亿/4.04亿 | ||||
CELO |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 5368.08万 | 1.29U | 24.28个 | = 31.32 U | 100 U | -68.68 U | -68.68% | |
昨天 | 9431.82万 | 1.31U | 24.28个 | = 31.81 U | 100 U | -68.19 U | -68.19% | |
3天前 | 7411.33万 | 1.4U | 24.28个 | = 33.99 U | 100 U | -66.01 U | -66.01% | |
30天前 | 4789.65万 | 2.8U | 24.28个 | = 67.98 U | 100 U | -32.02 U | -32.02% | |
冷钱包地址: 0x89...0B6 (购买记录) | 持币均价: 4.12U | 当前盈亏:-2.83U/个 | ||||||
市值76名: $5.69亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
9.44%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -43.09% | -27.57% | 12.08% | |||||
平均价格变化 | -1.53% | -7.86% | -53.93% | 流通量: 4.39亿/10.00亿 | ||||
FTT |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 6799.63万 | 26.60U | 1.17个 | = 31.12 U | 100 U | -68.88 U | -68.88% | |
昨天 | 8894.83万 | 26.4U | 1.17个 | = 30.89 U | 100 U | -69.11 U | -69.11% | |
3天前 | 6705.83万 | 29.01U | 1.17个 | = 33.94 U | 100 U | -66.06 U | -66.06% | |
30天前 | 8307.90万 | 40.25U | 1.17个 | = 47.09 U | 100 U | -52.91 U | -52.91% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 85.47U | 当前盈亏:-58.87U/个 | ||||||
市值21名: $36.22亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
98.92%
1.88%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -23.56% | 1.40% | -18.15% | |||||
平均价格变化 | 0.76% | -8.31% | -33.91% | 流通量: 1.36亿/3.32亿 | ||||
SUSHI |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.17亿 | 1.44U | 7.78个 | = 11.20 U | 100 U | -88.8 U | -88.80% | |
昨天 | 1.48亿 | 1.42U | 7.78个 | = 11.04 U | 100 U | -88.96 U | -88.96% | |
3天前 | 1.83亿 | 1.65U | 7.78个 | = 12.83 U | 100 U | -87.17 U | -87.17% | |
30天前 | 1.42亿 | 2.99U | 7.78个 | = 23.25 U | 100 U | -76.75 U | -76.75% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 12.86U | 当前盈亏:-11.42U/个 | ||||||
市值144名: $1.83亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
87.27%
63.81%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -21.18% | -36.12% | -17.54% | |||||
平均价格变化 | 1.41% | -12.73% | -51.84% | 流通量: 1.27亿/2.42亿 | ||||
BCH |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 23.05亿 | 176.46U | 0.1980个 | = 34.94 U | 100 U | -65.06 U | -65.06% | |
昨天 | 24.04亿 | 174.09U | 0.1980个 | = 34.47 U | 100 U | -65.53 U | -65.53% | |
3天前 | 27.49亿 | 190.6U | 0.1980个 | = 37.74 U | 100 U | -62.26 U | -62.26% | |
30天前 | 45.30亿 | 306.73U | 0.1980个 | = 60.73 U | 100 U | -39.27 U | -39.27% | |
冷钱包地址: qqz...ag5 (购买记录) | 持币均价: 505.05U | 当前盈亏:-328.59U/个 | ||||||
市值24名: $33.66亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
68.47%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -4.12% | -16.17% | -49.12% | |||||
平均价格变化 | 1.36% | -7.42% | -42.47% | 流通量: 1907.52万/1907.52万 | ||||
XLM |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.62亿 | 0.12U | 356.98个 | = 42.84 U | 100 U | -57.16 U | -57.16% | |
昨天 | 1.95亿 | 0.12U | 356.98个 | = 42.84 U | 100 U | -57.16 U | -57.16% | |
3天前 | 1.64亿 | 0.13U | 356.98个 | = 46.41 U | 100 U | -53.59 U | -53.59% | |
30天前 | 2.51亿 | 0.19U | 356.98个 | = 67.83 U | 100 U | -32.17 U | -32.17% | |
冷钱包地址: GDU..UDX (购买记录) | 持币均价: 0.28U | 当前盈亏:-0.16U/个 | ||||||
市值27名: $30.23亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.37%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -16.83% | -1.18% | -35.24% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | -7.69% | -36.84% | 流通量: 248.89亿/500.02亿 | ||||
VET |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 1.78亿 | 0.03U | 980.00个 | = 29.40 U | 100 U | -70.6 U | -70.60% | |
昨天 | 2.18亿 | 0.03U | 980.00个 | = 29.40 U | 100 U | -70.6 U | -70.60% | |
3天前 | 1.85亿 | 0.03U | 980.00个 | = 29.40 U | 100 U | -70.6 U | -70.60% | |
30天前 | 4.04亿 | 0.05U | 980.00个 | = 49.00 U | 100 U | -51 U | -51.00% | |
冷钱包地址: 0x1...0da (购买记录) | 持币均价: 0.10U | 当前盈亏:-0.07U/个 | ||||||
市值32名: $18.84亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
9.44%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -18.42% | -4.02% | -56.00% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 0.00% | -40.00% | 流通量: 643.16亿/867.13亿 | ||||
FIL |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 2.66亿 | 7.34U | 1.65个 | = 12.08 U | 100 U | -87.92 U | -87.92% | |
昨天 | 3.29亿 | 7.2U | 1.65个 | = 11.85 U | 100 U | -88.15 U | -88.15% | |
3天前 | 3.15亿 | 8.17U | 1.65个 | = 13.45 U | 100 U | -86.55 U | -86.55% | |
30天前 | 3.22亿 | 18.11U | 1.65个 | = 29.82 U | 100 U | -70.18 U | -70.18% | |
冷钱包地址: 0xf..6ac (购买记录) | 持币均价: 60.74U | 当前盈亏:-53.40U/个 | ||||||
市值39名: $15.61亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
17.04%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -19.17% | -15.49% | -17.39% | |||||
平均价格变化 | 1.94% | -10.16% | -59.47% | 流通量: 2.13亿/2.13亿 | ||||
THETA |
日期 | 交易额 | 单价 | 持仓量 | 当前价值 | 持仓成本 | 利润 | 利润率 |
今天 | 6954.91万 | 1.10U | 19.53个 | = 21.48 U | 100 U | -78.52 U | -78.52% | |
昨天 | 8115.98万 | 1.1U | 19.53个 | = 21.48 U | 100 U | -78.52 U | -78.52% | |
3天前 | 7120.37万 | 1.23U | 19.53个 | = 24.02 U | 100 U | -75.98 U | -75.98% | |
30天前 | 1.41亿 | 2.77U | 19.53个 | = 54.09 U | 100 U | -45.91 U | -45.91% | |
冷钱包地址: 0xf...c7 (购买记录) | 持币均价: 5.12U | 当前盈亏:-4.02U/个 | ||||||
市值49名: $11.03亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.30%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -14.31% | -2.32% | -50.83% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | -10.57% | -60.29% | 流通量: 10.00亿/10.00亿 | ||||
FTM |
