正文开始
比特币,以太坊等各种币今天价格又跌了很多,我的定投账户从开始到现在,第一次所有币种全部亏损;所有币都跪了,包括我很看好的 SOL 和 SHIB,问了下身边的朋友基本都是套牢,躺平状态。大家一起做家人吧!虽然可能是被迫做家人吧。
我定投账户的利润是 -1885.40 USDT, 利润率 -30.39%,这已经是比较多的亏损了,亏损超过 30%;开始第三波抄底,本次拿出 2000USDT 购买,平均价格如下:
- SOL: $22.99U/个
- BTC: $29575U/个
- ETH: $1728U/个
- BNB: $263U/个
- UNI: $14.80U/个
- LINK: $13.60U/个
- CAKE: $11.2U/个
最新几次的抄底记录如下,供参考:
- 第 1 次:只买不卖守币 77 天:开启抄底的序幕
- 第 2 次:只买不卖守币 80 天:定投账号已经亏损 26%,今天抄底 2000USDT
- 第 3 次:只买不卖守币 83 天:喜迎接盘机会,一起套牢做家人吧
2021 年 07 月 20 日市场数据
今天是 2021 年 07 月 20 日(星期二)!今天的恐慌指数是 19,昨天是 24,恐慌指数变化率是 -26.32%
今天加密货币的总市值是 1.19 万亿 USD,历史最高市值是 2.54 万亿 USD,变化率: -53.11%
最近 24 小时交易额是 606.05 亿 USD,数据来源 CoinMarketCap。
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(精简版)
我定投的总持仓成本: 6203.24 USDT,这些持仓的 2021 年 07 月 20 日价值: 4222.17 USDT;
利润 -1981.07 USDT,
利润率 -31.94%
每个币种的盈亏情况如下(带有 ✅ 标志代表是赚钱状态,带有 ❌ 标志代表是亏钱状态):
- ❌ SOL:现价:22.97U,我持有均价:36.29U, 持仓量:53.02 个, 利润:-705.95U, 利润率:-36.70%
- ❌ BTC:现价:29668U,我持有均价:42390U, 持仓量:0.017693 个, 利润:-225.08U, 利润率:-30.01%
- ❌ ETH:现价:1732U,我持有均价:2871U, 持仓量:0.17418 个, 利润:-198.32U, 利润率:-39.66%
- ❌ BNB:现价:262U,我持有均价:374U, 持仓量:1.6045 个, 利润:-179.63U, 利润率:-29.94%
- ❌ UNI:现价:14.78U,我持有均价:21.11U, 持仓量:21.321 个, 利润:-134.87U, 利润率:-29.97%
- ❌ LINK:现价:13.56U,我持有均价:20.82U, 持仓量:21.6131 个, 利润:-156.93U, 利润率:-34.87%
- ❌ DOT:现价:10.65U,我持有均价:22.78U, 持仓量:5.487 个, 利润:-66.56U, 利润率:-53.25%
- ❌ MATIC:现价:0.67U,我持有均价:2.02U, 持仓量:61.915 个, 利润:-83.52U, 利润率:-66.82%
- ❌ CAKE:现价:11.16U,我持有均价:14.63U, 持仓量:25.625000 个, 利润:-89.02U, 利润率:-23.74%
- ❌ SHIB:现价:0.0000057U,我持有均价:0.0000061U, 持仓量:66692525 个, 利润:-24.36U, 利润率:-6.02%
- ❌ DOGE:现价:0.16U,我持有均价:0.22U, 持仓量:1148 个, 利润:-66.40U, 利润率:-26.56%
- ❌ XRP:现价:0.52U,我持有均价:0.65U, 持仓量:384 个, 利润:-50.43U, 利润率:-20.17%
持仓记录(详细版)
本月是只买不卖守币三十年计划的第 004 期,本期定投详情请参考 第 004 期:2021 年 7 月,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2021年07月20日(星期二),只买不卖守币三十年计划的第 83 天, 恐慌指数: 19 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 4.14亿 | 22.97U | 53.02个 | = 1217.78 U | 1923.73 U | -705.95 U | -36.70% |
昨天 | 2.22亿 | 26.32U | 53.02个 | = 1395.38 U | 1923.73 U | -528.35 U | -27.46% | |
3天前 | 3.84亿 | 26.85U | 53.02个 | = 1423.48 U | 1923.73 U | -500.25 U | -26.00% | |
30天前 | 2.65亿 | 34.98U | 53.02个 | = 1854.50 U | 1923.73 U | -69.23 U | -3.60% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 36.29U | 当前盈亏:-13.32U/个 | ||||||
市值第14名: $62.63亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.62%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 86.87% | 7.79% | 56.61% | |||||
平均价格变化 | -12.73% | -14.45% | -34.33% | 流通量: 2.73亿/4.95亿 | ||||
比特币 |
今天 | 222.92亿 | 29668U | 0.017693个 | = 524.92 U | 750 U | -225.08 U | -30.01% |
昨天 | 182.88亿 | 31600U | 0.017693个 | = 559.10 U | 750 U | -190.90 U | -25.45% | |
3天前 | 237.30亿 | 31611U | 0.017693个 | = 559.29 U | 750 U | -190.71 U | -25.43% | |
30天前 | 318.84亿 | 35413U | 0.017693个 | = 626.56 U | 750 U | -123.44 U | -16.46% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 42390U | 当前盈亏:-12722U/个 | ||||||
市值第1名: $5566.16亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.88%
4.00%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 21.89% | -6.06% | -30.08% | |||||
平均价格变化 | -6.11% | -6.15% | -16.22% | 流通量: 1876.13万/1876.13万 | ||||
以太坊 |
今天 | 153.67亿 | 1732U | 0.17418个 | = 301.68 U | 500 U | -198.32 U | -39.66% |
昨天 | 132.20亿 | 1886U | 0.17418个 | = 328.50 U | 500 U | -171.50 U | -34.30% | |
3天前 | 149.36亿 | 1899U | 0.17418个 | = 330.77 U | 500 U | -169.23 U | -33.85% | |
30天前 | 189.61亿 | 2171U | 0.17418个 | = 378.14 U | 500 U | -121.86 U | -24.37% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2871U | 当前盈亏:-1139U/个 | ||||||
市值第2名: $2022.14亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.60%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 16.24% | 2.88% | -18.96% | |||||
平均价格变化 | -8.17% | -8.79% | -20.22% | 流通量: 1.17亿/1.17亿 | ||||
币安币 |
今天 | 16.70亿 | 262U | 1.6045个 | = 420.37 U | 600 U | -179.63 U | -29.94% |
昨天 | 12.30亿 | 299U | 1.6045个 | = 479.74 U | 600 U | -120.26 U | -20.04% | |
3天前 | 17.25亿 | 306U | 1.6045个 | = 490.97 U | 600 U | -109.03 U | -18.17% | |
30天前 | 11.56亿 | 334U | 0.8907个 | = 297.49 U | 400 U | -102.51 U | -25.63% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 374U | 当前盈亏:-112U/个 | ||||||
市值第4名: $440.23亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.79%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 35.80% | -3.18% | 44.42% | |||||
平均价格变化 | -12.37% | -14.38% | -21.56% | 流通量: 1.68亿/1.68亿 | ||||
UNI |
今天 | 3.49亿 | 14.78U | 21.321个 | = 315.13 U | 450 U | -134.87 U | -29.97% |
昨天 | 3.09亿 | 16.12U | 21.321个 | = 343.70 U | 450 U | -106.30 U | -23.62% | |
3天前 | 3.85亿 | 16.67U | 21.321个 | = 355.42 U | 450 U | -94.58 U | -21.02% | |
30天前 | 2.83亿 | 19.69U | 12.505个 | = 246.23 U | 300 U | -53.77 U | -17.92% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.11U | 当前盈亏:-6.33U/个 | ||||||
市值第11名: $86.83亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.02%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 12.74% | -9.45% | 23.42% | |||||
平均价格变化 | -8.31% | -11.34% | -24.94% | 流通量: 5.87亿/10.00亿 | ||||
LINK |
今天 | 7.62亿 | 13.56U | 21.6131个 | = 293.07 U | 450 U | -156.93 U | -34.87% |
昨天 | 5.62亿 | 15.29U | 21.6131个 | = 330.46 U | 450 U | -119.54 U | -26.56% | |
3天前 | 7.00亿 | 15.64U | 11.7543个 | = 183.84 U | 300 U | -116.16 U | -38.72% | |
30天前 | 8.20亿 | 20.39U | 11.7543个 | = 239.67 U | 300 U | -60.33 U | -20.11% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 20.82U | 当前盈亏:-7.26U/个 | ||||||
市值第15名: $59.66亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
12.78%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 35.69% | 8.88% | -7.07% | |||||
平均价格变化 | -11.31% | -13.30% | -33.50% | 流通量: 4.40亿/10.00亿 | ||||
DOT |
今天 | 9.92亿 | 10.65U | 5.487个 | = 58.44 U | 125 U | -66.56 U | -53.25% |
昨天 | 6.65亿 | 12.39U | 5.487个 | = 67.98 U | 125 U | -57.02 U | -45.62% | |
3天前 | 8.47亿 | 12.11U | 5.487个 | = 66.45 U | 125 U | -58.55 U | -46.84% | |
30天前 | 10.27亿 | 20.28U | 5.487个 | = 111.28 U | 125 U | -13.72 U | -10.98% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 22.78U | 当前盈亏:-12.13U/个 | ||||||
市值第10名: $104.06亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
9.54%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 49.17% | 17.23% | -3.34% | |||||
平均价格变化 | -14.04% | -12.06% | -47.49% | 流通量: 9.77亿/10.92亿 | ||||
MATIC |
今天 | 4.79亿 | 0.67U | 61.915个 | = 41.48 U | 125 U | -83.52 U | -66.82% |
昨天 | 3.83亿 | 0.79U | 61.915个 | = 48.91 U | 125 U | -76.09 U | -60.87% | |
3天前 | 4.68亿 | 0.82U | 61.915个 | = 50.77 U | 125 U | -74.23 U | -59.38% | |
30天前 | 8.92亿 | 1.36U | 61.915个 | = 84.20 U | 125 U | -40.80 U | -32.64% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2.02U | 当前盈亏:-1.35U/个 | ||||||
市值第20名: $42.87亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
11.18%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 24.99% | 2.37% | -46.29% | |||||
平均价格变化 | -15.19% | -18.29% | -50.74% | 流通量: 63.58亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
今天 | 2.56亿 | 11.16U | 25.625000个 | = 285.98 U | 375 U | -89.02 U | -23.74% |
昨天 | 2.25亿 | 12.81U | 25.625000个 | = 328.26 U | 375 U | -46.74 U | -12.46% | |
3天前 | 2.78亿 | 12.96U | 15.212000个 | = 197.15 U | 250 U | -52.85 U | -21.14% | |
30天前 | 1.01亿 | 15.37U | 15.212000个 | = 233.81 U | 250 U | -16.19 U | -6.48% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.63U | 当前盈亏:-3.47U/个 | ||||||
市值第35名: $22.09亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
11.61%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 13.97% | -7.88% | 154.52% | |||||
平均价格变化 | -12.88% | -13.89% | -27.39% | 流通量: 1.98亿/1.98亿 | ||||
SHIB |
今天 | 3.02亿 | 0.0000057U | 66692525个 | = 380.15 U | 404.51 U | -24.36 U | -6.02% |
昨天 | 2.43亿 | 0.0000066U | 66692525个 | = 440.17 U | 404.51 U | 35.66 U | 8.82% | |
3天前 | 2.70亿 | 0.0000068U | 66692525个 | = 453.51 U | 404.51 U | 49.00 U | 12.11% | |
30天前 | 8.00亿 | 0.0000076U | 51260427个 | = 389.58 U | 279.51 U | 110.07 U | 39.38% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000061U | 当前盈亏:-0.0000004U/个 | ||||||
市值第32名: $22.64亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
90.08%
13.36%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 24.55% | 12.01% | -62.22% | |||||
平均价格变化 | -13.64% | -16.18% | -25.00% | 流通量: 394.80万亿/1000.00万亿 | ||||
DOGE |
今天 | 11.97亿 | 0.16U | 1148个 | = 183.60 U | 250 U | -66.40 U | -26.56% |
昨天 | 13.15亿 | 0.18U | 1148个 | = 206.55 U | 250 U | -43.45 U | -17.38% | |
3天前 | 11.78亿 | 0.18U | 413个 | = 74.39 U | 125 U | -50.61 U | -40.49% | |
30天前 | 10.38亿 | 0.28U | 413个 | = 115.72 U | 125 U | -9.28 U | -7.42% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:-0.06U/个 | ||||||
市值第8名: $214.25亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
65.14%
5.59%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -8.98% | 1.65% | 15.35% | |||||
平均价格变化 | -11.11% | -11.11% | -42.86% | 流通量: 1305.08亿/1305.08亿 | ||||
XRP |
今天 | 19.33亿 | 0.52U | 384个 | = 199.57 U | 250 U | -50.43 U | -20.17% |
昨天 | 15.52亿 | 0.58U | 384个 | = 222.59 U | 250 U | -27.41 U | -10.96% | |
3天前 | 19.25亿 | 0.6U | 157个 | = 94.08 U | 125 U | -30.92 U | -24.74% | |
30天前 | 23.68亿 | 0.75U | 157个 | = 117.60 U | 125 U | -7.40 U | -5.92% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.65U | 当前盈亏:-0.13U/个 | ||||||
市值第7名: $242.26亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.98%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 24.56% | 0.41% | -18.37% | |||||
平均价格变化 | -10.34% | -13.33% | -30.67% | 流通量: 462.65亿/999.90亿 | ||||
总持仓成本: 6203.24 USDT 总持仓今日价值: 4222.17 USDT, 利润 -1981.07 USDT, 利润率 -31.94% |