前言
这是我的 只买不卖守币三十年 计划中的第 13 期记录,整个计划一共 360 期,本期进度 13/360。
- 本期开始时间: 2022 年 4 月 01 日
- 本期结束时间: 2022 年 4 月 30 日
本计划严格按照 田字格定投模型 进行购买 , 本计划的所有记录请点击 购买记录
定投预告
https://anbang.blog/share/blockchain/2022/0329.html
twitter 记录
https://twitter.com/anbang_account/status/1508725207338725379
本期记录
下面这张表格是用来记录每月的定投情况。
注: 我买的币很多人不知道具体是哪一个,所以下面每一个币的名字上我都加了链接,可以通过链接来查看。
分批挂单是摊平成本的最好方式,不要梭哈!!!
选币的交流,可以来我电报群进行交流: https://t.me/anbang_group
$2000 | 币种 | 排名 | 说明 | 单价 | 转入时间 | 实际花费 (含手续费) |
实际到账 | 转入记录 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最看好$500(1/4) | BitDAO | 210 | 潜力+风险 | $1.21/个 | 2022年04月19日 | $ 500 | 413.223 | 我在 2022年04月19日 转入冷钱包 413.223 个 BIT,成本 $500 |
市值最高$500(1/4) | 比特币 | 1 | 市值第一名 | $ 44642.86/个 | 2022年04月06日 | $ 250 | 0.00560000 | 我在 2022年04月06日 转入冷钱包 0.00560000 个 BTC,价值 $250 |
以太坊 | 2 | 市值第二名 | $ 3333 /个 | 2022年04月03日 | $ 250 | 0.075 | 我在 2022年04月03日 转入冷钱包价值 $250 的 0.075 个以太坊 | |
分类龙头$500(1/4) | BNB | 4 | CEX龙头 | $ 465.11/个 | 2022年04月05日 | $ 200 | 0.43 | 我在 2022年04月05日 转入冷钱包 0.43 个币安币,价值 $200 |
Matic | 16 | L2 | $ 1.67/个 | 2022年04月05日 | $ 150 | 90 | 我在 2022年04月05日 转入 90 个 Matic 到冷钱包,价值 $150 | |
LUNA | 9 | 韩国头部 | $ 119.05/个 | 2022年04月05日 | $150 | 1.26 个 | 我在 2022年04月05日 转入冷钱包 1.26 个 LUNA,价值 $150 | |
高风险$500(1/4) | JASMY | - | - | $0.019/个 | 2022年04月20日 | $ 100 | 5,263.15789474 | 我在 2022年04月20日 转入冷钱包 5,263.15789474 个 JASMY,成本 $100 |
AXS | - | - | $62.5/个 | 2022年04月06日 | $ 100 | 1.6 | 我在 2022年04月06日 转入冷钱包 1.6 个 AXS,成本 $100 | |
CRV | - | - | $2.70/个 | 2022年04月02日 | $ 100 | 37 | 我在 2022年04月02日 转入冷钱包 37 个 CRV,成本 $100 | |
GALA | - | - | $0.254/个 | 2022年04月01日 | $ 100 | 394 | 我在 2022年04月01日 转入冷钱包 394 个 GALA,成本 $100 | |
WAVES | - | - | $33.33/个 | 2022年04月05日 | $ 100 | 3 | 我在 2022年04月05日 转入冷钱包 3 个 WAVES,成本 $100 |
Hash
-
BIT: https://etherscan.io/tx/0xe367311c46823e439a434bca2a8d43c8ad1ca648a0c0e79c01fde7a2c05f8ac3
-
ETH: https://etherscan.io/tx/0x3a5821809d6bf86d9eb08106d01c35e33eab22e60c933e0e44f65f39ff629010
-
BNB : https://bscscan.com/tx/0x1d6c529f16e51f2dc7288bd7587931febd2c607b4488da7321cc54f8feb367c5
-
MATIC: https://polygonscan.com/tx/0x4cb57b0b19f526c44c9ff086657d382b64b28a9ee7d0aa5089afcbaa15c97f2c
-
JASMY :https://bscscan.com/tx/0x29a80d2b546721df3e6ea37bc47cf968e28a89c676737f4e33cf1147979c6f8c
-
AXS: https://etherscan.io/tx/0x2fa65fbfef86ac3b7b9e0ae446c2287d7b244e412570e879774b065b14f32ca0
-
CRV: https://etherscan.io/tx/0x6c75b4b6f304510c995556169a415f5ed3da80f1d3bb96812df04585b278cb14
-
GALA: https://etherscan.io/tx/0x70e400b9594b011cdf14bfad087ae27a5d3b224513f23a598d7cfeeb98d47398
-
WAVES: https://etherscan.io/tx/0xc800e8a3c2a1c897a58897509d03cee626707a0b99b4154f6e072e0d5d92609c