前言
这是我的 只买不卖守币三十年 计划中的第 7 期记录,整个计划一共 360 期,本期进度 7/360。
- 本期开始时间: 2021 年 10 月 01 日
- 本期结束时间: 2021 年 10 月 30 日
本计划严格按照 田字格定投模型 进行购买 , 本计划的所有记录请点击 购买记录
这一期定投的币我打算全部买完
今天是 2021 年 10 月 01 日,国庆节,假期的第一天。
最近每天跑市值前 100 货币的统计情况,每天跑出来的数据,都感觉要开始涨了。
因为我自己不专业,所以这两三天也找几位分析师朋友交流和讨论;他们的观点是最近这周内如果没有新低,就是开始涨,而且是大涨。
我跑的市值前 100 币的统计情况,因为没有完全弄好,所以先放一个版本,大家看下,
本身我只买不卖守币三十年就是看长期的,无所谓了,我今天给全部买掉了;无论后面涨和跌。
本期记录
下面这张表格是用来记录每月的定投情况。
$2000 | 币种 | 排名 | 说明 | 单价 | 转入时间 | 实际花费 (含手续费) |
实际到账 | 转入记录 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最看好$500(1/4) | SOL | 8 | 前景好 | $141.96/个 | 2021年10月02日 | $ 500 | 3.522205 | 我在 2021年10月02日 转入冷钱包 3.52 个 SOL,价值 $500 |
市值最高$500(1/4) | 比特币 | 1 | 市值第一名 | $ 47891.71/个 | 2021年10月01日 | $ 250 | 0.00522011 | 我在 2021年10月01日 转入冷钱包 0.00522011 个 BTC,价值 $250 |
以太坊 | 2 | 市值第二名 | $ 3243 /个 | 2021年10月01日 | $ 250 | 0.07708452 | 我在 2021年10月01日 转入冷钱包价值 $250 的 0.07708452 个以太坊 | |
分类龙头$500(1/4) | BNB | 3 | CEX龙头 | $ 388/个 | 2021年10月01日 | $ 200 | 0.51545 | 我在 2021年10月01日 转入冷钱包 0.51545 个币安币,价值 $200 |
UNI | 9 | DEX龙头 | $ 24.40/个 | 2021年10月01日 | $ 150 | 6.1470087 | 我在 2021年10月01日 转入冷钱包 6.1470087 个UNI,价值 $150 | |
LINK | 12 | 预言机龙头 | $23.99/个 | 2021年10月01日 | $ 150 | 6.2519 | 我在 2021年10月01日 转入冷钱包 6.2519 个 LINK,价值 $150 | |
高风险$500(1/4) | BCH | X | 公链 | $ 505/个 | 2021年10月01日 | $ 100 | 0.198 | 我在 2021年10月01日 转入冷钱包 0.00522011 个 BCH,价值 $100 |
XLM | X | 公链 | $ 0.28/个 | 2021年10月01日 | $ 100 | 356.98 | 我在 2021年10月01日 转入冷钱包 356.98 个 XLM,价值 $100 | |
VET | X | 公链 | $1.02/个 | 2021年10月27日 | $ 100 | 980 个 | 我在 2021年10月27日 转入冷钱包 980 个 VeChain,价值 $100 | |
FIL | X | 公链 | $60.74/个 | 2021年10月23日 | $ 100 | 1.6464 个 | 我在 2021年10月23日 转入冷钱包 1.6464 个 FIL,价值 $100 | |
THETA | X | 公链 | $5.12/个 | 2021年10月27日 | $ 100 | 19.5264 个 | 我在 2021年10月27日 转入冷钱包 19.5264 个 THETA,价值 $100 |
高风险
这个区域纯粹就是看哪个跌的多就买的哪个,具体查看这个 2021 年 10 月 01 日 180 天定投利润率
- FIL(2021 年 10 月 01 日时候 180 天定投收益率 -31% )
- 预算: 100 USDT
- 买入时间:2021 年 10 月 01 日
- 买入总量: 1.65
- 转入冷钱包: 国庆节之后转,具体最终数量,需要扣除交易所提现手续费再算
- VET(2021 年 10 月 01 日时候 180 天定投收益率 -21% )
- 预算: 100 USDT
- 买入时间:2021 年 10 月 01 日
- 价格: 1 000
- 买入总量: 2.1944261
- 转入冷钱包: 国庆节之后转,具体最终数量,需要扣除交易所提现手续费再算
- THETA(2021 年 10 月 01 日时候 180 天定投收益率 -35% )
- 预算: 100 USDT
- 买入时间:2021 年 10 月 01 日
- 价格: 5.09
- 买入总量: 19.6463654
- 转入冷钱包: 国庆节之后转,具体最终数量,需要扣除交易所提现手续费再算