2022年02月25日市场数据
今天是2022年02月25日/星期五,最近24小时交易额是 1310.29亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是27,昨天是23,恐慌贪婪指数变化率是 17.39%
今天加密货币的总市值是 1.62万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -36.48%
180天定投模拟盘
按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。
市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.43%
假设合计投入金额为 100万 美元;
- 180天定投利润 : -213524.35 USD
- 180天定投利润率 : -22.14%
如果你最近半年的总收益低于 -22.14%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。
上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
180天定投收益率
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 真实市值排名 | CMC市值排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEO | 59.64 % | 3.61 | 5.76 | 28 | 27 |
2 | BORA | 35.82 % | 0.68 | 0.92 | 99 | 87 |
3 | OSMO | 25.78 % | 6.90 | 8.68 | 51 | 205 |
4 | LUNA | 20.94 % | 53.73 | 64.98 | 9 | 9 |
5 | DFI | 13.44 % | 2.99 | 3.40 | 84 | 212 |
6 | ANC | 11.83 % | 3.07 | 3.43 | 95 | 83 |
7 | MANA | 10.33 % | 2.39 | 2.64 | 32 | 30 |
8 | CRO | 2.70 % | 0.39 | 0.40 | 19 | 18 |
9 | KCS | 1.80 % | 17.96 | 18.28 | 69 | 61 |
10 | CVX | 1.12 % | 18.81 | 19.02 | 90 | 78 |
11 | UST | 0.43 % | 1.00 | 1.01 | 16 | 15 |
12 | USDP | 0.11 % | 1.00 | 1.00 | 91 | 79 |
13 | BUSD | 0.09 % | 1.00 | 1.00 | 12 | 11 |
14 | FRAX | 0.06 % | 1.00 | 1.00 | 48 | 204 |
15 | TUSD | 0.01 % | 1.00 | 1.00 | 68 | 60 |
16 | USDT | 0.01 % | 1.00 | 1.00 | 3 | 3 |
17 | USDC | 0.01 % | 1.00 | 1.00 | 5 | 5 |
180天定投亏损率:
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 真实市值排名 | CMC市值排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIL | -62.56 % | 49.69 | 18.60 | 41 | 39 |
2 | KSM | -61.58 % | 308.67 | 118.61 | 86 | 74 |
3 | ICP | -59.73 % | 41.61 | 16.76 | 38 | 36 |
4 | CAKE | -57.22 % | 14.86 | 6.36 | 58 | 51 |
5 | RUNE | -56.70 % | 8.14 | 3.52 | 76 | 67 |
6 | FLOW | -56.41 % | 12.50 | 5.45 | 56 | 50 |
7 | VET | -55.40 % | 0.10 | 0.04 | 44 | 42 |
8 | UNI | -54.41 % | 19.61 | 8.94 | 27 | 26 |
9 | CELO | -53.12 % | 4.90 | 2.30 | 92 | 80 |
10 | WAVES | -53.11 % | 20.11 | 9.43 | 85 | 73 |
11 | SAFEMOON | -52.39 % | 0.00 | 0.00 | 100 | 213 |
12 | QNT | -50.98 % | 220.28 | 107.99 | 73 | 65 |
13 | AAVE | -50.81 % | 255.82 | 125.84 | 59 | 52 |
14 | GRT | -50.57 % | 0.72 | 0.36 | 61 | 54 |
15 | XEC | -50.45 % | 0.00 | 0.00 | 71 | 63 |
16 | THETA | -50.29 % | 5.34 | 2.65 | 49 | 45 |
17 | ADA | -50.16 % | 1.72 | 0.86 | 7 | 7 |
18 | ALGO | -49.30 % | 1.55 | 0.78 | 30 | 29 |
19 | DOT | -48.49 % | 31.34 | 16.14 | 14 | 13 |
20 | AXS | -48.26 % | 95.03 | 49.17 | 42 | 40 |
21 | CHZ | -48.11 % | 0.32 | 0.16 | 88 | 76 |
22 | HEX | -46.94 % | 0.26 | 0.14 | 10 | 201 |
23 | DASH | -45.19 % | 161.28 | 88.39 | 93 | 81 |
24 | AR | -44.75 % | 50.71 | 28.02 | 94 | 82 |
25 | LINK | -44.72 % | 24.15 | 13.35 | 24 | 23 |
26 | EOS | -44.72 % | 3.76 | 2.08 | 52 | 47 |
27 | SOL | -44.68 % | 161.59 | 89.40 | 8 | 8 |
28 | EGLD | -43.56 % | 240.89 | 135.96 | 43 | 41 |
29 | LRC | -43.52 % | 1.31 | 0.74 | 89 | 77 |
30 | BTTOLD | -43.28 % | 0.00 | 0.00 | 57 | 207 |
31 | ONE | -42.91 % | 0.22 | 0.13 | 65 | 57 |
32 | MIOTA | -42.68 % | 1.22 | 0.70 | 54 | 48 |
33 | AMP | -42.40 % | 0.05 | 0.03 | 78 | 68 |
34 | NEO | -40.54 % | 35.55 | 21.14 | 66 | 58 |
35 | XTZ | -40.18 % | 5.18 | 3.10 | 45 | 43 |
36 | DOGE | -39.58 % | 0.20 | 0.12 | 13 | 12 |
37 | ETC | -39.41 % | 43.92 | 26.61 | 37 | 35 |
38 | BCH | -39.31 % | 498.76 | 302.69 | 25 | 24 |
我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel
币种 | 真实 市值 |
CMC 市值 |
当前价格 | 180定投 成本价 |
180定投 中位价 |
180定投 总金额 |
180定投 收益率 |
最高价 近180天 |
最低价 近180天 |
换手率 24小时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 1 | 38471.97 | 49550.12 | 47679.47 | 424182 | -22% | 67566.83 | 35030.25 | 6.41% |
ETH | 2 | 2 | 2624.70 | 3615.03 | 3610.74 | 182683 | -27% | 4812.09 | 2405.18 | 9.34% |
BNB | 4 | 4 | 364.89 | 480.35 | 475.04 | 35006 | -24% | 654.32 | 333.03 | 5.00% |
XRP | 6 | 6 | 0.70 | 0.95 | 0.95 | 19507 | -26% | 1.39 | 0.60 | 15.61% |
ADA | 7 | 7 | 0.86 | 1.72 | 1.63 | 16751 | -50% | 2.97 | 0.85 | 12.67% |
SOL | 8 | 8 | 89.40 | 161.59 | 176.67 | 16620 | -45% | 258.93 | 83.12 | 18.68% |
LUNA | 9 | 9 | 64.98 | 53.73 | 50.32 | 14431 | 21% | 99.72 | 25.15 | 24.51% |
HEX | 10 | 201 | 0.14 | 0.26 | 0.23 | 0 | -47% | 0.49 | 0.13 | 0.16% |
AVAX | 11 | 10 | 76.82 | 80.43 | 65.72 | 10967 | -4% | 134.53 | 37.05 | 16.55% |
DOGE | 13 | 12 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 9534 | -40% | 0.31 | 0.12 | 12.63% |
DOT | 14 | 13 | 16.14 | 31.34 | 29.78 | 9258 | -48% | 53.88 | 16.01 | 14.17% |
SHIB | 15 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7713 | -19% | 0.00 | 0.00 | 25.28% |
UST | 16 | 15 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 7264 | 0% | 1.01 | 1.00 | 6.48% |
MATIC | 17 | 16 | 1.45 | 1.75 | 1.69 | 6331 | -18% | 2.88 | 1.05 | 24.67% |
WBTC | 18 | 17 | 38490.40 | 49465.99 | 47661.92 | 5890 | -22% | 67549.23 | 35018.86 | 4.56% |
CRO | 19 | 18 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 5853 | 3% | 0.90 | 0.15 | 2.18% |
DAI | 20 | 19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5677 | -0% | 1.01 | 0.99 | 6.50% |