2022年01月21日市场数据
今天是2022年01月21日/星期五,最近24小时交易额是 534.04亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是19,昨天是24,恐慌贪婪指数变化率是 -20.83%
今天加密货币的总市值是 2.04万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -19.96%
180天定投模拟盘
按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。
市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.46%
假设合计投入金额为 100万 美元;
- 180天定投利润 : -166822.65 USD
- 180天定投利润率 : -17.29%
如果你最近半年的总收益低于 -17.29%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。
上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
180天定投收益率
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 真实市值排名 | CMC市值排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVX | 115.17 % | 17.59 | 37.85 | 66 | 207 |
2 | ROSE | 79.71 % | 0.23 | 0.41 | 78 | 70 |
3 | LUNA | 66.67 % | 46.76 | 77.93 | 10 | 9 |
4 | NEAR | 61.71 % | 8.96 | 14.49 | 23 | 22 |
5 | SCRT | 56.65 % | 4.53 | 7.09 | 96 | 84 |
6 | FTM | 50.23 % | 1.69 | 2.54 | 29 | 28 |
7 | SAND | 42.14 % | 2.61 | 3.72 | 45 | 42 |
8 | OMI | 38.74 % | 0.01 | 0.01 | 89 | 210 |
9 | TONCOIN | 31.20 % | 2.33 | 3.06 | 42 | 203 |
10 | ATOM | 27.13 % | 29.00 | 36.87 | 18 | 17 |
11 | MANA | 24.91 % | 2.01 | 2.52 | 34 | 32 |
12 | CRO | 22.72 % | 0.33 | 0.41 | 19 | 18 |
13 | GALA | 22.32 % | 0.20 | 0.25 | 67 | 60 |
14 | ONE | 22.18 % | 0.21 | 0.25 | 49 | 46 |
15 | LEO | 16.78 % | 3.22 | 3.76 | 43 | 40 |
16 | KCS | 12.91 % | 16.54 | 18.67 | 76 | 68 |
17 | MATIC | 12.64 % | 1.68 | 1.89 | 15 | 14 |
18 | CRV | 10.90 % | 3.44 | 3.82 | 65 | 59 |
19 | AVAX | 8.09 % | 70.28 | 75.97 | 13 | 12 |
20 | OKB | 3.08 % | 22.92 | 23.63 | 80 | 72 |
21 | FRAX | 0.08 % | 1.00 | 1.00 | 52 | 204 |
22 | BUSD | 0.05 % | 1.00 | 1.00 | 14 | 13 |
180天定投亏损率:
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 真实市值排名 | CMC市值排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOW | -66.38 % | 18.94 | 6.37 | 61 | 55 |
2 | FIL | -57.19 % | 58.33 | 24.97 | 40 | 38 |
3 | COMP | -53.00 % | 325.48 | 152.98 | 98 | 85 |
4 | WAVES | -46.79 % | 22.12 | 11.77 | 87 | 78 |
5 | NEO | -46.68 % | 40.77 | 21.74 | 72 | 64 |
6 | ICP | -46.51 % | 44.87 | 24.00 | 33 | 31 |
7 | RUNE | -46.26 % | 8.84 | 4.75 | 70 | 63 |
8 | XEC | -45.70 % | 0.00 | 0.00 | 69 | 62 |
9 | QNT | -45.44 % | 228.42 | 124.64 | 75 | 67 |
10 | SAFEMOON | -44.24 % | 0.00 | 0.00 | 97 | 213 |
11 | ETC | -43.21 % | 49.92 | 28.35 | 41 | 39 |
12 | VET | -41.38 % | 0.11 | 0.06 | 36 | 34 |
13 | CAKE | -41.14 % | 17.19 | 10.12 | 53 | 49 |
14 | GRT | -40.80 % | 0.80 | 0.47 | 59 | 54 |
15 | EOS | -39.21 % | 4.21 | 2.56 | 56 | 52 |
16 | BCH | -38.36 % | 555.09 | 342.15 | 28 | 27 |
17 | TFUEL | -37.28 % | 0.29 | 0.18 | 99 | 86 |
18 | UNI | -37.28 % | 22.50 | 14.11 | 24 | 23 |
19 | AAVE | -36.76 % | 296.44 | 187.47 | 55 | 51 |
20 | AMP | -36.42 % | 0.05 | 0.03 | 79 | 71 |
21 | THETA | -35.06 % | 6.02 | 3.91 | 39 | 37 |
22 | ADA | -34.80 % | 1.88 | 1.23 | 6 | 6 |
23 | DASH | -34.31 % | 179.32 | 117.80 | 88 | 79 |
24 | CHZ | -33.97 % | 0.34 | 0.23 | 82 | 74 |
25 | MKR | -33.52 % | 2783.31 | 1850.35 | 64 | 58 |
26 | DOGE | -33.18 % | 0.23 | 0.15 | 12 | 11 |
27 | BSV | -32.15 % | 149.63 | 101.52 | 63 | 57 |
28 | AXS | -31.81 % | 95.56 | 65.16 | 38 | 36 |
29 | EGLD | -31.47 % | 233.91 | 160.30 | 47 | 44 |
30 | XRP | -30.73 % | 0.99 | 0.69 | 9 | 8 |
31 | XLM | -30.60 % | 0.32 | 0.22 | 31 | 30 |
32 | DOT | -30.18 % | 31.81 | 22.21 | 11 | 10 |
33 | XTZ | -30.12 % | 5.17 | 3.62 | 48 | 45 |
34 | KSM | -28.91 % | 325.49 | 231.38 | 62 | 56 |
35 | LTC | -28.55 % | 174.92 | 124.98 | 25 | 24 |
36 | ALGO | -27.82 % | 1.55 | 1.12 | 26 | 25 |
37 | ZEC | -25.80 % | 151.43 | 112.37 | 73 | 65 |
38 | TRX | -25.67 % | 0.09 | 0.07 | 27 | 26 |
我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel
币种 | 真实 市值 |
CMC 市值 |
当前价格 | 180定投 成本价 |
180定投 中位价 |
180定投 总金额 |
180定投 收益率 |
最高价 近180天 |
最低价 近180天 |
换手率 24小时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 1 | 38745.26 | 50439.28 | 48453.44 | 401415 | -23% | 67566.83 | 35350.19 | 4.70% |
ETH | 2 | 2 | 2855.78 | 3646.28 | 3610.74 | 186487 | -22% | 4812.09 | 2191.37 | 5.39% |
BNB | 4 | 4 | 425.50 | 479.58 | 478.82 | 38456 | -11% | 654.32 | 302.44 | 4.78% |
ADA | 6 | 6 | 1.23 | 1.88 | 1.97 | 22544 | -35% | 2.97 | 1.13 | 6.83% |
SOL | 7 | 7 | 125.24 | 152.29 | 189.12 | 21529 | -18% | 258.93 | 27.82 | 5.79% |
HEX | 8 | 201 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0 | -22% | 0.49 | 0.12 | 0.06% |
XRP | 9 | 8 | 0.69 | 0.99 | 1.04 | 17949 | -31% | 1.39 | 0.61 | 6.51% |
LUNA | 10 | 9 | 77.93 | 46.76 | 42.77 | 15217 | 67% | 99.72 | 8.25 | 8.50% |
DOT | 11 | 10 | 22.21 | 31.81 | 29.78 | 12028 | -30% | 53.88 | 13.71 | 7.07% |
DOGE | 12 | 11 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 11034 | -33% | 0.34 | 0.14 | 4.49% |
AVAX | 13 | 12 | 75.97 | 70.28 | 55.41 | 10167 | 8% | 134.53 | 11.24 | 4.16% |
MATIC | 15 | 14 | 1.89 | 1.68 | 1.61 | 7705 | 13% | 2.88 | 0.94 | 12.03% |
SHIB | 16 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7675 | -3% | 0.00 | 0.00 | 6.68% |
UST | 17 | 16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5950 | -0% | 1.01 | 1.00 | 3.66% |
ATOM | 18 | 17 | 36.87 | 29.00 | 30.74 | 5769 | 27% | 44.54 | 11.41 | 24.34% |
CRO | 19 | 18 | 0.41 | 0.33 | 0.19 | 5614 | 23% | 0.90 | 0.12 | 2.34% |
WBTC | 20 | 19 | 38815.24 | 50358.22 | 48254.48 | 5610 | -23% | 67549.23 | 35268.89 | 3.14% |