2022年01月20日市场数据
今天是2022年01月20日/星期四,最近24小时交易额是 808.51亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是24,昨天是24,恐慌贪婪指数变化率是 0.00%
今天加密货币的总市值是 1.99万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -21.54%
180天定投模拟盘
按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。
市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.60%
假设合计投入金额为 100万 美元;
- 180天定投利润 : -106206.02 USD
- 180天定投利润率 : -10.99%
如果你最近半年的总收益低于 -10.99%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。
上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
180天定投收益率
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 真实市值排名 | CMC市值排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVX | 132.57 % | 17.48 | 40.66 | 67 | 207 |
2 | SCRT | 101.69 % | 4.49 | 9.05 | 87 | 79 |
3 | ROSE | 101.08 % | 0.23 | 0.46 | 77 | 69 |
4 | NEAR | 83.86 % | 8.89 | 16.34 | 21 | 20 |
5 | LUNA | 72.77 % | 46.38 | 80.12 | 10 | 9 |
6 | FTM | 67.19 % | 1.68 | 2.80 | 27 | 26 |
7 | SAND | 61.86 % | 2.60 | 4.20 | 43 | 40 |
8 | OMI | 47.46 % | 0.01 | 0.01 | 91 | 210 |
9 | ONE | 39.46 % | 0.20 | 0.29 | 49 | 46 |
10 | GALA | 38.96 % | 0.20 | 0.28 | 65 | 59 |
11 | TONCOIN | 37.18 % | 2.32 | 3.19 | 42 | 203 |
12 | MANA | 36.67 % | 2.00 | 2.74 | 34 | 32 |
13 | ATOM | 33.33 % | 28.85 | 38.47 | 18 | 17 |
14 | CRO | 30.98 % | 0.33 | 0.43 | 19 | 18 |
15 | CRV | 23.69 % | 3.43 | 4.24 | 66 | 60 |
16 | MATIC | 22.27 % | 1.67 | 2.05 | 14 | 13 |
17 | KCS | 21.97 % | 16.48 | 20.10 | 76 | 68 |
18 | AVAX | 19.05 % | 69.91 | 83.22 | 13 | 12 |
19 | LEO | 14.26 % | 3.21 | 3.67 | 47 | 44 |
20 | IOTX | 12.76 % | 0.09 | 0.11 | 99 | 87 |
21 | STX | 11.91 % | 1.83 | 2.04 | 55 | 52 |
22 | OKB | 11.07 % | 22.86 | 25.39 | 81 | 73 |
23 | NEXO | 5.39 % | 2.19 | 2.30 | 90 | 81 |
24 | KDA | 4.93 % | 6.95 | 7.29 | 94 | 83 |
25 | SHIB | 4.90 % | 0.0000262 | 0.0000275 | 15 | 14 |
26 | HNT | 3.94 % | 27.50 | 28.59 | 50 | 47 |
27 | BAT | 3.94 % | 0.93 | 0.97 | 83 | 75 |
28 | ENJ | 1.16 % | 2.22 | 2.24 | 68 | 61 |
29 | BUSD | 0.07 % | 1.00 | 1.00 | 16 | 15 |
30 | USDC | 0.03 % | 1.00 | 1.00 | 5 | 5 |
31 | UST | 0.03 % | 1.00 | 1.00 | 20 | 19 |
32 | TUSD | 0.02 % | 1.00 | 1.00 | 86 | 78 |
33 | DAI | 0.00 % | 1.00 | 1.00 | 23 | 22 |
180天定投亏损率:
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 真实市值排名 | CMC市值排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOW | -63.08 % | 18.98 | 7.01 | 61 | 55 |
2 | FIL | -52.56 % | 58.46 | 27.73 | 40 | 38 |
3 | COMP | -48.35 % | 326.86 | 168.84 | 97 | 85 |
4 | XEC | -42.03 % | 0.00 | 0.00 | 69 | 62 |
5 | ICP | -41.57 % | 44.95 | 26.26 | 33 | 31 |
6 | NEO | -40.95 % | 40.81 | 24.10 | 72 | 65 |
7 | QNT | -40.36 % | 228.14 | 136.06 | 74 | 66 |
8 | WAVES | -40.01 % | 22.13 | 13.28 | 84 | 76 |
9 | RUNE | -39.67 % | 8.83 | 5.33 | 70 | 63 |
10 | CAKE | -38.12 % | 17.21 | 10.65 | 53 | 50 |
11 | ETC | -37.70 % | 50.03 | 31.17 | 41 | 39 |
12 | VET | -35.59 % | 0.11 | 0.07 | 36 | 34 |
13 | EOS | -34.64 % | 4.21 | 2.75 | 54 | 51 |
14 | BCH | -33.39 % | 555.66 | 370.11 | 29 | 28 |
15 | TFUEL | -32.65 % | 0.29 | 0.19 | 98 | 86 |
16 | XEM | -32.35 % | 0.17 | 0.11 | 100 | 88 |
17 | GRT | -32.29 % | 0.80 | 0.54 | 56 | 53 |
18 | UNI | -31.85 % | 22.52 | 15.35 | 24 | 23 |
19 | AMP | -30.73 % | 0.05 | 0.04 | 78 | 70 |
20 | ADA | -28.76 % | 1.88 | 1.34 | 6 | 6 |
21 | DASH | -28.44 % | 179.43 | 128.40 | 88 | 80 |
22 | AAVE | -28.10 % | 296.94 | 213.50 | 52 | 49 |
23 | DOGE | -28.05 % | 0.23 | 0.16 | 12 | 11 |
24 | MKR | -27.98 % | 2787.07 | 2007.21 | 64 | 58 |
25 | CHZ | -27.35 % | 0.34 | 0.25 | 82 | 74 |
26 | BSV | -26.92 % | 149.76 | 109.45 | 62 | 56 |
27 | THETA | -26.71 % | 6.03 | 4.42 | 37 | 35 |
28 | KSM | -25.22 % | 325.20 | 243.19 | 63 | 57 |
29 | EGLD | -25.12 % | 233.44 | 174.80 | 46 | 43 |
30 | XTZ | -24.99 % | 5.17 | 3.88 | 48 | 45 |
31 | XRP | -24.90 % | 0.99 | 0.75 | 9 | 8 |
32 | AXS | -24.39 % | 95.41 | 72.14 | 38 | 36 |
33 | DOT | -23.33 % | 31.76 | 24.35 | 11 | 10 |
34 | TRX | -22.65 % | 0.09 | 0.07 | 28 | 27 |
35 | XLM | -22.57 % | 0.32 | 0.25 | 31 | 30 |
36 | LTC | -20.95 % | 174.89 | 138.25 | 25 | 24 |
37 | ALGO | -19.46 % | 1.54 | 1.24 | 26 | 25 |
38 | XMR | -18.22 % | 246.67 | 201.74 | 45 | 42 |
我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel
币种 | 真实 市值 |
CMC 市值 |
当前价格 | 180定投 成本价 |
180定投 中位价 |
180定投 总金额 |
180定投 收益率 |
最高价 近180天 |
最低价 近180天 |
换手率 24小时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 1 | 41893.91 | 50403.79 | 48453.44 | 402347 | -17% | 67566.83 | 34292.45 | 2.96% |
ETH | 2 | 2 | 3123.97 | 3641.77 | 3610.74 | 188712 | -14% | 4812.09 | 2189.22 | 3.59% |
BNB | 4 | 4 | 466.89 | 478.81 | 478.82 | 39021 | -2% | 654.32 | 302.07 | 2.33% |
ADA | 6 | 6 | 1.34 | 1.88 | 1.97 | 22845 | -29% | 2.97 | 1.13 | 7.01% |
SOL | 7 | 7 | 135.71 | 151.74 | 190.15 | 21629 | -11% | 258.93 | 27.82 | 3.29% |
HEX | 8 | 201 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0 | -18% | 0.49 | 0.12 | 0.05% |
XRP | 9 | 8 | 0.75 | 0.99 | 1.04 | 17971 | -25% | 1.39 | 0.61 | 4.10% |
LUNA | 10 | 9 | 80.12 | 46.38 | 42.77 | 14510 | 73% | 99.72 | 8.25 | 7.43% |
DOT | 11 | 10 | 24.35 | 31.76 | 29.78 | 12248 | -23% | 53.88 | 13.71 | 4.85% |
DOGE | 12 | 11 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 11004 | -28% | 0.34 | 0.14 | 4.34% |
AVAX | 13 | 12 | 83.22 | 69.91 | 55.33 | 10307 | 19% | 134.53 | 11.17 | 2.65% |
MATIC | 14 | 13 | 2.05 | 1.67 | 1.59 | 7698 | 22% | 2.88 | 0.94 | 8.46% |
SHIB | 15 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7642 | 5% | 0.00 | 0.00 | 4.22% |
WBTC | 17 | 16 | 41892.66 | 50321.67 | 48254.48 | 5600 | -17% | 67549.23 | 34253.60 | 2.39% |
ATOM | 18 | 17 | 38.47 | 28.85 | 30.43 | 5564 | 33% | 44.54 | 11.41 | 11.29% |
CRO | 19 | 18 | 0.43 | 0.33 | 0.19 | 5530 | 31% | 0.90 | 0.12 | 1.14% |
UST | 20 | 19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5485 | 0% | 1.01 | 1.00 | 2.46% |