2022年01月05日市场数据
今天是2022年01月05日/星期三,最近24小时交易额是 996.42亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是24,昨天是23,恐慌贪婪指数变化率是 4.35%
今天加密货币的总市值是 2.27万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -10.91%
180天定投模拟盘
按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。
市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.46%
假设合计投入金额为 100万 美元;
- 180天定投利润 : 39338.82 USD
- 180天定投利润率 : 4.08%
如果你最近半年的总收益低于 4.08%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。
上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
180天定投收益率:前10名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 真实市值排名 | CMC市值排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVX | 213.58 % | 15.72 | 49.28 | 68 | 205 |
2 | VLX | 170.73 % | 0.19 | 0.52 | 99 | 88 |
3 | GALA | 149.03 % | 0.17 | 0.43 | 57 | 54 |
4 | SAND | 145.09 % | 2.24 | 5.49 | 39 | 37 |
5 | NEAR | 116.28 % | 7.63 | 16.50 | 24 | 23 |
6 | ROSE | 110.36 % | 0.20 | 0.41 | 89 | 80 |
7 | LUNA | 109.54 % | 40.49 | 84.85 | 10 | 9 |
8 | FTM | 105.19 % | 1.46 | 2.99 | 29 | 28 |
9 | CRV | 95.59 % | 3.15 | 6.17 | 62 | 58 |
10 | LRC | 91.99 % | 1.08 | 2.08 | 61 | 57 |
11 | CRO | 85.53 % | 0.30 | 0.56 | 17 | 16 |
12 | MANA | 77.26 % | 1.81 | 3.21 | 34 | 32 |
13 | KDA | 77.06 % | 6.21 | 11.00 | 79 | 72 |
14 | ONE | 69.02 % | 0.18 | 0.31 | 50 | 47 |
15 | HNT | 65.88 % | 25.64 | 42.53 | 45 | 43 |
16 | AVAX | 65.25 % | 63.38 | 104.73 | 12 | 11 |
17 | ATOM | 59.29 % | 26.60 | 42.37 | 25 | 24 |
18 | TONCOIN | 59.24 % | 2.19 | 3.48 | 46 | 203 |
19 | MATIC | 52.53 % | 1.56 | 2.39 | 15 | 14 |
20 | BAT | 48.80 % | 0.88 | 1.32 | 75 | 70 |
21 | YOUC | 44.11 % | 0.18 | 0.25 | 82 | 208 |
22 | IOTX | 42.80 % | 0.09 | 0.12 | 98 | 87 |
23 | KCS | 41.20 % | 15.72 | 22.19 | 81 | 74 |
24 | STX | 40.10 % | 1.74 | 2.44 | 54 | 51 |
25 | AR | 38.20 % | 44.50 | 61.50 | 73 | 68 |
26 | SHIB | 33.72 % | 0.0000243 | 0.0000325 | 14 | 13 |
27 | OKB | 28.93 % | 21.64 | 27.91 | 85 | 76 |
28 | ENJ | 28.42 % | 2.12 | 2.72 | 66 | 62 |
29 | SPELL | 27.81 % | 0.02 | 0.02 | 84 | 209 |
30 | NEXO | 23.77 % | 2.13 | 2.63 | 87 | 78 |
31 | RVN | 22.17 % | 0.11 | 0.13 | 92 | 83 |
32 | LEO | 20.38 % | 3.14 | 3.78 | 49 | 46 |
33 | SOL | 18.35 % | 142.12 | 168.21 | 5 | 5 |
34 | CELO | 17.08 % | 4.70 | 5.51 | 71 | 66 |
35 | ALGO | 15.39 % | 1.49 | 1.72 | 21 | 20 |
36 | YFI | 12.34 % | 32630.04 | 36655.05 | 93 | 84 |
37 | BNB | 9.95 % | 465.10 | 511.35 | 3 | 3 |
38 | WBNB | 9.32 % | 465.54 | 508.92 | 60 | 204 |
39 | STETH | 8.06 % | 3511.07 | 3794.06 | 32 | 202 |
40 | ETH | 7.62 % | 3535.57 | 3805.14 | 2 | 2 |
180天定投亏损率:前10名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 真实市值排名 | CMC市值排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOW | -53.85 % | 19.51 | 9.01 | 59 | 56 |
2 | NEO | -36.32 % | 41.37 | 26.34 | 78 | 71 |
3 | FIL | -36.27 % | 60.01 | 38.25 | 38 | 36 |
4 | COMP | -33.20 % | 343.97 | 229.76 | 88 | 79 |
5 | ETC | -32.72 % | 51.16 | 34.42 | 43 | 41 |
6 | XEC | -31.59 % | 0.00 | 0.00 | 70 | 65 |
7 | SAFEMOON | -31.52 % | 0.00 | 0.00 | 96 | 210 |
8 | CAKE | -30.97 % | 17.43 | 12.03 | 56 | 53 |
9 | ADA | -29.43 % | 1.88 | 1.33 | 6 | 6 |
10 | WAVES | -27.53 % | 22.09 | 16.01 | 83 | 75 |
11 | DOGE | -26.30 % | 0.23 | 0.17 | 13 | 12 |
12 | EOS | -25.72 % | 4.29 | 3.19 | 55 | 52 |
13 | DASH | -24.73 % | 178.59 | 134.43 | 90 | 81 |
14 | HOT | -24.00 % | 0.01 | 0.01 | 95 | 86 |
15 | BCH | -23.69 % | 561.74 | 428.68 | 27 | 26 |
16 | VET | -20.08 % | 0.11 | 0.09 | 37 | 35 |
17 | BSV | -19.78 % | 151.26 | 121.34 | 67 | 63 |
18 | ICP | -19.67 % | 45.86 | 36.84 | 30 | 29 |
19 | THETA | -19.59 % | 6.10 | 4.90 | 40 | 38 |
20 | QNT | -18.43 % | 220.47 | 179.83 | 69 | 64 |
21 | UNI | -18.23 % | 22.66 | 18.53 | 20 | 19 |
22 | BTT | -15.23 % | 0.00 | 0.00 | 58 | 55 |
23 | XRP | -15.19 % | 0.98 | 0.83 | 9 | 8 |
24 | FTT | -15.08 % | 49.45 | 41.99 | 35 | 33 |
25 | AAVE | -15.06 % | 301.21 | 255.84 | 52 | 49 |
26 | LTC | -14.89 % | 173.76 | 147.89 | 23 | 22 |
27 | TRX | -13.58 % | 0.09 | 0.08 | 28 | 27 |
28 | MKR | -12.18 % | 2817.43 | 2474.18 | 65 | 61 |
29 | HT | -12.14 % | 10.69 | 9.39 | 86 | 77 |
30 | XLM | -11.57 % | 0.32 | 0.28 | 31 | 30 |
31 | RUNE | -11.04 % | 8.71 | 7.75 | 63 | 59 |
32 | GRT | -10.98 % | 0.80 | 0.71 | 53 | 50 |
33 | XMR | -9.47 % | 246.30 | 222.97 | 47 | 44 |
34 | CHZ | -8.98 % | 0.34 | 0.31 | 80 | 73 |
35 | AMP | -7.78 % | 0.05 | 0.05 | 72 | 67 |
36 | BTCB | -6.70 % | 49551.66 | 46233.96 | 41 | 39 |
37 | BTC | -6.53 % | 49551.61 | 46313.98 | 1 | 1 |
38 | WBTC | -6.32 % | 49468.97 | 46341.21 | 18 | 17 |
我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel
币种 | 真实 市值 |
CMC 市值 |
当前价格 | 180定投 成本价 |
180定投 中位价 |
180定投 总金额 |
180定投 收益率 |
最高价 近180天 |
最低价 近180天 |
换手率 24小时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 1 | 46313.98 | 49551.61 | 48453.44 | 393665 | -7% | 67566.83 | 29807.35 | 5.07% |
ETH | 2 | 2 | 3805.14 | 3535.57 | 3610.74 | 203515 | 8% | 4812.09 | 1787.51 | 3.09% |
BNB | 3 | 3 | 511.35 | 465.10 | 472.86 | 38361 | 10% | 654.32 | 264.78 | 2.45% |
SOL | 5 | 5 | 168.21 | 142.12 | 197.07 | 23389 | 18% | 258.93 | 23.49 | 2.77% |
ADA | 6 | 6 | 1.33 | 1.88 | 1.97 | 19944 | -29% | 2.97 | 1.06 | 2.19% |
HEX | 8 | 201 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0 | -2% | 0.49 | 0.08 | 0.08% |
XRP | 9 | 8 | 0.83 | 0.98 | 1.04 | 17724 | -15% | 1.39 | 0.53 | 3.81% |
LUNA | 10 | 9 | 84.85 | 40.49 | 42.77 | 13716 | 110% | 99.72 | 5.87 | 5.23% |
DOT | 11 | 10 | 29.28 | 30.72 | 29.78 | 13007 | -5% | 53.88 | 10.98 | 4.85% |
AVAX | 12 | 11 | 104.73 | 63.38 | 46.28 | 11481 | 65% | 134.53 | 9.65 | 3.59% |
DOGE | 13 | 12 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 10120 | -26% | 0.34 | 0.16 | 2.41% |
SHIB | 14 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8026 | 34% | 0.00 | 0.00 | 3.96% |
MATIC | 15 | 14 | 2.39 | 1.56 | 1.48 | 7679 | 53% | 2.88 | 0.69 | 8.08% |
CRO | 17 | 16 | 0.56 | 0.30 | 0.19 | 6320 | 86% | 0.90 | 0.10 | 1.21% |
WBTC | 18 | 17 | 46341.21 | 49468.97 | 48254.48 | 5408 | -6% | 67549.23 | 29707.06 | 1.95% |
LINK | 19 | 18 | 25.14 | 24.98 | 25.56 | 5279 | 1% | 34.84 | 13.78 | 18.25% |
UNI | 20 | 19 | 18.53 | 22.66 | 23.39 | 5229 | -18% | 31.30 | 14.15 | 3.28% |