2021年12月28日市场数据
今天是2021年12月28日/星期二,最近24小时交易额是 785.85亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是41,昨天是40,恐慌贪婪指数变化率是 2.50%
今天加密货币的总市值是 2.43万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -4.55%
180天定投模拟盘
按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。
市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 96.97%
假设合计投入金额为 100万 美元;
- 180天定投利润 : 114844.17 USD
- 180天定投利润率 : 11.84%
如果你最近半年的总收益低于 11.84%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。
上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
180天定投收益率:前10名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 市值排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GALA | 228.50 % | 0.15 | 0.50 | 47 |
2 | SAND | 213.63 % | 2.00 | 6.26 | 33 |
3 | KDA | 151.10 % | 5.69 | 14.28 | 63 |
4 | LUNA | 148.84 % | 36.91 | 91.86 | 9 |
5 | LRC | 116.68 % | 1.00 | 2.17 | 56 |
6 | MANA | 115.10 % | 1.69 | 3.64 | 28 |
7 | CRO | 114.94 % | 0.28 | 0.60 | 15 |
8 | NEAR | 101.11 % | 7.06 | 14.20 | 25 |
9 | AVAX | 88.12 % | 59.14 | 111.25 | 11 |
10 | ROSE | 85.69 % | 0.18 | 0.34 | 89 |
11 | MATIC | 76.27 % | 1.50 | 2.65 | 14 |
12 | CRV | 71.49 % | 2.98 | 5.12 | 66 |
13 | IOTX | 67.88 % | 0.08 | 0.14 | 82 |
14 | SHIB | 60.52 % | 0.0000232 | 0.0000373 | 13 |
15 | FTM | 59.02 % | 1.36 | 2.17 | 36 |
16 | BAT | 56.52 % | 0.86 | 1.34 | 70 |
17 | HNT | 55.92 % | 24.48 | 38.17 | 43 |
18 | KCS | 49.50 % | 15.19 | 22.70 | 73 |
19 | STX | 46.78 % | 1.68 | 2.47 | 53 |
20 | ONE | 45.31 % | 0.18 | 0.26 | 54 |
21 | OKB | 44.48 % | 20.82 | 30.09 | 74 |
22 | ENJ | 43.29 % | 2.05 | 2.94 | 60 |
23 | SOL | 40.61 % | 135.95 | 191.16 | 5 |
24 | AR | 39.34 % | 42.35 | 59.01 | 71 |
25 | BNB | 21.47 % | 455.57 | 553.37 | 3 |
26 | AXS | 20.53 % | 87.14 | 105.04 | 30 |
27 | EGLD | 20.02 % | 217.10 | 260.56 | 39 |
28 | NEXO | 18.89 % | 2.08 | 2.48 | 81 |
29 | ICX | 16.65 % | 1.55 | 1.81 | 84 |
30 | ZEC | 15.37 % | 146.48 | 168.99 | 64 |
31 | ETH | 14.77 % | 3467.73 | 3979.87 | 2 |
32 | LEO | 14.10 % | 3.09 | 3.53 | 49 |
33 | MIOTA | 13.48 % | 1.18 | 1.34 | 46 |
34 | ATOM | 11.37 % | 25.65 | 28.56 | 29 |
35 | ALGO | 10.38 % | 1.46 | 1.61 | 21 |
36 | RVN | 6.41 % | 0.10 | 0.11 | 91 |
37 | CELO | 4.65 % | 4.63 | 4.84 | 75 |
38 | MINA | 3.67 % | 3.57 | 3.71 | 85 |
39 | KSM | 2.91 % | 315.52 | 324.71 | 57 |
40 | WBTC | 2.40 % | 48887.92 | 50061.81 | 17 |
180天定投亏损率:前10名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 市值排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLOW | -53.60 % | 19.79 | 9.18 | 55 |
2 | ICP | -41.65 % | 46.63 | 27.21 | 40 |
3 | DCR | -38.14 % | 124.40 | 76.96 | 93 |
4 | FIL | -35.98 % | 60.97 | 39.03 | 35 |
5 | COMP | -34.83 % | 353.32 | 230.26 | 79 |
6 | XEC | -31.81 % | 0.00 | 0.00 | 67 |
7 | NEO | -31.57 % | 41.79 | 28.60 | 68 |
8 | ETC | -29.27 % | 52.02 | 36.79 | 41 |
9 | TFUEL | -27.64 % | 0.31 | 0.22 | 88 |
10 | CAKE | -27.28 % | 17.52 | 12.74 | 52 |
11 | WAVES | -26.95 % | 22.14 | 16.17 | 76 |
12 | EOS | -23.24 % | 4.32 | 3.32 | 51 |
13 | XDC | -23.00 % | 0.11 | 0.08 | 94 |
14 | OMG | -22.55 % | 8.59 | 6.66 | 100 |
15 | DOGE | -21.84 % | 0.23 | 0.18 | 12 |
16 | ADA | -20.84 % | 1.88 | 1.49 | 6 |
17 | BTT | -20.10 % | 0.00 | 0.00 | 58 |
18 | XEM | -19.27 % | 0.17 | 0.14 | 86 |
19 | BCH | -18.74 % | 564.83 | 458.98 | 24 |
20 | DASH | -18.30 % | 178.54 | 145.86 | 78 |
21 | BSV | -17.16 % | 152.22 | 126.10 | 61 |
22 | FTT | -15.21 % | 48.92 | 41.48 | 32 |
23 | QTUM | -15.17 % | 11.57 | 9.81 | 96 |
24 | UNI | -14.75 % | 22.77 | 19.41 | 18 |
25 | ZIL | -14.74 % | 0.09 | 0.08 | 99 |
26 | THETA | -13.62 % | 6.16 | 5.32 | 37 |
27 | VET | -13.28 % | 0.11 | 0.10 | 31 |
28 | HOT | -12.76 % | 0.01 | 0.01 | 80 |
29 | LTC | -12.41 % | 173.33 | 151.83 | 19 |
30 | XMR | -12.20 % | 245.68 | 215.71 | 44 |
31 | IMX | -12.18 % | 5.97 | 5.24 | 97 |
32 | 1INCH | -11.75 % | 3.11 | 2.74 | 90 |
33 | GRT | -10.79 % | 0.80 | 0.71 | 50 |
34 | RUNE | -10.20 % | 8.67 | 7.79 | 69 |
35 | LINK | -10.07 % | 24.88 | 22.38 | 20 |
36 | TRX | -9.24 % | 0.09 | 0.08 | 26 |
37 | QNT | -8.95 % | 215.84 | 196.52 | 62 |
38 | XLM | -8.56 % | 0.32 | 0.29 | 27 |
我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel
币种 | 市值 | 当前价格 | 180天定投 成本价 |
180天定投 中位价 |
180天定投 总金额 |
180天定投 收益率 |
最高价 近180天 |
最低价 近180天 |
换手率 24小时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 49832.20 | 48980.69 | 48453.44 | 401573 | 2% | 67566.83 | 29807.35 | 2.71% |
ETH | 2 | 3979.87 | 3467.73 | 3507.92 | 201691 | 15% | 4812.09 | 1787.51 | 2.60% |
BNB | 3 | 553.37 | 455.57 | 457.21 | 39335 | 21% | 654.32 | 264.78 | 2.53% |
SOL | 5 | 191.16 | 135.95 | 202.98 | 25198 | 41% | 258.93 | 23.49 | 3.32% |
ADA | 6 | 1.49 | 1.88 | 1.97 | 21227 | -21% | 2.97 | 1.06 | 4.02% |
XRP | 7 | 0.90 | 0.97 | 1.04 | 18297 | -7% | 1.39 | 0.53 | 4.61% |
LUNA | 9 | 91.86 | 36.91 | 42.77 | 14216 | 149% | 99.72 | 5.73 | 9.28% |
DOT | 10 | 29.89 | 30.16 | 29.49 | 12602 | -1% | 53.88 | 10.98 | 6.30% |
AVAX | 11 | 111.25 | 59.14 | 46.28 | 11541 | 88% | 134.53 | 9.65 | 3.67% |
DOGE | 12 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 10302 | -22% | 0.34 | 0.16 | 3.13% |
SHIB | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8717 | 61% | 0.00 | 0.00 | 6.91% |
MATIC | 14 | 2.65 | 1.50 | 1.45 | 8084 | 76% | 2.88 | 0.69 | 10.96% |
CRO | 15 | 0.60 | 0.28 | 0.18 | 6491 | 115% | 0.90 | 0.10 | 1.80% |
WBTC | 17 | 50061.81 | 48887.92 | 48254.48 | 5530 | 2% | 67549.23 | 29707.06 | 0.99% |
UNI | 18 | 19.41 | 22.77 | 23.39 | 5210 | -15% | 31.30 | 14.15 | 3.94% |
LTC | 19 | 151.83 | 173.33 | 174.09 | 4486 | -12% | 278.01 | 107.40 | 11.12% |
LINK | 20 | 22.38 | 24.88 | 25.56 | 4469 | -10% | 34.84 | 13.78 | 11.62% |