10月09日市场数据
今天是2023年10月09日/星期一,最近24小时交易额是 172.35亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是50 (贪婪),昨天是49,恐慌贪婪指数变化率是 2.04%
今天加密货币的总市值是 1.09万亿USD
更多行情查看: 2023年10月09日
持仓记录(精简版)
定投的成本: 41168.00 USDT,价值约 264299 RMB,2023年10月09日价值: 27655.43 USDT;
定投的利润 -13512.57 USDT,价值约 -86751 RMB,利润率 -33%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
# | 币种 | 当前价格/U | 持有均价/U | 持仓量 | 利润/U | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
❌ | SOL | 23.24 | 29.69 | 223.52 | -1441.30 | -21.72% |
❌ | MNT | 0.38 | 1.31 | 4572.66 | -4275.39 | -71.10% |
✅ | BTC | 27931 | 24921 | 0.270856 | 815.29 | 12.08% |
❌ | ETH | 1634 | 1637 | 3.97119 | -11.07 | -0.17% |
❌ | BNB | 211 | 320 | 10.8408 | -1182.59 | -34.08% |
❌ | UNI | 4.34 | 20.05 | 59.846 | -940.27 | -78.36% |
❌ | LUNC | 0.00 | 65.13 | 13.8181 | -900.00 | -100.00% |
❌ | LINK | 7.69 | 22.28 | 40.3978 | -589.34 | -65.48% |
❌ | DOT | 4.01 | 18.94 | 13.199 | -197.07 | -78.83% |
❌ | MATIC | 0.56 | 1.25 | 679.958 | -469.22 | -55.20% |
❌ | CAKE | 1.18 | 14.73 | 33.948200 | -459.94 | -91.99% |
❌ | SHIB | 0.0000072 | 0.0000086 | 300000000 | -410.00 | -15.95% |
❌ | JASMY | 0.0033 | 0.0250 | 29140 | -632.84 | -86.81% |
❌ | DOGE | 0.06 | 0.22 | 1147.50 | -181.15 | -72.46% |
❌ | XRP | 0.52 | 0.65 | 383.78 | -50.43 | -20.17% |
❌ | ADA | 0.26 | 2.85 | 35.11 | -90.87 | -90.87% |
❌ | AVAX | 10.10 | 45.98 | 2.17 | -78.04 | -78.04% |
❌ | CELO | 0.44 | 4.12 | 24.28 | -89.32 | -89.32% |
❌ | FTT | 1.17 | 85.47 | 1.17 | -98.63 | -98.63% |
❌ | SUSHI | 0.58 | 12.86 | 7.78 | -95.49 | -95.49% |
❌ | BCH | 228.02 | 505.05 | 0.1980 | -54.85 | -54.85% |
❌ | XLM | 0.11 | 0.28 | 356.98 | -60.73 | -60.73% |
❌ | VET | 0.02 | 0.10 | 980.00 | -80.40 | -80.40% |
❌ | FIL | 3.40 | 60.74 | 1.65 | -94.40 | -94.40% |
❌ | THETA | 0.62 | 5.12 | 19.53 | -87.89 | -87.89% |
❌ | FTM | 0.19 | 1.54 | 64.83 | -87.68 | -87.68% |
❌ | CEL | 0.14 | 3.55 | 28.19 | -96.05 | -96.05% |
❌ | SXP | 0.28 | 1.56 | 63.93 | -82.10 | -82.10% |
❌ | BOBA | 0.11 | 3.80 | 26.30 | -97.11 | -97.11% |
❌ | LTC | 65.36 | 131.58 | 0.76 | -50.33 | -50.33% |
❌ | NEAR | 1.09 | 14.31 | 6.99 | -92.38 | -92.38% |
❌ | ALGO | 0.10 | 1.35 | 74.06 | -92.59 | -92.59% |
❌ | CRO | 0.05 | 0.44 | 225.23 | -88.74 | -88.74% |
❌ | ATOM | 6.95 | 22.32 | 4.48 | -68.86 | -68.86% |
✅ | TRX | 0.09 | 0.06 | 1722.28 | 55.00 | 55.00% |
❌ | LEO | 3.72 | 5.88 | 17.00 | -36.76 | -36.76% |
❌ | MANA | 0.30 | 2.50 | 40.00 | -88.00 | -88.00% |
❌ | HBAR | 0.05 | 0.20 | 499.50 | -75.03 | -75.03% |
❌ | ETC | 15.51 | 25.67 | 3.90 | -39.57 | -39.57% |
❌ | AAVE | 66.02 | 113.64 | 0.88 | -41.90 | -41.90% |
❌ | SAND | 0.30 | 2.70 | 37.00 | -88.90 | -88.90% |
❌ | AXS | 4.46 | 62.50 | 1.60 | -92.86 | -92.86% |
❌ | CRV | 0.47 | 2.70 | 37.00 | -82.61 | -82.61% |
❌ | GALA | 0.01 | 0.25 | 394.00 | -96.06 | -96.06% |
❌ | WAVES | 1.53 | 33.33 | 3.00 | -95.41 | -95.41% |
❌ | ICP | 3.09 | 12.55 | 7.97 | -75.38 | -75.38% |
❌ | EGLD | 24.53 | 120.63 | 0.83 | -79.66 | -79.66% |
❌ | APE | 1.09 | 12.66 | 7.90 | -91.39 | -91.39% |
❌ | XTZ | 0.68 | 2.45 | 40.80 | -72.26 | -72.26% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的朋友,谢谢您的支持!
Anbang.Blog 今天是2023年10月09日(星期一),只买不卖守币三十年计划的第 894 天, 恐慌贪婪指数: 50 |
||||||||
币种 | 24H/$ | 市值 | 排名 | 24H换手率 | 持仓均价 | 地址 | 定投记录 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL | ||||||||
1.90亿 | $96.27亿 | 7 | 1.98% | 29.69 | 7vEN...dh | 定投记录 | ||
MNT | ||||||||
2827.24万 | $12.13亿 | 38 | 2.33% | 1.31 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BTC | ||||||||
79.10亿 | $5448.83亿 | 1 | 1.45% | 24921 | bc1...9w | 定投记录 | ||
ETH | ||||||||
33.10亿 | $1964.60亿 | 2 | 1.68% | 1637 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BNB | ||||||||
2.67亿 | $325.36亿 | 4 | 0.82% | 320 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
UNI | ||||||||
2976.30万 | $25.07亿 | 27 | 1.19% | 20.05 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
LUNC | ||||||||
605.68万 | $3.37亿 | 93 | 1.80% | 65.13 | ter...65s | 定投记录 | ||
LINK | ||||||||
2.36亿 | $42.83亿 | 18 | 5.52% | 22.28 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
DOT | ||||||||
5055.49万 | $49.44亿 | 14 | 1.02% | 18.94 | 155...7S | 定投记录 | ||
MATIC | ||||||||
2.16亿 | $52.18亿 | 13 | 4.14% | 1.25 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
CAKE | ||||||||
1293.35万 | $2.63亿 | 103 | 4.92% | 14.73 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
SHIB | ||||||||
5464.34万 | $42.41亿 | 19 | 1.29% | 0.0000086 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
JASMY | ||||||||
1423.03万 | $1.64亿 | 153 | 8.70% | 0.0250 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
DOGE | ||||||||
9228.01万 | $86.22亿 | 9 | 1.07% | 0.22 | DAi...ayP | 定投记录 | ||
XRP | ||||||||
3.56亿 | $276.53亿 | 5 | 1.29% | 0.65 | rUg...G5z | 定投记录 | ||
ADA | ||||||||
7714.53万 | $90.20亿 | 8 | 0.86% | 2.85 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
AVAX | ||||||||
1.23亿 | $35.78亿 | 20 | 3.44% | 45.98 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
CELO | ||||||||
510.28万 | $2.25亿 | 117 | 2.27% | 4.12 | 0x89...0B6 | 定投记录 | ||
FTT | ||||||||
496.41万 | $3.83亿 | 217 | 1.29% | 85.47 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
SUSHI | ||||||||
814.12万 | $1.33亿 | 172 | 6.11% | 12.86 | 0xff...26ac | 定投记录 | ||
BCH | ||||||||
1.05亿 | $44.52亿 | 17 | 2.37% | 505.05 | qqz...ag5 | 定投记录 | ||
XLM | ||||||||
3315.27万 | $30.75亿 | 23 | 1.08% | 0.28 | GDU..UDX | 定投记录 | ||
VET | ||||||||
2058.00万 | $12.48亿 | 36 | 1.65% | 0.10 | 0x1...0da | 定投记录 | ||
FIL | ||||||||
5194.85万 | $15.46亿 | 31 | 3.36% | 60.74 | 0xf..6ac | 定投记录 | ||
THETA | ||||||||
464.36万 | $6.15亿 | 59 | 0.75% | 5.12 | 0xf...c7 | 定投记录 | ||
FTM | ||||||||
1846.83万 | $5.41亿 | 63 | 3.42% | 1.54 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
CEL | ||||||||
94.48万 | $0.34亿 | 453 | 2.75% | 3.55 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
SXP | ||||||||
848.17万 | $1.65亿 | 152 | 5.13% | 1.56 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
BOBA | ||||||||
86.34万 | $0.19亿 | 579 | 4.51% | 3.80 | 0xf..ac | 定投记录 | ||
LTC | ||||||||
1.79亿 | $48.20亿 | 15 | 3.72% | 131.58 | ltc1..22n | 定投记录 | ||
NEAR | ||||||||
2622.61万 | $10.70亿 | 41 | 2.45% | 14.31 | anbang.near | 定投记录 | ||
ALGO | ||||||||
2938.02万 | $8.02亿 | 44 | 3.66% | 1.35 | RB...VY | 定投记录 | ||
CRO | ||||||||
383.05万 | $12.71亿 | 35 | 0.30% | 0.44 | 0xff...6ac | 定投记录 | ||
ATOM | ||||||||
4405.53万 | $25.59亿 | 26 | 1.72% | 22.32 | cosm..ywx | 定投记录 | ||
TRX | ||||||||
1.03亿 | $78.35亿 | 10 | 1.31% | 0.06 | TJb..taZk | 定投记录 | ||
LEO | ||||||||
77.27万 | $34.52亿 | 21 | 0.02% | 5.88 | 0x...ac | 定投记录 | ||
MANA | ||||||||
1658.17万 | $5.63亿 | 61 | 2.95% | 2.50 | 0x...ac | 定投记录 | ||
HBAR | ||||||||
2165.99万 | $16.09亿 | 30 | 1.35% | 0.20 | 0.0.16953 | 定投记录 | ||
ETC | ||||||||
5224.37万 | $22.24亿 | 28 | 2.35% | 25.67 | 0x9...624 | 定投记录 | ||
AAVE | ||||||||
4490.16万 | $9.63亿 | 43 | 4.66% | 113.64 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
SAND | ||||||||
2168.44万 | $6.18亿 | 58 | 3.51% | 2.70 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
AXS | ||||||||
1593.02万 | $6.30亿 | 56 | 2.53% | 62.50 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
CRV | ||||||||
2281.02万 | $4.18亿 | 77 | 5.46% | 2.70 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
GALA | ||||||||
2718.41万 | $3.55亿 | 89 | 7.65% | 0.25 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
WAVES | ||||||||
1801.73万 | $1.73亿 | 144 | 10.43% | 33.33 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
ICP | ||||||||
1204.52万 | $13.79亿 | 33 | 0.87% | 12.55 | 812...533 | 定投记录 | ||
EGLD | ||||||||
744.12万 | $6.39亿 | 54 | 1.16% | 120.63 | erd...h64x | 定投记录 | ||
APE | ||||||||
1975.13万 | $4.01亿 | 80 | 4.93% | 12.66 | 0xf...6ac | 定投记录 | ||
XTZ | ||||||||
934.69万 | $6.46亿 | 53 | 1.45% | 2.45 | tz1...LaF | 定投记录 | ||
总持仓成本: 41168.00 USDT 总持仓今日价值: 27655.43 USDT, 利润 -13512.57 USDT, 利润率 -33% |