2021年10月22日市场数据
今天是2021年10月22日/星期五,最近24小时交易额是 1264.72亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是75,昨天是84,恐慌贪婪指数变化率是 -10.71%
今天加密货币的总市值是 2.58万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: 1.34%
180天定投利润率
按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。
市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.16%
假设合计投入金额为 100万 美元;
- 180天定投利润 : 399250.05 USD
- 180天定投利润率 : 41.09%
如果你最近半年的总收益低于 41.09%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。
上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
180天定投收益率:前25名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 市值排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AXS | 377.29 % | 25.11 | 119.85 | 29 |
2 | FTM | 220.31 % | 0.71 | 2.27 | 35 |
3 | SHIB | 180.32 % | 0.0000097 | 0.0000273 | 20 |
4 | SOL | 173.25 % | 73.87 | 201.85 | 6 |
5 | LUNA | 115.72 % | 19.32 | 41.68 | 11 |
6 | ONE | 107.57 % | 0.12 | 0.24 | 57 |
7 | OMG | 104.66 % | 7.30 | 14.93 | 63 |
8 | NEAR | 100.48 % | 4.67 | 9.36 | 38 |
9 | AVAX | 100.10 % | 31.71 | 63.44 | 13 |
10 | AR | 95.20 % | 28.05 | 54.76 | 69 |
11 | QNT | 93.67 % | 149.74 | 290.01 | 49 |
12 | EGLD | 73.88 % | 146.00 | 253.87 | 37 |
13 | REN | 73.06 % | 0.65 | 1.12 | 93 |
14 | STX | 70.97 % | 1.34 | 2.29 | 55 |
15 | ATOM | 67.38 % | 20.73 | 34.69 | 25 |
16 | CELO | 66.43 % | 4.11 | 6.84 | 61 |
17 | DOT | 66.30 % | 26.22 | 43.61 | 8 |
18 | ALGO | 50.30 % | 1.22 | 1.84 | 19 |
19 | XTZ | 48.32 % | 4.56 | 6.76 | 34 |
20 | ICX | 45.69 % | 1.43 | 2.09 | 80 |
21 | HBAR | 44.97 % | 0.27 | 0.39 | 36 |
22 | WBTC | 43.39 % | 43834.83 | 62854.04 | 14 |
23 | BTCB | 43.24 % | 43808.48 | 62749.64 | 31 |
24 | BTC | 43.21 % | 43814.24 | 62746.49 | 1 |
25 | RENBTC | 43.14 % | 43793.49 | 62684.35 | 97 |
180天定投亏损率:前25名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 市值排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLOW | -35.91 % | 22.08 | 14.15 | 44 |
2 | HT | -32.25 % | 13.92 | 9.43 | 75 |
3 | COMP | -25.60 % | 430.59 | 320.37 | 67 |
4 | MKR | -18.18 % | 3187.89 | 2608.31 | 58 |
5 | TFUEL | -17.28 % | 0.34 | 0.29 | 74 |
6 | SNX | -17.18 % | 11.59 | 9.60 | 95 |
7 | FIL | -15.99 % | 77.05 | 64.73 | 27 |
8 | THETA | -15.20 % | 7.16 | 6.07 | 33 |
9 | CEL | -14.89 % | 6.11 | 5.20 | 87 |
10 | DCR | -14.73 % | 146.24 | 124.70 | 71 |
11 | DOGE | -14.57 % | 0.29 | 0.25 | 9 |
12 | NEO | -13.75 % | 52.74 | 45.49 | 51 |
13 | TEL | -13.36 % | 0.02 | 0.02 | 98 |
14 | AMP | -12.75 % | 0.06 | 0.05 | 66 |
15 | ZIL | -12.56 % | 0.11 | 0.10 | 91 |
16 | GRT | -10.88 % | 1.08 | 0.97 | 43 |
17 | ICP | -10.00 % | 50.72 | 45.65 | 24 |
18 | YFI | -9.12 % | 38107.70 | 34633.80 | 85 |
19 | EOS | -9.03 % | 5.20 | 4.73 | 42 |
20 | BAT | -8.09 % | 0.76 | 0.70 | 99 |
21 | XEM | -7.74 % | 0.19 | 0.18 | 72 |
22 | AAVE | -5.98 % | 343.45 | 322.90 | 45 |
23 | BTT | -5.92 % | 0.00 | 0.00 | 60 |
24 | BCH | -4.03 % | 660.16 | 633.53 | 18 |
25 | ETC | -4.03 % | 58.92 | 56.55 | 28 |
我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel
币种 | 市值 | 当前价格 | 180天定投 成本价 |
180天定投 中位价 |
180天定投 总金额 |
180天定投 收益率 |
最高价 近180天 |
最低价 近180天 |
换手率 24小时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 62746.49 | 43814.24 | 43556.01 | 457911 | 43% | 65992.84 | 29807.35 | 3.91% |
ETH | 2 | 4118.52 | 2900.05 | 2928.62 | 188318 | 42% | 4168.70 | 1787.51 | 5.69% |
BNB | 3 | 477.22 | 404.99 | 388.74 | 30825 | 18% | 675.68 | 261.82 | 3.87% |
ADA | 4 | 2.16 | 1.82 | 1.66 | 27581 | 19% | 2.97 | 1.06 | 5.24% |
USDT | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 26945 | -0% | 1.00 | 1.00 | 121.19% |
SOL | 6 | 201.85 | 73.87 | 32.87 | 23539 | 173% | 201.85 | 23.49 | 11.76% |
XRP | 7 | 1.10 | 0.99 | 1.01 | 20038 | 11% | 1.65 | 0.53 | 7.63% |
DOT | 8 | 43.61 | 26.22 | 25.15 | 16695 | 66% | 47.95 | 10.98 | 5.50% |
DOGE | 9 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 12511 | -15% | 0.68 | 0.17 | 5.36% |
USDC | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12508 | -0% | 1.00 | 1.00 | 15.21% |
LUNA | 11 | 41.68 | 19.32 | 37.56 | 6481 | 116% | 46.72 | 4.11 | 8.81% |
UNI | 12 | 26.60 | 25.54 | 24.95 | 6307 | 4% | 43.16 | 14.60 | 2.25% |
AVAX | 13 | 63.44 | 31.71 | 24.36 | 5418 | 100% | 76.42 | 9.65 | 6.29% |
WBTC | 14 | 62854.04 | 43834.83 | 43547.09 | 5383 | 43% | 66072.20 | 29707.06 | 3.20% |
LTC | 15 | 199.23 | 181.54 | 172.87 | 5309 | 10% | 386.45 | 107.40 | 19.93% |
LINK | 16 | 29.40 | 26.55 | 25.78 | 5241 | 11% | 52.20 | 13.78 | 13.14% |
BUSD | 17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5122 | -0% | 1.00 | 1.00 | 54.42% |
BCH | 18 | 633.53 | 660.16 | 592.77 | 4629 | -4% | 1542.43 | 399.57 | 11.96% |
ALGO | 19 | 1.84 | 1.22 | 1.04 | 4386 | 50% | 2.38 | 0.70 | 4.01% |
SHIB | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4166 | 180% | 0.00 | 0.00 | 13.49% |
MATIC | 21 | 1.54 | 1.27 | 1.26 | 4028 | 22% | 2.45 | 0.38 | 10.56% |
XLM | 22 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 3533 | 6% | 0.73 | 0.21 | 9.30% |
VET | 23 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 3333 | 15% | 0.23 | 0.06 | 12.38% |
ICP | 24 | 45.65 | 50.72 | 48.60 | 3074 | -10% | 85.19 | 28.01 | 5.17% |
ATOM | 25 | 34.69 | 20.73 | 19.27 | 2998 | 67% | 44.54 | 8.97 | 8.14% |
FTT | 26 | 63.19 | 44.86 | 47.80 | 2949 | 41% | 79.87 | 22.79 | 15.51% |
FIL | 27 | 64.73 | 77.05 | 66.62 | 2887 | -16% | 164.38 | 41.26 | 9.89% |
ETC | 28 | 56.55 | 58.92 | 54.58 | 2859 | -4% | 134.10 | 29.11 | 21.43% |
AXS | 29 | 119.85 | 25.11 | 4.14 | 2827 | 377% | 150.87 | 0.44 | 9.86% |
TRX | 30 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 2792 | 17% | 0.15 | 0.05 | 22.44% |
BTCB | 31 | 62749.64 | 43808.48 | 43432.80 | 2552 | 43% | 66120.56 | 29620.86 | 0.93% |
DAI | 32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2504 | -0% | 1.00 | 1.00 | 11.51% |
THETA | 33 | 6.07 | 7.16 | 6.45 | 2357 | -15% | 12.34 | 3.67 | 4.23% |
XTZ | 34 | 6.76 | 4.56 | 3.81 | 2265 | 48% | 8.70 | 2.15 | 5.21% |
FTM | 35 | 2.27 | 0.71 | 0.39 | 2239 | 220% | 2.43 | 0.16 | 9.94% |
HBAR | 36 | 0.39 | 0.27 | 0.25 | 2213 | 45% | 0.51 | 0.16 | 3.64% |
EGLD | 37 | 253.87 | 146.00 | 238.67 | 1931 | 74% | 280.96 | 59.45 | 3.77% |
NEAR | 38 | 9.36 | 4.67 | 3.62 | 1903 | 100% | 10.37 | 1.68 | 8.30% |
XMR | 39 | 272.08 | 272.58 | 262.28 | 1899 | -0% | 483.58 | 183.10 | 5.30% |
CRO | 40 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 1894 | 32% | 0.20 | 0.09 | 1.07% |
CAKE | 41 | 19.99 | 20.34 | 19.04 | 1815 | -2% | 42.59 | 11.28 | 6.64% |
EOS | 42 | 4.73 | 5.20 | 4.64 | 1762 | -9% | 14.37 | 3.27 | 24.80% |
GRT | 43 | 0.97 | 1.08 | 0.85 | 1761 | -11% | 2.71 | 0.42 | 9.80% |
FLOW | 44 | 14.15 | 22.08 | 22.22 | 1683 | -36% | 39.04 | 6.67 | 6.68% |
AAVE | 45 | 322.90 | 343.45 | 323.36 | 1657 | -6% | 632.27 | 186.97 | 8.00% |
KLAY | 46 | 1.62 | 1.42 | 1.36 | 1580 | 14% | 2.49 | 0.79 | 2.94% |
MIOTA | 47 | 1.29 | 1.22 | 1.12 | 1391 | 6% | 2.26 | 0.59 | 2.40% |
XEC | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1388 | 4% | 0.00 | 0.00 | 3.83% |
QNT | 49 | 290.01 | 149.74 | 383.56 | 1360 | 94% | 393.54 | 31.44 | 1.62% |
BSV | 50 | 172.33 | 178.25 | 160.30 | 1261 | -3% | 423.41 | 114.19 | 8.05% |
NEO | 51 | 45.49 | 52.74 | 45.92 | 1243 | -14% | 122.68 | 25.86 | 10.15% |
KSM | 52 | 376.12 | 322.91 | 330.92 | 1235 | 16% | 594.44 | 148.85 | 4.92% |
LEO | 53 | 3.22 | 2.81 | 2.90 | 1188 | 15% | 3.89 | 2.06 | 0.11% |
WAVES | 54 | 28.29 | 21.56 | 21.45 | 1168 | 31% | 35.90 | 11.91 | 3.10% |
STX | 55 | 2.29 | 1.34 | 1.34 | 1140 | 71% | 2.59 | 0.59 | 5.49% |
UST | 56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1060 | 0% | 1.04 | 0.82 | 2.64% |
ONE | 57 | 0.24 | 0.12 | 0.10 | 1008 | 108% | 0.25 | 0.05 | 7.43% |
MKR | 58 | 2608.31 | 3187.89 | 2930.75 | 1002 | -18% | 6012.46 | 1974.73 | 5.66% |
BTT | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941 | -6% | 0.01 | 0.00 | 17.32% |
RUNE | 59 | 10.47 | 9.23 | 6.35 | 924 | 13% | 20.31 | 3.49 | 10.20% |
CELO | 61 | 6.84 | 4.11 | 3.47 | 867 | 66% | 7.64 | 1.93 | 5.56% |
HNT | 62 | 21.93 | 16.46 | 16.49 | 854 | 33% | 26.31 | 9.71 | 1.34% |
OMG | 63 | 14.93 | 7.30 | 5.07 | 812 | 105% | 16.58 | 3.18 | 48.26% |
DASH | 64 | 199.87 | 199.50 | 183.36 | 805 | 0% | 440.89 | 115.12 | 15.31% |
ZEC | 65 | 159.33 | 147.41 | 137.09 | 797 | 8% | 318.92 | 85.77 | 21.31% |
AMP | 66 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 791 | -13% | 0.11 | 0.03 | 0.92% |
COMP | 67 | 320.37 | 430.59 | 406.11 | 747 | -26% | 854.48 | 221.85 | 9.99% |
CHZ | 68 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 731 | -0% | 0.57 | 0.21 | 11.78% |
AR | 69 | 54.76 | 28.05 | 26.85 | 707 | 95% | 65.84 | 7.21 | 1.74% |
DCR | 71 | 124.70 | 146.24 | 139.42 | 649 | -15% | 219.55 | 96.14 | 1.03% |
HOT | 70 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 649 | 8% | 0.02 | 0.00 | 11.93% |
XEM | 72 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 612 | -8% | 0.40 | 0.10 | 4.84% |
ENJ | 73 | 1.85 | 1.59 | 1.53 | 597 | 16% | 2.77 | 0.91 | 14.14% |
HT | 75 | 9.43 | 13.92 | 15.40 | 590 | -32% | 34.65 | 7.07 | 11.91% |
TFUEL | 74 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 586 | -17% | 0.59 | 0.23 | 2.80% |
OKB | 77 | 24.74 | 18.19 | 18.01 | 573 | 36% | 42.36 | 9.07 | 63.51% |
REV | 76 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 573 | 24% | 0.05 | 0.01 | 0.18% |
MANA | 78 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 563 | -4% | 1.57 | 0.44 | 7.59% |
SUSHI | 79 | 11.12 | 10.88 | 14.02 | 549 | 2% | 21.44 | 6.31 | 20.32% |
ICX | 80 | 2.09 | 1.43 | 1.27 | 546 | 46% | 2.73 | 0.68 | 4.65% |
XDC | 81 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 526 | 13% | 0.18 | 0.05 | 0.47% |
QTUM | 82 | 13.21 | 11.42 | 14.99 | 507 | 16% | 27.09 | 4.99 | 31.74% |
TUSD | 83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 501 | 0% | 1.00 | 1.00 | 9.70% |
NEXO | 84 | 2.30 | 2.00 | 1.81 | 499 | 15% | 3.92 | 1.20 | 2.05% |
YFI | 85 | 34633.80 | 38107.70 | 34994.10 | 492 | -9% | 82745.19 | 25809.40 | 18.87% |
CRV | 86 | 2.90 | 2.26 | 2.21 | 481 | 29% | 3.68 | 1.28 | 15.75% |
CEL | 87 | 5.20 | 6.11 | 6.00 | 481 | -15% | 8.01 | 4.83 | 0.94% |
BTG | 88 | 70.34 | 64.48 | 59.16 | 479 | 9% | 140.30 | 34.18 | 6.37% |
KCS | 89 | 14.43 | 10.68 | 13.30 | 448 | 35% | 15.72 | 5.96 | 1.91% |
MINA | 90 | 4.24 | 3.17 | 3.21 | 445 | 34% | 6.27 | 0.93 | 5.93% |
ZIL | 91 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 441 | -13% | 0.23 | 0.05 | 7.78% |
PERP | 92 | 16.49 | 11.98 | 19.32 | 439 | 38% | 21.50 | 4.11 | 4.34% |
REN | 93 | 1.12 | 0.65 | 0.59 | 436 | 73% | 1.23 | 0.28 | 12.92% |
DYDX | 94 | 19.52 | 19.92 | 21.70 | 429 | -2% | 27.22 | 11.29 | 21.45% |
RVN | 96 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 428 | 10% | 0.19 | 0.05 | 5.93% |
SNX | 95 | 9.60 | 11.59 | 14.77 | 428 | -17% | 23.21 | 5.84 | 9.03% |
RENBTC | 97 | 62684.35 | 43793.49 | 43460.14 | 423 | 43% | 65906.70 | 29654.55 | 0.60% |
TEL | 98 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 417 | -13% | 0.06 | 0.01 | 1.32% |
BAT | 99 | 0.70 | 0.76 | 0.71 | 405 | -8% | 1.42 | 0.47 | 22.92% |
SRM | 100 | 7.66 | 6.31 | 4.62 | 395 | 21% | 12.48 | 2.47 | 29.41% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(精简版)
定投的成本: 12903.24 USDT,价值约 82839 RMB,2021年10月22日价值: 33755.15 USDT;
定投的利润 20851.91 USDT,价值约 133869 RMB,利润率 162%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
# | 币种 | 当前价格/U | 持有均价/U | 持仓量 | 利润/U | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
✅ | SOL | 202.28 | 40.64 | 96.56 | 15608.46 | 397.80% |
✅ | BTC | 62769 | 41487.293390 | 0.042182 | 897.70 | 51.30% |
✅ | ETH | 4123 | 2667.32280 | 0.56236 | 818.62 | 54.57% |
✅ | BNB | 478 | 369.8493 | 3.2446 | 350.90 | 29.24% |
✅ | UNI | 26.65 | 21.835 | 41.218 | 198.45 | 22.05% |
✅ | LINK | 29.47 | 22.2784 | 40.3978 | 290.52 | 32.28% |
✅ | DOT | 43.68 | 18.941 | 13.199 | 326.53 | 130.61% |
✅ | MATIC | 1.54 | 1.366 | 183.075 | 31.94 | 12.78% |
✅ | CAKE | 20.03 | 14.728321 | 33.948200 | 179.98 | 36.00% |
✅ | SHIB | 0.0000273 | 0 | 86692525 | 1837.20 | 346.96% |
✅ | DOGE | 0.25 | 0.22 | 1147.50 | 36.88 | 14.75% |
✅ | XRP | 1.10 | 0.65 | 383.78 | 172.16 | 68.86% |
❌ | ADA | 2.17 | 2.85 | 35.11 | -23.80 | -23.80% |
✅ | AVAX | 63.55 | 45.98 | 2.17 | 38.20 | 38.20% |
✅ | CELO | 6.85 | 4.12 | 24.28 | 66.31 | 66.31% |
❌ | FTT | 63.31 | 85.47 | 1.17 | -25.93 | -25.93% |
❌ | SUSHI | 11.15 | 12.86 | 7.78 | -13.30 | -13.30% |
✅ | BCH | 633.53 | 505.0505 | 0.1980 | 25.44 | 25.44% |
✅ | XLM | 0.38 | 0.28 | 356.98 | 35.65 | 35.65% |
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2021年10月22日(星期五),只买不卖守币三十年计划的第 177 天, 恐慌贪婪指数: 75 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 71.53亿 | 202.28U | 96.56个 | = 19532.19 U | 3923.73 U | 15608.46 U | 397.80% |
昨天 | 68.66亿 | 190.32U | 96.56个 | = 18377.33 U | 3923.73 U | 14453.60 U | 368.36% | |
3天前 | 14.01亿 | 156.02U | 96.56个 | = 15065.32 U | 3923.73 U | 11141.59 U | 283.95% | |
30天前 | 49.52亿 | 147.92U | 89.34个 | = 13215.76 U | 2923.73 U | 10292.03 U | 352.02% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 40.64U | 当前盈亏:161.64U/个 | ||||||
市值6名: $608.23亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
11.76%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 4.18% | 410.59% | 44.44% | |||||
平均价格变化 | 6.28% | 29.65% | 36.75% | 流通量: 3.01亿/5.07亿 | ||||
BTC |
今天 | 463.01亿 | 62769U | 0.042182个 | = 2647.70 U | 1750 U | 897.70 U | 51.30% |
昨天 | 459.08亿 | 62210U | 0.042182个 | = 2624.12 U | 1750 U | 874.12 U | 49.95% | |
3天前 | 404.71亿 | 64262U | 0.042182个 | = 2710.67 U | 1750 U | 960.67 U | 54.90% | |
30天前 | 381.40亿 | 43575U | 0.031782个 | = 1384.89 U | 1250 U | 134.89 U | 10.79% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 41487U | 当前盈亏:21282U/个 | ||||||
市值1名: $11832.28亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.28%
3.91%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.86% | 14.41% | 21.40% | |||||
平均价格变化 | 0.90% | -2.32% | 44.05% | 流通量: 1885.04万/1885.04万 | ||||
ETH |
今天 | 276.72亿 | 4123U | 0.56236个 | = 2318.62 U | 1500 U | 818.62 U | 54.57% |
昨天 | 282.21亿 | 4054U | 0.56236个 | = 2279.81 U | 1500 U | 779.81 U | 51.99% | |
3天前 | 159.99亿 | 3878U | 0.56236个 | = 2180.84 U | 1500 U | 680.84 U | 45.39% | |
30天前 | 237.42亿 | 3078U | 0.41223个 | = 1268.83 U | 1000 U | 268.83 U | 26.88% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2667U | 当前盈亏:1456U/个 | ||||||
市值2名: $4866.08亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.69%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -1.94% | 72.97% | 16.55% | |||||
平均价格变化 | 1.70% | 6.32% | 33.95% | 流通量: 1.18亿/1.18亿 | ||||
BNB |
今天 | 30.82亿 | 478U | 3.2446个 | = 1550.90 U | 1200 U | 350.90 U | 29.24% |
昨天 | 30.82亿 | 471U | 3.2446个 | = 1528.19 U | 1200 U | 328.19 U | 27.35% | |
3天前 | 18.44亿 | 488U | 3.2446个 | = 1583.35 U | 1200 U | 383.35 U | 31.95% | |
30天前 | 16.79亿 | 379U | 2.2098个 | = 837.51 U | 800 U | 37.51 U | 4.69% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 370U | 当前盈亏:108U/个 | ||||||
市值3名: $796.51亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.87%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 0.00% | 67.08% | 83.56% | |||||
平均价格变化 | 1.49% | -2.05% | 26.12% | 流通量: 1.67亿/1.67亿 | ||||
UNI |
今天 | 3.67亿 | 26.65U | 41.218个 | = 1098.45 U | 900 U | 198.45 U | 22.05% |
昨天 | 3.90亿 | 26.11U | 41.218个 | = 1076.20 U | 900 U | 176.20 U | 19.58% | |
3天前 | 2.52亿 | 26.07U | 41.218个 | = 1074.55 U | 900 U | 174.55 U | 19.39% | |
30天前 | 4.82亿 | 21.64U | 28.169个 | = 609.58 U | 600 U | 9.58 U | 1.60% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.84U | 当前盈亏:4.81U/个 | ||||||
市值12名: $162.98亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.25%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -5.73% | 45.96% | -23.76% | |||||
平均价格变化 | 2.07% | 2.22% | 23.15% | 流通量: 6.12亿/10.00亿 | ||||
LINK |
今天 | 17.80亿 | 29.47U | 40.3978个 | = 1190.52 U | 900 U | 290.52 U | 32.28% |
昨天 | 16.35亿 | 28.27U | 40.3978个 | = 1142.05 U | 900 U | 242.05 U | 26.89% | |
3天前 | 6.88亿 | 25.94U | 40.3978个 | = 1047.92 U | 900 U | 147.92 U | 16.44% | |
30天前 | 13.89亿 | 24.49U | 28.4232个 | = 696.08 U | 600 U | 96.08 U | 16.01% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 22.28U | 当前盈亏:7.19U/个 | ||||||
市值16名: $135.44亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.14%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 8.81% | 158.65% | 28.07% | |||||
平均价格变化 | 4.24% | 13.61% | 20.33% | 流通量: 4.60亿/10.00亿 | ||||
DOT |
今天 | 23.73亿 | 43.68U | 13.199个 | = 576.53 U | 250 U | 326.53 U | 130.61% |
昨天 | 24.16亿 | 42.85U | 13.199个 | = 565.58 U | 250 U | 315.58 U | 126.23% | |
3天前 | 14.76亿 | 41.38U | 13.199个 | = 546.17 U | 250 U | 296.17 U | 118.47% | |
30天前 | 29.06亿 | 31.61U | 13.199个 | = 417.22 U | 250 U | 167.22 U | 66.89% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 18.94U | 当前盈亏:24.74U/个 | ||||||
市值8名: $431.39亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.50%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -1.77% | 60.77% | -18.33% | |||||
平均价格变化 | 1.94% | 5.56% | 38.18% | 流通量: 9.88亿/11.03亿 | ||||
MATIC |
今天 | 10.99亿 | 1.54U | 183.075个 | = 281.94 U | 250 U | 31.94 U | 12.78% |
昨天 | 11.26亿 | 1.5U | 183.075个 | = 274.61 U | 250 U | 24.61 U | 9.84% | |
3天前 | 8.20亿 | 1.47U | 183.075个 | = 269.12 U | 250 U | 19.12 U | 7.65% | |
30天前 | 10.77亿 | 1.23U | 183.075个 | = 225.18 U | 250 U | -24.82 U | -9.93% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.37U | 当前盈亏:0.17U/个 | ||||||
市值21名: $104.08亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.56%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -2.44% | 34.03% | 1.97% | |||||
平均价格变化 | 2.67% | 4.76% | 25.20% | 流通量: 67.43亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
今天 | 3.11亿 | 20.03U | 33.948200个 | = 679.98 U | 500 U | 179.98 U | 36.00% |
昨天 | 3.54亿 | 19.87U | 33.948200个 | = 674.55 U | 500 U | 174.55 U | 34.91% | |
3天前 | 2.99亿 | 20.14U | 33.948200个 | = 683.72 U | 500 U | 183.72 U | 36.74% | |
30天前 | 4.27亿 | 20.22U | 33.948200个 | = 686.43 U | 500 U | 186.43 U | 37.29% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.73U | 当前盈亏:5.30U/个 | ||||||
市值41名: $46.89亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.64%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -12.05% | 4.19% | -27.14% | |||||
平均价格变化 | 0.81% | -0.55% | -0.94% | 流通量: 2.34亿/2.34亿 | ||||
SHIB |
今天 | 14.52亿 | 0.0000273U | 86692525个 | = 2366.71 U | 529.51 U | 1837.20 U | 346.96% |
昨天 | 15.41亿 | 0.0000275U | 86692525个 | = 2384.04 U | 529.51 U | 1854.53 U | 350.24% | |
3天前 | 16.52亿 | 0.000028U | 86692525个 | = 2427.39 U | 529.51 U | 1897.88 U | 358.42% | |
30天前 | 2.81亿 | 0.0000072U | 86692525个 | = 624.19 U | 529.51 U | 94.68 U | 17.88% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000061U | 当前盈亏:0.0000212U/个 | ||||||
市值20名: $107.64亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.49%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -5.77% | -12.11% | 417.31% | |||||
平均价格变化 | -0.73% | -2.50% | 279.17% | 流通量: 394.80万亿/1000.00万亿 | ||||
DOGE |
今天 | 17.33亿 | 0.25U | 1147.50个 | = 286.88 U | 250 U | 36.88 U | 14.75% |
昨天 | 17.43亿 | 0.24U | 1147.50个 | = 275.40 U | 250 U | 25.40 U | 10.16% | |
3天前 | 16.76亿 | 0.25U | 1147.50个 | = 286.88 U | 250 U | 36.88 U | 14.75% | |
30天前 | 20.16亿 | 0.22U | 1147.50个 | = 252.45 U | 250 U | 2.45 U | 0.98% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:0.03U/个 | ||||||
市值9名: $323.29亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
64.14%
5.36%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -0.56% | 3.39% | -14.07% | |||||
平均价格变化 | 4.17% | 0.00% | 13.64% | 流通量: 1317.87亿/1317.87亿 | ||||
XRP |
今天 | 39.53亿 | 1.10U | 383.78个 | = 422.16 U | 250 U | 172.16 U | 68.86% |
昨天 | 40.36亿 | 1.09U | 383.78个 | = 418.32 U | 250 U | 168.32 U | 67.33% | |
3天前 | 25.86亿 | 1.09U | 383.78个 | = 418.32 U | 250 U | 168.32 U | 67.33% | |
