2021年10月21日市场数据
今天是2021年10月21日/星期四,最近24小时交易额是 1156.10亿USD。
今天的恐慌贪婪指数是84,昨天是82,恐慌贪婪指数变化率是 2.44%
今天加密货币的总市值是 2.61万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: 2.81%
180天定投利润率
按照交易额占比作为权重,分配每个币种的定投总额,连续定投180天,仅仅统计市值前100的币。
市值前100的币,他们的交易总量占整个行业的 97.54%
假设合计投入金额为 100万 美元;
- 180天定投利润 : 423564.79 USD
- 180天定投利润率 : 43.43%
如果你最近半年的总收益低于 43.43%,代表你一顿操作猛如虎,结果还不如傻瓜式定投赚的多。
上面的180天定投利润率,我会当做炒币账号的操作参考。有些小伙伴想像我一样定投,但是打算保守的定投;大概意思就是在熊市价格低的时候定投,在牛市价格涨起来的时候就不定投了;为此我整理了 180天定投利润率 的数据,仅供这些小伙伴参考。
- 如果180天定投利润率是红色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格低了,这时候适合定投。 ✅
- 如果180天定投利润率是绿色,就代表现在价格已经比180天定投的平均价格高了,这时候不适合定投。 ❌
180天定投收益率:前25名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 市值排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AXS | 412.05 % | 24.80 | 126.98 | 26 |
2 | FTM | 237.15 % | 0.70 | 2.35 | 35 |
3 | SHIB | 199.22 % | 0.0000096 | 0.0000287 | 19 |
4 | SOL | 151.15 % | 73.04 | 183.44 | 6 |
5 | LUNA | 119.85 % | 19.18 | 42.16 | 11 |
6 | ONE | 113.05 % | 0.12 | 0.25 | 57 |
7 | OMG | 106.81 % | 7.25 | 14.99 | 62 |
8 | AR | 103.03 % | 27.89 | 56.63 | 68 |
9 | QNT | 94.36 % | 148.36 | 288.35 | 49 |
10 | AVAX | 94.12 % | 31.49 | 61.12 | 15 |
11 | NEAR | 85.60 % | 4.64 | 8.62 | 42 |
12 | ATOM | 73.18 % | 20.64 | 35.74 | 24 |
13 | STX | 72.06 % | 1.34 | 2.30 | 55 |
14 | REN | 70.19 % | 0.65 | 1.10 | 98 |
15 | DOT | 67.24 % | 26.14 | 43.72 | 8 |
16 | EGLD | 65.31 % | 145.45 | 240.44 | 38 |
17 | CELO | 60.26 % | 4.11 | 6.58 | 61 |
18 | XTZ | 52.42 % | 4.55 | 6.93 | 34 |
19 | HBAR | 48.06 % | 0.27 | 0.39 | 36 |
20 | WBTC | 47.83 % | 43767.06 | 64701.06 | 14 |
21 | BTC | 47.76 % | 43746.69 | 64640.96 | 1 |
22 | RENBTC | 47.64 % | 43726.31 | 64556.66 | 95 |
23 | BTCB | 47.57 % | 43739.33 | 64547.72 | 31 |
24 | ICX | 46.08 % | 1.43 | 2.09 | 80 |
25 | ALGO | 45.04 % | 1.22 | 1.77 | 20 |
180天定投亏损率:前25名
# | 币种 | 利润率 | 定投成本/U | 当前价格/U | 市值排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HT | -36.03 % | 13.96 | 8.93 | 79 |
2 | FLOW | -34.81 % | 22.11 | 14.42 | 43 |
3 | COMP | -24.67 % | 431.99 | 325.44 | 65 |
4 | GRT | -21.22 % | 1.08 | 0.85 | 46 |
5 | MKR | -18.14 % | 3195.89 | 2616.07 | 58 |
6 | NEO | -14.87 % | 52.93 | 45.06 | 51 |
7 | SNX | -14.71 % | 11.61 | 9.90 | 93 |
8 | DCR | -14.32 % | 146.59 | 125.60 | 70 |
9 | CEL | -14.15 % | 6.11 | 5.25 | 86 |
10 | THETA | -14.11 % | 7.17 | 6.16 | 33 |
11 | FIL | -13.96 % | 77.44 | 66.62 | 27 |
12 | TFUEL | -13.53 % | 0.34 | 0.30 | 72 |
13 | RUNE | -12.61 % | 9.24 | 8.07 | 69 |
14 | ZIL | -12.58 % | 0.11 | 0.10 | 92 |
15 | DOGE | -12.49 % | 0.29 | 0.25 | 9 |
16 | AMP | -12.05 % | 0.06 | 0.05 | 64 |
17 | ICP | -8.27 % | 50.76 | 46.56 | 23 |
18 | TEL | -7.81 % | 0.02 | 0.02 | 90 |
19 | EOS | -7.63 % | 5.20 | 4.81 | 41 |
20 | XEM | -7.33 % | 0.19 | 0.18 | 73 |
21 | YFI | -6.61 % | 38134.71 | 35615.13 | 83 |
22 | BAT | -6.59 % | 0.76 | 0.71 | 99 |
23 | AAVE | -6.59 % | 343.46 | 320.85 | 44 |
24 | ETC | -5.45 % | 58.78 | 55.58 | 30 |
25 | XMR | -4.93 % | 273.19 | 259.72 | 40 |
我的电报订阅频道是: t.me/anbang_channel
币种 | 市值 | 当前价格 | 180天定投 成本价 |
180天定投 中位价 |
180天定投 总金额 |
180天定投 收益率 |
最高价 近180天 |
最低价 近180天 |
换手率 24小时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 64640.96 | 43746.69 | 43556.01 | 466102 | 48% | 65992.84 | 29807.35 | 3.63% |
ETH | 2 | 4153.83 | 2889.81 | 2908.25 | 187652 | 44% | 4168.70 | 1787.51 | 4.70% |
BNB | 3 | 495.90 | 405.13 | 388.74 | 31642 | 22% | 675.68 | 261.82 | 2.40% |
ADA | 4 | 2.21 | 1.81 | 1.65 | 27883 | 22% | 2.97 | 1.06 | 4.56% |
USDT | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 26432 | -0% | 1.00 | 1.00 | 110.59% |
SOL | 6 | 183.44 | 73.04 | 32.96 | 21060 | 151% | 191.04 | 23.49 | 9.14% |
XRP | 7 | 1.14 | 0.99 | 1.01 | 20448 | 15% | 1.65 | 0.53 | 6.78% |
DOT | 8 | 43.72 | 26.14 | 25.15 | 16512 | 67% | 47.95 | 10.98 | 5.66% |
DOGE | 9 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 12656 | -12% | 0.68 | 0.17 | 5.98% |
USDC | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12407 | -0% | 1.00 | 1.00 | 12.43% |
LUNA | 11 | 42.16 | 19.18 | 37.36 | 6469 | 120% | 46.72 | 4.11 | 9.45% |
UNI | 12 | 27.08 | 25.56 | 24.95 | 6350 | 6% | 43.16 | 14.60 | 2.19% |
LTC | 13 | 206.60 | 181.70 | 172.87 | 5434 | 14% | 386.45 | 107.40 | 22.60% |
WBTC | 14 | 64701.06 | 43767.06 | 43547.09 | 5413 | 48% | 66072.20 | 29707.06 | 3.07% |
AVAX | 15 | 61.12 | 31.49 | 23.46 | 5133 | 94% | 76.42 | 9.65 | 5.04% |
BUSD | 16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5062 | -0% | 1.00 | 1.00 | 46.63% |
LINK | 17 | 27.38 | 26.57 | 25.78 | 4822 | 3% | 52.20 | 13.78 | 10.16% |
BCH | 18 | 640.54 | 660.97 | 592.77 | 4631 | -3% | 1542.43 | 399.57 | 9.84% |
SHIB | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4319 | 199% | 0.00 | 0.00 | 16.64% |
ALGO | 20 | 1.77 | 1.22 | 1.04 | 4166 | 45% | 2.38 | 0.70 | 2.83% |
MATIC | 21 | 1.53 | 1.26 | 1.25 | 3953 | 22% | 2.45 | 0.35 | 9.91% |
XLM | 22 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 3575 | 9% | 0.73 | 0.21 | 9.29% |
ICP | 23 | 46.56 | 50.76 | 48.70 | 3101 | -8% | 85.19 | 28.01 | 5.03% |
ATOM | 24 | 35.74 | 20.64 | 18.80 | 3043 | 73% | 44.54 | 8.97 | 8.72% |
VET | 25 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 3027 | 5% | 0.23 | 0.06 | 6.17% |
AXS | 26 | 126.98 | 24.80 | 4.15 | 2943 | 412% | 150.87 | 0.44 | 5.71% |
FIL | 27 | 66.62 | 77.44 | 66.62 | 2927 | -14% | 164.38 | 41.26 | 10.66% |
TRX | 28 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 2808 | 19% | 0.15 | 0.05 | 25.12% |
FTT | 29 | 60.76 | 44.77 | 47.45 | 2800 | 36% | 79.87 | 22.79 | 7.57% |
ETC | 30 | 55.58 | 58.78 | 54.42 | 2770 | -5% | 134.10 | 29.11 | 15.49% |
BTCB | 31 | 64547.72 | 43739.33 | 43432.80 | 2596 | 48% | 66120.56 | 29620.86 | 0.75% |
DAI | 32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2479 | -0% | 1.00 | 1.00 | 10.83% |
THETA | 33 | 6.16 | 7.17 | 6.46 | 2353 | -14% | 12.34 | 3.67 | 3.25% |
XTZ | 34 | 6.93 | 4.55 | 3.81 | 2295 | 52% | 8.70 | 2.15 | 5.45% |
FTM | 35 | 2.35 | 0.70 | 0.39 | 2286 | 237% | 2.43 | 0.16 | 11.26% |
HBAR | 36 | 0.39 | 0.27 | 0.25 | 2224 | 48% | 0.51 | 0.16 | 5.51% |
CRO | 37 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 1840 | 31% | 0.20 | 0.09 | 0.63% |
EGLD | 38 | 240.44 | 145.45 | 237.23 | 1804 | 65% | 280.96 | 59.45 | 2.28% |
CAKE | 39 | 20.18 | 20.39 | 19.04 | 1802 | -1% | 42.59 | 11.28 | 6.15% |
XMR | 40 | 259.72 | 273.19 | 262.28 | 1789 | -5% | 483.58 | 183.10 | 4.33% |
EOS | 41 | 4.81 | 5.20 | 4.64 | 1767 | -8% | 14.37 | 3.27 | 24.69% |
NEAR | 42 | 8.62 | 4.64 | 3.62 | 1722 | 86% | 10.37 | 1.68 | 5.05% |
FLOW | 43 | 14.42 | 22.11 | 22.27 | 1687 | -35% | 39.04 | 6.67 | 13.95% |
AAVE | 44 | 320.85 | 343.46 | 323.36 | 1617 | -7% | 632.27 | 186.97 | 6.01% |
KLAY | 45 | 1.64 | 1.42 | 1.36 | 1582 | 15% | 2.49 | 0.79 | 2.47% |
GRT | 46 | 0.85 | 1.08 | 0.85 | 1525 | -21% | 2.71 | 0.42 | 7.94% |
XEC | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1415 | 8% | 0.00 | 0.00 | 10.47% |
MIOTA | 48 | 1.29 | 1.22 | 1.12 | 1366 | 5% | 2.26 | 0.59 | 2.58% |
QNT | 49 | 288.35 | 148.36 | 383.56 | 1334 | 94% | 393.54 | 31.44 | 2.07% |
BSV | 50 | 174.24 | 178.61 | 160.30 | 1259 | -2% | 423.41 | 114.19 | 7.76% |
NEO | 51 | 45.06 | 52.93 | 46.17 | 1214 | -15% | 122.68 | 25.86 | 9.66% |
KSM | 52 | 373.63 | 322.54 | 329.93 | 1210 | 16% | 594.44 | 148.85 | 4.46% |
WAVES | 53 | 29.16 | 21.48 | 20.69 | 1186 | 36% | 35.90 | 11.91 | 3.35% |
LEO | 54 | 3.15 | 2.81 | 2.90 | 1152 | 12% | 3.89 | 2.06 | 0.12% |
STX | 55 | 2.30 | 1.34 | 1.34 | 1124 | 72% | 2.59 | 0.59 | 7.01% |
UST | 56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1047 | -0% | 1.04 | 0.82 | 2.80% |
ONE | 57 | 0.25 | 0.12 | 0.10 | 1009 | 113% | 0.25 | 0.05 | 8.70% |
MKR | 58 | 2616.07 | 3195.89 | 2937.88 | 993 | -18% | 6012.46 | 1974.73 | 4.66% |
BTT | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949 | -4% | 0.01 | 0.00 | 19.03% |
HNT | 60 | 22.51 | 16.41 | 16.35 | 863 | 37% | 26.31 | 9.71 | 1.21% |
CELO | 61 | 6.58 | 4.11 | 3.47 | 821 | 60% | 7.64 | 1.93 | 4.90% |
OMG | 62 | 14.99 | 7.25 | 5.07 | 802 | 107% | 16.58 | 3.18 | 32.22% |
DASH | 63 | 200.94 | 199.77 | 183.36 | 796 | 1% | 440.89 | 115.12 | 15.09% |
AMP | 64 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 787 | -12% | 0.11 | 0.03 | 0.86% |
COMP | 65 | 325.44 | 431.99 | 407.02 | 747 | -25% | 854.48 | 221.85 | 9.33% |
CHZ | 66 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 738 | 2% | 0.57 | 0.21 | 9.53% |
ZEC | 67 | 148.78 | 147.66 | 137.09 | 733 | 1% | 318.92 | 85.77 | 13.98% |
AR | 68 | 56.63 | 27.89 | 26.74 | 723 | 103% | 65.84 | 7.21 | 2.28% |
RUNE | 69 | 8.07 | 9.24 | 6.32 | 689 | -13% | 20.31 | 3.49 | 3.36% |
DCR | 70 | 125.60 | 146.59 | 139.65 | 645 | -14% | 219.55 | 96.14 | 0.83% |
HOT | 71 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 635 | 7% | 0.02 | 0.00 | 10.97% |
XEM | 73 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 608 | -7% | 0.40 | 0.10 | 4.86% |
TFUEL | 72 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 607 | -14% | 0.59 | 0.23 | 3.60% |
REV | 74 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 593 | 29% | 0.05 | 0.01 | 0.18% |
ENJ | 75 | 1.82 | 1.60 | 1.53 | 578 | 14% | 2.77 | 0.91 | 28.71% |
OKB | 76 | 24.72 | 18.15 | 17.94 | 567 | 36% | 42.36 | 9.07 | 79.85% |
MANA | 77 | 0.81 | 0.83 | 0.77 | 564 | -2% | 1.57 | 0.44 | 10.40% |
SUSHI | 78 | 11.35 | 10.88 | 14.02 | 552 | 4% | 21.44 | 6.31 | 20.06% |
HT | 79 | 8.93 | 13.96 | 15.40 | 548 | -36% | 34.65 | 7.07 | 18.32% |
ICX | 80 | 2.09 | 1.43 | 1.27 | 536 | 46% | 2.73 | 0.68 | 4.26% |
XDC | 81 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 529 | 16% | 0.18 | 0.05 | 0.46% |
QTUM | 82 | 13.34 | 11.41 | 14.99 | 503 | 17% | 27.09 | 4.99 | 20.45% |
YFI | 83 | 35615.13 | 38134.71 | 35205.58 | 499 | -7% | 82745.19 | 25809.40 | 14.60% |
TUSD | 84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 498 | -0% | 1.00 | 1.00 | 8.66% |
CRV | 85 | 3.02 | 2.26 | 2.21 | 494 | 34% | 3.68 | 1.28 | 15.53% |
CEL | 86 | 5.25 | 6.11 | 6.03 | 480 | -14% | 8.01 | 4.83 | 1.12% |
BTG | 87 | 71.15 | 64.53 | 59.16 | 477 | 10% | 140.30 | 34.18 | 6.56% |
NEXO | 88 | 2.12 | 2.01 | 1.81 | 454 | 6% | 3.92 | 1.20 | 1.98% |
MINA | 89 | 4.35 | 3.16 | 3.21 | 447 | 38% | 6.27 | 0.93 | 6.52% |
KCS | 91 | 14.36 | 10.66 | 13.28 | 441 | 35% | 15.72 | 5.96 | 2.35% |
TEL | 90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 437 | -8% | 0.06 | 0.01 | 2.11% |
SNX | 93 | 9.90 | 11.61 | 14.61 | 434 | -15% | 23.21 | 5.84 | 8.21% |
ZIL | 92 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 434 | -13% | 0.23 | 0.05 | 5.81% |
DYDX | 94 | 20.56 | 19.93 | 21.78 | 433 | 3% | 27.22 | 11.29 | 29.55% |
RENBTC | 95 | 64556.66 | 43726.31 | 43460.14 | 432 | 48% | 65906.70 | 29654.55 | 0.91% |
PERP | 96 | 16.34 | 11.92 | 19.52 | 428 | 37% | 21.50 | 4.11 | 4.08% |
RVN | 97 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 424 | 11% | 0.19 | 0.05 | 5.51% |
REN | 98 | 1.10 | 0.65 | 0.59 | 418 | 70% | 1.23 | 0.28 | 8.37% |
BAT | 99 | 0.71 | 0.76 | 0.71 | 406 | -7% | 1.42 | 0.47 | 19.11% |
SRM | 100 | 7.57 | 6.31 | 4.62 | 385 | 20% | 12.48 | 2.47 | 28.56% |
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(精简版)
定投的成本: 12903.24 USDT,价值约 82839 RMB,2021年10月21日价值: 32101.09 USDT;
定投的利润 19197.85 USDT,价值约 123250 RMB,利润率 149%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
# | 币种 | 当前价格/U | 持有均价/U | 持仓量 | 利润/U | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
✅ | SOL | 182.95 | 40.64 | 96.56 | 13741.95 | 350.23% |
✅ | BTC | 64591 | 41487.293390 | 0.042182 | 974.55 | 55.69% |
✅ | ETH | 4154 | 2667.32280 | 0.56236 | 836.05 | 55.74% |
✅ | BNB | 496 | 369.8493 | 3.2446 | 409.30 | 34.11% |
✅ | UNI | 27.12 | 21.835 | 41.218 | 217.83 | 24.20% |
✅ | LINK | 27.41 | 22.2784 | 40.3978 | 207.30 | 23.03% |
✅ | DOT | 43.67 | 18.941 | 13.199 | 326.40 | 130.56% |
✅ | MATIC | 1.54 | 1.366 | 183.075 | 31.94 | 12.78% |
✅ | CAKE | 20.14 | 14.728321 | 33.948200 | 183.72 | 36.74% |
✅ | SHIB | 0.0000286 | 0 | 86692525 | 1949.90 | 368.25% |
✅ | DOGE | 0.25 | 0.22 | 1147.50 | 36.88 | 14.75% |
✅ | XRP | 1.14 | 0.65 | 383.78 | 187.51 | 75.00% |
❌ | ADA | 2.21 | 2.85 | 35.11 | -22.40 | -22.40% |
✅ | AVAX | 60.87 | 45.98 | 2.17 | 32.37 | 32.37% |
✅ | CELO | 6.56 | 4.12 | 24.28 | 59.27 | 59.27% |
❌ | FTT | 60.77 | 85.47 | 1.17 | -28.90 | -28.90% |
❌ | SUSHI | 11.33 | 12.86 | 7.78 | -11.90 | -11.90% |
✅ | BCH | 640.73 | 505.0505 | 0.1980 | 26.86 | 26.86% |
✅ | XLM | 0.39 | 0.28 | 356.98 | 39.22 | 39.22% |
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2021年10月21日(星期四),只买不卖守币三十年计划的第 176 天, 恐慌贪婪指数: 84 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 50.27亿 | 182.95U | 96.56个 | = 17665.68 U | 3923.73 U | 13741.95 U | 350.23% |
昨天 | 33.15亿 | 175.95U | 96.56个 | = 16989.76 U | 3923.73 U | 13066.03 U | 333.00% | |
3天前 | 16.99亿 | 157.23U | 96.56个 | = 15182.15 U | 3923.73 U | 11258.42 U | 286.93% | |
30天前 | 52.44亿 | 123.95U | 89.34个 | = 11074.18 U | 2923.73 U | 8150.45 U | 278.77% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 40.64U | 当前盈亏:142.31U/个 | ||||||
市值6名: $550.10亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
9.14%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 51.64% | 195.92% | -4.13% | |||||
平均价格变化 | 3.98% | 16.36% | 47.60% | 流通量: 3.01亿/5.07亿 | ||||
BTC |
今天 | 442.41亿 | 64591U | 0.042182个 | = 2724.55 U | 1750 U | 974.55 U | 55.69% |
昨天 | 407.89亿 | 65993U | 0.042182个 | = 2783.69 U | 1750 U | 1033.69 U | 59.07% | |
3天前 | 380.56亿 | 62026U | 0.042182个 | = 2616.36 U | 1750 U | 866.36 U | 49.51% | |
30天前 | 487.01亿 | 40694U | 0.031782个 | = 1293.33 U | 1250 U | 43.33 U | 3.47% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 41487U | 当前盈亏:23104U/个 | ||||||
市值1名: $12175.06亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.34%
3.63%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 8.46% | 16.25% | -9.16% | |||||
平均价格变化 | -2.12% | 4.14% | 58.72% | 流通量: 1884.96万/1884.96万 | ||||
ETH |
今天 | 230.53亿 | 4154U | 0.56236个 | = 2336.05 U | 1500 U | 836.05 U | 55.74% |
昨天 | 203.38亿 | 4156U | 0.56236个 | = 2337.17 U | 1500 U | 837.17 U | 55.81% | |
3天前 | 173.86亿 | 3749U | 0.56236个 | = 2108.29 U | 1500 U | 608.29 U | 40.55% | |
30天前 | 304.05亿 | 2764U | 0.41223个 | = 1139.39 U | 1000 U | 139.39 U | 13.94% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2667U | 当前盈亏:1487U/个 | ||||||
市值2名: $4901.66亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.70%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 13.35% | 32.59% | -24.18% | |||||
平均价格变化 | -0.05% | 10.80% | 50.29% | 流通量: 1.18亿/1.18亿 | ||||
BNB |
今天 | 19.87亿 | 496U | 3.2446个 | = 1609.30 U | 1200 U | 409.30 U | 34.11% |
昨天 | 18.90亿 | 501U | 3.2446个 | = 1625.53 U | 1200 U | 425.53 U | 35.46% | |
3天前 | 20.00亿 | 485U | 3.2446个 | = 1573.61 U | 1200 U | 373.61 U | 31.13% | |
30天前 | 20.45亿 | 345U | 2.2098个 | = 762.38 U | 800 U | -37.62 U | -4.70% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 370U | 当前盈亏:126U/个 | ||||||
市值3名: $826.51亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.40%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 5.11% | -0.64% | -2.84% | |||||
平均价格变化 | -1.00% | 2.27% | 43.77% | 流通量: 1.67亿/1.67亿 | ||||
UNI |
今天 | 3.64亿 | 27.12U | 41.218个 | = 1117.83 U | 900 U | 217.83 U | 24.20% |
昨天 | 3.07亿 | 27.04U | 41.218个 | = 1114.53 U | 900 U | 214.53 U | 23.84% | |
3天前 | 2.63亿 | 25.65U | 41.218个 | = 1057.24 U | 900 U | 157.24 U | 17.47% | |
30天前 | 5.48亿 | 19.04U | 28.169个 | = 536.34 U | 600 U | -63.66 U | -10.61% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.84U | 当前盈亏:5.28U/个 | ||||||
市值12名: $165.88亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.19%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 18.43% | 38.51% | -33.55% | |||||
平均价格变化 | 0.30% | 5.73% | 42.44% | 流通量: 6.12亿/10.00亿 | ||||
LINK |
今天 | 12.79亿 | 27.41U | 40.3978个 | = 1107.30 U | 900 U | 207.30 U | 23.03% |
昨天 | 11.89亿 | 27.42U | 40.3978个 | = 1107.71 U | 900 U | 207.71 U | 23.08% | |
3天前 | 7.75亿 | 25.7U | 40.3978个 | = 1038.22 U | 900 U | 138.22 U | 15.36% | |
30天前 | 17.79亿 | 21.43U | 28.4232个 | = 609.11 U | 600 U | 9.11 U | 1.52% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 22.28U | 当前盈亏:5.13U/个 | ||||||
市值17名: $125.95亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
80.79%
10.16%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 7.60% | 65.14% | -28.08% | |||||
平均价格变化 | -0.04% | 6.65% | 27.90% | 流通量: 4.60亿/10.00亿 | ||||
DOT |
今天 | 24.41亿 | 43.67U | 13.199个 | = 576.40 U | 250 U | 326.40 U | 130.56% |
昨天 | 21.60亿 | 44.35U | 13.199个 | = 585.38 U | 250 U | 335.38 U | 134.15% | |
3天前 | 17.70亿 | 41.18U | 13.199个 | = 543.53 U | 250 U | 293.53 U | 117.41% | |
30天前 | 33.25亿 | 26.32U | 13.199个 | = 347.40 U | 250 U | 97.40 U | 38.96% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 18.94U | 当前盈亏:24.73U/个 | ||||||
市值8名: $431.31亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.66%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 13.02% | 37.93% | -26.58% | |||||
平均价格变化 | -1.53% | 6.05% | 65.92% | 流通量: 9.88亿/11.03亿 | ||||
MATIC |
今天 | 10.23亿 | 1.54U | 183.075个 | = 281.94 U | 250 U | 31.94 U | 12.78% |
昨天 | 9.28亿 | 1.53U | 183.075个 | = 280.10 U | 250 U | 30.10 U | 12.04% | |
3天前 | 15.44亿 | 1.48U | 183.075个 | = 270.95 U | 250 U | 20.95 U | 8.38% | |
30天前 | 11.68亿 | 1.05U | 183.075个 | = 192.23 U | 250 U | -57.77 U | -23.11% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.37U | 当前盈亏:0.17U/个 | ||||||
市值21名: $103.25亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
90.95%
9.91%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 10.27% | -33.74% | -12.42% | |||||
平均价格变化 | 0.65% | 4.05% | 46.67% | 流通量: 67.21亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
今天 | 2.89亿 | 20.14U | 33.948200个 | = 683.72 U | 500 U | 183.72 U | 36.74% |
昨天 | 3.19亿 | 20.41U | 33.948200个 | = 692.88 U | 500 U | 192.88 U | 38.58% | |
3天前 | 2.42亿 | 19.84U | 33.948200个 | = 673.53 U | 500 U | 173.53 U | 34.71% | |
30天前 | 5.47亿 | 17.91U | 33.948200个 | = 608.01 U | 500 U | 108.01 U | 21.60% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.73U | 当前盈亏:5.41U/个 | ||||||
市值39名: $47.07亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.15%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -9.18% | 19.63% | -47.05% | |||||
平均价格变化 | -1.32% | 1.51% | 12.45% | 流通量: 2.34亿/2.34亿 | ||||
SHIB |
今天 | 18.77亿 | 0.0000286U | 86692525个 | = 2479.41 U | 529.51 U | 1949.90 U | 368.25% |
昨天 | 16.76亿 | 0.0000293U | 86692525个 | = 2540.09 U | 529.51 U | 2010.58 U | 379.71% | |
3天前 | 39.19亿 | 0.0000287U | 86692525个 | = 2488.08 U | 529.51 U | 1958.57 U | 369.88% | |
30天前 | 3.82亿 | 0.0000069U | 86692525个 | = 598.18 U | 529.51 U | 68.67 U | 12.97% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000061U | 当前盈亏:0.0000225U/个 | ||||||
市值19名: $112.82亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
16.64%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 12.00% | -52.11% | 390.80% | |||||
平均价格变化 | -2.39% | -0.35% | 314.49% | 流通量: 394.80万亿/1000.00万亿 | ||||
DOGE |
今天 | 19.78亿 | 0.25U | 1147.50个 | = 286.88 U | 250 U | 36.88 U | 14.75% |
昨天 | 18.53亿 | 0.25U | 1147.50个 | = 286.88 U | 250 U | 36.88 U | 14.75% | |
3天前 | 50.03亿 | 0.25U | 1147.50个 | = 286.88 U | 250 U | 36.88 U | 14.75% | |
30天前 | 17.67亿 | 0.2U | 1147.50个 | = 229.50 U | 250 U | -20.50 U | -8.20% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:0.03U/个 | ||||||
市值9名: $330.58亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
64.1%
5.98%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 6.73% | -60.47% | 11.93% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 流通量: 1317.74亿/1317.74亿 | ||||
XRP |
今天 | 36.19亿 | 1.14U | 383.78个 | = 437.51 U | 250 U | 187.51 U | 75.00% |
昨天 | 33.95亿 | 1.14U | 383.78个 | = 437.51 U | 250 U | 187.51 U | 75.00% | |
3天前 | 31.86亿 | 1.08U | 383.78个 | = 414.48 U | 250 U | 164.48 U | 65.79% | |
