2021年08月21日市场数据
今天是2021年08月21日(星期六)!今天的恐慌指数是78,昨天是70,恐慌指数变化率是 11.43%
今天加密货币的总市值是 2.10万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -17.45%
最近24小时交易额是 1111.64亿USD,数据来源 CoinMarketCap。
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(精简版)
我定投的总持仓成本: 9203.24 USDT,这些持仓的2021年08月21日价值: 15763.09 USDT;
利润 6559.85 USDT,利润率 71.28%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
- ✅ SOL:现价:79.37U,我持有均价:32.72U, 持仓量:89.34个, 利润:4167.50U, 利润率:142.54%
- ✅ BTC:现价:48821U,我持有均价:39331U, 持仓量:0.031782个, 利润:301.62U, 利润率:24.13%
- ✅ ETH:现价:3283U,我持有均价:2426U, 持仓量:0.41223个, 利润:353.34U, 利润率:35.33%
- ✅ BNB:现价:458U,我持有均价:362U, 持仓量:2.2098个, 利润:212.09U, 利润率:26.51%
- ✅ UNI:现价:29.47U,我持有均价:21.30U, 持仓量:28.169个, 利润:230.15U, 利润率:38.36%
- ✅ LINK:现价:28.83U,我持有均价:21.11U, 持仓量:28.4232个, 利润:219.44U, 利润率:36.57%
- ✅ DOT:现价:29.13U,我持有均价:18.94U, 持仓量:13.199个, 利润:134.49U, 利润率:53.80%
- ✅ MATIC:现价:1.69U,我持有均价:1.37U, 持仓量:183.075个, 利润:59.40U, 利润率:23.76%
- ✅ CAKE:现价:24.18U,我持有均价:14.73U, 持仓量:33.948200个, 利润:320.87U, 利润率:64.17%
- ✅ SHIB:现价:0.0000084U,我持有均价:0.0000061U, 持仓量:86692525个, 利润:198.71U, 利润率:37.53%
- ✅ DOGE:现价:0.33U,我持有均价:0.22U, 持仓量:1148个, 利润:128.68U, 利润率:51.47%
- ✅ XRP:现价:1.26U,我持有均价:0.65U, 持仓量:384个, 利润:233.56U, 利润率:93.42%
持仓记录(详细版)
守币账号每个月都会买一些币,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2021年08月21日(星期六),只买不卖守币三十年计划的第 115 天, 恐慌指数: 78 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 20.20亿 | 79.37U | 89.34个 | = 7091.23 U | 2923.73 U | 4167.50 U | 142.54% |
昨天 | 23.93亿 | 72.51U | 89.34个 | = 6478.33 U | 2923.73 U | 3554.60 U | 121.58% | |
3天前 | 40.02亿 | 62.77U | 75.07个 | = 4712.02 U | 2423.73 U | 2288.29 U | 94.41% | |
30天前 | 5.67亿 | 26.79U | 75.07个 | = 2011.07 U | 2423.73 U | -412.66 U | -17.03% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 32.72U | 当前盈亏:46.65U/个 | ||||||
市值第10名: $227.45亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
8.88%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -15.55% | -49.52% | 256.21% | |||||
平均价格变化 | 9.46% | 26.45% | 196.27% | 流通量: 2.87亿/5.02亿 | ||||
比特币 |
今天 | 371.91亿 | 48821U | 0.031782个 | = 1551.62 U | 1250 U | 301.62 U | 24.13% |
昨天 | 377.93亿 | 47099U | 0.031782个 | = 1496.89 U | 1250 U | 246.89 U | 19.75% | |
3天前 | 332.06亿 | 44834U | 0.026012个 | = 1166.22 U | 1000 U | 166.22 U | 16.62% | |
30天前 | 284.56亿 | 32112U | 0.026012个 | = 835.30 U | 1000 U | -164.70 U | -16.47% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 39331U | 当前盈亏:9490U/个 | ||||||
市值第1名: $9174.68亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.52%
4.05%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -1.59% | 12.00% | 30.70% | |||||
平均价格变化 | 3.66% | 8.89% | 52.03% | 流通量: 1879.25万/1879.25万 | ||||
以太坊 |
今天 | 207.86亿 | 3283U | 0.41223个 | = 1353.34 U | 1000 U | 353.34 U | 35.33% |
昨天 | 202.50亿 | 3226U | 0.41223个 | = 1329.84 U | 1000 U | 329.84 U | 32.98% | |
3天前 | 255.70亿 | 3021U | 0.31637个 | = 955.74 U | 750 U | 205.74 U | 27.43% | |
30天前 | 218.56亿 | 1994U | 0.31637个 | = 630.84 U | 750 U | -119.16 U | -15.89% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2426U | 当前盈亏:857U/个 | ||||||
市值第2名: $3847.55亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.40%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 2.65% | -18.71% | -4.89% | |||||
平均价格变化 | 1.77% | 8.67% | 64.64% | 流通量: 1.17亿/1.17亿 | ||||
币安币 |
今天 | 24.79亿 | 458U | 2.2098个 | = 1012.09 U | 800 U | 212.09 U | 26.51% |
昨天 | 25.99亿 | 432U | 2.2098个 | = 954.63 U | 800 U | 154.63 U | 19.33% | |
3天前 | 25.89亿 | 401U | 2.2098个 | = 886.13 U | 800 U | 86.13 U | 10.77% | |
30天前 | 20.10亿 | 293U | 1.6045个 | = 470.11 U | 600 U | -129.89 U | -21.65% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 362U | 当前盈亏:96U/个 | ||||||
市值第4名: $770.22亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.22%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -4.61% | -4.24% | 23.32% | |||||
平均价格变化 | 6.02% | 14.21% | 56.31% | 流通量: 1.68亿/1.68亿 | ||||
UNI |
今天 | 4.41亿 | 29.47U | 28.169个 | = 830.15 U | 600 U | 230.15 U | 38.36% |
昨天 | 4.93亿 | 28.18U | 28.169个 | = 793.81 U | 600 U | 193.81 U | 32.30% | |
3天前 | 7.07亿 | 26.39U | 28.169个 | = 743.39 U | 600 U | 143.39 U | 23.90% | |
30天前 | 4.03亿 | 16.65U | 21.321个 | = 355.00 U | 450 U | -95.00 U | -21.11% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.30U | 当前盈亏:8.17U/个 | ||||||
市值第11名: $173.13亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.55%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -10.53% | -37.64% | 9.49% | |||||
平均价格变化 | 4.58% | 11.67% | 77.00% | 流通量: 5.87亿/10.00亿 | ||||
LINK |
今天 | 16.50亿 | 28.83U | 28.4232个 | = 819.44 U | 600 U | 219.44 U | 36.57% |
昨天 | 16.25亿 | 27.16U | 28.4232个 | = 771.97 U | 600 U | 171.97 U | 28.66% | |
3天前 | 19.05亿 | 25.93U | 28.4232个 | = 737.01 U | 600 U | 137.01 U | 22.84% | |
30天前 | 9.29亿 | 15.2U | 21.6131个 | = 328.52 U | 450 U | -121.48 U | -27.00% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.11U | 当前盈亏:7.72U/个 | ||||||
市值第13名: $129.03亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
80.41%
12.78%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 1.52% | -13.42% | 77.60% | |||||
平均价格变化 | 6.15% | 11.18% | 89.67% | 流通量: 4.48亿/10.00亿 | ||||
DOT |
今天 | 25.19亿 | 29.13U | 13.199个 | = 384.49 U | 250 U | 134.49 U | 53.80% |
昨天 | 23.15亿 | 26.66U | 13.199个 | = 351.89 U | 250 U | 101.89 U | 40.76% | |
3天前 | 32.56亿 | 23.74U | 13.199个 | = 313.34 U | 250 U | 63.34 U | 25.34% | |
30天前 | 12.25亿 | 12.14U | 5.487个 | = 66.61 U | 125 U | -58.39 U | -46.71% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 18.94U | 当前盈亏:10.19U/个 | ||||||
市值第8名: $287.72亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
8.75%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 8.80% | -22.65% | 105.69% | |||||
平均价格变化 | 9.26% | 22.70% | 139.95% | 流通量: 9.88亿/11.03亿 | ||||
MATIC |
今天 | 15.05亿 | 1.69U | 183.075个 | = 309.40 U | 250 U | 59.40 U | 23.76% |
昨天 | 10.42亿 | 1.47U | 183.075个 | = 269.12 U | 250 U | 19.12 U | 7.65% | |
3天前 | 12.28亿 | 1.34U | 183.075个 | = 245.32 U | 250 U | -4.68 U | -1.87% | |
30天前 | 21.80亿 | 0.89U | 61.915个 | = 55.10 U | 125 U | -69.90 U | -55.92% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 1.37U | 当前盈亏:0.32U/个 | ||||||
市值第17名: $109.02亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
13.80%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 44.43% | 22.59% | -30.98% | |||||
平均价格变化 | 14.97% | 26.12% | 89.89% | 流通量: 64.59亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
今天 | 5.34亿 | 24.18U | 33.948200个 | = 820.87 U | 500 U | 320.87 U | 64.17% |
昨天 | 4.54亿 | 22.42U | 33.948200个 | = 761.12 U | 500 U | 261.12 U | 52.22% | |
3天前 | 5.74亿 | 21.4U | 33.948200个 | = 726.49 U | 500 U | 226.49 U | 45.30% | |
30天前 | 3.45亿 | 12.89U | 25.625000个 | = 330.31 U | 375 U | -44.69 U | -11.92% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.73U | 当前盈亏:9.45U/个 | ||||||
市值第30名: $51.31亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.41%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 17.72% | -6.90% | 54.74% | |||||
平均价格变化 | 7.85% | 12.99% | 87.59% | 流通量: 2.12亿/2.12亿 | ||||
SHIB |
今天 | 3.35亿 | 0.0000084U | 86692525个 | = 728.22 U | 529.51 U | 198.71 U | 37.53% |
昨天 | 3.66亿 | 0.0000084U | 86692525个 | = 728.22 U | 529.51 U | 198.71 U | 37.53% | |
3天前 | 6.41亿 | 0.000008U | 86692525个 | = 693.54 U | 529.51 U | 164.03 U | 30.98% | |
30天前 | 4.16亿 | 0.0000066U | 66692525个 | = 440.17 U | 404.51 U | 35.66 U | 8.82% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000061U | 当前盈亏:0.0000023U/个 | ||||||
市值第42名: $33.30亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
90.3%
10.05%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -8.61% | -47.77% | -19.53% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 5.00% | 27.27% | 流通量: 394.80万亿/1000.00万亿 | ||||
DOGE |
今天 | 31.75亿 | 0.33U | 1148个 | = 378.68 U | 250 U | 128.68 U | 51.47% |
昨天 | 38.18亿 | 0.32U | 1148个 | = 367.20 U | 250 U | 117.20 U | 46.88% | |
3天前 | 56.48亿 | 0.29U | 1148个 | = 332.77 U | 250 U | 82.77 U | 33.11% | |
30天前 | 45.49亿 | 0.19U | 1148个 | = 218.03 U | 250 U | -31.97 U | -12.79% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:0.11U/个 | ||||||
市值第7名: $427.89亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
64.7%
7.42%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -16.86% | -43.79% | -30.21% | |||||
平均价格变化 | 3.13% | 13.79% | 73.68% | 流通量: 1309.50亿/1309.50亿 | ||||
XRP |
今天 | 63.15亿 | 1.26U | 384个 | = 483.56 U | 250 U | 233.56 U | 93.42% |
昨天 | 67.95亿 | 1.22U | 384个 | = 468.21 U | 250 U | 218.21 U | 87.28% | |
3天前 | 73.94亿 | 1.09U | 384个 | = 418.32 U | 250 U | 168.32 U | 67.33% | |
30天前 | 26.62亿 | 0.57U | 384个 | = 218.75 U | 250 U | -31.25 U | -12.50% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.65U | 当前盈亏:0.61U/个 | ||||||
市值第6名: $587.58亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.75%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -7.07% | -14.59% | 137.25% | |||||
平均价格变化 | 3.28% | 15.60% | 121.05% | 流通量: 464.72亿/999.90亿 | ||||
总持仓成本: 9203.24 USDT 总持仓今日价值: 15763.09 USDT, 利润 6559.85 USDT, 利润率 71.28% |