2021年08月09日市场数据
今天是2021年08月09日(星期一)!今天的恐慌指数是65,昨天是74,恐慌指数变化率是 -12.16%
今天加密货币的总市值是 1.77万亿USD,历史最高市值是 2.54万亿USD,变化率: -30.48%
最近24小时交易额是 986.17亿USD,数据来源 CoinMarketCap。
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(精简版)
我定投的总持仓成本: 7203.24 USDT,这些持仓的2021年08月09日价值: 8230.91 USDT;
利润 1027.67 USDT,利润率 14.27%
每个币种的盈亏情况如下(带有✅标志代表是赚钱状态,带有❌标志代表是亏钱状态):
- ✅ SOL:现价:37.98U,我持有均价:32.29U, 持仓量:75.07个, 利润:427.35U, 利润率:17.63%
- ✅ BTC:现价:43717U,我持有均价:38444U, 持仓量:0.026012个, 利润:137.17U, 利润率:13.72%
- ✅ ETH:现价:2941U,我持有均价:2371U, 持仓量:0.31637个, 利润:180.43U, 利润率:24.06%
- ❌ BNB:现价:342U,我持有均价:374U, 持仓量:1.6045个, 利润:-51.27U, 利润率:-8.55%
- ✅ UNI:现价:26.42U,我持有均价:21.11U, 持仓量:21.321个, 利润:113.30U, 利润率:25.18%
- ✅ LINK:现价:22.82U,我持有均价:20.82U, 持仓量:21.6131个, 利润:43.21U, 利润率:9.60%
- ❌ DOT:现价:19.53U,我持有均价:22.78U, 持仓量:5.487个, 利润:-17.84U, 利润率:-14.27%
- ❌ MATIC:现价:1.09U,我持有均价:2.02U, 持仓量:61.915个, 利润:-57.51U, 利润率:-46.01%
- ✅ CAKE:现价:17.96U,我持有均价:14.63U, 持仓量:25.625000个, 利润:85.23U, 利润率:22.73%
- ✅ SHIB:现价:0.0000074U,我持有均价:0.0000061U, 持仓量:66692525个, 利润:89.01U, 利润率:22.00%
- ✅ DOGE:现价:0.24U,我持有均价:0.22U, 持仓量:1148个, 利润:25.40U, 利润率:10.16%
- ✅ XRP:现价:0.79U,我持有均价:0.65U, 持仓量:384个, 利润:53.19U, 利润率:21.28%
持仓记录(详细版)
本月是只买不卖守币三十年计划的第 004 期,本期定投详情请参考 第004期:2021年7月,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2021年08月09日(星期一),只买不卖守币三十年计划的第 103 天, 恐慌指数: 65 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 3.20亿 | 37.98U | 75.07个 | = 2851.08 U | 2423.73 U | 427.35 U | 17.63% |
昨天 | 5.38亿 | 39.12U | 75.07个 | = 2936.66 U | 2423.73 U | 512.93 U | 21.16% | |
3天前 | 5.94亿 | 36.87U | 75.07个 | = 2767.76 U | 2423.73 U | 344.03 U | 14.19% | |
30天前 | 3.25亿 | 33.78U | 53.02个 | = 1790.88 U | 1923.73 U | -132.85 U | -6.91% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 32.29U | 当前盈亏:5.69U/个 | ||||||
市值第13名: $103.54亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.09%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -40.65% | -46.22% | -1.72% | |||||
平均价格变化 | -2.91% | 3.01% | 12.43% | 流通量: 2.73亿/4.95亿 | ||||
比特币 |
今天 | 343.84亿 | 43717U | 0.026012个 | = 1137.17 U | 1000 U | 137.17 U | 13.72% |
昨天 | 400.50亿 | 44636U | 0.026012个 | = 1161.07 U | 1000 U | 161.07 U | 16.11% | |
3天前 | 356.42亿 | 40024U | 0.026012个 | = 1041.10 U | 1000 U | 41.10 U | 4.11% | |
30天前 | 279.70亿 | 34076U | 0.017693个 | = 602.91 U | 750 U | -147.09 U | -19.61% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 38444U | 当前盈亏:5273U/个 | ||||||
市值第1名: $8210.40亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
4.19%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -14.15% | -3.53% | 22.93% | |||||
平均价格变化 | -2.06% | 9.23% | 28.29% | 流通量: 1878.08万/1878.08万 | ||||
以太坊 |
今天 | 274.69亿 | 2941U | 0.31637个 | = 930.43 U | 750 U | 180.43 U | 24.06% |
昨天 | 338.60亿 | 3167U | 0.31637个 | = 1001.93 U | 750 U | 251.93 U | 33.59% | |
3天前 | 311.22亿 | 2773U | 0.31637个 | = 877.28 U | 750 U | 127.28 U | 16.97% | |
30天前 | 232.20亿 | 2180U | 0.17418个 | = 379.71 U | 500 U | -120.29 U | -24.06% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2371U | 当前盈亏:570U/个 | ||||||
市值第2名: $3441.51亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.98%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -18.88% | -11.74% | 18.30% | |||||
平均价格变化 | -7.14% | 6.06% | 34.91% | 流通量: 1.17亿/1.17亿 | ||||
币安币 |
今天 | 14.19亿 | 342U | 1.6045个 | = 548.73 U | 600 U | -51.27 U | -8.55% |
昨天 | 19.18亿 | 356U | 1.6045个 | = 571.20 U | 600 U | -28.80 U | -4.80% | |
3天前 | 15.58亿 | 336U | 1.6045个 | = 539.11 U | 600 U | -60.89 U | -10.15% | |
30天前 | 13.49亿 | 319U | 1.6045个 | = 511.83 U | 600 U | -88.17 U | -14.70% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 374U | 当前盈亏:-32U/个 | ||||||
市值第4名: $575.84亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
2.46%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -26.05% | -8.95% | 5.19% | |||||
平均价格变化 | -3.93% | 1.79% | 7.21% | 流通量: 1.68亿/1.68亿 | ||||
UNI |
今天 | 4.42亿 | 26.42U | 21.321个 | = 563.30 U | 450 U | 113.30 U | 25.18% |
昨天 | 6.65亿 | 28.49U | 21.321个 | = 607.44 U | 450 U | 157.44 U | 34.99% | |
3天前 | 7.04亿 | 25.07U | 21.321个 | = 534.52 U | 450 U | 84.52 U | 18.78% | |
30天前 | 4.29亿 | 21.38U | 21.321个 | = 455.85 U | 450 U | 5.85 U | 1.30% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.11U | 当前盈亏:5.31U/个 | ||||||
市值第10名: $155.20亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
89.15%
2.85%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -33.61% | -37.23% | 2.91% | |||||
平均价格变化 | -7.27% | 5.38% | 23.57% | 流通量: 5.87亿/10.00亿 | ||||
LINK |
今天 | 9.97亿 | 22.82U | 21.6131个 | = 493.21 U | 450 U | 43.21 U | 9.60% |
昨天 | 11.73亿 | 24.64U | 21.6131个 | = 532.55 U | 450 U | 82.55 U | 18.34% | |
3天前 | 12.20亿 | 23.64U | 21.6131个 | = 510.93 U | 450 U | 60.93 U | 13.54% | |
30天前 | 7.86亿 | 18.89U | 11.7543个 | = 222.04 U | 300 U | -77.96 U | -25.99% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 20.82U | 当前盈亏:2.00U/个 | ||||||
市值第14名: $101.46亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
9.82%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -15.03% | -18.33% | 26.81% | |||||
平均价格变化 | -7.39% | -3.47% | 20.80% | 流通量: 4.45亿/10.00亿 | ||||
DOT |
今天 | 12.28亿 | 19.53U | 5.487个 | = 107.16 U | 125 U | -17.84 U | -14.27% |
昨天 | 17.20亿 | 20.95U | 5.487个 | = 114.95 U | 125 U | -10.05 U | -8.04% | |
3天前 | 16.27亿 | 18.71U | 5.487个 | = 102.66 U | 125 U | -22.34 U | -17.87% | |
30天前 | 8.27亿 | 15.87U | 5.487个 | = 87.08 U | 125 U | -37.92 U | -30.34% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 22.78U | 当前盈亏:-3.25U/个 | ||||||
市值第9名: $191.86亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.40%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -28.62% | -24.55% | 48.48% | |||||
平均价格变化 | -6.78% | 4.38% | 23.06% | 流通量: 9.82亿/10.98亿 | ||||
MATIC |
今天 | 6.92亿 | 1.09U | 61.915个 | = 67.49 U | 125 U | -57.51 U | -46.01% |
昨天 | 11.23亿 | 1.17U | 61.915个 | = 72.44 U | 125 U | -52.56 U | -42.05% | |
3天前 | 6.22亿 | 1.04U | 61.915个 | = 64.39 U | 125 U | -60.61 U | -48.49% | |
30天前 | 4.69亿 | 1.06U | 61.915个 | = 65.63 U | 125 U | -59.37 U | -47.50% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2.02U | 当前盈亏:-0.93U/个 | ||||||
市值第19名: $70.07亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
91.51%
9.88%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -38.33% | 11.35% | 47.51% | |||||
平均价格变化 | -6.84% | 4.81% | 2.83% | 流通量: 64.47亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
今天 | 3.78亿 | 17.96U | 25.625000个 | = 460.23 U | 375 U | 85.23 U | 22.73% |
昨天 | 4.20亿 | 18.14U | 25.625000个 | = 464.84 U | 375 U | 89.84 U | 23.96% | |
3天前 | 4.15亿 | 17.27U | 25.625000个 | = 442.54 U | 375 U | 67.54 U | 18.01% | |
30天前 | 3.08亿 | 14.67U | 15.212000个 | = 223.16 U | 250 U | -26.84 U | -10.74% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.63U | 当前盈亏:3.33U/个 | ||||||
市值第31名: $37.22亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.16%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -10.09% | -8.98% | 22.77% | |||||
平均价格变化 | -0.99% | 4.00% | 22.43% | 流通量: 2.07亿/2.07亿 | ||||
SHIB |
今天 | 6.01亿 | 0.0000074U | 66692525个 | = 493.52 U | 404.51 U | 89.01 U | 22.00% |
昨天 | 9.58亿 | 0.0000087U | 66692525个 | = 580.22 U | 404.51 U | 175.71 U | 43.44% | |
3天前 | 2.26亿 | 0.0000062U | 66692525个 | = 413.49 U | 404.51 U | 8.98 U | 2.22% | |
30天前 | 3.31亿 | 0.000008U | 66692525个 | = 533.54 U | 404.51 U | 129.03 U | 31.90% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000061U | 当前盈亏:0.0000013U/个 | ||||||
市值第39名: $29.02亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
90.23%
20.72%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -37.23% | 165.81% | 81.42% | |||||
平均价格变化 | -14.94% | 19.35% | -7.50% | 流通量: 394.80万亿/1000.00万亿 | ||||
DOGE |
今天 | 46.45亿 | 0.24U | 1148个 | = 275.40 U | 250 U | 25.40 U | 10.16% |
昨天 | 77.02亿 | 0.27U | 1148个 | = 309.83 U | 250 U | 59.83 U | 23.93% | |
3天前 | 11.27亿 | 0.2U | 1148个 | = 229.50 U | 250 U | -20.50 U | -8.20% | |
30天前 | 30.67亿 | 0.22U | 413个 | = 90.93 U | 125 U | -34.07 U | -27.26% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:0.02U/个 | ||||||
市值第7名: $317.77亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
64.86%
14.62%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -39.69% | 312.32% | 51.45% | |||||
平均价格变化 | -11.11% | 20.00% | 9.09% | 流通量: 1307.86亿/1307.86亿 | ||||
XRP |
今天 | 37.93亿 | 0.79U | 384个 | = 303.19 U | 250 U | 53.19 U | 21.28% |
昨天 | 42.49亿 | 0.83U | 384个 | = 318.54 U | 250 U | 68.54 U | 27.42% | |
3天前 | 24.13亿 | 0.73U | 384个 | = 280.16 U | 250 U | 30.16 U | 12.06% | |
30天前 | 23.39亿 | 0.64U | 157个 | = 100.35 U | 125 U | -24.65 U | -19.72% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.65U | 当前盈亏:0.14U/个 | ||||||
市值第6名: $367.85亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.31%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -10.73% | 57.20% | 62.19% | |||||
平均价格变化 | -4.82% | 8.22% | 23.44% | 流通量: 464.18亿/999.90亿 | ||||
总持仓成本: 7203.24 USDT 总持仓今日价值: 8230.91 USDT, 利润 1027.67 USDT, 利润率 14.27% |