2021 年 08 月 01 日市场数据
今天是 2021 年 08 月 01 日(星期日)!今天的恐慌指数是 60,昨天是 60,恐慌指数变化率是 0.00%
今天加密货币的总市值是 1.67 万亿 USD,历史最高市值是 2.54 万亿 USD,变化率: -34.42%
最近 24 小时交易额是 755.77 亿 USD,数据来源 CoinMarketCap。
资产构成
资产盈亏对比
下面的图,蓝色表示当前价值,绿色表示当前利润!至于为什么亏损也用绿色,这是因亏损是负利润,所以不能用红色,只要我不卖,我就没有真正的亏!(这是最后的倔强!)
持仓记录(精简版)
我定投的总持仓成本: 7203.24 USDT,这些持仓的 2021 年 08 月 01 日价值: 7714.38 USDT;
利润 511.14 USDT,利润率 7.10%
每个币种的盈亏情况如下(带有 ✅ 标志代表是赚钱状态,带有 ❌ 标志代表是亏钱状态):
- ✅ SOL:现价:35.94U,我持有均价:32.29U, 持仓量:75.07 个, 利润:274.21U, 利润率:11.31%
- ✅ BTC:现价:41896U,我持有均价:38444U, 持仓量:0.026012 个, 利润:89.80U, 利润率:8.98%
- ✅ ETH:现价:2607U,我持有均价:2371U, 持仓量:0.31637 个, 利润:74.77U, 利润率:9.97%
- ❌ BNB:现价:344U,我持有均价:374U, 持仓量:1.6045 个, 利润:-48.06U, 利润率:-8.01%
- ✅ UNI:现价:22.40U,我持有均价:21.11U, 持仓量:21.321 个, 利润:27.59U, 利润率:6.13%
- ✅ LINK:现价:23.34U,我持有均价:20.82U, 持仓量:21.6131 个, 利润:54.45U, 利润率:12.10%
- ❌ DOT:现价:18.48U,我持有均价:22.78U, 持仓量:5.487 个, 利润:-23.60U, 利润率:-18.88%
- ❌ MATIC:现价:1.12U,我持有均价:2.02U, 持仓量:61.915 个, 利润:-55.66U, 利润率:-44.53%
- ✅ CAKE:现价:16.67U,我持有均价:14.63U, 持仓量:25.625000 个, 利润:52.17U, 利润率:13.91%
- ✅ SHIB:现价:0.0000065U,我持有均价:0.0000061U, 持仓量:66692525 个, 利润:28.99U, 利润率:7.17%
- ❌ DOGE:现价:0.21U,我持有均价:0.22U, 持仓量:1148 个, 利润:-9.03U, 利润率:-3.61%
- ✅ XRP:现价:0.77U,我持有均价:0.65U, 持仓量:384 个, 利润:45.51U, 利润率:18.20%
持仓记录(详细版)
本月是只买不卖守币三十年计划的第 004 期,本期定投详情请参考 第 004 期:2021 年 7 月,所有期的定投请参考 守币三十年的购买记录汇总。
如果您觉得本文写的不错,请推荐给您身边的囤币朋友并关注,谢谢您对安邦的支持!
Anbang.Blog 今天是2021年08月01日(星期日),只买不卖守币三十年计划的第 95 天, 恐慌指数: 60 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 6.09亿 | 35.94U | 75.07个 | = 2697.94 U | 2423.73 U | 274.21 U | 11.31% |
昨天 | 6.31亿 | 32.97U | 75.07个 | = 2474.99 U | 2423.73 U | 51.26 U | 2.11% | |
3天前 | 3.13亿 | 27.6U | 75.07个 | = 2071.88 U | 2423.73 U | -351.85 U | -14.52% | |
30天前 | 4.81亿 | 33.98U | 53.02个 | = 1801.48 U | 1923.73 U | -122.25 U | -6.35% | |
冷钱包地址: 7vEN...dh (购买记录) | 持币均价: 32.29U | 当前盈亏:3.65U/个 | ||||||
市值第15名: $97.98亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.22%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -3.39% | 94.38% | 26.71% | |||||
平均价格变化 | 9.01% | 30.22% | 5.77% | 流通量: 2.73亿/4.95亿 | ||||
比特币 |
今天 | 238.86亿 | 41896U | 0.026012个 | = 1089.80 U | 1000 U | 89.80 U | 8.98% |
昨天 | 342.24亿 | 41902U | 0.026012个 | = 1089.95 U | 1000 U | 89.95 U | 9.00% | |
3天前 | 380.40亿 | 39648U | 0.026012个 | = 1031.32 U | 1000 U | 31.32 U | 3.13% | |
30天前 | 375.99亿 | 33764U | 0.017693个 | = 597.39 U | 750 U | -152.61 U | -20.35% | |
冷钱包地址: bc1q...ur9w (购买记录) | 持币均价: 38444U | 当前盈亏:3452U/个 | ||||||
市值第1名: $7865.24亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.04%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -30.21% | -37.21% | -36.47% | |||||
平均价格变化 | -0.01% | 5.67% | 24.08% | 流通量: 1877.30万/1877.30万 | ||||
以太坊 |
今天 | 194.09亿 | 2607U | 0.31637个 | = 824.77 U | 750 U | 74.77 U | 9.97% |
昨天 | 201.64亿 | 2460U | 0.31637个 | = 778.26 U | 750 U | 28.26 U | 3.77% | |
3天前 | 186.39亿 | 2282U | 0.31637个 | = 721.95 U | 750 U | -28.05 U | -3.74% | |
30天前 | 285.10亿 | 2134U | 0.17418个 | = 371.70 U | 500 U | -128.30 U | -25.66% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2371U | 当前盈亏:236U/个 | ||||||
市值第2名: $3048.37亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
6.37%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -3.75% | 4.13% | -31.92% | |||||
平均价格变化 | 5.98% | 14.24% | 22.16% | 流通量: 1.17亿/1.17亿 | ||||
币安币 |
今天 | 19.46亿 | 344U | 1.6045个 | = 551.94 U | 600 U | -48.06 U | -8.01% |
昨天 | 16.25亿 | 323U | 1.6045个 | = 518.25 U | 600 U | -81.75 U | -13.63% | |
3天前 | 15.99亿 | 310U | 1.6045个 | = 497.39 U | 600 U | -102.61 U | -17.10% | |
30天前 | 13.55亿 | 290U | 0.8907个 | = 258.30 U | 400 U | -141.70 U | -35.42% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 374U | 当前盈亏:-30U/个 | ||||||
市值第4名: $577.69亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
3.37%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 19.75% | 21.71% | 43.62% | |||||
平均价格变化 | 6.50% | 10.97% | 18.62% | 流通量: 1.68亿/1.68亿 | ||||
UNI |
今天 | 3.90亿 | 22.40U | 21.321个 | = 477.59 U | 450 U | 27.59 U | 6.13% |
昨天 | 5.26亿 | 20.98U | 21.321个 | = 447.32 U | 450 U | -2.68 U | -0.60% | |
3天前 | 4.30亿 | 18.82U | 21.321个 | = 401.26 U | 450 U | -48.74 U | -10.83% | |
30天前 | 3.62亿 | 18.16U | 12.505个 | = 227.10 U | 300 U | -72.90 U | -24.30% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 21.11U | 当前盈亏:1.29U/个 | ||||||
市值第10名: $131.58亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
89.29%
2.96%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -25.96% | -9.49% | 7.75% | |||||
平均价格变化 | 6.77% | 19.02% | 23.35% | 流通量: 5.87亿/10.00亿 | ||||
LINK |
今天 | 13.06亿 | 23.34U | 21.6131个 | = 504.45 U | 450 U | 54.45 U | 12.10% |
昨天 | 18.20亿 | 22.22U | 21.6131个 | = 480.24 U | 450 U | 30.24 U | 6.72% | |
3天前 | 10.18亿 | 18.84U | 21.6131个 | = 407.19 U | 450 U | -42.81 U | -9.51% | |
30天前 | 7.81亿 | 18.5U | 11.7543个 | = 217.45 U | 300 U | -82.55 U | -27.52% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 20.82U | 当前盈亏:2.52U/个 | ||||||
市值第13名: $103.39亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
80.31%
12.64%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -28.23% | 28.31% | 67.30% | |||||
平均价格变化 | 5.04% | 23.89% | 26.16% | 流通量: 4.43亿/10.00亿 | ||||
DOT |
今天 | 19.02亿 | 18.48U | 5.487个 | = 101.40 U | 125 U | -23.60 U | -18.88% |
昨天 | 11.94亿 | 15.97U | 5.487个 | = 87.63 U | 125 U | -37.37 U | -29.90% | |
3天前 | 11.84亿 | 14.31U | 5.487个 | = 78.52 U | 125 U | -46.48 U | -37.18% | |
30天前 | 8.80亿 | 15.47U | 5.487个 | = 84.88 U | 125 U | -40.12 U | -32.10% | |
冷钱包地址: 15i5...P27S (购买记录) | 持币均价: 22.78U | 当前盈亏:-4.30U/个 | ||||||
市值第9名: $181.08亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
10.50%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 59.34% | 60.57% | 116.19% | |||||
平均价格变化 | 15.72% | 29.14% | 19.46% | 流通量: 9.80亿/10.96亿 | ||||
MATIC |
今天 | 7.36亿 | 1.12U | 61.915个 | = 69.34 U | 125 U | -55.66 U | -44.53% |
昨天 | 7.48亿 | 1.05U | 61.915个 | = 65.01 U | 125 U | -59.99 U | -47.99% | |
3天前 | 8.97亿 | 1U | 61.915个 | = 61.91 U | 125 U | -63.09 U | -50.47% | |
30天前 | 5.87亿 | 1.09U | 61.915个 | = 67.49 U | 125 U | -57.51 U | -46.01% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 2.02U | 当前盈亏:-0.90U/个 | ||||||
市值第17名: $71.65亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
91.63%
10.28%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -1.58% | -17.90% | 25.46% | |||||
平均价格变化 | 6.67% | 12.00% | 2.75% | 流通量: 64.25亿/100.00亿 | ||||
CAKE |
今天 | 4.00亿 | 16.67U | 25.625000个 | = 427.17 U | 375 U | 52.17 U | 13.91% |
昨天 | 3.18亿 | 15.19U | 25.625000个 | = 389.24 U | 375 U | 14.24 U | 3.80% | |
3天前 | 3.20亿 | 14.77U | 25.625000个 | = 378.48 U | 375 U | 3.48 U | 0.93% | |
30天前 | 2.36亿 | 12.96U | 15.212000个 | = 197.15 U | 250 U | -52.85 U | -21.14% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 14.63U | 当前盈亏:2.04U/个 | ||||||
市值第30名: $33.98亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
11.76%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 25.73% | 24.97% | 69.60% | |||||
平均价格变化 | 9.74% | 12.86% | 28.63% | 流通量: 2.04亿/2.04亿 | ||||
SHIB |
今天 | 2.56亿 | 0.0000065U | 66692525个 | = 433.50 U | 404.51 U | 28.99 U | 7.17% |
昨天 | 2.36亿 | 0.0000063U | 66692525个 | = 420.16 U | 404.51 U | 15.65 U | 3.87% | |
3天前 | 2.28亿 | 0.0000061U | 66692525个 | = 406.82 U | 404.51 U | 2.31 U | 0.57% | |
30天前 | 4.71亿 | 0.0000084U | 51260427个 | = 430.59 U | 279.51 U | 151.08 U | 54.05% | |
冷钱包地址: 0xff...26ac (购买记录) | 持币均价: 0.0000061U | 当前盈亏:0.0000004U/个 | ||||||
市值第45名: $25.78亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
90.43%
9.94%
前100地址占比
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | 8.44% | 12.21% | -45.61% | |||||
平均价格变化 | 3.17% | 6.56% | -22.62% | 流通量: 394.80万亿/1000.00万亿 | ||||
DOGE |
今天 | 14.79亿 | 0.21U | 1148个 | = 240.97 U | 250 U | -9.03 U | -3.61% |
昨天 | 16.76亿 | 0.21U | 1148个 | = 240.97 U | 250 U | -9.03 U | -3.61% | |
3天前 | 20.38亿 | 0.2U | 1148个 | = 229.50 U | 250 U | -20.50 U | -8.20% | |
30天前 | 24.67亿 | 0.25U | 413个 | = 103.33 U | 125 U | -21.67 U | -17.34% | |
冷钱包地址: DAi...ayP (购买记录) | 持币均价: 0.22U | 当前盈亏:-0.01U/个 | ||||||
市值第7名: $279.45亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
5.29%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -11.74% | -27.40% | -40.02% | |||||
平均价格变化 | 0.00% | 5.00% | -16.00% | 流通量: 1306.67亿/1306.67亿 | ||||
XRP |
今天 | 25.53亿 | 0.77U | 384个 | = 295.51 U | 250 U | 45.51 U | 18.20% |
昨天 | 33.04亿 | 0.75U | 384个 | = 287.83 U | 250 U | 37.83 U | 15.13% | |
3天前 | 65.79亿 | 0.71U | 384个 | = 272.48 U | 250 U | 22.48 U | 8.99% | |
30天前 | 25.26亿 | 0.66U | 157个 | = 103.49 U | 125 U | -21.51 U | -17.21% | |
冷钱包地址: rUg...G5z (购买记录) | 持币均价: 0.65U | 当前盈亏:0.12U/个 | ||||||
市值第6名: $356.26亿 | 相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 |
7.17%
24小时换手率
|
||||
24小时交易额 | -22.73% | -61.20% | 1.05% | |||||
平均价格变化 | 2.67% | 8.45% | 16.67% | 流通量: 463.12亿/999.90亿 | ||||
总持仓成本: 7203.24 USDT 总持仓今日价值: 7714.38 USDT, 利润 511.14 USDT, 利润率 7.10% |