朱安邦:只买不卖守币三十年
朱安邦在进行一个只买不卖守币三十年的计划!持仓量只增不减,安静的做一名守币人,这三十年内除了必要的代币映射外,不做任何卖出操作。计划从 2021 年 04 月 28 日开始守币,延续到 2050 年 04 月 28 日结束。
为了我的资金安全,守币 30 年计划的所有币种均转入了我的冷钱包地址中;我的冷钱包地址已公开,任何人在任何时间都可以在区块浏览器内进行查看,更多介绍参见我的博客 https://anbang.blog ,不再过多复述。
正文开始
下面表格是我当前持有的币种和数量以及以及各种指标的对比信息,本文仅供学习参考,不能作为或被视为投资建议!
Anbang.Blog 今天是2021年06月14日:《只买不卖守币三十年》 的第 47 天持仓情况 |
||||||||
币种 | 日期 | 24H (USD) |
单价 (USDT) |
我的持仓 (个) |
持仓价值 (USDT) |
持仓成本 (USDT) |
利润 (USDT) |
利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL |
今天 | 556,949,669 | 38.83/个 | 37.40个 | = 1452.26 U | 1423.73 U | 28.53 U | 2.00% |
昨天 | 452,988,674 | 38.77/个 | 37.40个 | = 1450.01 U | 1423.73 U | 26.28 U | 1.85% | |
3天前 | 518,666,602 | 36.05/个 | 37.40个 | = 1348.29 U | 1423.73 U | -75.44 U | -5.30% | |
30天前 | 500,445,721 | 43.46/个 | 20.21个 | = 878.35 U | 923.73 U | -45.38 U | -4.91% | |
相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 | - | |||||
24小时交易额 | 22.95% | 7.38% | 11.29% | - | ||||
平均价格变化 | 0.15% | 7.71% | -10.65% | - | ||||
今天 | 昨天 | 3天前 | 30天前 | - | ||||
前10地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
前20地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
前50地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
前100地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
比特币 |
今天 | 48,926,725,874 | 40640/个 | 0.011257个 | = 457.48 U | 500 U | -42.52 U | -8.50% |
昨天 | 40,669,112,837 | 39098/个 | 0.011257个 | = 440.13 U | 500 U | -59.87 U | -11.97% | |
3天前 | 38,699,736,985 | 37334/个 | 0.011257个 | = 420.27 U | 500 U | -79.73 U | -15.95% | |
30天前 | 59,161,047,474 | 46760/个 | 0.000000个 | = 0.00 U | 0 U | 0.00 U | 0.00% | |
相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 | - | |||||
24小时交易额 | 20.30% | 26.43% | -17.30% | - | ||||
平均价格变化 | 3.94% | 8.86% | -13.09% | - | ||||
今天 | 昨天 | 3天前 | 30天前 | - | ||||
前10地址占比 | 5.48 % | 5.48 % | 5.5 % | 5.19 % | - | |||
前20地址占比 | 7.64 % | 7.64 % | 7.66 % | 7.41 % | - | |||
前50地址占比 | 11.18 % | 11.17 % | 11.17 % | 10.93 % | - | |||
前100地址占比 | 13.82 % | 13.82 % | 13.82 % | 13.64 % | - | |||
以太坊 |
今天 | 27,844,583,260 | 2564/个 | 0.17418个 | = 446.60 U | 500 U | -53.40 U | -10.68% |
昨天 | 27,092,945,369 | 2508/个 | 0.17418个 | = 436.84 U | 500 U | -63.16 U | -12.63% | |
3天前 | 24,832,564,195 | 2354/个 | 0.17418个 | = 410.02 U | 500 U | -89.98 U | -18.00% | |
30天前 | 42,422,321,751 | 3638/个 | 0.00000个 | = 0.00 U | 0 U | 0.00 U | 0.00% | |
相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 | - | |||||
24小时交易额 | 2.77% | 12.13% | -34.36% | - | ||||
平均价格变化 | 2.23% | 8.92% | -29.52% | - | ||||
今天 | 昨天 | 3天前 | 30天前 | - | ||||
前10地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
前20地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
前50地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
前100地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
币安币 |
今天 | 2,550,403,133 | 372/个 | 0.3064个 | = 113.98 U | 200 U | -86.02 U | -43.01% |
昨天 | 2,171,880,358 | 367/个 | 0.3064个 | = 112.45 U | 200 U | -87.55 U | -43.77% | |
3天前 | 2,269,923,677 | 346/个 | 0.3064个 | = 106.01 U | 200 U | -93.99 U | -46.99% | |
30天前 | 3,480,395,174 | 563/个 | 0.3064个 | = 172.50 U | 200 U | -27.50 U | -13.75% | |
相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 | - | |||||
24小时交易额 | 17.43% | 12.36% | -26.72% | - | ||||
平均价格变化 | 1.36% | 7.51% | -33.93% | - | ||||
今天 | 昨天 | 3天前 | 30天前 | - | ||||
前10地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
前20地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
前50地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
前100地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
UNI |
今天 | 501,221,708 | 23.78/个 | 5.695个 | = 135.43 U | 150 U | -14.57 U | -9.71% |
昨天 | 362,202,893 | 21.74/个 | 5.695个 | = 123.81 U | 150 U | -26.19 U | -17.46% | |
3天前 | 407,357,523 | 23.07/个 | 5.695个 | = 131.38 U | 150 U | -18.62 U | -12.41% | |
30天前 | 886,393,103 | 41.43/个 | 0.000个 | = 0.00 U | 0 U | 0.00 U | 0.00% | |
相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 | - | |||||
24小时交易额 | 38.38% | 23.04% | -43.45% | - | ||||
平均价格变化 | 9.38% | 3.08% | -42.60% | - | ||||
今天 | 昨天 | 3天前 | 30天前 | - | ||||
前10地址占比 | 52.52 % | 52.52 % | 52.52 % | 53.5 % | - | |||
前20地址占比 | 63.83 % | 63.82 % | 63.76 % | 64.59 % | - | |||
前50地址占比 | 81.22 % | 81.21 % | 81.17 % | 81.8 % | - | |||
前100地址占比 | 90.23 % | 90.24 % | 90.23 % | 90.69 % | - | |||
LINK |
今天 | 1,427,697,277 | 24.17/个 | 4.9418个 | = 119.44 U | 150 U | -30.56 U | -20.37% |
昨天 | 1,327,698,302 | 23.34/个 | 4.9418个 | = 115.34 U | 150 U | -34.66 U | -23.11% | |
3天前 | 1,088,965,648 | 21.48/个 | 4.9418个 | = 106.15 U | 150 U | -43.85 U | -29.23% | |
30天前 | 2,721,945,963 | 41.5/个 | 0.0000个 | = 0.00 U | 0 U | 0.00 U | 0.00% | |
LINK
|
||||||||
相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 | - | |||||
24小时交易额 | 7.53% | 31.11% | -47.55% | - | ||||
平均价格变化 | 3.56% | 12.52% | -41.76% | - | ||||
今天 | 昨天 | 3天前 | 30天前 | - | ||||
前10地址占比 | 63.66 % | 63.64 % | 63.8 % | 63.66 % | - | |||
前20地址占比 | 69.56 % | 69.55 % | 69.72 % | 69.21 % | - | |||
前50地址占比 | 76.77 % | 76.81 % | 76.97 % | 76.68 % | - | |||
前100地址占比 | 81.13 % | 81.18 % | 81.31 % | 80.86 % | - | |||
DOT |
今天 | 1,492,888,433 | 22.43/个 | 5.487个 | = 123.07 U | 125 U | -1.93 U | -1.54% |
昨天 | 1,392,264,096 | 21.05/个 | 5.487个 | = 115.50 U | 125 U | -9.50 U | -7.60% | |
3天前 | 1,948,521,870 | 22.49/个 | 5.487个 | = 123.40 U | 125 U | -1.60 U | -1.28% | |
30天前 | 5,742,766,394 | 46.54/个 | 0.000个 | = 0.00 U | 0 U | 0.00 U | 0.00% | |
相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 | - | |||||
24小时交易额 | 7.23% | -23.38% | -74.00% | - | ||||
平均价格变化 | 6.56% | -0.27% | -51.80% | - | ||||
今天 | 昨天 | 3天前 | 30天前 | - | ||||
前10地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
前20地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
前50地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
前100地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
MATIC |
今天 | 1,449,108,122 | 1.51/个 | 61.915个 | = 93.49 U | 125 U | -31.51 U | -25.21% |
昨天 | 1,566,746,227 | 1.47/个 | 61.915个 | = 91.02 U | 125 U | -33.98 U | -27.18% | |
3天前 | 960,292,127 | 1.25/个 | 61.915个 | = 77.39 U | 125 U | -47.61 U | -38.09% | |
30天前 | 5,946,636,441 | 1.61/个 | 0.000个 | = 0.00 U | 0 U | 0.00 U | 0.00% | |
MATIC
|
||||||||
相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 | - | |||||
24小时交易额 | -7.51% | 50.90% | -75.63% | - | ||||
平均价格变化 | 2.72% | 20.80% | -6.21% | - | ||||
今天 | 昨天 | 3天前 | 30天前 | - | ||||
前10地址占比 | 76.75 % | 76.67 % | 76.6 % | 77.62 % | - | |||
前20地址占比 | 82.79 % | 82.82 % | 82.64 % | 82.74 % | - | |||
前50地址占比 | 87.12 % | 87.14 % | 86.86 % | 86.91 % | - | |||
前100地址占比 | 91.94 % | 91.96 % | 91.7 % | 91.77 % | - | |||
CAKE |
今天 | 187,412,754 | 17.49/个 | 7.299000个 | = 127.66 U | 125 U | 2.66 U | 2.13% |
昨天 | 157,438,148 | 15.88/个 | 7.299000个 | = 115.91 U | 125 U | -9.09 U | -7.27% | |
3天前 | 235,328,084 | 16.45/个 | 7.299000个 | = 120.07 U | 125 U | -4.93 U | -3.94% | |
30天前 | 405,588,344 | 31.99/个 | 0.000000个 | = 0.00 U | 0 U | 0.00 U | 0.00% | |
CAKE
|
||||||||
相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 | - | |||||
24小时交易额 | 19.04% | -20.36% | -53.79% | - | ||||
平均价格变化 | 10.14% | 6.32% | -45.33% | - | ||||
今天 | 昨天 | 3天前 | 30天前 | - | ||||
前10地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
前20地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
前50地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
前100地址占比 | - % | - % | - % | - % | - | |||
SHIB |
今天 | 554,433,919 | 0.0000070/个 | 51260427个 | = 358.82 U | 279.51 U | 79.31 U | 28.37% |
昨天 | 559,096,132 | 0.0000063/个 | 51260427个 | = 322.94 U | 279.51 U | 43.43 U | 15.54% | |
3天前 | 435,037,909 | 0.0000067/个 | 51260427个 | = 343.44 U | 279.51 U | 63.93 U | 22.87% | |
30天前 | 2,769,737,732 | 0.0000183/个 | 20210428个 | = 369.85 U | 29.51 U | 340.34 U | 1153.30% | |
SHIB
|
||||||||
相比昨天 | 相比3天前 | 相比30天前 | - | |||||
24小时交易额 | -0.83% | 27.44% | -79.98% | - | ||||
平均价格变化 | 11.11% | 4.48% | -61.75% | - | ||||
今天 | 昨天 | 3天前 | 30天前 | - | ||||
前10地址占比 | 66.7 % | 66.71 % | 66.66 % | 68.44 % | - | |||
前20地址占比 | 75.97 % | 75.97 % | 75.91 % | 76.04 % | - | |||
前50地址占比 | 83.23 % | 83.27 % | 83.23 % | 82.94 % | - | |||
前100地址占比 | 85.59 % | 85.61 % | 85.48 % | 85.2 % | - | |||
总持仓成本: 3578.24 USDT 总持仓的今日价值: 3428.23 USDT, 合计利润 -150.01 USDT, 利润率 -4.19% |
上面表格内的数据信息是基于我个人的持仓制作的,大家如果关心其它的主流币种信息(市值前 100 内的),可以通过留言告诉我,我给添加到表格内,这样你每天就可以看到关心币种的市场变化情况了。
如果你关心的数据指标不在上面表格内,也可以留言和我说,我做表格的时候,可以一起生成出来。不出意外的话,我每天会生成一个表格来记录当天的情况。
分析师的观点汇总
安邦提醒: 千万不要过度迷信分析师,要为自己的资产负责!
我收集有影响力的分析师观点,并不代表我同意他们的观点!这么做是想了解分析师的看法,将他们的看法作为判断市场的一个因素。分析师的观点肯定是不能作为投资建议的!能为你资金负责的只有你自己!这个市场尔虞我诈,分析师的观点或许也会有夹私,千万不要盲目相信任何人!切记切记!
如果有其他优秀的分析师喜欢在网上分享自己的看法,欢迎告诉我。我会把他们的观点整理进来,多个优秀分析师的观点放在一起对比着看,才能有价值。
比特币:
- 狂人: 比特币市值重回 45%上方,这一波反弹,大饼是最强的,说明资金在市场情绪最弱的时候,最具共识的币种还是大饼,也就是说,未来大饼仍然会是避险能力最强,最具稳定性的代币,这是资金共识的结果。日线这一波突破 40000 应该不是很难的事情了,41800 附近会有较大的压力,预计一次性很难冲过去,需要 2-3 天的时间,除非 MicroStrategy 晚上直接买入拉盘。下方较强的支撑在 38000,如果回踩,可以考虑继续上车。
ETH:
- 狂人: 目前 23%的以太坊都被锁在智能合约里,这里面有 Defi 有 ETH2.0,还有很多其他套娃,总之流通盘少了很多,拉盘会容易不少,另外,以太坊伦敦升级确定了 EIP1559 的协议,后面将会使以太坊进入通缩状态,令人瞩目的 EIP3554 难度炸弹的引入(POW 转 POS)则推迟到了 12 月。数据上,以太坊 NVT 达到了近 7 个月的低点,属于低估区域。因此整体上看,当大饼反弹告一段落之时,以太坊的追击将会出现,持有 ETH 的耐心等待即可。
DOT:
- 狂人: 耐心持有,等 KSM 测试网完成,才能轮到波卡的发力。
XRP:
- 狂人: 抛压不大,联动反弹为主。
LINK:
- 狂人: 今天大幅反弹,放量反包,这币就像是被空头持续压紧的弹簧,松手后会比较猛,后市有望继续反弹。
LTC:
- 狂人: 联动反弹为主。
BSV:
- 狂人: 小底部走出来了,有望继续反弹。
ADA:
- 狂人: 高位箱体震荡,没那么快直接拉上去,耐心持有。
XMR:
- 狂人: 具备较强的韧性,短期反弹到压力位,震荡为主。
DOGE:
- 狂人: 马斯克既然重新来搞比特币,估计狗狗要被冷落一段了,资本永远是逐利的,只有来回折腾(割韭菜),他才能赚到钱。近期预计不会太强,联动。
SHIB:
- 狂人: 山顶套牢太多了,只有反弹,没有反转。
MATIC:
- 狂人: 前天补仓的继续持有即可,1.5 附近有压力,需要时间。
SUSHI:
- 狂人: 前 1%地址持有的 SUSHI 百分比达 94%,创历史新高,筹码正在向大户集中,自 2 月以来 SUSHI 高位宽幅震荡,庄家在持续买入,也许未来几个月内会有大幅拉升。
分析师今日的市场观点
- 狂人: 恐慌指数 28,从极度恐慌转为恐慌,预计明天会进一步上升,大家情绪恢复了,我们就要考虑短期是否出现回调。